Top > 魔獣
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 魔獣 へ行く。

**魔獣&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|スコーピオン|11|360|150|100|0|100|0|0|0|150|0|10|0|0|0|115|115|
|デススコーピオン|46|1650|160|120|0|100|0|0|0|150|0|10|0|0|0|120|120|
|メタルスコーピオン|67|2650|170|140|500|100|0|0|0|150|0|10|0|0|0|125|125|
|スカーレットスコーピオン|107|8888|190|170|0|100|0|0|0|150|0|10|0|0|0|135|15|
|アナコンダ|16|490|155|0|0|100|0|0|0|155|25|10|0|0|0|150|100|
|ジャイアントスネーク|34|890|175|0|0|100|0|0|0|165|30|15|0|0|0|150|100|
|ベノマスネーク|76|3750|195|0|0|100|0|0|0|175|35|20|0|0|0|150|100|
|ヘルハウンド|44|1224|170|0|100|170|0|100|0|150|45|0|0|0|0|135|35|
|デーモンドッグ|61|3472|190|0|100|190|0|100|0|160|55|0|0|0|0|140|40|
|サタンドッグ|87|7400|210|0|100|210|0|100|0|170|65|0|0|0|0|145|45|
|野犬|5|130|140|0|0|100|0|0|0|150|25|0|0|0|0|125|125|
|キラーウルフ|26|680|150|0|0|100|0|0|0|155|35|0|0|0|0|130|130|
|ヴァンパイヤーウルフ|69|3000|160|0|0|100|0|0|0|160|45|0|0|0|0|135|135|
|ジャイアントクラブ|48|1900|180|300|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|地獄のハサミ|64|3600|185|350|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|デスクラブ|85|4950|210|400|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|ボーパルバニー|70|2000|150|0|0|100|0|0|0|300|0|0|0|0|0|150|150|
|永遠亭の門番|92|6500|200|0|0|100|0|0|0|300|0|0|0|0|0|150|150|
|ベアー|32|1800|240|0|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|125|
|グリズリー|56|4400|265|0|0|100|0|0|0|130|0|0|0|0|0|100|125|
|ツキノワグマ|73|6100|290|0|0|100|0|0|0|135|0|0|0|0|0|100|125|
|ポーラベアー|102|13000|330|0|0|100|0|0|0|140|0|0|0|0|0|100|125|
|ランドタートル|37|1800|190|250|0|190|150|0|0|100|0|0|0|0|0|50|100|
|アダマンタイマイ|53|3300|210|350|0|200|175|0|0|110|0|0|0|0|0|60|100|
|マグマントータス|74|5300|230|450|0|210|200|0|0|120|0|0|0|0|0|70|100|
|ディープトータス|86|7600|250|550|0|220|225|0|0|130|0|0|0|0|0|80|100|
|ゴールドタートル|106|12000|270|650|0|230|250|0|0|140|0|0|0|0|0|90|100|
|メタルタートル|121|15600|310|750|0|240|275|0|0|150|0|0|0|0|0|100|100|
|タートルジェネラル|166|21800|350|850|0|250|300|0|0|160|0|0|0|0|0|110|100|
|サーベルタイガー|59|4200|255|0|0|100|0|0|0|250|50|0|0|0|0|150|150|
|スノーキャット|103|12200|315|0|0|100|0|0|0|20|80|0|0|0|0|150|150|
|ストームタイガー|82|6200|275|0|0|100|0|0|0|250|50|0|0|0|0|150|150|
|タイガーシャーク|90|16000|295|0|0|100|0|0|0|250|70|0|0|0|0|250|250|
|ユニコーン|80|6500|290|0|0|290|0|990|0|260|60|999|0|0|0|150|250|
|ユニコーンレジェンド|104|10200|315|0|0|315|0|990|0|260|60|999|0|0|0|150|250|
|バージンブラッド|162|22000|360|0|0|360|0|990|0|260|60|999|0|0|0|150|250|
|ノーコーン|58|3050|260|0|0|100|0|0|0|260|60|0|0|0|0|150|250|
|ナイトメア|116|13200|330|0|0|330|0|500|0|260|60|175|0|0|0|150|250|
|ケルベロス|63|4888|240|60|0|240|120|0|0|150|50|0|0|0|0|150|150|
|ケルベロスリーダー|90|10500|290|72|0|290|145|0|0|175|50|0|0|0|0|175|175|
|キメラ|95|25000|450|100|0|300|100|0|0|175|90|75|0|100|0|400|300|
|ブレインキメラ|113|30000|475|125|0|320|125|0|0|185|95|75|0|100|0|420|300|
|ゴーキメラ|122|36000|500|150|0|340|150|0|0|195|100|75|0|100|0|440|300|
|メイジキメラ|164|47000|525|175|0|360|175|0|0|205|105|75|0|100|0|460|300|
|スターキメラ|187|90000|550|200|0|380|200|0|0|215|110|75|0|100|0|500|300|
|マンティコア|89|14000|390|50|0|340|50|0|0|220|0|85|0|0|250|225|225|
|レッサーマンティコア|75|8600|350|50|0|300|50|0|0|200|0|75|0|0|250|200|200|
|マンティコアデプス|177|38000|430|50|0|380|50|0|0|240|0|95|0|0|250|250|250|
|エレファント|71|7300|400|100|0|100|0|0|0|150|0|0|0|0|0|100|100|
|エリートエレファント|101|14500|440|120|0|100|0|0|0|150|0|0|0|0|0|100|100|
|アーマードライノサウルス|72|8800|330|200|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|125|125|
|ライノキング|99|13100|370|220|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|125|125|
|スフィンクス|155|45000|600|200|250|400|200|250|0|300|100|95|100|100|100|400|400|
|ファラオスフィンクス|195|111111|650|200|250|500|200|250|0|300|100|95|100|100|100|400|400|
|巨大生物|20|2000|250|100|0|200|0|0|0|125|0|0|50|0|50|100|100|
|赤色巨大生物|30|4000|300|200|0|200|0|0|0|200|0|0|0|50|50|100|100|
|バウ|30|4500|275|0|0|275|0|0|0|150|0|0|0|0|0|50|100|
|カタキラウワ|66|2900|175|0|0|375|0|0|0|200|0|50|0|0|0|100|100|
|死の豚|91|9000|200|0|0|425|0|0|0|200|0|50|0|0|0|100|100|
|クロカタキラウワ|144|16400|225|0|0|475|0|0|0|200|0|50|0|0|0|100|100|
|ハンザキ|28|1300|180|50|0|180|0|0|0|150|0|0|0|0|0|100|100|
|野槌|96|10200|230|50|0|230|0|0|0|150|0|0|0|0|0|100|100|
|わいら|81|5300|240|50|0|240|50|0|0|150|50|25|0|0|0|140|140|
|仙猫|112|8800|145|0|0|245|130|0|0|200|50|40|0|0|0|135|195|
|猫又|39|1085|125|0|0|215|100|0|0|200|50|40|0|0|0|125|175|
|天猫|143|14700|165|0|0|275|160|0|0|200|50|40|0|0|0|145|215|
|大蝦蟇|21|1100|200|50|0|200|0|0|0|200|0|40|0|0|0|100|100|
|化けガエル|50|3700|220|75|0|220|0|0|0|220|0|50|0|0|0|100|100|
|自来也蝦蟇|126|18000|260|125|0|260|0|0|0|240|0|60|0|0|0|100|100|
|百足|52|3000|270|130|0|260|130|0|0|150|0|60|0|0|0|100|200|
|レモラーズ|117|16000|320|160|0|300|150|0|0|160|0|70|0|0|0|100|220|
|アンダグランダ|175|30000|370|190|0|340|170|0|0|170|0|80|0|0|0|100|240|
|狒々|42|1700|250|0|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|200|200|
|グリーンバブーン|109|10700|275|0|0|100|0|0|0|130|0|0|0|0|0|200|200|
|ヒバゴン|150|23000|300|0|0|100|0|0|0|135|0|0|0|0|0|200|200|
|この世の彼方の狒々|188|41000|325|0|0|100|0|0|0|140|0|0|0|0|0|200|200|
|玄武|220|300000|900|1000|0|750|1000|0|0|500|0|150|0|0|0|400|400|
|白虎|220|300000|900|0|0|750|0|0|0|500|0|150|999|999|999|450|450|
|大ムカデ|119|13000|420|210|0|350|150|0|0|200|0|80|0|0|0|100|200|
|赤城の化身|181|43000|480|240|0|400|170|0|0|210|0|80|0|0|0|100|200|
|狢|30|650|125|0|0|180|60|0|0|200|40|50|0|0|0|150|200|
|化狢|79|4000|145|0|0|200|100|0|0|200|40|50|0|0|0|150|200|
|髑髏洗い|54|1800|135|0|0|190|80|0|0|200|40|50|0|0|0|150|200|
|宇宙怪獣ソラス|120|41000|1000|0|500|1000|0|500|0|200|0|100|0|0|0|100|100|
|宇宙恐竜クラウソラス|199|250000|1500|0|666|1500|0|666|0|200|0|100|0|0|0|100|100|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|



    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@