Top > 店
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • へ行く。

電気街にある店についてのまとめ~

#contents

*武器屋(直接物理) [#xb7885ae]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手方法|
|ショートソード|RIGHT:10000||
|ブロードソード|RIGHT:20000||
|カッツバルゲル|RIGHT:80000||
|ファルシオン|RIGHT:320000||
|バスタードソード|RIGHT:30000||
|ツーハンドソード|RIGHT:120000||
|クレイモア|RIGHT:480000||
|ジャベりン|RIGHT:15000||
|ロングスピアー|RIGHT:60000||
|トライデント|RIGHT:240000||
|ハンドアックス|RIGHT:12500||
|バトルアックス|RIGHT:25000||
|モルゲンステルン|RIGHT:100000||
|ブレスハンマー|RIGHT:400000||
|メイジスタッフ|RIGHT:35000||
|ロッド|RIGHT:140000||
|ウィザードスタッフ|RIGHT:560000||
|ハヤブサ斬り|RIGHT:10000||
|二段斬り|RIGHT:20000||
|カマイタチ|RIGHT:30000||
|音速剣|RIGHT:300000||
|足払い|RIGHT:10000||
|一文字突き|RIGHT:20000||
|スウィング|RIGHT:30000||
|地雷尖|RIGHT:300000||
|スタニングブロウ|RIGHT:10000||
|ハードヒット|RIGHT:20000||
|テンプルヒット|RIGHT:30000||
|ショックバスター|RIGHT:300000||
|木の盾|RIGHT:7000||
|石の盾|RIGHT:28000||
|鉄の盾|RIGHT:112000||
|バックラー|RIGHT:7000||
|ヒーターシールド|RIGHT:28000||
|カイトシールド|RIGHT:112000||
|魔法の盾|RIGHT:50000||
|CD−ROM|RIGHT:50000||
|>|>|CENTER:学校(地下)クリア後追加|
|ダマスカスソード|RIGHT:960000||
|東方片刃剣|RIGHT:2880000||
|エクスキュショナー|RIGHT:1440000||
|まっぷたつの剣|RIGHT:4320000||
|ハルベルト|RIGHT:720000||
|貫き丸|RIGHT:2160000||
|ダマスカスアクス|RIGHT:1200000||
|アショカハンマー|RIGHT:3600000||
|マジカルブースター|RIGHT:1680000||
|賢者の杖|RIGHT:5040000||
|流星剣|RIGHT:600000||
|剣閃|RIGHT:900000||
|彗星剣|RIGHT:9000000||
|サザンクロス|RIGHT:600000||
|ムーランルージュ|RIGHT:900000||
|乱れ突き|RIGHT:9000000||
|コアブラスト|RIGHT:600000||
|大震撃|RIGHT:900000||
|叩き潰す|RIGHT:9000000||
|鋼の盾|RIGHT:336000||
|ウーツの盾|RIGHT:1000000||
|タワーシールド|RIGHT:336000||
|ナイトシールド|RIGHT:1000000||
|破魔の盾|RIGHT:500000||
|DVD−ROM|RIGHT:500000||
|>|>|CENTER:学校(異世界)クリア後追加|
|フリーダムソード|RIGHT:5760000||
|カシナートの剣|RIGHT:11520000||
|ヒルドルヴ・フォーク|RIGHT:8640000||
|ドラゴン殺し|RIGHT:17280000||
|イーグルスピア|RIGHT:4320000||
|ビームランス|RIGHT:8640000||
|ダイヤモンドアクス|RIGHT:7200000||
|ホーリーバッシャー|RIGHT:14800000||
|金剛錫杖|RIGHT:10080000||
|ルーンの杖|RIGHT:20160000||
|竜破剣|RIGHT:18000000||
|乱れ雪月花|RIGHT:27000000||
|ハーケンディストール|RIGHT:18000000||
|大車輪|RIGHT:27000000||
|グランドスラム|RIGHT:18000000||
|飛翔脳天撃|RIGHT:27000000||
|ダマスカスの盾|RIGHT:3000000||
|守りの盾|RIGHT:6000000||
|チタンガード|RIGHT:3000000||
|クルップシールド|RIGHT:6000000||
|魔紋の盾|RIGHT:5000000||
|BD−ROM|RIGHT:5000000||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:電気街クリア後|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|
|ショートソード|RIGHT:10000||ジャベりン|RIGHT:15000||ハンドアックス|RIGHT:12500|
|ブロードソード|RIGHT:20000||ロングスピアー|RIGHT:60000||バトルアックス|RIGHT:25000|
|カッツバルゲル|RIGHT:80000||トライデント|RIGHT:240000||モルゲンステルン|RIGHT:100000|
|ファルシオン|RIGHT:320000|||||ブレスハンマー|RIGHT:400000|
|||||||||
|バスタードソード|RIGHT:30000||メイジスタッフ|RIGHT:35000||||
|ツーハンドソード|RIGHT:120000||ロッド|RIGHT:140000||||
|クレイモア|RIGHT:480000||ウィザードスタッフ|RIGHT:560000||||
|||||||||
|ハヤブサ斬り|RIGHT:10000||足払い|RIGHT:10000||スタニングブロウ|RIGHT:10000|
|二段斬り|RIGHT:20000||一文字突き|RIGHT:20000||ハードヒット|RIGHT:20000|
|カマイタチ|RIGHT:30000||スウィング|RIGHT:30000||テンプルヒット|RIGHT:30000|
|音速剣|RIGHT:300000||地雷尖|RIGHT:300000||ショックバスター|RIGHT:300000|
|||||||||
|木の盾|RIGHT:7000||バックラー|RIGHT:7000||魔法の盾|RIGHT:50000|
|石の盾|RIGHT:28000||ヒーターシールド|RIGHT:28000||CD−ROM|RIGHT:50000|
|鉄の盾|RIGHT:112000||カイトシールド|RIGHT:112000||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:学校(地下)クリア後追加|
|ダマスカスソード|RIGHT:960000||ハルベルト|RIGHT:720000||ダマスカスアクス|RIGHT:1200000|
|東方片刃剣|RIGHT:2880000||貫き丸|RIGHT:2160000||アショカハンマー|RIGHT:3600000|
|||||||||
|エクスキュショナー|RIGHT:1440000||マジカルブースター|RIGHT:1680000||||
|まっぷたつの剣|RIGHT:4320000||賢者の杖|RIGHT:5040000||||
|||||||||
|流星剣|RIGHT:600000||サザンクロス|RIGHT:600000||コアブラスト|RIGHT:600000|
|剣閃|RIGHT:900000||ムーランルージュ|RIGHT:900000||大震撃|RIGHT:900000|
|彗星剣|RIGHT:9000000||乱れ突き|RIGHT:9000000||叩き潰す|RIGHT:9000000|
|||||||||
|鋼の盾|RIGHT:336000||タワーシールド|RIGHT:336000||破魔の盾|RIGHT:500000|
|ウーツの盾|RIGHT:1000000||ナイトシールド|RIGHT:1000000||DVD−ROM|RIGHT:500000|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:学校(異世界)クリア後追加|
|フリーダムソード|RIGHT:5760000||イーグルスピア|RIGHT:4320000||ダイヤモンドアクス|RIGHT:7200000|
|カシナートの剣|RIGHT:11520000||ビームランス|RIGHT:8640000||ホーリーバッシャー|RIGHT:14800000|
|||||||||
|ヒルドルヴ・フォーク|RIGHT:8640000||金剛錫杖|RIGHT:10080000||||
|ドラゴン殺し|RIGHT:17280000||ルーンの杖|RIGHT:20160000||||
|||||||||
|竜破剣|RIGHT:18000000||ハーケンディストール|RIGHT:18000000||グランドスラム|RIGHT:18000000|
|乱れ雪月花|RIGHT:27000000||大車輪|RIGHT:27000000||飛翔脳天撃|RIGHT:27000000|
|||||||||
|ダマスカスの盾|RIGHT:3000000||チタンガード|RIGHT:3000000||魔紋の盾|RIGHT:5000000|
|守りの盾|RIGHT:6000000||クルップシールド|RIGHT:6000000||BD−ROM|RIGHT:5000000|

*武器屋(間接物理) [#p32f12bf]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手方法|
|ショートボウ|RIGHT:9000||
|ロングボウ|RIGHT:36000||
|コンポジットボウ|RIGHT:144000||
|ライトクロスボウ|RIGHT:11000||
|ヘビークロスボウ|RIGHT:165000||
|火縄銃|RIGHT:40000||
|フリントロック|RIGHT:160000||
|リボルバー|RIGHT:640000||
|連発銃|RIGHT:50000||
|サブマシンガン|RIGHT:750000||
|狙い撃ち|RIGHT:10000||
|でたらめ矢|RIGHT:15000||
|ソニックアロー|RIGHT:20000||
|プラズマショット|RIGHT:200000||
|ゼロファイター|RIGHT:10000||
|ワンショットライター|RIGHT:20000||
|>|>|CENTER:学校(地下)クリア後追加|
|エルフィンボウ|RIGHT:432000||
|ブリティッシュロングボウ|RIGHT:1296000||
|連弩|RIGHT:1320000||
|キラーボウガン|RIGHT:2640000||
|マスケット|RIGHT:1920000||
|カービン|RIGHT:5760000||
|ライトマシンガン|RIGHT:6750000||
|ヘビーマシンガン|RIGHT:33750000||
|毒矢|RIGHT:300000||
|フラッシュアロー|RIGHT:400000||
|夢想弓|RIGHT:4000000||
|スピットファイヤ|RIGHT:200000||
|フォークテイルデビル|RIGHT:400000||
|>|>|CENTER:学校(異世界)クリア後追加|
|ハンターボウ|RIGHT:2500000||
|ルーンの弓|RIGHT:5000000||
|ショットガン|RIGHT:11520000||
|アサルトライフル|RIGHT:24000000||
|アローレイン|RIGHT:6000000||
|皆死ね矢|RIGHT:8000000||
|バーティカルキューピッド|RIGHT:4000000||
|キチクルメイ|RIGHT:8000000||
|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:電気街クリア後|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|
|ショートボウ|RIGHT:9000||火縄銃|RIGHT:40000|
|ロングボウ|RIGHT:36000||フリントロック|RIGHT:160000|
|コンポジットボウ|RIGHT:144000||リボルバー|RIGHT:640000|
||||||
|ライトクロスボウ|RIGHT:11000||連発銃|RIGHT:50000|
|ヘビークロスボウ|RIGHT:165000||サブマシンガン|RIGHT:750000|
||||||
|狙い撃ち|RIGHT:10000||ゼロファイター|RIGHT:10000|
|でたらめ矢|RIGHT:15000||ワンショットライター|RIGHT:20000|
|ソニックアロー|RIGHT:20000||||
|プラズマショット|RIGHT:200000||||
|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:学校(地下)クリア後追加|
|エルフィンボウ|RIGHT:432000||マスケット|RIGHT:1920000|
|ブリティッシュロングボウ|RIGHT:1296000||カービン|RIGHT:5760000|
||||||
|連弩|RIGHT:1320000||ライトマシンガン|RIGHT:6750000|
|キラーボウガン|RIGHT:2640000||ヘビーマシンガン|RIGHT:33750000|
||||||
|毒矢|RIGHT:300000||スピットファイヤ|RIGHT:200000|
|フラッシュアロー|RIGHT:400000||フォークテイルデビル|RIGHT:400000|
|夢想弓|RIGHT:4000000||||
|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:学校(異世界)クリア後追加|
|ハンターボウ|RIGHT:2500000||ショットガン|RIGHT:11520000|
|ルーンの弓|RIGHT:5000000||アサルトライフル|RIGHT:24000000|
||||||
|アローレイン|RIGHT:6000000||バーティカルキューピッド|RIGHT:4000000|
|皆死ね矢|RIGHT:8000000||キチクルメイ|RIGHT:8000000|

*武器屋(攻撃魔法) [#ic6d1f74]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手方法|
|スターファイヤ|RIGHT:5000||
|サンシャイン|RIGHT:20000||
|シャドウボルト|RIGHT:5000||
|ダークブラスト|RIGHT:20000||
|ファイヤボルト|RIGHT:5000||
|ファイヤーボール|RIGHT:20000||
|アイスチル|RIGHT:5000||
|ブリザード|RIGHT:20000||
|プラズマホール|RIGHT:5000||
|ライトニング|RIGHT:20000||
|ダイヤモンドスピア|RIGHT:5000||
|アシッドショット|RIGHT:20000||
|ゴールドボルト|RIGHT:5000||
|マジックミサイル|RIGHT:5000||
|マジックバースト|RIGHT:20000||
|オーラミサイル|RIGHT:5000||
|オーラバースト|RIGHT:20000||
|フラッシュファイヤ|RIGHT:7500||
|フリージングコフィン|RIGHT:7500||
|スパークリングミスト|RIGHT:7500||
|ソーンバインド|RIGHT:7500||
|スリープ|RIGHT:4000||
|スリープクラウド|RIGHT:24000||
|パニック|RIGHT:4000||
|リサージッククラウド|RIGHT:24000||
|チャーム|RIGHT:4000||
|チャーミークラウド|RIGHT:24000||
|インサニティ|RIGHT:4000||
|マッドネスクラウド|RIGHT:24000||
|パラライズ|RIGHT:4000||
|パラライズクラウド|RIGHT:24000||
|ブラインド|RIGHT:4000||
|ダーククラウド|RIGHT:24000||
|サイレンス|RIGHT:4000||
|サイレントクラウド|RIGHT:24000||
|ストーンパック|RIGHT:6000||
|ペトロクラウド|RIGHT:36000||
|カース|RIGHT:4000||
|アマネスクラウド|RIGHT:24000||
|ポイズン|RIGHT:4000||
|ポイズンクラウド|RIGHT:24000||
|シャット|RIGHT:6000||
|ディスチャージ|RIGHT:4000||
|エグソーズトクラウド|RIGHT:24000||
|ミラー|RIGHT:6000||
|パリフィ|RIGHT:6000||
|パニッシュ|RIGHT:6000||
|デス|RIGHT:6000||
|バシルーラ|RIGHT:6000||
|ソフトンウエポン|RIGHT:9000||
|アシッドレイン|RIGHT:9000||
|オブスタクルリサイト|RIGHT:9000||
|ディスアドバンテージ|RIGHT:9000||
|トランポリィ|RIGHT:9000||
|バイオレイト|RIGHT:9000||
|スロー|RIGHT:9000||
|ウィークネス|RIGHT:9000||
|ホットテンパー|RIGHT:9000||
|>|>|CENTER:学校(地下)クリア後追加|
|スターフィクサー|RIGHT:50000||
|スターライトウェブ|RIGHT:200000||
|ブラックキッドナップ|RIGHT:50000||
|ダークウェブ|RIGHT:200000||
|フレームランス|RIGHT:50000||
|ファイヤーストーム|RIGHT:200000||
|コールドビュー|RIGHT:50000||
|フリーズメテオ|RIGHT:200000||
|メガストローク|RIGHT:50000||
|サンダーストーム|RIGHT:200000||
|リーサルポイズン|RIGHT:50000||
|アースクエイク|RIGHT:200000||
|エクスバーニング|RIGHT:50000||
|レインボウレイ|RIGHT:50000||
|エナジーストーム|RIGHT:200000||
|ソウルストライク|RIGHT:50000||
|スピリチュアルクライシス|RIGHT:200000||
|カーディングクラウド|RIGHT:36000||
|トランスパレンドクラウド|RIGHT:36000||
|ハジャケンセイ|RIGHT:36000||
|カノンゴスペル|RIGHT:36000||
|デスクラウド|RIGHT:36000||
|ソード・トゥ・プラウシェア|RIGHT:36000||
|>|>|CENTER:学校(異世界)クリア後追加|
|ホーリーエクスプロージョン|RIGHT:500000||
|グランドプロビデンス|RIGHT:2000000||
|アビサルフュージョン|RIGHT:500000||
|ダークネビュラ|RIGHT:2000000||
|サラマンダーボム|RIGHT:500000||
|火の鳥|RIGHT:2000000||
|絶対零度|RIGHT:500000||
|ダイヤモンドパフェリア|RIGHT:2000000||
|カラミティインパクト|RIGHT:500000||
|ハウリングソール|RIGHT:2000000||
|リバースアクシズ|RIGHT:500000||
|ラスオブガイヤ|RIGHT:2000000||
|ディスインテグレイト|RIGHT:500000||
|コズミックライナー|RIGHT:500000||
|エナジーライオット|RIGHT:2000000||
|セーマンプリンシマウム|RIGHT:500000||
|ドーマンアドベント|RIGHT:2000000||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:電気街クリア後|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|
|スターファイヤ|RIGHT:5000||アイスチル|RIGHT:5000||ゴールドボルト|RIGHT:5000|
|サンシャイン|RIGHT:20000||ブリザード|RIGHT:20000||||
|シャドウボルト|RIGHT:5000||プラズマホール|RIGHT:5000||マジックミサイル|RIGHT:5000|
|ダークブラスト|RIGHT:20000||ライトニング|RIGHT:20000||マジックバースト|RIGHT:20000|
|ファイヤボルト|RIGHT:5000||ダイヤモンドスピア|RIGHT:5000||オーラミサイル|RIGHT:5000|
|ファイヤーボール|RIGHT:20000||アシッドショット|RIGHT:20000||オーラバースト|RIGHT:20000|
|||||||||
|フラッシュファイヤ|RIGHT:7500||スパークリングミスト|RIGHT:7500||||
|フリージングコフィン|RIGHT:7500||ソーンバインド|RIGHT:7500||||
|スリープ|RIGHT:4000||インサニティ|RIGHT:4000||サイレンス|RIGHT:4000|
|スリープクラウド|RIGHT:24000||マッドネスクラウド|RIGHT:24000||サイレントクラウド|RIGHT:24000|
|パニック|RIGHT:4000||パラライズ|RIGHT:4000||ストーンパック|RIGHT:6000|
|リサージッククラウド|RIGHT:24000||パラライズクラウド|RIGHT:24000||ペトロクラウド|RIGHT:36000|
|チャーム|RIGHT:4000||ブラインド|RIGHT:4000||カース|RIGHT:4000|
|チャーミークラウド|RIGHT:24000||ダーククラウド|RIGHT:24000||アマネスクラウド|RIGHT:24000|
|ポイズン|RIGHT:4000||ディスチャージ|RIGHT:4000||シャット|RIGHT:6000|
|ポイズンクラウド|RIGHT:24000||エグソーズトクラウド|RIGHT:24000||ミラー|RIGHT:6000|
|パリフィ|RIGHT:6000||パニッシュ|RIGHT:6000||デス|RIGHT:6000|
|バシルーラ|RIGHT:6000|||||||
|||||||||
|ソフトンウエポン|RIGHT:9000||ディスアドバンテージ|RIGHT:9000||スロー|RIGHT:9000|
|アシッドレイン|RIGHT:9000||トランポリィ|RIGHT:9000||ウィークネス|RIGHT:9000|
|オブスタクルリサイト|RIGHT:9000||バイオレイト|RIGHT:9000||ホットテンパー|RIGHT:9000|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:学校(地下)クリア後追加|
|スターフィクサー|RIGHT:50000||コールドビュー|RIGHT:50000||エクスバーニング|RIGHT:50000|
|スターライトウェブ|RIGHT:200000||フリーズメテオ|RIGHT:200000||||
|ブラックキッドナップ|RIGHT:50000||メガストローク|RIGHT:50000||レインボウレイ|RIGHT:50000|
|ダークウェブ|RIGHT:200000||サンダーストーム|RIGHT:200000||エナジーストーム|RIGHT:200000|
|フレームランス|RIGHT:50000||リーサルポイズン|RIGHT:50000||ソウルストライク|RIGHT:50000|
|ファイヤーストーム|RIGHT:200000||アースクエイク|RIGHT:200000||&SIZE(11){スピリチュアルクライシス};|RIGHT:200000|
|||||||||
|カーディングクラウド|RIGHT:36000||ハジャケンセイ|RIGHT:36000||デスクラウド|RIGHT:36000|
|トランスパレンドクラウド|RIGHT:36000||カノンゴスペル|RIGHT:36000||&SIZE(11){ソード・トゥ・プラウシェア};|RIGHT:36000|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:学校(異世界)クリア後追加|
|&SIZE(11){ホーリーエクスプロージョン};|RIGHT:500000||絶対零度|RIGHT:500000||ディスインテグレイト|RIGHT:500000|
|グランドプロビデンス|RIGHT:2000000||ダイヤモンドパフェリア|RIGHT:2000000||||
|アビサルフュージョン|RIGHT:500000||カラミティインパクト|RIGHT:500000||コズミックライナー|RIGHT:500000|
|ダークネビュラ|RIGHT:2000000||ハウリングソール|RIGHT:2000000||エナジーライオット|RIGHT:2000000|
|サラマンダーボム|RIGHT:500000||リバースアクシズ|RIGHT:500000||&SIZE(11){セーマンプリンシマウム};|RIGHT:500000|
|火の鳥|RIGHT:2000000||ラスオブガイヤ|RIGHT:2000000||ドーマンアドベント|RIGHT:2000000|

*武器屋(防御魔法) [#bc5fe35b]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手方法|
|ヒールウォーター|RIGHT:20000||
|アースヒール|RIGHT:5000||
|ヒール|RIGHT:7500||
|太陽光|RIGHT:100000||
|月の雫|RIGHT:100000||
|マジックヒール|RIGHT:40000||
|マジックチャージ|RIGHT:80000||
|スピリットブレイク|RIGHT:80000||
|リフレッシュ|RIGHT:250000||
|クリアランス|RIGHT:30000||
|アウェイク|RIGHT:3000||
|アンチドーテ|RIGHT:3000||
|ディスペル|RIGHT:10000||
|リザレクション|RIGHT:10000||
|反魂術|RIGHT:100000||
|アンチリフレクション|RIGHT:30000||
|カイロ|RIGHT:1000||
|ヒートウエポン|RIGHT:70000||
|アースシールド|RIGHT:70000||
|マナフレア|RIGHT:70000||
|オーラシールド|RIGHT:70000||
|ストリームボディ|RIGHT:70000||
|カモフラージュ|RIGHT:70000||
|ヘイスト|RIGHT:70000||
|カウンターマジック|RIGHT:70000||
|アンホーリーストレングス|RIGHT:70000||
|>|>|CENTER:学校(地下)クリア後追加|
|マインドウォール|RIGHT:300000||
|ナーバスウォール|RIGHT:300000||
|アルターウォール|RIGHT:300000||
|ハームフルウォール|RIGHT:300000||
|クリティカルウォール|RIGHT:300000||
|>|>|CENTER:学校(異世界)クリア後追加|
|エリクサー|RIGHT:6553500||
|ホーリーウォール|RIGHT:300000||
|ダークウォール|RIGHT:300000||
|ファイヤーウォール|RIGHT:300000||
|アイスウォール|RIGHT:300000||
|サンダーウォール|RIGHT:300000||
|ストーンウォール|RIGHT:300000||
|アンチマジックシェル|RIGHT:300000||
|オーラウォール|RIGHT:300000||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:電気街クリア後|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|
|ヒールウォーター|RIGHT:20000||太陽光|RIGHT:100000||マジックチャージ|RIGHT:80000|
|アースヒール|RIGHT:5000||月の雫|RIGHT:100000||スピリットブレイク|RIGHT:80000|
|ヒール|RIGHT:7500||マジックヒール|RIGHT:40000||リフレッシュ|RIGHT:250000|
|||||||||
|クリアランス|RIGHT:30000||ディスペル|RIGHT:10000||アンチリフレクション|RIGHT:30000|
|アウェイク|RIGHT:3000||リザレクション|RIGHT:10000||カイロ|RIGHT:1000|
|アンチドーテ|RIGHT:3000||反魂術|RIGHT:100000||||
|||||||||
|ヒートウエポン|RIGHT:70000||オーラシールド|RIGHT:70000||ヘイスト|RIGHT:70000|
|アースシールド|RIGHT:70000||ストリームボディ|RIGHT:70000||カウンターマジック|RIGHT:70000|
|マナフレア|RIGHT:70000||カモフラージュ|RIGHT:70000||アンホーリーストレングス|RIGHT:70000|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:学校(地下)クリア後追加|
|マインドウォール|RIGHT:300000||アルターウォール|RIGHT:300000||クリティカルウォール|RIGHT:300000|
|ナーバスウォール|RIGHT:300000||ハームフルウォール|RIGHT:300000||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:学校(異世界)クリア後追加|
|エリクサー|RIGHT:6553500||ファイヤーウォール|RIGHT:300000||ストーンウォール|RIGHT:300000|
|ホーリーウォール|RIGHT:300000||アイスウォール|RIGHT:300000||アンチマジックシェル|RIGHT:300000|
|ダークウォール|RIGHT:300000||サンダーウォール|RIGHT:300000||オーラウォール|RIGHT:300000|

*武器屋(防具) [#w5e07faf]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:他の入手方法|
|レザーアーマー|RIGHT:7000||
|ハードレザー|RIGHT:30000||
|クレストレザー|RIGHT:130000||
|リングメイル|RIGHT:13000||
|チェインメイル|RIGHT:52000||
|スケイルアーマー|RIGHT:210000||
|>|>|CENTER:学校(地下)クリア後追加|
|ロイヤルレザー|RIGHT:400000||
|エルブンアーマー|RIGHT:1250000||
|プレートメイル|RIGHT:630000||
|プレートアーマー|RIGHT:1800000||
|>|>|CENTER:学校(異世界)クリア後追加|
|式神の鎧|RIGHT:2500000||
|魔法の法衣|RIGHT:5000000||
|マクシミリアン|RIGHT:3800000||
|ダイヤモンドアーマー|RIGHT:6200000||
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:電気街クリア後||>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:学校(地下)クリア後追加||>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:学校(異世界)クリア後追加|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:値段|
|レザーアーマー|RIGHT:7000||ロイヤルレザー|RIGHT:400000||式神の鎧|RIGHT:2500000|
|ハードレザー|RIGHT:30000||エルブンアーマー|RIGHT:1250000||魔法の法衣|RIGHT:5000000|
|クレストレザー|RIGHT:130000||プレートメイル|RIGHT:630000||マクシミリアン|RIGHT:3800000|
|リングメイル|RIGHT:13000||プレートアーマー|RIGHT:1800000||ダイヤモンドアーマー|RIGHT:6200000|
|チェインメイル|RIGHT:52000|||||||
|スケイルアーマー|RIGHT:210000|||||||

IP:125.4.220.126 TIME:"2009-04-15 (水) 20:37:06" REFERER:"http://maidenwiki.honanie.com/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8"

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@