Top > 敵データ4
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 敵データ4 へ行く。


※攻撃特性が一律100の場合、表記を割愛&br;
&br;
#contents
*奇械 [#jd207687]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|時限式スペルボックス|100|>|>|10000|1|>|1000|>|0|>|0|>|1000|>|0|>|500|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|999|0|75|0|0|0|0|0|50|50|100|100|0|100|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|300|300|200|200|200|200|200|200|200|200|300|300|100|300|300|75|75|75|200|250|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>||90|||0|>|>|~|1000|1000|1000|1000|500|500|250|250|250|250|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|カウンター:老化ミサイル(物理/75%),ブラスター(魔法/75%)&br;装備:ハーケンクロイツシールド×4,日反射(回数:99),月反射(回数:99)|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|サイバーダンボール|100|>|>|30000|1|>|600|>|0|>|333|>|600|>|0|>|333|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|600|250|0|0|0|0|0|0|500|500|999|100|0|999|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|300|300|200|200|200|200|200|200|200|200|300|300|100|300|300|125|150|100|100|250|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>||90|||0|>|>|~|1000|1000|1000|1000|500|500|250|250|250|250|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|ネオガーディアン|200|>|>|270000|10|>|950|>|550|>|0|>|700|>|1000|>|0|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|200|150|130|50|50|0|0|0|560|560|100|100|0|500|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|300|300|300|300|300|300|290|290|290|100|300|300|300|300|100|290|290|290|290|290|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>||50|||10|>|>|~|0|0|1000|1000|850|850|850|850|850|1000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|装備:1〜2回攻撃(回数:99),魔法反射(回数:99)|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|メロンカスタム|215|>|>|340000|10|>|950|>|550|>|0|>|700|>|1000|>|0|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|200|150|130|50|50|0|0|0|560|560|100|100|0|500|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|300|300|100|100|50|100|100|100|100|100|300|300|100|300|100|100|100|100|100|150|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>||50|||10|>|>|~|1000|750|750|750|250|250|125|125|125|125|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|装備:1〜2回攻撃(回数:99),魔法反射(回数:99)|
*植物 [#g0e5f924]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|ゴッドイーター|229|>|>|350000|0|>|1400|>|0|>|0|>|0|>|0|>|0|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|200|0|100|0|0|0|0|0|250|400|250|250|250|600|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|150|150|75|100|100|50|100|100|100|100|300|300|200|100|100|100|100|75|100|200|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>||99|||0|>|>|~|1000|1000|1000|1000|500|500|250|250|250|250|
*妖魔 [#fee69a51]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|隠神刑部狸|224|>|>|275000|10|>|700|>|250|>|250|>|700|>|250|>|250|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|150|50|50|0|0|0|0|0|500|500|100|100|100|800|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|75|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>||75|||0|>|>|~|750|500|500|500|125|125|50|50|50|50|
*不死 [#gd19a621]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|アビスドレイク|208|>|>|225000|0|>|1050|>|300|>|0|>|100|>|0|>|0|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|150|0|0|0|0|0|0|0|100|100|0|100|200|999|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|50|150|75|100|100|100|100|100|100|100|300|300|100|100|100|100|200|75|200|200|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>|||||25|>|>|~|750|500|500|500|125|125|50|50|50|50|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|ノーライフキング|235|>|>|450000|50|>|1000|>|0|>|0|>|1100|>|0|>|0|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|300|50|200|100|200|50|50|50|600|600|600|600|600|600|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|300|300|100|150|100|150|100|150|150|100|300|300|200|300|100|200|100|100|200|125|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>||90|||0|>|>|~|750|500|500|500|125|125|50|50|50|50|
*外道 [#tae884b0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|メタルすいか|75|>|>|5|0|>|175|>|200|>|900|>|175|>|300|>|950|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|200|0|100|0|0|100|100|200|500|500|0|0|0|999|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|296|296|296|296|296|296|297|297|295|300|295|295|295|295|295|296|296|296|296|296|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>|1|99|10||0|>|>|~|||||||||||
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|ブロンズミミック|80|>|>|40000|0|>|400|>|0|>|500|>|400|>|0|>|500|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|400|75|75|333|0|0|0|0|500|500|100|100|100|999|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|300|300|100|100|100|100|75|100|100|100|300|300|300|300|100|150|100|100|200|200|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>||75||||>|>|~|1000|1000|1000|1000|500|500|250|250|250|250|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|装備:2〜3回攻撃(回数:99)|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|シルバーミミック|120|>|>|120000|0|>|500|>|0|>|500|>|600|>|0|>|500|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|500|100|100|333|0|0|0|0|600|600|100|100|100|999|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|300|300|100|100|100|100|75|100|100|100|300|300|300|300|100|150|100|100|200|200|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>||75||||>|>|~|1000|1000|1000|1000|500|500|250|250|250|250|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|装備:2〜3回攻撃(回数:99)|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|はぐれすいか|125|>|>|8|0|>|225|>|300|>|925|>|225|>|400|>|975|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|300|0|150|0|0|150|150|300|600|600|0|0|0|999|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|297|297|297|297|297|297|298|298|296|300|296|296|296|296|296|297|297|297|297|297|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>|1|99|5||0|>|>|~|||||||||||
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|キングすいか|165|>|>|79000|5|>|500|>|300|>|0|>|400|>|300|>|0|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|300|100|100|150|150|50|5|50|250|250|0|100|100|100|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>||99|||0|>|>|~|||||||||||
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|メタルキングすいか|185|>|>|12|0|>|250|>|400|>|950|>|250|>|500|>|999|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|400|0|175|0|0|200|200|400|700|700|0|0|0|999|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|298|298|298|298|298|298|299|299|297|300|297|297|297|297|297|298|298|298|298|298|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>|1|99|2||0|>|>|~|||||||||||
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|すいかスライム|200|>|>|5000|0|>|180|>|200|>|0|>|180|>|200|>|0|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|200|0|100|50|0|0|0|0|220|220|0|100|100|100|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>|1000|99|||0|>|>|~|||||||||||
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|すいかベホマズン|225|>|>|380000|10|>|1200|>|300|>|0|>|800|>|300|>|0|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|300|100|100|150|150|50|5|50|250|250|0|100|100|100|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>||99|||0|>|>|~|750|500|500|500|125|125|50|50|50|50|
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|ゴールドミミック|240|>|>|240000|0|>|600|>|0|>|500|>|900|>|0|>|500|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|600|150|125|333|0|0|0|0|750|750|100|100|100|999|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|300|300|100|100|100|100|75|100|100|100|300|300|300|300|100|150|100|100|200|200|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>||75|||0|>|>|~|1000|1000|1000|1000|500|500|250|250|250|250|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|装備:2〜3回攻撃(回数:99)|
*空魔 [#w1dbfcda]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|朱雀|220|>|>|300000|0|>|900|>|0|>|0|>|1000|>|0|>|0|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|500|999|150|0|0|0|0|0|600|600|999|999|999|999|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|150|150|300|100|150|150|150|125|125|100|200|200|200|200|200|250|100|250|100|100|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>|10000|100|||0|>|>|~|1000|750|750|750|250|250|125|125|125|125|
*水棲 [#lbf6bfbc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|オールドワン|183|>|>|58800|0|>|350|>|200|>|0|>|300|>|150|>|0|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|150|50|25|50|50|0|0|0|175|175|100|100|50|300|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|100|100|150|200|50|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|150|100|125|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
|>|~|>|||||25|>|>|~|||||||||||
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|~名前|~レベル|>|>|~HP|~自動|>|~物攻|>|~物防|>|~物結|>|~魔攻|>|~魔防|>|~魔結|>|~神霊|
|>|ゼラビートル|206|>|>|128000|10|>|500|>|300|>|0|>|400|>|200|>|0|>|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~命中|~回避|~抵抗|~物必|~魔必|~近壁|~遠壁|~魔壁|~速度|~詠唱|~符力|~集気|~回復|~耐久|
|~|~|~|~|~|~|~|800|0|50|500|0|0|0|0|800|800|0|0|0|0|
|~ |~日|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~魔|~霊|~命|~精|~経|~変|~毒|~死|~斬|~突|~殴|~射|~銃|
|~防御特性|100|100|200|300|75|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|150|75|150|100|100|
|>|~ダメージ耐性|>|~限界|~割合|~反射|~ボンド|~MPD|>|>|~コンディション耐性|~除外|~戦闘不能|~符化・鏡化|~スタン|~能力下降|~弱化|~毒|~精神|~神経|~変化|
