Top > 水棲
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 水棲 へ行く。


**水棲&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|ピラニア|16|444|200|0|0|100|0|0|0|150|40|0|0|0|0|125|100|
|キラーフィッシュ|36|888|210|0|0|100|0|0|0|150|40|0|0|0|0|125|100|
|レッドピラニア|62|1888|240|0|0|100|0|0|0|150|40|0|0|0|0|125|100|
|エレキフィッシュ|94|8500|260|0|0|100|0|0|0|150|40|0|0|0|0|125|100|
|シャーク|44|2400|260|0|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|125|100|
|ブラッディシャーク|112|15800|290|0|0|100|0|0|0|135|0|0|0|0|0|135|100|
|ホワイトシャーク|152|25500|320|0|0|100|0|0|0|145|0|0|0|0|0|145|100|
|おおなめくじ|10|333|110|0|0|110|25|0|0|100|0|25|0|0|0|75|75|
|うみうし|28|770|120|0|0|120|50|0|0|110|0|35|0|0|0|80|80|
|ポイズンリーチ|49|1680|130|0|0|130|75|0|0|120|0|45|0|0|0|85|85|
|ランススクイード|24|600|180|0|0|150|75|0|0|200|0|25|0|0|0|100|100|
|ディープレスワン|113|11000|210|0|0|180|75|0|0|200|0|25|0|0|0|100|100|
|化石魚|54|4900|300|0|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|アームフィッシュ|87|8300|330|0|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|アンモナイト|59|2400|175|100|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|メーベルワーゲン|108|9450|195|150|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|デスウインガー|78|4200|255|100|0|255|200|0|0|175|0|0|0|0|0|150|150|
|ディープアベンジャー|103|13000|295|100|0|295|200|0|0|185|0|0|0|0|0|175|175|
|ゼラビートル|206|128000|500|300|0|400|200|0|0|800|0|50|0|0|0|800|800|
|オクトパス|42|1880|170|0|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|90|90|
|シーデビル|83|5380|220|0|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|90|90|
|テンハンドドレッド|166|33333|270|0|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|90|90|
|キラーシェル|38|850|160|160|0|160|0|0|0|200|0|0|0|0|0|100|100|
|シートラップ|64|2550|180|180|0|180|0|0|0|200|0|0|0|0|0|100|100|
|デスバイター|88|6000|200|200|0|200|0|0|0|200|0|0|0|0|0|100|100|
|深海竜|126|23000|300|150|0|250|100|0|0|150|50|25|0|0|0|175|175|
|オールドワン|183|58800|350|200|0|300|150|0|0|150|50|25|0|0|0|175|175|
|フラッドドラゴン|85|9300|250|100|0|200|50|0|0|150|50|25|0|0|0|175|175|
|ゼンイ|20|588|155|25|0|155|50|0|0|100|0|40|0|0|0|100|100|
|土魚|51|1588|175|50|0|175|75|0|0|100|0|40|0|0|0|100|100|
|夜刀之神|70|3800|280|140|0|280|140|0|0|150|40|80|0|0|0|200|200|
|蜃|145|25600|330|190|0|330|190|0|0|175|60|80|0|0|0|250|250|
|蛟|99|10000|310|200|0|310|100|0|0|256|256|80|100|0|0|200|200|
|昇竜蛟|123|18500|360|250|0|360|125|0|0|256|256|80|100|0|0|200|200|
|サザエ鬼|96|7600|220|200|0|220|100|0|0|200|0|0|0|0|0|125|125|
|シールーラー|163|19800|250|300|0|250|150|0|0|200|0|0|0|0|0|125|125|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@