Top > 奇械
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 奇械 へ行く。

**奇械&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|ファン|12|400|150|50|0|150|100|0|0|150|0|0|0|0|0|125|100|
|鎌風|29|750|170|60|0|160|100|0|0|150|0|0|0|0|0|125|100|
|クーラーマスター|64|2600|200|75|0|175|100|0|0|150|0|0|0|0|0|125|100|
|シンク|18|650|175|100|0|150|125|0|0|125|0|50|0|0|0|75|100|
|カッパーシンク|31|1100|195|115|0|160|125|0|0|125|0|50|0|0|0|75|100|
|シルバーシンク|54|2300|215|135|0|175|125|0|0|125|0|50|0|0|0|75|100|
|ゴールドシンク|75|3900|235|160|0|195|125|0|0|125|0|50|0|0|0|75|100|
|ロバ|10|350|150|50|0|150|100|0|0|135|20|75|0|0|0|150|100|
|プ|41|850|160|50|0|160|100|0|0|135|30|75|0|0|0|150|100|
|ウィラメット|57|1750|170|50|0|170|100|0|0|135|40|75|0|0|0|150|100|
|ノースウッド|72|2950|180|50|0|180|100|0|0|135|50|75|0|0|0|150|100|
|スミスフィールドD|86|5600|200|50|0|200|100|0|0|145|60|75|0|0|0|150|100|
|プレスラー900|112|8888|220|50|0|220|100|0|0|145|70|75|0|0|0|150|100|
|シーゲート|43|2200|175|125|0|175|150|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|ウエスタンデジタル|68|4500|190|150|0|195|200|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|マックストア|87|8300|230|175|0|225|250|0|0|135|0|0|0|0|0|100|100|
|ダイヤモンドマックス|171|17200|260|200|0|255|300|0|0|135|0|0|0|0|0|100|100|
|プレクスターマン|37|1490|240|80|0|240|80|0|0|175|0|40|0|0|0|125|125|
|レッドプレクスターマン|62|3380|260|80|0|260|80|0|0|175|0|40|0|0|0|125|125|
|ラストマン|184|24900|360|80|0|360|80|0|0|175|0|40|0|0|0|150|150|
|アイ・キュート|21|950|180|75|0|150|125|0|0|125|0|60|0|0|0|100|100|
|メガ・キュート|70|4800|240|150|0|175|150|0|0|125|0|60|0|0|0|100|100|
|量産型雷鳥|48|2550|256|100|0|256|100|0|0|125|100|60|0|0|0|100|100|
|雷鳥AM2|124|17600|384|200|0|384|200|0|0|150|150|90|0|0|0|100|100|
|VIA|51|1900|175|0|0|175|0|0|0|145|0|0|0|0|0|175|100|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|EDEN|91|7600|205|0|0|205|0|0|0|165|0|0|0|0|0|175|100|
|レイディオン|26|930|180|150|0|180|150|0|0|125|0|30|0|0|0|100|100|
|レイジ|78|4300|220|160|0|220|160|0|0|125|0|30|0|0|0|100|100|
|オールインワンダー|92|8100|260|180|0|260|180|0|0|145|0|30|0|0|0|100|100|
|マトロックス|34|1280|200|150|0|200|150|0|0|125|0|30|0|0|0|100|100|
|パフェリア|102|10100|350|200|0|350|200|0|0|145|0|30|0|0|0|100|100|
|ジーフォース|28|1030|200|125|0|200|100|0|0|125|0|20|0|0|0|100|100|
|TNT|83|6200|240|135|0|240|110|0|0|125|0|20|0|0|0|100|100|
|GTX|98|9100|300|155|0|300|135|0|0|145|0|20|0|0|0|100|100|
|カトマイ|60|5000|350|200|0|300|100|0|0|175|50|40|0|0|0|250|250|
|カッパーマイン|80|10000|370|225|0|310|110|0|0|180|60|50|0|0|0|260|260|
|カッパーマイン改|97|17500|400|250|0|330|120|0|0|185|70|60|0|0|0|270|270|
|タラ|105|21500|440|275|0|360|130|0|0|190|80|70|0|0|0|280|280|
|PIIIS|113|25500|490|300|0|400|140|0|0|195|90|80|0|0|0|290|290|
|ドータン|130|29500|550|325|0|450|150|0|0|200|100|90|0|0|0|300|300|
|ドータン改|142|33500|620|350|0|510|160|0|0|205|110|100|0|0|0|310|310|
|時限式スペルボックス|100|10000|1000|0|0|1000|0|500|0|999|0|75|0|0|0|50|50|
|サイバーダンボール|100|30000|600|0|333|600|0|333|0|600|250|0|0|0|0|500|500|
|ヨナ|118|36000|650|400|0|550|1000|0|0|200|120|100|0|0|0|410|410|
|ヨナ改|166|48000|750|450|0|600|1000|0|0|200|130|110|0|0|0|460|460|
|メロン|186|100000|850|500|0|650|1000|0|0|200|140|120|0|0|0|510|510|
|メロンカスタム|215|340000|950|550|0|700|1000|0|0|200|150|130|0|0|0|560|560|
|ネオガーディアン|200|270000|950|550|0|700|1000|0|0|200|150|130|0|0|0|560|560|
|デンジャーパズソー|21|700|200|100|0|200|0|0|0|300|75|25|0|0|0|100|300|
|ヘルパズソー|61|2500|225|100|0|225|0|0|0|300|75|25|0|0|0|100|300|
|デスクリムゾンパズソー|86|6600|250|100|0|250|0|0|0|300|75|25|0|0|0|100|300|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|




    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@