Top > 外道
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 外道 へ行く。

**外道&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|グリーンスライム|1|50|100|0|0|100|0|0|0|90|0|0|0|0|0|50|50|
|グレイウーズ|21|256|120|0|0|120|0|0|0|100|0|0|0|0|0|55|55|
|オーカーゼリー|41|768|140|0|0|140|0|0|0|110|0|0|0|0|0|60|60|
|レッドスライム|70|4096|180|0|0|180|0|0|0|120|0|0|0|0|0|70|70|
|ブラックプリン|87|6500|220|0|0|220|0|0|0|130|0|0|0|0|0|80|80|
|ブロブ|53|2048|160|0|0|160|0|0|0|120|0|0|0|0|0|65|65|
|グレートブロブ|86|700|240|0|0|240|0|0|0|140|0|0|0|0|0|85|85|
|ゼラチナスマター|72|5700|200|0|0|200|0|0|0|120|0|0|0|0|0|80|80|
|ゴールデンバウム|103|15500|260|0|0|260|0|0|0|140|0|0|0|0|0|100|100|
|スーパースライム|168|23000|280|0|0|300|0|0|0|160|0|0|0|0|0|120|120|
|クリーピングコイン|10|1|0|0|0|75|0|0|0|75|0|0|0|0|0|50|50|
|呪いの銅貨|34|180|120|0|0|180|100|0|0|100|0|50|0|0|0|100|100|
|邪悪な銀貨|56|540|150|0|0|210|125|0|0|100|0|60|0|0|0|110|110|
|彷徨う金貨|74|1080|180|0|0|240|150|0|0|100|0|70|0|0|0|120|120|
|踊る宝石|104|6666|210|0|0|270|175|0|0|100|0|80|0|0|0|130|130|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|グリーンハニー|12|300|100|0|0|100|500|0|0|150|0|999|0|0|0|100|10|
|ブルーハニー|25|600|120|0|0|120|750|0|0|155|0|999|0|0|0|110|20|
|イエローハニー|52|2100|160|0|0|160|1250|0|0|165|0|999|0|0|0|130|40|
|ホワイトハニー|36|1300|140|0|0|140|1000|0|0|160|0|999|0|0|0|120|30|
|レッドハニー|63|3200|180|0|0|180|1500|0|0|170|0|999|0|0|0|140|50|
|シルバーハニー|81|5000|200|0|0|200|1750|0|0|175|0|999|0|0|0|150|60|
|ゴールドハニー|92|9000|220|0|0|220|2000|0|0|180|0|999|0|0|0|160|70|
|スーパーハニー|102|12000|240|0|0|240|2250|0|0|185|0|999|0|0|0|170|80|
|レインボーハニー|142|16500|260|0|0|260|2500|0|0|190|0|999|0|0|0|180|90|
|メタルハニー|182|29500|300|0|0|300|2750|0|0|195|0|999|0|0|0|190|100|
|ウッドゴーレム|50|4400|400|300|100|400|100|50|0|100|0|100|0|0|0|100|100|
|クレイゴーレム|65|7000|450|350|150|450|112|75|0|110|0|100|0|0|0|105|105|
|ストーンゴーレム|79|9000|500|400|200|500|125|100|0|120|0|100|0|0|0|110|110|
|クリスタルゴーレム|89|13800|550|450|250|550|137|125|0|130|0|100|0|0|0|115|115|
|アイアンゴーレム|109|21800|600|500|300|600|150|150|0|140|0|100|0|0|0|120|120|
|ゴールデンゴーレム|150|31000|700|600|350|700|175|200|0|160|0|100|0|0|0|130|130|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|パラサイト|16|400|125|0|0|125|100|0|0|125|0|40|0|0|0|100|100|
|メガパラサイト|75|2500|145|0|0|145|100|0|0|125|0|40|0|0|0|100|100|
|メカパラサイト|92|8800|190|0|0|190|100|0|0|125|0|40|0|0|0|100|100|
|ブレインイーター|32|850|135|0|0|160|115|0|0|135|0|50|0|0|0|100|100|
|ブラッドサッカー|77|2700|160|0|0|320|115|0|0|135|0|50|0|0|0|100|100|
|ソウルサッカー|173|25000|250|0|0|180|115|0|0|135|0|50|0|0|0|100|100|
|イビルアイ|30|777|100|0|0|225|112|0|0|100|0|60|0|0|0|100|100|
|ダークアイ|54|2222|110|0|0|250|125|0|0|100|0|60|0|0|0|100|100|
|デモンズアイ|78|4388|120|0|0|275|138|0|0|100|0|60|0|0|0|100|100|
|インスペクター|98|9100|130|0|0|300|150|0|0|100|0|60|0|0|0|100|100|
|ウィル・オー・ウィスプ|62|666|200|0|800|200|1000|0|0|500|200|200|250|250|900|100|200|
|マー・ノー・ウォー|110|999|250|0|900|250|2000|0|0|500|200|200|350|350|900|100|200|
|ライドワード|43|600|150|0|250|150|0|250|0|500|75|100|250|0|0|125|100|
|デスワード|82|4000|200|0|333|200|0|333|0|600|100|150|250|0|0|150|100|
|アカシックワード|146|13900|300|0|400|300|0|400|0|700|125|175|250|0|0|175|100|
|ライドワードメイジ|45|650|150|0|250|250|0|500|0|500|75|100|0|0|250|125|100|
|デスワードウィザード|84|4250|200|0|333|300|0|666|0|600|100|150|0|0|250|125|125|
|アカシックキャスター|152|13400|300|0|400|400|0|800|0|700|125|175|0|0|250|125|150|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|豆腐小僧|26|680|130|0|0|160|0|0|0|150|0|25|0|0|0|100|100|
|猛黴小僧|69|3300|160|0|0|180|0|0|0|150|0|25|0|0|0|100|100|
|カラカサ|28|490|115|25|0|200|0|0|0|175|50|25|150|0|0|150|200|
|アマガサ|46|980|135|50|0|230|0|0|0|175|50|25|150|0|0|150|200|
|刑天|61|3600|260|75|0|100|0|0|0|125|25|35|0|0|0|125|100|
|獄番|85|6200|285|75|0|100|0|0|0|125|25|35|0|0|0|125|100|
|刑天闘士|96|10980|310|75|0|100|0|0|0|125|25|35|0|0|0|125|100|
|輪入道|93|10500|250|150|0|250|0|150|0|200|50|60|0|0|0|125|125|
|火車|131|15300|275|175|0|275|0|175|0|200|50|60|0|0|0|125|125|
|風車|175|27500|300|200|0|300|0|200|0|200|50|60|0|0|0|125|125|
|すいかスライム|200|5000|180|200|0|180|200|0|0|200|0|100|0|0|0|220|220|
|すいかスライム|1|50|90|0|0|90|0|0|0|200|0|0|0|0|0|110|110|
|すいかベス|14|200|125|0|0|125|0|0|0|200|0|0|0|0|0|110|110|
|メタルすいか|75|5|175|200|900|175|300|950|0|200|0|100|100|100|200|500|500|
|ホイミすいか|29|800|150|0|100|150|150|100|0|200|0|75|100|100|200|75|500|
|ベホイミすいか|80|4150|250|0|100|200|150|100|0|175|0|75|100|100|200|75|500|
|ベホマすいか|59|2250|170|0|100|175|150|100|0|200|0|75|100|100|200|75|500|
|しびれすいか|94|9300|275|0|0|150|0|0|0|225|0|50|50|50|100|110|110|
|バブルすいか|19|500|150|0|0|125|0|0|0|200|0|0|0|0|0|110|110|
|バイオすいか|97|8000|300|0|0|150|0|0|0|200|0|0|0|0|0|110|110|
|はぐれすいか|125|8|225|300|925|225|400|975|0|300|0|150|150|150|300|600|600|
|すいかナイト|67|4000|255|128|0|225|128|0|0|200|0|85|0|0|0|125|125|
|すいかライダー|143|18400|333|256|0|300|256|0|0|200|0|85|0|0|0|125|125|
|すいかつむり|39|390|150|200|500|150|100|0|0|200|0|90|0|0|0|100|100|
|マリンすいか|122|6400|175|400|750|175|200|0|0|200|0|90|0|0|0|100|100|
|キングすいか|165|79000|500|300|0|400|300|0|0|300|100|100|50|5|50|250|250|
|すいかベホマズン|225|380000|1200|300|0|800|300|0|0|300|100|100|50|5|50|250|250|
|メタルキングすいか|185|12|250|400|950|250|500|999|0|400|0|175|200|200|400|700|700|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|ブラッディベレー隊|65|7000|255|80|0|100|0|0|0|120|0|0|0|0|0|200|200|
|ブラッディベレー隊|65|7500|275|100|0|100|0|0|0|175|0|0|0|0|0|200|200|
|ブラッディベレー隊|65|7750|285|100|0|100|0|0|0|190|0|0|0|0|0|200|200|
|ブラッディベレー隊|65|8000|295|100|0|100|0|0|0|135|0|0|0|0|0|200|200|
|ブラッディベレー隊|65|7250|265|120|0|100|0|0|0|150|0|0|0|0|0|200|200|
|ミミック|40|10000|300|0|500|300|0|500|0|300|50|50|0|0|0|400|400|
|ブロンズミミック|80|40000|400|0|500|400|0|500|0|400|75|75|0|0|0|500|500|
|シルバーミミック|120|120000|500|0|500|600|0|500|0|500|100|100|0|0|0|600|600|
|ゴールドミミック|240|240000|600|0|500|900|0|500|0|600|150|125|0|0|0|750|750|
|ノンアクティブスイッチ|100|80000|450|0|250|300|0|250|0|500|100|100|0|0|0|700|700|
|帰ってきたスイッチ一号|100|60000|425|0|1000|300|0|250|0|500|100|100|0|0|0|500|500|
|帰ってきたスイッチ二号|100|60000|425|0|250|300|0|1000|0|500|100|100|0|0|0|0|500|
|ガプーイン|139|1|300|0|0|250|0|0|0|800|999|175|0|0|999|150|150|
|ラストプーイン|193|1|350|0|0|300|0|0|0|800|999|175|0|0|999|150|150|
|グラビティボール|16|600|100|0|750|230|0|0|0|100|0|25|250|0|0|200|100|
|グラビティボール|36|1600|100|0|750|250|0|0|0|100|0|25|250|0|0|200|100|
|グラビティボール|86|7600|100|0|750|270|0|0|0|100|0|25|250|0|0|200|100|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|

IP:118.9.96.179 TIME:"2008-10-10 (金) 22:12:20" REFERER:"http://maidenwiki.honanie.com/index.php?cmd=edit&page=%B3%B0%C6%BB" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)"

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@