**分類(※ステータスの種族ではありません)&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|青龍|220|300000|900|0|750|750|0|750|0|500|0|150|0|0|0|500|500|
|龍|90|30000|440|500|0|400|300|0|0|300|100|90|0|0|0|300|300|
|銀龍|100|40000|490|500|0|430|300|0|0|200|100|90|0|0|0|350|350|
|金龍|110|50000|540|550|0|460|330|0|0|200|100|90|0|0|0|325|325|
|ドラゴン|120|60000|700|600|0|450|350|0|0|200|0|100|0|0|0|400|400|
|ドラゴン|165|90000|880|720|0|510|410|0|0|200|0|100|0|0|0|400|400|
|ドラゴン|150|80000|820|680|0|490|390|0|0|200|0|100|0|0|0|400|400|
|ドラゴン|155|85000|850|700|0|500|400|0|0|200|0|100|0|0|0|400|400|
|ドラゴン|125|65000|730|620|0|460|360|0|0|200|0|100|0|0|0|400|400|
|ドラゴン|135|70000|760|640|0|470|370|0|0|200|0|100|0|0|0|400|400|
|ドラゴン|145|75000|790|660|0|480|380|0|0|200|0|100|0|0|0|400|400|
|機械竜|100|30000|500|350|100|400|250|100|0|150|50|75|0|0|0|500|500|
|シャドー機械竜|146|45000|500|350|100|400|250|100|0|150|50|75|0|0|0|500|500|
|双頭の機械竜|185|88000|800|500|200|500|250|200|0|150|50|75|0|0|0|500|500|
|バスター機械竜|185|200000|1600|500|200|500|250|200|0|150|50|75|0|0|0|500|500|
|終焉の機械竜|196|210000|1100|800|300|600|250|300|0|150|50|75|0|0|0|500|500|
|混沌の機械竜|226|400000|2200|800|300|600|250|300|0|150|50|100|0|0|0|950|999|
|ナーガ・ラジャ|173|40000|500|400|0|500|500|0|0|250|75|125|0|0|0|450|450|
|ヴァースキ|189|110000|750|400|0|750|500|0|0|250|85|150|0|0|0|550|550|
|アナンタ|235|640000|1000|400|0|1000|500|0|0|250|95|175|0|0|0|650|650|
|ドラゴンウォリアー|140|52000|670|500|50|520|400|50|0|250|100|150|0|0|0|600|600|
|カオティックエンヴォイ|172|72000|770|500|100|570|400|100|0|250|100|160|0|0|0|650|650|
|ゴッドエンヴォイ|192|150000|870|500|150|620|400|150|0|250|100|170|0|0|0|700|700|
|ジェノサイド・ドラゴン|185|130000|970|500|200|670|400|200|0|250|100|180|0|0|0|800|800|
|プロトタイプ|85|7500|250|175|0|200|125|0|0|150|25|50|0|0|0|250|250|
|プロトタイプ弐式|145|15000|250|175|0|200|125|0|0|150|25|50|0|0|0|250|250|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@