• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**妖魔&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|濡れ女|26|550|145|25|0|200|25|0|0|125|0|20|0|0|0|145|175|
|蛇女|82|5100|185|50|0|240|50|0|0|135|0|30|0|0|0|155|185|
|天井下がり|45|1850|200|0|0|150|0|0|0|200|30|0|0|0|0|100|150|
|地獄下がり|63|4300|240|0|0|160|0|0|0|220|45|0|0|0|0|100|150|
|牛鬼|61|2500|220|0|0|170|0|0|0|150|0|50|0|0|0|100|100|
|フェイトスピナー|153|19500|444|0|0|394|222|0|0|150|0|50|0|0|0|200|200|
|狸|31|1150|150|50|0|200|50|0|0|100|0|25|0|0|0|100|150|
|足まがり|67|3360|175|75|0|220|75|0|0|110|0|35|0|0|0|100|175|
|狸の長|86|6550|200|100|0|240|100|0|0|120|0|45|0|0|0|100|200|
|手の目|65|2280|180|60|0|180|60|0|0|500|0|0|0|0|0|250|250|
|百々目鬼|87|5990|210|60|0|210|60|0|0|500|0|0|0|0|0|250|250|
|ゴブリン|10|200|130|25|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|125|100|
|ゴブリンソードマン|32|860|160|35|0|100|0|0|0|105|0|0|0|0|0|125|100|
|ゴブリンパイクマン|51|1700|170|45|0|100|0|0|0|110|0|0|0|0|0|125|100|
|ゴブリンクラッシャー|53|2000|180|55|0|100|0|0|0|115|0|0|0|0|0|125|100|
|ゴブリンガード|70|2725|160|165|0|100|0|0|0|120|0|0|0|0|0|125|100|
|ゴブリンナイト|75|3600|200|75|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|125|100|
|ゴブリン矛槍兵|78|3900|210|85|0|100|0|0|0|130|0|0|0|0|0|125|100|
|ゴブリンウォリアー|83|4600|220|95|0|100|0|0|0|135|0|0|0|0|0|125|100|
|ゴブリンアーチャー|16|256|140|25|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|125|100|
|ゴブリンガンナー|33|850|150|30|0|100|0|0|0|130|0|0|0|0|0|125|100|
|ゴブリンスカーミッシャー|59|2277|175|35|0|100|0|0|0|145|0|0|0|0|0|125|100|
|ゴブリン狙撃兵|84|4333|190|40|0|100|0|0|0|155|0|0|0|0|0|125|100|
|ゴブリンメイジ|21|334|100|25|0|175|75|0|0|100|0|40|0|0|0|125|125|
|ゴブリンシャーマン|43|1050|100|25|0|185|85|0|0|100|0|40|0|0|0|125|125|
|ゴブリンソーサラー|58|2148|100|25|0|205|95|0|0|100|0|50|0|0|0|125|125|
|ゴブリンウィザード|85|3999|100|25|0|225|105|0|0|100|0|50|0|0|0|125|125|
|ゴブリンロード|92|7200|240|115|0|100|115|0|0|165|0|30|0|0|0|150|150|
|ゴブリンアベンジャー|102|9880|270|135|0|100|125|0|0|175|0|35|0|0|0|150|150|
|オーク|13|399|160|50|0|50|0|0|0|100|0|0|0|0|0|125|100|
|オークチーフ|36|1649|190|65|0|50|0|0|0|105|0|0|0|0|0|125|100|
|オーキッシュアーチャー|93|9200|290|105|0|50|0|0|0|125|0|0|0|0|0|125|100|
|オークメイジ|54|2599|200|75|0|190|0|0|0|110|0|0|0|0|0|125|100|
|オークリーダー|74|4999|250|95|0|50|0|0|0|120|0|0|0|0|0|125|100|
|オーキッシュファイヤスローター|57|2799|210|85|0|50|0|0|0|115|0|0|0|0|0|125|100|
|オークロード|107|14000|330|125|0|50|0|0|0|130|0|0|0|0|0|150|125|
|オークアベンジャー|118|16980|370|145|0|50|0|0|0|135|0|0|0|0|0|150|125|
|リザードマン|17|466|150|75|0|125|0|0|0|125|25|20|0|0|0|135|135|
|リザードソードマン|55|2126|180|105|0|165|0|0|0|145|40|30|0|0|0|135|135|
|リザードスピアマン|39|1276|165|95|0|140|0|0|0|135|30|25|0|0|0|135|135|
|リザードバトラー|77|4006|220|120|0|175|0|0|0|165|50|40|0|0|0|135|135|
|リザードボウマン|68|3066|195|100|0|170|0|0|0|155|45|35|0|0|0|135|135|
|リザードガンスリンガー|69|3176|200|100|0|170|0|0|0|155|45|35|0|0|0|135|135|
|リザードメイジ|76|3886|200|105|0|210|100|0|0|175|55|45|0|0|0|135|155|
|リザードマスターセイバー|92|8500|240|140|0|225|0|999|0|185|60|50|0|0|0|165|165|
|リザードハイランサー|96|5700|260|160|0|240|0|0|0|195|65|55|0|0|0|165|165|
|リザードグレートバーサーカー|106|10000|280|180|0|255|0|0|0|205|70|60|0|0|0|165|165|
|リザードヘビーアーチャー|112|11000|300|200|0|270|0|0|0|215|75|65|0|0|0|165|165|
|リザードデスアサシン|130|14800|320|220|0|285|0|0|0|225|80|70|0|0|0|165|165|
|リザードエルダーキャスター|141|15800|340|240|0|345|200|0|0|235|85|95|0|0|0|165|185|
|リザードアベンジャー|166|26000|360|260|0|315|100|0|0|255|95|85|0|0|0|175|175|
|ドワーフ|41|2300|205|160|0|125|0|0|0|135|0|75|0|0|0|100|100|
|どぶドワーフ|24|800|180|120|0|100|0|0|0|125|0|80|0|0|0|100|100|
|ドワーフファイター|73|5400|240|200|0|150|0|0|0|145|0|85|0|0|0|100|100|
|ドワーフストーミング|124|17000|290|280|0|175|0|0|0|155|0|90|0|0|0|100|100|
|ダークエルフ|28|530|155|25|0|215|200|250|0|135|70|80|50|0|0|200|220|
|ダークファイター|71|2590|195|25|0|245|210|250|0|155|90|80|50|0|0|200|230|
|ダークアーチャー|46|1080|175|25|0|230|220|250|0|145|80|75|50|0|0|200|240|
|ダークメイジ|90|5800|215|50|0|275|240|250|0|165|100|85|50|0|0|200|250|
|ダークドラグーン|115|10200|235|50|0|290|250|250|0|175|110|90|50|0|0|200|260|
|ダークエルフ|29|550|150|25|0|225|210|250|0|130|90|75|50|0|0|220|200|
|ダークフェンサー|48|1220|190|25|0|255|220|250|0|140|100|80|50|0|0|230|200|
|ダークハンター|80|2670|170|25|0|240|230|250|0|150|110|85|50|0|0|240|200|
|ダークソーサラー|87|5300|210|50|0|285|250|250|0|160|120|90|50|0|0|250|200|
|ダークドラグーン|97|7800|230|50|0|300|260|250|0|170|130|90|50|0|0|260|200|
|ダークロード|105|8400|250|50|0|315|270|250|0|180|140|95|50|0|0|270|200|
|ダークウィザード|113|9980|270|50|0|345|290|250|0|190|150|95|50|0|0|280|200|
|ダークアベンジャー|172|24000|290|75|0|360|300|250|0|200|160|100|50|0|0|300|200|
|リリーホワイト|48|2500|150|0|0|150|0|0|0|100|25|20|20|20|20|100|100|
|リリーイエロー|63|4000|170|0|0|170|0|0|0|110|35|30|30|30|30|110|110|
|リリーレッド|73|5000|190|0|0|190|0|0|0|120|45|40|40|40|40|120|120|
|リリーグリーン|90|7500|210|0|0|210|0|0|0|130|55|50|50|50|50|130|130|
|リリーピンク|100|9500|230|0|0|230|0|0|0|140|65|60|60|60|60|140|140|
|リリーブルー|110|13000|250|0|0|250|0|0|0|150|75|70|70|70|70|150|150|
|リリーブラック|120|16500|270|0|0|270|0|0|0|160|85|80|80|80|80|160|160|
|レインボーリリー|145|23000|300|0|0|300|0|0|0|170|95|90|90|90|90|170|170|
|まじかるリリー|188|42000|400|0|0|500|0|0|0|180|105|100|100|0|0|180|180|
|撲殺妖精リリーちゃん|193|44000|600|0|0|400|0|0|0|180|105|100|0|110|110|50|180|
|隠神刑部狸|224|275000|700|250|250|700|250|250|0|150|50|50|0|0|0|500|500|
|ドリル魔女|45|4400|220|0|0|270|200|0|0|150|50|75|0|0|0|200|300|
|ドリルプチデビル|90|15000|240|0|0|310|200|0|0|150|50|75|0|0|0|200|300|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|



    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@