**不死&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|スケルトン|2|200|150|0|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|100|100|
|スケルトンソードマン|16|600|175|0|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|100|100|
|スケルトンスピアマン|25|1200|185|0|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|100|100|
|スケルトンメイサー|30|1800|195|0|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|100|100|
|スケルトンアーチャー|40|2550|190|0|0|100|0|0|0|150|0|0|0|0|0|100|100|
|スケルトンガンナー|50|3500|200|0|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|ブラッディボーン|65|5800|210|0|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|スケルトンナイト|75|7400|225|0|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|スケルトンファランクス|80|9000|245|0|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|スケルトンエクスシューショナー|87|12800|265|0|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|スケルトンハンター|97|14800|285|0|0|100|0|0|0|175|0|0|0|0|0|100|100|
|スケルトンヘビーアーム|107|17800|305|0|0|100|0|0|0|175|0|0|0|0|0|100|100|
|グール|18|700|150|0|0|150|0|0|0|100|0|0|0|0|0|90|125|
|クルアーンサラーム|61|4500|200|0|0|150|0|0|0|125|0|0|0|0|0|90|125|
|グーラー|23|1000|160|0|0|160|0|0|0|110|0|0|0|0|0|95|135|
|モーラ|62|4400|220|0|0|160|0|0|0|135|0|0|0|0|0|95|135|
|マミー|34|1800|175|0|0|175|0|0|0|220|0|0|0|0|0|90|125|
|グランドマミー|55|3800|195|0|0|195|0|0|0|240|0|0|0|0|0|90|125|
|ファラオ|83|7800|220|0|0|225|0|0|0|270|0|0|0|0|0|90|125|
|ゴースト|37|200|100|0|0|200|0|0|0|150|0|0|0|0|0|100|100|
|レイス|54|1000|125|0|0|225|0|0|0|150|0|0|0|0|0|100|100|
|スペクター|113|9300|175|0|0|275|0|0|0|150|0|0|0|0|0|100|100|
|ダークゴースト|126|11900|200|0|0|300|0|0|0|150|0|0|0|0|0|100|100|
|船幽霊|71|3055|150|0|0|150|250|0|0|300|0|0|0|0|0|100|100|
|アンデッドソルジャー|67|5555|230|100|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|100|100|
|ヘルバトラー|88|9300|260|150|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|サキュバス|73|3200|200|0|0|325|250|200|0|200|100|75|100|100|100|175|175|
|ハイ・サキュバス|109|10900|250|0|0|375|300|200|0|200|100|75|100|100|100|200|200|
|インキュバス|69|3200|200|0|0|300|300|250|0|150|75|95|100|100|100|150|150|
|ハイ・インキュバス|104|10500|250|0|0|350|350|250|0|150|75|95|100|100|100|175|175|
|ドラゴンゾンビ|95|29000|530|0|0|100|100|0|0|130|0|0|0|0|0|205|205|
|ドラゴンゾンビ|100|32000|560|0|0|100|100|0|0|135|0|0|0|0|0|210|210|
|ドラゴンゾンビ|105|36000|590|0|0|100|100|0|0|140|0|0|0|0|0|215|215|
|ドラゴンゾンビ|90|26000|500|0|0|100|100|0|0|125|0|0|0|0|0|200|200|
|ドラゴンゾンビ|110|39000|620|0|0|100|100|0|0|145|0|0|0|0|0|220|220|
|ドラゴンゾンビ|120|46000|680|0|0|100|100|0|0|150|0|0|0|0|0|230|230|
|スカルドラゴン|85|17000|450|100|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|100|100|
|ボーンドレイク|125|28000|650|200|0|100|0|0|0|125|0|0|0|0|0|100|100|
|アビスドレイク|208|225000|1050|300|0|100|0|0|0|150|0|0|0|0|0|100|100|
|サイデル|150|34000|480|0|0|240|0|250|0|175|0|0|0|0|0|300|100|
|ライカーガス|175|41000|444|0|250|444|0|0|0|175|0|0|0|0|0|100|300|
|ゾンビ|11|450|150|0|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|90|90|
|ルブナン|43|2050|170|0|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|90|90|
|ノスフェラトゥ|58|5050|200|0|0|100|0|0|0|100|0|0|0|0|0|90|90|
|デスライダー|162|30000|800|0|0|100|0|0|0|900|0|0|0|0|0|400|400|
|デスアベンジャー|185|62000|1200|0|0|100|0|0|0|900|0|0|0|0|0|500|500|
|不知火|20|100|200|0|0|200|100|0|0|100|100|50|0|0|0|125|150|
|霊魂|74|1500|200|0|0|225|125|0|0|100|100|50|0|0|0|125|150|
|プラズマソウル|98|7400|200|0|0|250|150|0|0|100|100|50|0|0|0|125|150|
|妖怪下がり|48|2050|150|0|0|150|999|0|0|150|75|0|0|0|0|200|200|
|キョンシー|32|1060|165|0|0|165|250|0|0|150|50|75|0|0|0|100|100|
|ワイルドキョンシー|63|4030|185|0|0|165|350|0|0|150|50|75|0|0|0|100|100|
|泥田坊|28|1050|175|0|0|175|0|0|0|100|0|0|0|0|0|100|100|
|血田坊|52|2580|195|0|0|175|0|0|0|100|0|0|0|0|0|100|100|
|産廃坊|94|9700|215|0|0|175|0|0|0|100|0|0|0|0|0|100|100|
|イチジャマ|78|2500|250|0|0|250|0|0|0|100|0|0|0|0|0|100|100|
|ファントム|112|8600|275|0|0|275|0|0|0|100|0|0|0|0|0|100|100|
|ノーライフキング|235|450000|1000|0|0|1100|0|0|0|300|50|200|50|50|50|600|600|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@