**超越&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|マインドフレイア|43|1533|400|0|100|250|200|100|0|100|50|80|50|50|50|150|200|
|ピスコディーモン|83|5333|500|0|125|300|250|125|0|125|70|80|50|50|50|150|200|
|ネオマインドフレイア|120|10999|600|0|150|350|300|150|0|150|90|80|50|50|50|150|200|
|マインドフレイアロード|179|35999|700|0|175|400|350|175|0|175|110|80|50|50|50|150|200|
|ワーウルフ|35|1100|200|50|0|200|100|0|0|150|100|80|0|0|0|250|250|
|ジェネティックワーウルフ|68|3333|240|50|0|220|110|0|0|175|110|80|0|0|0|250|250|
|ライカンスロープリーダー|88|7633|280|50|0|240|120|0|0|200|120|80|0|0|0|250|250|
|ベルセルク|128|17800|320|50|0|260|130|0|0|225|130|80|0|0|0|250|250|
|リッチ|110|12111|400|0|0|400|300|0|0|200|0|120|0|0|0|100|500|
|ハイリッチ|132|17777|500|0|0|500|300|0|0|200|0|130|0|0|0|100|500|
|リッチロード|175|33333|600|0|0|600|300|0|0|200|0|140|0|0|0|100|500|
|レッサーヴァンパイア|55|2950|240|100|0|210|105|0|0|150|80|80|0|0|0|175|175|
|レッサーヴァンパイア|70|4500|280|100|0|310|155|0|0|175|80|100|0|0|0|175|175|
|レッサーヴァンパイア|85|5000|260|100|0|260|130|0|0|150|80|80|0|0|0|175|175|
|ヴァンパイア|93|9500|340|150|100|360|200|100|0|200|100|120|0|0|0|200|200|
|ディレクトヴァンパイア|103|12500|380|150|100|410|250|100|0|225|100|120|0|0|0|200|200|
|ヴァンパイアロード|165|64000|580|200|200|560|300|200|0|275|120|160|0|0|0|400|400|
|メデューサ|73|4150|200|0|0|250|250|0|0|125|50|75|0|0|0|125|125|
|アークメデューサ|124|13200|250|0|0|300|300|0|0|125|60|80|0|0|0|135|135|
|ゴルゴンクイーン|172|26666|300|0|0|350|350|0|0|125|70|85|0|0|0|145|145|
|ビホルダー|81|8200|333|0|250|433|0|900|0|200|50|175|150|0|0|200|200|
|愛国ビホルダー|115|16800|366|0|275|466|0|925|0|200|50|175|150|0|0|210|210|
|ファシストビホルダー|156|23800|399|0|300|499|0|950|0|200|50|175|150|0|0|220|220|
|人民ビホルダー|166|54000|433|0|350|533|0|975|0|200|50|175|150|0|0|230|230|
|デスビホルダー|183|75000|499|0|400|599|0|1000|0|200|50|175|150|0|0|250|250|
|ヴァリキリー|63|4100|250|200|0|250|200|0|0|175|50|60|0|0|0|150|100|
|ラグナロク|169|24500|325|300|0|300|250|0|0|175|50|60|0|0|0|150|100|
|エインヘリャル|60|3800|275|250|0|200|150|0|0|125|0|0|0|0|0|150|100|
|ヴェイオウルフ|162|22000|350|350|0|250|200|0|0|125|0|0|0|0|0|150|100|
|混沌の海|215|550000|1000|0|750|1000|0|750|0|200|0|100|0|0|0|700|700|
|九尾の狐|188|80000|444|0|333|555|0|444|0|150|75|100|100|100|100|400|400|
|太歳|28|999|200|0|250|200|0|250|0|250|0|25|0|0|0|200|200|
|ヘクトアイズ|87|6800|230|0|333|230|0|333|0|250|0|25|0|0|0|200|200|
|大太歳|107|10222|260|0|400|260|0|400|0|250|0|25|0|0|0|200|200|
|橋姫|40|4444|250|50|100|250|150|100|0|150|50|75|0|0|0|300|300|
|瀬織津姫|96|9000|300|100|200|300|200|200|0|150|50|75|0|0|0|300|300|
|サトリ|48|2400|180|0|0|280|140|0|0|150|50|50|250|250|250|100|100|
|妖怪仙人|146|25900|270|0|0|350|210|0|0|150|50|50|333|333|333|100|100|
|フラック|118|24800|500|0|250|400|0|250|0|500|0|50|0|0|0|300|300|
|ガルバンゴル|196|130000|550|400|0|450|300|0|0|150|0|125|0|0|0|200|200|
|ラストバンゴル|226|190000|650|450|0|550|300|0|0|150|0|125|0|0|0|225|225|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@