#contents

**特性について [#zda1df41]
特性には「攻撃特性」と「防御特性」の2種類があります。&br;
装備による特性値の増加量は、200を超えると半分になり、防御特性の場合250以上は更に半分になり本来の1/4になります。&br;また、特性値が50未満になる場合にも、減少量に補正がかかります。&br;
攻撃特性は攻撃側攻撃力、防御側防御力によって計算された最終値に攻撃特性に応じた倍率が掛かります。&br;

-防御特性値の目安
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:防御&br;特性値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:倍率|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:防御&br;特性値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:倍率|
|BGCOLOR(palegreen):50|50|BGCOLOR(palegreen):50|50|c
|10|1000%|275|10%|
|50|200%|280|9%|
|75|150%|285|8%|
|100|100%|290|7%|
|125|75%|295|約1.5%|
|150|50%|296|約0.7%|
|175|37%|297|約0.35%|
|200|25%|298|約0.17%|
|225|20%|299|約0.08%|
|250|15%|300|0|

-攻撃特性値による倍率
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃&br;特性値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:倍率|
|BGCOLOR(palegreen):50|50|c
//|10|倍|
//|50|倍|
|100|1倍|
//|150|倍|
|200|1.5倍|
|300|2倍|

**キャラクター初期特性値(デッキ未装備) [#q4b595ef]
***博麗 霊夢 [#bbb62430]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|150|精|100||日|130|精|125|
|月| 80|経|100||月|100|経|125|
|火|125|変|100||火|130|変|125|
|水|125|毒|100||水|130|毒|100|
|木|120|死|120||木|130|死|150|
|金|120|斬|120||金|130|斬|125|
|土|100|突|120||土|100|突|125|
|魔|100|殴|120||魔|100|殴|125|
|霊|160|射|150||霊|180|射|125|
|命|100|銃|100||命|100|銃|100|

***霧雨 魔理沙 [#l3bfb0dd]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|125|精|100||日|110|精|100|
|月|140|経|100||月|140|経|100|
|火|160|変|100||火|145|変|100|
|水|160|毒|100||水|145|毒|100|
|木|150|死|100||木|145|死|100|
|金|155|斬|100||金|145|斬| 60|
|土|100|突|100||土|100|突| 65|
|魔|170|殴|100||魔|160|殴| 65|
|霊|100|射|120||霊|100|射| 60|
|命|100|銃|100||命|100|銃| 50|

***十六夜 咲夜 [#k8b12717]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|165|精|100||日|105|精|100|
|月|135|経|100||月|105|経|100|
|火|130|変|100||火|105|変|100|
|水|135|毒|100||水|105|毒|100|
|木|125|死|100||木|105|死| 38|
|金|125|斬|140||金|105|斬| 50|
|土|100|突|140||土|100|突| 50|
|魔|125|殴|120||魔|100|殴| 50|
|霊|125|射|135||霊|100|射| 50|
|命|125|銃|130||命|100|銃| 38|

***魂魄 妖夢 [#ie541e8f]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日| 90|精|100||日| 80|精|100|
|月|100|経|100||月|120|経|100|
|火| 90|変|100||火|100|変|100|
|水| 90|毒|100||水|100|毒|100|
|木| 90|死|100||木|100|死|150|
|金| 90|斬|160||金|100|斬|100|
|土|100|突|135||土|100|突| 80|
|魔|100|殴|130||魔|100|殴| 80|
|霊|110|射|100||霊| 80|射| 80|
|命|100|銃| 80||命|100|銃| 50|

***ルーミア [#b5347766]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日| 25|精|100||日| 50|精|100|
|月|200|経|150||月|300|経|100|
|火|110|変|100||火|100|変|100|
|水|100|毒|100||水|100|毒|100|
|木|100|死|100||木|100|死|100|
|金|100|斬|100||金|100|斬| 70|
|土|100|突|100||土|100|突| 70|
|魔|100|殴|100||魔|100|殴| 70|
|霊|125|射|100||霊|100|射| 70|
|命|100|銃|100||命|100|銃| 50|

***チルノ [#v2b6327c]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|145|精|100||日|100|精|100|
|月|145|経|100||月|100|経|100|
|火| 25|変|100||火|100|変|100|
|水|200|毒|100||水| 38|毒|100|
|木|160|死|100||木|100|死|100|
|金|160|斬|100||金|100|斬| 50|
|土|100|突|100||土|100|突| 50|
|魔|140|殴|100||魔|100|殴| 50|
|霊|140|射| 50||霊|100|射| 50|
|命|100|銃| 50||命|100|銃| 38|

***中国 [#r2369f34]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日| 80|精|100||日| 90|精|100|
|月| 80|経|100||月| 90|経|100|
|火| 50|変|100||火| 80|変|100|
|水| 50|毒|100||水| 80|毒|100|
|木| 50|死|100||木| 80|死|100|
|金| 50|斬|125||金| 80|斬|120|
|土|100|突|115||土|125|突|115|
|魔| 50|殴|150||魔| 50|殴|135|
|霊| 50|射|110||霊| 70|射|105|
|命|100|銃|105||命|100|銃|100|

***パチュリー・ノーレッジ [#q90d4644]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|180|精|100||日| 80|精|100|
|月|160|経|100||月|120|経| 75|
|火|170|変|100||火|135|変| 75|
|水|170|毒|100||水|135|毒| 75|
|木|170|死|100||木|135|死|100|
|金|170|斬|100||金|135|斬| 50|
|土|125|突|100||土|100|突| 50|
|魔|145|殴|100||魔|110|殴| 75|
|霊|100|射|100||霊|110|射| 60|
|命|100|銃|105||命|100|銃| 45|

***レミリア・スカーレット [#a08dedc5]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日| 50|精|100||日| 50|精|100|
|月|180|経|100||月|225|経|100|
|火|150|変|100||火|200|変|100|
|水|195|毒|100||水|100|毒|100|
|木|155|死|100||木|180|死|100|
|金|150|斬|150||金|180|斬|105|
|土|100|突|145||土|100|突|105|
|魔|160|殴|130||魔|150|殴|100|
|霊|125|射|130||霊|150|射|100|
|命|100|銃|100||命|100|銃|150|

***フランドール・スカーレット [#a8212ce1]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日| 50|精|100||日| 50|精|100|
|月|170|経|100||月|300|経|100|
|火|200|変|100||火|300|変|100|
|水|100|毒|100||水|100|毒|100|
|木|145|死|100||木|150|死|100|
|金|140|斬|170||金|150|斬| 80|
|土|100|突|160||土|100|突| 80|
|魔|185|殴|140||魔|150|殴| 80|
|霊|135|射|140||霊|140|射| 90|
|命|100|銃|130||命|100|銃|150|

***レティ・ホワイトロック [#h2d49be3]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|100|精|100||日|100|精|100|
|月| 80|経|100||月|100|経|100|
|火| 50|変|100||火| 50|変|100|
|水|165|毒|100||水|200|毒|100|
|木|120|死|100||木|125|死|100|
|金|130|斬|110||金|100|斬| 80|
|土|100|突|110||土|100|突| 80|
|魔| 80|殴|115||魔|100|殴| 95|
|霊| 80|射|105||霊|100|射| 95|
|命|100|銃|100||命|100|銃| 85|

***橙 [#n25350fc]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|100|精|100||日|100|精|100|
|月|100|経|100||月|100|経|100|
|火|115|変|100||火| 50|変|100|
|水|100|毒|100||水|100|毒|100|
|木|110|死|100||木|100|死|100|
|金|100|斬|110||金|100|斬| 60|
|土|100|突|105||土|100|突| 70|
|魔|100|殴|105||魔|100|殴| 70|
|霊|120|射|100||霊|130|射| 80|
|命|100|銃|100||命|100|銃| 80|

***アリス・マーガトロイド [#peefee8e]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|160|精|100||日|100|精|100|
|月|130|経|100||月|100|経|100|
|火|140|変|100||火|100|変|100|
|水|140|毒|100||水|100|毒|100|
|木|130|死|100||木|100|死|100|
|金|130|斬|100||金|100|斬| 80|
|土| 75|突|100||土|100|突| 80|
|魔|150|殴|100||魔|100|殴| 80|
|霊|125|射|100||霊|100|射| 80|
|命|100|銃|140||命|100|銃| 65|

***ルナサ・プリズムリバー [#cdb0c6dd]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日| 50|精|125||日| 50|精|125|
|月|100|経|125||月|100|経|125|
|火|100|変|100||火|100|変|100|
|水|100|毒|100||水|100|毒|100|
|木|100|死|100||木|100|死|100|
|金|100|斬|125||金|100|斬|100|
|土|100|突|125||土|100|突|100|
|魔|110|殴|135||魔|100|殴|100|
|霊|120|射|115||霊|100|射|100|
|命|100|銃|100||命|100|銃|130|

***メルラン・プリズムリバー [#u2f5ed73]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日| 50|精|125||日| 50|精|125|
|月|125|経|125||月|100|経|125|
|火|125|変|100||火|100|変|100|
|水|130|毒|100||水|100|毒|100|
|木|120|死|100||木|100|死|100|
|金|120|斬|110||金|100|斬| 85|
|土|120|突|100||土|100|突| 85|
|魔|125|殴|100||魔|135|殴| 85|
|霊|100|射|135||霊|100|射| 85|
|命|100|銃|135||命|100|銃|130|

***リリカ・プリズムリバー [#h0832ebd]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日| 50|精|125||日| 50|精|125|
|月|115|経|125||月|100|経|125|
|火|115|変|100||火|100|変|100|
|水|115|毒|100||水|100|毒|100|
|木|115|死|100||木|100|死|100|
|金|115|斬|105||金|100|斬| 75|
|土|130|突|105||土|100|突| 75|
|魔|100|殴|105||魔|100|殴| 75|
|霊|125|射|125||霊|135|射| 75|
|命|100|銃|125||命|100|銃|130|

***西行寺 幽々子 [#n55f6af7]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|170|精|100||日| 75|精|100|
|月|170|経|100||月|150|経|100|
|火|155|変|100||火|140|変|100|
|水|145|毒|100||水|140|毒|100|
|木|140|死|200||木|140|死|300|
|金|145|斬|120||金|140|斬| 95|
|土|140|突|120||土|100|突| 95|
|魔|100|殴|120||魔|100|殴|100|
|霊|175|射|150||霊|145|射|100|
|命|100|銃|120||命|100|銃| 75|

***八雲 藍 [#c3f0ca47]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|120|精|100||日|110|精|100|
|月|100|経|200||月|110|経|100|
|火|120|変|200||火|105|変|100|
|水|100|毒|100||水| 80|毒|125|
|木|120|死|100||木|105|死|100|
|金|120|斬|115||金|105|斬| 80|
|土|100|突|150||土|100|突| 90|
|魔|130|殴|105||魔|100|殴| 90|
|霊|145|射|135||霊|150|射| 90|
|命|100|銃|100||命|100|銃| 70|

***八雲 紫 [#s0505ec5]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|130|精|150||日|120|精|125|
|月|130|経|150||月|120|経|125|
|火|135|変|150||火|120|変|125|
|水|155|毒|100||水|120|毒|125|
|木|130|死|100||木|120|死|150|
|金|135|斬|115||金|120|斬|110|
|土|100|突|115||土|100|突|105|
|魔|135|殴|115||魔|140|殴|105|
|霊|150|射|100||霊|140|射|120|
|命|100|銃|100||命|100|銃| 90|

***リグル・ナイトバグ [#v3300481]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|100|精|100||日|100|精|100|
|月|115|経|100||月|100|経|100|
|火|150|変|100||火|100|変|100|
|水|100|毒|100||水|100|毒|100|
|木|125|死|100||木|100|死|100|
|金|100|斬|100||金|100|斬| 75|
|土|100|突|100||土|100|突| 75|
|魔|100|殴|100||魔|100|殴| 75|
|霊|100|射|100||霊|100|射| 75|
|命|100|銃|100||命|100|銃| 50|

***ミスティア・ローレライ [#n4085091]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|100|精|150||日|100|精|100|
|月|100|経|100||月|100|経|100|
|火|100|変|100||火|100|変|100|
|水|100|毒|150||水|100|毒|125|
|木|100|死|100||木|100|死|100|
|金|100|斬|100||金|100|斬| 75|
|土|100|突|100||土|100|突| 75|
|魔|115|殴|100||魔|100|殴| 75|
|霊|120|射|100||霊|120|射| 75|
|命|100|銃|100||命|100|銃| 50|

***上白沢 慧音 [#h77b8843]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|100|精|100||日|115|精|100|
|月|100|経|100||月|115|経|100|
|火|100|変|100||火|120|変|150|
|水|100|毒|100||水|120|毒|100|
|木|100|死|100||木|120|死|100|
|金|100|斬|115||金|120|斬|100|
|土|100|突|130||土|100|突|100|
|魔|100|殴|115||魔| 50|殴|100|
|霊|100|射|100||霊| 75|射|100|
|命|100|銃|110||命|100|銃| 80|

***上白沢 慧音(白沢) [#vd63b42b]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|100|精|100||日|115|精|100|
|月|100|経|100||月|115|経|100|
|火|100|変|100||火|120|変|150|
|水|100|毒|100||水|120|毒|100|
|木|100|死|100||木|120|死|100|
|金|100|斬|165||金|120|斬|125|
|土|100|突|165||土|100|突|125|
|魔|100|殴|155||魔| 50|殴|125|
|霊|100|射| 50||霊| 75|射|125|
|命|100|銃| 50||命|100|銃|105|

***因幡 てゐ [#fc163da4]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|100|精|100||日|100|精|100|
|月|100|経|100||月|110|経|100|
|火|100|変|100||火|100|変|100|
|水|100|毒|100||水|100|毒|100|
|木|100|死|150||木|100|死|125|
|金|100|斬|115||金|100|斬| 70|
|土|100|突|110||土|100|突| 70|
|魔|100|殴|110||魔|100|殴| 70|
|霊|110|射|100||霊|100|射| 80|
|命|100|銃|100||命|100|銃| 60|

***鈴仙・優曇華院・イナバ [#kf407199]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|100|精|200||日|100|精|125|
|月|100|経|150||月|100|経|100|
|火|115|変|100||火|100|変|100|
|水|115|毒|100||水|100|毒|100|
|木|115|死|100||木|100|死|100|
|金|115|斬|130||金|100|斬| 75|
|土|100|突|125||土|100|突| 75|
|魔|100|殴|125||魔|100|殴| 75|
|霊|100|射|140||霊|100|射| 90|
|命|100|銃|150||命|100|銃|100|

***八意 永琳 [#ad72ba49]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|100|精|100||日|125|精|100|
|月|150|経|100||月|125|経|100|
|火|145|変|200||火|130|変|100|
|水|150|毒|200||水|130|毒|100|
|木|135|死|100||木|130|死|100|
|金|130|斬|120||金|130|斬|100|
|土|100|突|120||土|100|突|100|
|魔|125|殴|120||魔|100|殴|100|
|霊|140|射|140||霊|160|射|115|
|命|100|銃|120||命|100|銃| 85|

***蓬莱山 輝夜 [#fdc472ae]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|100|精|100||日| 80|精|100|
|月|140|経|100||月|120|経|100|
|火|120|変|100||火|110|変|100|
|水|120|毒|100||水|110|毒|100|
|木|115|死|100||木|110|死| 25|
|金|115|斬| 90||金|110|斬| 50|
|土| 85|突| 90||土| 90|突| 50|
|魔|130|殴| 90||魔|100|殴| 60|
|霊|130|射| 80||霊|100|射| 75|
|命|100|銃| 80||命|100|銃| 50|

***藤原 妹紅 [#ie708f5c]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性||BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|
|日|135|精|150||日|100|精|100|
|月|100|経|100||月|100|経|100|
|火|185|変|100||火|212|変|100|
|水|120|毒|150||水|100|毒|100|
|木|120|死|100||木|100|死|100|
|金|120|斬|100||金|100|斬| 85|
|土|100|突|100||土|100|突| 85|
|魔|115|殴|135||魔|100|殴| 85|
|霊|120|射|100||霊|100|射| 85|
|命|100|銃|100||命|100|銃| 55|

***射命丸 文 [#j32db795]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃特性||>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):防御特性|
