• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**邪竜&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|ワイバーン|56|6500|350|250|0|250|125|0|0|200|120|50|0|0|0|300|300|
|リンドブルム|149|23000|400|350|0|300|150|0|0|250|120|50|0|0|0|350|350|
|アースドラゴン|71|10000|450|350|0|275|175|0|0|225|0|75|0|0|0|100|150|
|ゼマダル|94|23000|550|450|0|325|200|0|0|225|0|75|0|0|0|100|150|
|モートドラゴン|76|12000|475|300|0|300|150|0|0|225|0|75|0|0|0|100|175|
|タラスカス|116|27000|575|350|0|350|175|0|0|225|0|75|0|0|0|100|175|
|バジリスク|82|8500|290|200|0|500|200|0|0|250|0|100|100|100|100|150|150|
|エルダーバジリスク|102|17000|330|230|0|550|230|0|0|250|0|100|100|100|100|150|150|
|バジリスクロード|158|33000|370|260|0|600|260|0|0|250|0|100|100|100|100|150|150|
|コカトリス|88|9900|300|170|0|525|240|0|0|225|0|90|150|50|100|200|200|
|ハイコカトリス|103|20000|340|190|0|575|270|0|0|225|0|90|150|50|100|200|200|
|コカトリスキング|162|40000|380|210|0|625|300|0|0|225|0|90|150|50|100|200|200|
|大蛇|51|3100|250|75|0|100|0|0|0|175|0|25|0|0|0|125|125|
|ウワバミ|89|7800|300|75|0|100|0|0|0|175|0|25|0|0|0|125|125|
|屍山血河|62|4000|275|75|0|100|0|0|0|175|0|25|0|0|0|125|125|
|メリジューヌ|66|3300|256|120|0|266|240|0|0|175|120|75|0|0|0|175|175|
|ヴィーブル|93|8000|288|144|0|299|270|0|0|200|120|75|0|0|0|200|200|
|ヒドラ|109|33000|600|300|0|500|200|0|0|150|0|50|0|0|0|300|300|
|パイロヒドラ|183|125000|750|400|0|600|250|0|0|175|0|75|0|0|0|400|400|
|ドラゴンバンジー|225|320000|1500|500|0|800|300|0|0|200|0|100|0|0|0|600|600|
//|キング中国|150|||||||||||||||||
|スカルゴン|113|25600|625|300|0|300|600|0|0|150|0|100|0|0|0|150|150|
|サウルスゾンビー|143|34000|725|400|0|400|800|0|0|150|0|100|0|0|0|150|150|
//|フランドールゾンビ|175|||||||||||||||||
|ラミア|74|5000|250|150|0|250|150|0|0|175|50|50|0|0|0|150|150|
|ラミアンアーチャー|86|7000|270|160|0|275|165|0|0|185|55|55|0|0|0|160|160|
|ラミアウィッチ|94|9000|290|170|0|300|180|0|0|195|60|60|0|0|0|170|170|
|ラミアシアーハート|108|13000|310|180|0|325|195|0|0|205|65|65|0|0|0|180|180|
|ラミアハイソーサリス|114|16000|330|190|0|350|210|0|0|215|70|70|0|0|0|190|190|
|ラミアクイーン|162|30000|350|200|0|375|225|0|0|225|75|75|0|0|0|200|200|
|ナーガ|77|5500|260|165|0|200|150|0|0|170|40|50|0|0|0|150|150|
|ナーガソルジャー|87|7300|280|180|0|220|160|0|0|170|40|50|0|0|0|155|155|
|ナーガソーサラー|95|10000|300|195|0|240|170|0|0|170|40|50|0|0|0|160|160|
|ナーガプリースト|103|14000|320|210|0|260|180|0|0|170|40|50|0|0|0|165|165|
|ナーガブシドー|115|18000|340|225|0|280|190|0|0|170|40|50|0|0|0|170|170|
|エリートナーガ|122|20000|360|240|0|300|200|0|0|170|40|50|0|0|0|175|175|
|ナーガウィザード|129|19000|380|255|0|320|210|0|0|170|40|50|0|0|0|180|180|
|ナーガアベンジャー|164|34000|400|270|0|340|220|0|0|170|40|50|0|0|0|185|185|
|相柳|138|55000|500|300|0|400|300|0|0|125|0|75|0|0|0|200|200|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|



    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@