• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:序盤ボス|
|[[アフロ斉藤>#o935485d]]|[[ルーミア>#mb7385ee]]|[[リグル>#m377c9b9]]|[[橙>#s3baf535]]|
|[[幽香>#td6efe03]]|[[ミスティア>#d8e61128]]|[[ルナサ>#n8f96521]]|[[メルラン>#w1fe3f4c]]|
|[[リリカ>#zd7f816a]]|[[おやぢ>#e1963b81]]|[[村田>#d2241747]]|[[南森>#a28017a8]]|
|[[チルノ(一戦目)>#z32a122d]]|[[レティ(一戦目)>#l02e4f0e]]|[[チルノ(二戦目)>#zdcd8b44]]|[[レティ(二戦目・弱体化)>#c39e4c05]]|
|[[チルノ(二戦目・弱体化)>#x5564808]]|[[レティ(二戦目)>#t8cbb1b2]]|[[雛苺>#i621d465]]|[[金糸雀>#jf411b0a]]|
|[[蒼星石>#l0000a74]]|[[翠星石>#l5a4a44a]]|[[真紅>#re9e55a0]]|[[アリス>#f6aa65b5]]|
|[[アリス(イベント後)>#oa06e5ec]]|─|─|─|
|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:序盤ボス|
|[[アフロ斉藤>#o935485d]]|[[ルーミア>#mb7385ee]]|[[リグル>#m377c9b9]]|[[橙>#s3baf535]]|[[幽香>#td6efe03]]|
|[[ミスティア>#d8e61128]]|[[ルナサ>#n8f96521]]|[[メルラン>#w1fe3f4c]]|[[リリカ>#zd7f816a]]|[[おやぢ>#e1963b81]]|
|[[村田>#d2241747]]|[[南森>#a28017a8]]|[[チルノ(一戦目)>#z32a122d]]|[[レティ(一戦目)>#l02e4f0e]]|[[チルノ(二戦目)>#zdcd8b44]]|
|[[レティ(二戦目・弱)>#c39e4c05]]|[[チルノ(二戦目・弱)>#x5564808]]|[[レティ(二戦目)>#t8cbb1b2]]|[[雛苺>#i621d465]]|[[金糸雀>#jf411b0a]]|
|[[蒼星石>#l0000a74]]|[[翠星石>#l5a4a44a]]|[[真紅>#re9e55a0]]|[[アリス>#f6aa65b5]]|[[アリス(イベント後)>#oa06e5ec]]|
|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:中盤ボス|
|[[弱肉体・斉藤>#o7fcdb2d]]|[[慧音>#l4ff1a40]]|[[小町>#s7de03d5]]|[[魔梨沙>#d895d136]]|[[高槻>#fa5ba743]]|
|[[高槻(卍解)>#c36d5014]]|[[メディスン>#m235f231]]|[[クルップ>#t9599980]]|[[アームストロング>#y6e8d6c9]]|[[ホチキス>#te5d6eb4]]|
|[[太古の鬼神>#d4e075f9]]|[[クルップ(異世界)>#l0f33c86]]|[[SIZE(11){アームストロング}(異世界)>#kdbffd2a]]|[[ホチキス(異世界)>#s063d655]]|─|
|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:紅魔館ルートボス|
|[[シュタイナー軍曹>#qf698e53]]|[[ナチ大佐>#l45bcc24]]|[[妹紅>#fab4e92d]]|[[慧音(ハクタク)>#td8d4fb7]]|[[てゐ>#n946cbdb]]|
|[[藍>#y4e6198e]]|[[橙>#sd24ce02]]|[[うどんげ>#u65805c4]]|[[スーパーうどんげ>#ie750297]]|[[永琳>#r9e2e862]]|
|[[ギルガメッシュ斉藤>#y70c2bc8]]|[[輝夜>#o369c4d2]]|[[光の竹>#se96e32c]]|[[闇の竹>#jd0ca3ac]]|[[蓬莱の玉の枝>#l1158e9a]]|
|[[仏の御石の鉢>#c1c96e44]]|[[火鼠の裘>#x2f479da]]|[[龍の首の珠>#g6778e9d]]|[[燕の子安貝>#f4d6ec88]]|[[石仮面輝夜>#ka0ae518]]|
|[[混沌の機械竜>#ka0ae510]]|[[紫>#j60e5887]]|[[ネオ紫(第二形態)>#i60c2712]]|[[ネオ紫(第三形態)>#i60c2713]]|[[ネオ紫(第四形態)>#i60c2714]]|
|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:永遠亭ルートボス|
|[[超剣術・斉藤>#u86bfb8d]]|[[ザルマン少佐>#a035accc]]|[[小悪魔A>#a6f4229c]]|[[小悪魔B>#w6a3b718]]|[[パチュリー>#jcd2d3e9]]|
|[[中国>#s72afbfd]]|[[中国(抜刀)>#s880e7ab]]|[[ザナドゥ>#yc279b97]]|[[幽々子>#n4d2f208]]|[[幽々子(蝶の羽)>#oe9863fe]]|
|[[フランドール>#y31bd031]]|[[キング中国>#k973854d]]|[[スカーレットシスター>#a6d842a3]]|[[フランドールゾンビ>#db91373c]]||
|[[レミリア(闇の衣)>#y0a60821]]|[[レミリア>#y0688bb1]]||||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:中盤ボス|
|[[弱肉体・斉藤>#o7fcdb2d]]|[[慧音>#l4ff1a40]]|[[小町>#s7de03d5]]|[[魔梨沙>#d895d136]]|
|[[高槻マユリ>#fa5ba743]]|[[高槻マユリ(卍解後)>#c36d5014]]|[[メディスン>#m235f231]]|[[クルップ>#t9599980]]|
|[[アームストロング>#y6e8d6c9]]|[[ホチキス>#te5d6eb4]]|[[太古の鬼神>#d4e075f9]]|[[クルップ(異世界)>#l0f33c86]]|
|[[アームストロング(異世界)>#kdbffd2a]]|[[ホチキス(異世界)>#s063d655]]|─|─|
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:紅魔館ルートボス|
|[[シュタイナー軍曹>#qf698e53]]|[[ナチ大佐>#l45bcc24]]|[[妹紅>#fab4e92d]]|[[慧音(ハクタク)>#td8d4fb7]]|
|[[てゐ>#n946cbdb]]|[[藍>#y4e6198e]]|[[橙>#sd24ce02]]|[[うどんげ>#u65805c4]]|
|[[スーパーうどんげ>#ie750297]]|[[永琳>#r9e2e862]]|[[ギルガメッシュ斉藤>#y70c2bc8]]|[[輝夜>#o369c4d2]]|
|[[光の竹>#se96e32c]]|[[闇の竹>#jd0ca3ac]]|[[蓬莱の玉の枝>#l1158e9a]]|[[仏の御石の鉢>#c1c96e44]]|
|[[火鼠の裘>#x2f479da]]|[[龍の首の珠>#g6778e9d]]|[[燕の子安貝>#f4d6ec88]]|[[石仮面輝夜>#ka0ae518]]|
|[[紫>#j60e5887]]|[[ネオ紫(第二形態)>#i60c2712]]|[[ネオ紫(第三形態)>#i60c2713]]|[[ネオ紫(第四形態)>#i60c2714]]|
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:永遠亭ルートボス|
|[[超剣術・斉藤>#u86bfb8d]]|[[ザルマン少佐>#a035accc]]|[[小悪魔A>#a6f4229c]]|[[小悪魔B>#w6a3b718]]|
|[[パチュリー>#jcd2d3e9]]|[[紅美鈴>#s72afbfd]]|[[紅美鈴(抜刀)>#s880e7ab]]|[[ザナドゥ>#yc279b97]]|
|[[幽々子>#n4d2f208]]|[[フランドール>#y31bd031]]|[[キング中国>#k973854d]]|[[スカーレットシスター>#a6d842a3]]|
|[[フランドールゾンビ>#db91373c]]|[[大魔王レミリア(闇の衣)>#y0a60821]]|[[大魔王レミリア>#y0688bb1]]|─|
&br;
***アフロ斉藤 [#o935485d]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|9000|ノーマル・人間|魔にやや弱い|ロングソード|廃校|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|ハイディフェンス||自分|初手で必ず使用&br;ハイディフェンス(結界魔結75%)&br;厄払いで解除可||
|ハイディフェンス|変|自分|初手で必ず使用&br;ハイディフェンス(結界魔結75%)&br;厄払いで解除可||
|ガーディアンソード|斬|単体|武器(剣)|×|
|「亜符」アフロ石化拳||単体|石化効果|×|
|亜符「アフロ石化拳」||単体|石化|×|
|二段斬り|斬|単体||×|
|マナシールド|魔|全体|魔属性攻撃半減|×|
|マナシールド|魔|全体|魔属性半減シールド|×|
|カモフラージュ|土|全体|回避上昇|×|
||||||
***ルーミア [#mb7385ee]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|20000|月が得意・亜人|月に無敵、霊に強い&br;日・物理に弱い?|ルーミアのりぼん|霊園|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|月符「ムーンライトレイ」|月|大貫通||×|
|夜符「ナイトバード」|月|全体|混乱効果|×|
|夜符「ナイトバード」|月|全体|混乱|×|
|闇符「ディマーケイション」|月|全体||×|
|シャドウボルト|月|単体||×|
|ブラックキッドナップ|月|単体||×|
|ダークブラスト|月|全体||×|
|ブラインド|経|単体|盲目効果|×|
|スモーク|経|全体|盲目効果|×|
|ブラインド|経|単体|盲目|×|
|スモーク|経|全体|盲目|×|
|トランポリィ|霊|全体|命中下降|×|
|触手|殴|単体||○|
|闇の触手|月|単体|麻痺効果|○|
|闇の触手|月|単体|麻痺|○|
||||||
***リグル [#m377c9b9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|21000|・亜人|火・木に強い&br;水・金・近距離に弱い?|強化型虫除けバリアー|妖怪街道|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|蠢符「リトルバグストーム」|木|全体||×|
|蛍符「地上の彗星」|突|小範囲||×|
|蛍符「地上の流星」|殴|全体||×|
|蛍符「地上の恒星」||単体||×|
|蛍符「地上の恒星」|射|単体||×|
|ファイヤボルト|火|単体||×|
|フレームランス|火|単体||×|
|プラズマホール|木|単体||×|
|フラッシュファイヤ|火|全体|灼熱効果|×|
|オブスタクルリサイト|木|全体|魔攻低下|×|
|スターオブダビデ|魔|全体|割合ダメージ(50%)&br;バグで使用(1.141)|×|
|スカーレットディスティニー|月|全体|バグで使用(1.133)|×|
|メガストローク|木|単体||×|
|フラッシュファイヤ|火|全体|灼熱|×|
|オブスタクルリサイト|木|全体|魔攻下降|×|
|仲間を呼ぶ|||雑魚を再召喚&br;蟻が残っている場合は(4-残っている数)の蟻を召喚&br;蟻がいない場合はバウを2体召喚|×|
|ソニックアロー|射|小範囲|召喚蟻全撃破後使用|×|
|爪|斬|単体|召喚蟻全撃破後使用|○|
|噛み砕く|斬|単体|召喚蟻全撃破後使用|○|
|毒かみつき|毒|単体|召喚蟻全撃破後使用|○|
|魅了かみつき|精|単体|召喚蟻全撃破後使用|○|
|毒かみつき|毒|単体|召喚蟻全撃破後使用&br;毒|○|
|魅了かみつき|精|単体|召喚蟻全撃破後使用&br;魅了|○|
||||||
***橙 [#s3baf535]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|30000|・動物|火、水が得意&br;水・近距離に弱い|護法童子|マヨヒガの森|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|天仙鳴動|殴|全体|転倒効果|×|
|奇門遁甲|土|単体||×|
|魔法攻撃||単体|技名無し通常攻撃&br;HPが50%以下から使用|×|
|天仙鳴動|殴|全体|転倒&br;HPが75%以下から使用|×|
|奇門遁甲|土|単体|HPが10%以下から使用|×|
|赤鬼青鬼|火水|一列||×|
|晴明大紋||全体||×|
|晴明大紋||全体|鏡化&br;魔法カウンターで使用|×|
|オーラミサイル|霊|単体||×|
|オーラバースト|霊|全体||×|
|サイレンス|経|単体|沈黙効果|×|
|サイレンス|経|単体|沈黙|×|
|牙|斬|単体||○|
|眠りの爪|精|単体|睡眠効果&br;物理カウンターで使用|○|
|眠りの爪|精|単体|睡眠&br;物理カウンターで使用|○|
||||||
***幽香 [#td6efe03]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|43000|・人間|日・金に強い&br;月・木・銃に弱い|攻撃型の傘|太陽の畑|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|刺突|突|単体|技名無し通常攻撃|×|
|花鳥風月||全体||×|
|光彩陸離|月|全体|混乱効果|×|
|嘯風弄月||全体|盲目効果|×|
|百花繚乱||全体||×|
|ピンクの傘|命|単体|物理攻撃軽減|×|
|花鳥風月|木|全体||×|
|光彩陸離|月|全体|混乱&br;HPが50%以下から使用|×|
|嘯風弄月|日|全体|盲目|×|
|百花繚乱|金|全体|転倒&br;HPが50%以下から使用|×|
|ピンクの傘|命|単体|物理軽減シールド|×|
|一文字突き|突|貫通||×|
|ダイヤモンドスピア|金|単体||×|
|ストーンパック|変|単体|石化効果|×|
|ペトロクラウド|変|一列|石化効果|×|
|ソーンバインド|金|全体|転倒効果|×|
|ストーンシャワー|金殴|一列||○|
|ポイズンフラワー|金|単体|毒効果|○|
|ストーンパック|変|単体|石化|×|
|ペトロクラウド|変|一列|石化&br;HPが50%以下から使用|×|
|ソーンバインド|金|全体|転倒|×|
|ポイズンフラワー|金|単体|毒|○|
|メルティフラワー|金|単体|メルティフラワー(防御魔防0)|○|
|ブラッディフラワー|金|単体|HP吸収|○|
|ストーンシャワー|金殴|一列|HPが50%以下から使用|○|
||||||
***ミスティア [#d8e61128]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|35000|ノーマル・亜人|金・斬・殴に強い&br;遠距離に弱い|夜雀の焼鳥|妖怪街道|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|木菟咆哮|精|全体|混乱効果|×|
|夜雀の歌|精|全体|睡眠効果|×|
|天蛾の蠱道|毒|全体|毒効果|×|
|魔道の叫び||全体|魅了効果|×|
|イルスタードダイブ|突|全体|盲目効果|×|
|神経の牙|経|単体|盲目効果|○|
|呪いの歌|精|全体|呪い効果|○|
|木菟咆哮|精|全体|混乱|×|
|夜雀の歌|精|全体|睡眠|×|
|天蛾の蠱道|毒|全体|毒|×|
|魔道の叫び|精|全体|魅了|×|
|イルスタードダイブ|突|全体|盲目|×|
|神経の牙|経|単体|盲目|○|
|呪いの歌|精|全体|呪い|○|
||||||
***ルナサ [#n8f96521]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|18000|ノーマル・不死|月に強い&br;日・魔法に弱い|幽霊楽器|ドーム会場|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|殴打|殴|単体|技名無し通常攻撃|×|
|ストラディヴァリウス|殴|大範囲|麻痺効果|×|
|ノイズメランコリー|殴|大範囲|三姉妹集合時のみ使用?&br;ノイズメランコリー|×|
|ストラディヴァリウス|殴|大範囲|麻痺|×|
|ノイズメランコリー|殴|大範囲|ノイズメランコリー&br;三姉妹集合時のみ使用|×|
|コアブラスト|殴|単体||×|
|ショックバスター|殴|単体||×|
|スタニングブロウ|殴|単体|麻痺効果|×|
|スタニングブロウ|殴|単体|麻痺|×|
|テンプルヒット|殴|小範囲|攻撃下降|×|
|守りの盾|命|単体||×|
||||||
***メルラン [#w1fe3f4c]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|15000|ノーマル・不死|月に強い&br;日・状態変化に弱い|幽霊楽器|ドーム会場|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|ヒノファンタズム|魔|単体||×|
|ソウルゴーハッピー|魔|全体|狂気効果&br;三姉妹集合時のみ使用?|×|
|ソウルゴーハッピー|魔|全体|狂気&br;三姉妹集合時のみ使用|×|
|マジックミサイル|魔|単体||×|
|マジックバースト|魔|全体||×|
|地震|金|全体|転倒効果|○|
|地震|金|全体|転倒|○|
|破壊光線|魔|単体||○|
|ペネトレイトレーザー|魔|貫通||○|
||||||
***リリカ [#zd7f816a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|12000|ノーマル・不死|月に強い&br;日・物理に弱い|幽霊楽器|ドーム会場|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|ファツィオーリ冥奏|霊|全体|魅了効果|×|
|ファツィオーリ冥奏|霊|全体|魅了|×|
|ソウルノイズフロー|霊|全体|ノイズメランコリー&br;三姉妹集合時のみ使用|×|
|狙い撃ち|射|単体||×|
|ゴールドボルト|土|単体||×|
|チャーム|精|単体|魅了効果|×|
|インサニティ|経|単体|狂気効果|×|
|コンフュージョン|精|全体|混乱効果|×|
|チャーム|精|単体|魅了|×|
|インサニティ|経|単体|狂気|×|
|コンフュージョン|精|全体|混乱|×|
|ヒートウエポン|火|全体|攻撃上昇&br;三姉妹集合時のみ使用|×|
|マナフレア|魔|全体|魔攻上昇&br;三姉妹集合時のみ使用|×|
|アースシールド|金|全体|防御上昇&br;三姉妹集合時のみ使用|×|
|リザレクション|日|単体|蘇生&br;三姉妹集合時のみ使用|×|
|ブレードネット|斬|単体|麻痺効果|○|
|ブレードネット|斬|単体|麻痺|○|
|レーザー|魔|一列||○|
|ウエポンブレス|魔|単体|ウエポンブレス(攻撃2倍)|○|
|スペルエンハンス|魔|単体|スペルエンハンス(魔攻2倍)|○|
|アーマーブレス|魔|単体|アーマーブレス(防御2倍)|○|
|ウエポンブレス|魔|単体|ウエポンブレス&br;単独時のみ使用&br;3回行動毎に使用|○|
|スペルエンハンス|魔|単体|スペルエンハンス&br;単独時のみ使用&br;3回行動毎に使用|○|
|アーマーブレス|魔|単体|アーマーブレス&br;単独時のみ使用&br;3回行動毎に使用|○|
||||||
***おやぢ [#e1963b81]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|40000|ノーマル・人間|魔法に非常に弱い||神社|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|体当たり|殴|単体||○|
||||||
***村田 [#d2241747]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|9600|ノーマル・人間|ノーマル||神社|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|斬撃|斬|単体|技名無し通常攻撃|×|
||||||
***南森 [#a28017a8]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|12800|ノーマル・人間|ノーマル||神社|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|殴打|殴|単体|技名無し通常攻撃|×|
||||||
***チルノ(一戦目) [#z32a122d]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|35000|ノーマル・亜人|火・水・遠距離に弱い||凍結湖|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|アイシクルフォール|水|一列|凍結効果|×|
|パーフェクトフリーズ|水|全体|凍結効果|×|
|アイシクルフォール|水|一列|凍結|×|
|パーフェクトフリーズ|水|全体|凍結|×|
|アイスチル|水|単体||×|
|キック|殴|単体||○|
||||||
***レティ(一戦目) [#l02e4f0e]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|44000|ノーマル・亜人|水・近距離に強い&br;光・火・銃に弱い||凍結湖|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|リンガリングコールド|水|貫通|凍結効果|×|
|リンガリングコールド|水|貫通|凍結|×|
|アイスチル|水|単体||×|
|ヒールウォーター|水|単体|HP回復|×|
|ヘイスト|木|全体|倍速|×|
|ラピッドストリーム|木|全体|ラピッドストリーム|×|
|アースシールド|金|全体|防御上昇|×|
|オーラシールド|霊|全体|魔防上昇|×|
|カウンターマジック|日|全体|抵抗上昇|×|
|冷気|水|全体|凍結効果|○|
||||||
***チルノ(二戦目) [#zdcd8b44]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|35000|ノーマル・亜人|火・水・遠距離に弱い|凍りついたカエル|凍結湖|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|アイシクルフォール|水|一列|凍結効果|×|
|パーフェクトフリーズ|水|全体|凍結効果|×|
|ダイヤモンドブリザード|水|全体|凍結効果|×|
|カーヴィング・|水|単体|凍結効果|×|
|アイシクルフォール|水|一列|凍結|×|
|パーフェクトフリーズ|水|全体|凍結|×|
|ダイヤモンドブリザード|水|全体|凍結|×|
|カーヴィング・|水|単体|凍結|×|
|アイスチル|水|単体||×|
|コールドビュー|水|単体||×|
||||||
***レティ(二戦目・弱体化) [#c39e4c05]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|22000|ノーマル・亜人|水・近距離に強い&br;光・火・銃に弱い||凍結湖|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|アイスチル|水|単体||×|
|ヒールウォーター|水|単体|HP回復|×|
|ヘイスト|木|全体|倍速|×|
|ラピッドストリーム|木|全体|ラピッドストリーム|×|
|ヒートウエポン|火|全体|攻撃上昇|×|
|マナフレア|魔|全体|魔攻上昇|×|
|アースシールド|金|全体|防御上昇|×|
|オーラシールド|霊|全体|魔防上昇|×|
|カウンターマジック|日|全体|抵抗上昇|×|
|ノーザンウィナー|水|世界|ノーザンウィナー(水付与)|×|
||||||
***チルノ(二戦目・弱体化) [#x5564808]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|17500|ノーマル・亜人|火・水・遠距離に弱い||凍結湖|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|アイシクルフォール|水|一列|凍結効果|×|
|アイシクルフォール|水|一列|凍結|×|
|アイスチル|水|単体||×|
|コールドビュー|水|単体||×|
|経絡破孔|殴|単体|バグで使用?&br;(本来は中国専用)|×|
||||||
***レティ(二戦目) [#t8cbb1b2]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現マップ|
|44000|ノーマル・亜人|水・近距離に強い&br;光・火・銃に弱い|黒幕の証|凍結湖|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:インスパイヤ|
|テーブルターニング|水|全体|MPダメージ|×|
|リンガリングコールド|水|貫通|凍結効果|×|
|リンガリングコールド|水|貫通|凍結|×|
|ヒール|土|単体|HP・毒回復|×|
|ヘイスト|木|全体|倍速|×|
|ラピッドストリーム|木|全体|ラピッドストリーム|×|
|ヒートウエポン|火|全体|攻撃上昇|×|
|マナフレア|魔|全体|魔攻上昇|×|
|アースシールド|金|全体|防御上昇|×|
