• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*EX 雑魚モンスター分布(出現場所別) [#tede7bc9]

**幻想郷1 [#qe67b24a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|
|グラビティボール(青)|600|正体不明|光と闇が得意&br;日と月に無敵|2%&br;ライトアンドダークシールド&br;ネストレ・アーラント&br;サオシュヤント|魔法攻撃&br;グラビティバインド&br;スターファイヤ&br;サンシャイン&br;シャドウボルト&br;ダークブラスト|
|デンジャーパズソー|700|機械|剣が得意&br;精神・神経・毒・斬無効、銃と射に弱い|4%&br;ドリル&br;カマイタチ&br;ゴムタイヤ|剣&br;カマイタチ&br;首を刎ねる&br;ドリル|
|バケバケ|320|不死|ノーマル&br;エレメンタルに強く、霊に弱い。|1%&br;死神の指輪&br;忍者の大目録術許し&br;鬼の鎖|鈍器&br;噛み砕く|
|バケバケ(剣)|730|不死|金がやや得意&br;斬に無敵。エレメンタルに強く、霊に弱い|1%&br;鎖帷子&br;五輪の書&br;銀のクロス|剣&br;ハヤブサ斬り&br;二段斬り|
|バケバケ(魔法)|470|不死|魔法がやや得意&br;エレメンタルに強く、霊に弱い|1%&br;精神の指輪&br;スーパーマインドガーダー&br;ハードプロテクター|魔法攻撃&br;スパイダーネット&br;ビジョンアウト&br;子守唄&br;誘惑の歌|
|マントラソウル(LV13)|500|精霊|ノーマル&br;物理・精経変毒に無敵、月に強く、日・霊に弱い|1%&br;ドレインタッチ&br;マジカルハット&br;魔神の鱗|ドレインタッチ&br;悠久の幻想郷伝説|
|メイド|300|亜人|近接物理が得意&br;斬・突・殴に強い。射・銃に弱い。|1%&br;信濃のアミュレット&br;忍者の大目録術許し&br;誘爆のリモコン|鈍器&br;スロー|
|メイド(杖&LV21)|700|亜人|ノーマル&br;斬・突・殴に強い。射・銃に弱い。|1%&br;千歳のアミュレット&br;スーパーマインドガーダー&br;ミサイルガード|魔法攻撃&br;フリージングコフィン&br;ソーンバインド&br;サンバースト&br;マジックミサイル|
|メイド(弓)|400|亜人|近接物理が得意&br;射に無敵。斬・突・殴に強い。銃に弱い。|1%&br;弓懸&br;ロビンフッドのりんご&br;絶対領域|弓&br;狙い撃ち&br;でたらめ矢|
|毛玉|650|正体不明|ノーマル&br;物理に強い。|1%&br;回天のアミュレット&br;生命誕生の奇跡&br;ゴムタイヤ|魔法攻撃&br;噛み砕く&br;石化かみつき&br;毒かみつき|
|羽目玉|380|正体不明|ノーマル&br;魔法に強い。|1%&br;生命の指輪&br;生命生誕の奇跡&br;クリティカルリング|魔法攻撃&br;凝視(眠)&br;破壊光線|
|妖精|250|亜人|ノーマル&br;斬・突に強い。殴・銃に弱い。|1%&br;死神の指輪&br;忍者の大目録術許し&br;戦士の指輪|鈍器&br;ソフトンウエポン|
|妖精(銃)|300|亜人|命がやや得意&br;銃に無敵。斬・突に強い。殴に弱い。|1%&br;防弾チョッキ&br;臆病者のスナイパー&br;プロテクションリング|銃火器A&br;ゼロファイター|
|妖精(杖&LV19)|500|亜人|魔法がやや得意&br;斬・突に強い。殴・銃に弱い。|1%&br;精神の指輪&br;スーパーマインドガーダー&br;強力物理結界|魔法攻撃&br;ブリジット&br;リル&br;デダナーン&br;アルビオリクス&br;フラッシュファイヤ&br;スパークリングミスト|
|||||||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:再登場|
|おおなめくじ|すいかベス|アナコンダ|ウィロー|
|ウコバク|オーク|グール|クリーピングコイン|
|グリーンスライム|グリーンハニー|ゴブリン|ゴブリンアーチャー|
|シンク|スケルトン|スケルトンソードマン|スコーピオン|
|ゾンビ|ドリアード|ハーピー|パラサイト|
|ファン|ヘルダイバー|マンドレイク|メタルすいか|
|リザードマン|レイブン|ロバ|ワスプ|
|以津真天|野犬|||
|ゾンビ|ドリアード|ハーピー|バブルすいか|
|パラサイト|ファン|ヘルダイバー|マンドレイク|
|メタルすいか|リザードマン|レイブン|ロバ|
|ワスプ|以津真天|野犬||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:幻想郷6にて諏訪子撃破後に出現|
|アイスヴァイン|シーフ|ドン・ペリニヨン|レッドバイキング|
|ワイルドターキー||||

**幻想郷2 [#db90d26f]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|
|エンジェルミラー|2500|正体不明|日が得意&br;魔法全般と斬・突に強く、月・殴に弱い|1%&br;光の指輪&br;月光のアミュレット&br;光神の守護環|全反射&br;ミラーバスター&br;サンバースト&br;聖光&br;天罰&br;ホーリーエクスプロージョン|
|グラビティボール(緑)|1600|正体不明|魔と霊が得意&br;魔と霊に無敵|2%&br;エナジーシールド&br;シキオウジ&br;アーケーツラブ|魔法攻撃&br;グラヴィティバインド&br;マジックミサイル&br;レインボウレイ&br;マジックバースト&br;エナジーストーム&br;オーラミサイル&br;ソウルストライク&br;オーラバースト&br;スピリチュアルクライシス|
|バケバケ(槍)|1050|不死|土がやや得意&br;殴に無敵。エレメンタルに強く、霊に弱い。|1%&br;装甲板&br;フィンマクールの魔&br;マナリング|槍&br;足払い&br;スウィング|
|バケバケ(呪)|1860|不死|魔法がやや得意&br;エレメンタルに強く、霊に弱い。|1%&br;神経の指輪&br;超神経の防御壁&br;宝石の指輪|魔法攻撃&br;ブレードネット&br;サイコブラスト&br;地獄の歌&br;竜巻|
|フライング目玉(水)|660|正体不明|水が得意&br;水属性|2%&br;村雨のアミュレット&br;人魚の指輪&br;大海原の水害護符|アイスブレス&br;氷牙&br;冷気&br;津波|
|マントラソウル(LV33)|1700|精霊|ノーマル&br;物理・精経変毒に無敵、月に強く、日・霊に弱い|1%&br;ドレインタッチ&br;マジックキャンセラー&br;魔導師のマント|ドレインタッチ&br;マハーニルヴァーナ&br;テスタメント&br;デストラクションカース|
|メイド(斧)|950|亜人|近接物理が得意&br;殴に無敵。斬・突に強い。射・銃に弱い。|1%&br;打撃戦闘の心得&br;パンクラチオンベルト&br;月のカーテン|鈍器&br;スタニングブロウ&br;テンプルヒット|
|メイド(銃)|1400|亜人|近接物理が得意&br;銃に無敵。斬・突・殴に強い。射に弱い。|1%&br;ガンベルト&br;臆病者のスナイパー&br;疾風の靴|銃火器A&br;スピットファイヤ|
|毛玉(土)|2000|正体不明|土がやや得意&br;土に無敵。物理に強い。|1%&br;零式のアミュレット&br;万物普遍不滅の中心軸&br;テックリング|ゴールドボルト&br;ニュートラルブレス&br;鼻息|
|毛玉(魔)|1200|正体不明|魔がやや得意&br;魔に無敵。物理に強い。霊に弱い。|1%&br;流星のアミュレット&br;大魔界のマナホール&br;バイタルハート|マジックミサイル&br;魔力ブレス&br;レーザー|
|毛玉(霊)|850|正体不明|霊がやや得意&br;霊に無敵。物理に強い。魔に弱い。|1%&br;彗星のアミュレット&br;大霊界のアーガマ&br;パワーリスト|オーラミサイル&br;霊気ブレス&br;パリフィ|
|羽目玉(月)|880|正体不明|月がやや得意&br;月に無敵。魔法に強い。|1%&br;闇の指輪&br;暗黒の防御環&br;回避の指輪|シャドウボルト&br;邪光&br;ダークブラスト&br;凝視(麻)|
|羽目玉(日)|630|正体不明|日がやや得意&br;日に無敵。魔法に強い。|1%&br;光の指輪&br;光神の守護環&br;レジストリング|スターファイヤ&br;聖光&br;サンシャイン&br;凝視|
|羽目玉(日)|630|正体不明|日がやや得意&br;日に無敵。魔法に強い。|1%&br;光の指輪&br;光神の守護環&br;レジストリング|スターファイヤ&br;聖光&br;サンシャイン&br;凝視(眠)|
|羽目玉(火)|1550|正体不明|火がやや得意&br;火に無敵。魔法に強い。|1%&br;炎の指輪&br;マグマの火炎護符&br;スナイパーゴーグル|ファイヤボルト&br;火炎&br;ファイヤーボール&br;凝視(石)|
|魔界の花|1500|植物|斧が得意&br;日月精神変銃に強く、火斬に弱い|4%&br;毒消化&br;鬼火&br;魔界の触手|体当たり&br;触手&br;毒消化&br;鬼火|
|妖精(拳)|800|亜人|金がやや得意&br;殴に無敵。斬・突に強い。銃に弱い。|1%&br;キルテットシルク&br;パンクラチオンベルト&br;マジカルハット|肉弾&br;キック&br;地獄爪殺法|
|妖精(杖&LV37)|1300|亜人|魔法がやや得意&br;斬・突に強い。殴・銃に弱い。|1%&br;神経の指輪&br;超神経の防御壁&br;マジックキャンセラー|魔法攻撃&br;ヒュプノシス&br;イームーバブル&br;超音波&br;ブリジット&br;リル&br;アルビオリクス&br;デダナーン|
|||||||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:再登場|
|うみうし|すいかつむり|どぶドワーフ|アイ・キュート|
|アイスフライ|アポストル|アポストル(剣)|アンドレアルフス|
|イビルアイ|ヴィーナスマントラップ|エンジェル|オークチーフ|
|カッパーシンク|カラカサ|キジムナー|キョンシー|
|キラーウルフ|キラーシェル|キラーフィッシュ|グーラー|
|グレイウーズ|ゴースト|ゴブリンガンナー|ゴブリンソードマン|
|ゴブリンメイジ|ジーフォース|ジャイアントスネーク|ジャイアントバット|
|ジュボッコ|スケルトンアーチャー|スケルトンスピアマン|スケルトンメイサー|
|セツゲッカ|ゼンイ|ダークエルフ(男)|ダークエルフ(女)|
|デカラビア|デンジャーパズソー|バケバケ(剣)|バケバケ(魔法)|
|ハンザキ|ピクシー|フェアリー|フォッカー|
|ブルーハニー|ブレインイーター|プレクスターマン|ベアー|
|ホイミすいか|ホワイトハニー|マタンゴ|マトロックス|
|マミー|メイジウィロー|メタルすいか|メイド(杖&LV21)|
|ランススクイード|ランドタートル|リザードスピアマン|レイディオン|
|一反木綿|大蝦蟇|鎌鼬|鎌風|
|毛玉|不知火|人面樹|狸|
|泥田坊|豆腐小僧|濡れ女|猫又|
|呪いの銅貨|狢|妖精(杖&LV19)||

|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:幻想郷6にて諏訪子撃破後に出現|
|ウシュク・ベーハー|ガイヤグラッパ|ブッシュワーカー|サージェント|
|ブルーマンデー||||

**幻想郷3 [#db90d26f]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|
|デビルミラー|3500|正体不明|月が得意&br;魔法全般と斬・遠距離に強く、日・殴に弱い|1%&br;闇の指輪&br;銀河のアミュレット&br;暗黒の防御環|物理反射&br;ダークセイバー&br;ミラーバスター&br;闇の触手&br;アビサルフュージョン|
|ドリル魔女|4400|亜人|ノーマル&br;魔法・斬に強く、突・銃に弱い|4%&br;ドリル&br;はばたき&br;精霊との交信アンテナ|槍&br;ドリル&br;スカーレットニードル&br;はばたき&br;アシッドレイン&br;超油地獄&br;マインドブラスト&br;エナジードレイン&br;ブリジット&br;リル&br;デダナーン&br;アルビオリクス|
|バケバケ(斧)|2550|不死|魔がやや得意&br;殴に無敵。エレメンタルに強く、霊に弱い。|1%&br;キルテットシルク&br;パンクラチオンベルト&br;高速詠唱の証|鈍器&br;コアブラスト&br;大震撃|
|バケバケ(弓)|3333|不死|霊がやや得意&br;射に無敵。エレメンタルに強く、霊に弱い。|1%&br;スモールガーダー&br;ロビンフッドのりんご&br;疾風の靴|弓&br;フラッシュアロー&br;プラズマショット&br;エレメンタルアロー|
|フライング目玉(金)|1400|正体不明|金が得意&br;金属性|2%&br;山雲のアミュレット&br;大地の指輪&br;完全不錆金属の大地守護|ポイズンブレス&br;衝撃波&br;地震&br;ストーンシャワー|
|ヘルパズソー|2500|機械|剣が得意&br;精神・神経・毒・斬無効、銃と射に弱い|4%&br;ドリル&br;カマイタチ&br;ゴムタイヤ|剣&br;ドリル&br;カマイタチ&br;首を刎ねる|
|マントラソウル(LV53)|3300|精霊|ノーマル&br;物理・精経変毒に無敵、月に強く、日・霊に弱い|1%&br;ドレインタッチ&br;戦士の指輪&br;レジストリング|ドレインタッチ&br;フレアウェポン&br;鬼火&br;狂火|
|メイド(拳)|3100|亜人|近接物理が得意&br;殴に無敵。斬・突に強い。射・銃に弱い。|1%&br;打撃戦闘の心得&br;パンクラチオンベルト&br;宝石の指輪|肉弾&br;ボーンクラッシュ&br;ドレインタッチ&br;地獄爪殺法|
|メイド(槍)|3800|亜人|近接物理が得意&br;殴に無敵。斬・殴に強い。射・銃に弱い。|1%&br;槍殺法の心得&br;フィンマクールの魔&br;マナリング|槍&br;地雷尖&br;サザンクロス|
|メイド(杖&LV45)|2200|亜人|ノーマル&br;斬・突・殴に強い。射・銃に弱い。|1%&br;千代田のアミュレット&br;超神経の防御壁&br;高速詠唱の証|魔法攻撃&br;テンプテーションポイズンハザード&br;ブレインコントロール&br;ケミカルフュージョン&br;アルケミックブラスト|
|毛玉(金)|2700|正体不明|金がやや得意&br;金に無敵。物理に強い。木に弱い。|1%&br;山雲のアミュレット&br;完全不錆金属の大地守護&br;ローラースケート|ダイヤモンドスピア&br;ポイズンブレス&br;衝撃波|
|毛玉(水)|4100|正体不明|水がやや得意&br;水に無敵。&br;物理に強い。火に弱い|1%&br;村雨のアミュレット&br;大海原の水害護符&br;根性|アイスチル&br;アイスブレス&br;氷牙|
|毛玉(木)|3300|正体不明|木がやや得意&br;木に無敵。物理に強い。金に弱い。|1%&br;島風のアミュレット&br;轟雷の大太鼓&br;知力の兜|プラズマホール&br;サンダーブレス&br;電撃|
|羽目玉(水)|2150|正体不明|水がやや得意&br;水に無敵。魔法に強い。|1%&br;人魚の指輪&br;大海原の水害護符&br;魔神の鱗|アイスチル&br;冷気&br;ブリザード&br;コールドビュー&br;凝視(死)|
|羽目玉(金)|3800|正体不明|金がやや得意&br;金に無敵。魔法に強い。|1%&br;大地の指輪&br;完全不錆金属の大地守護&br;マジックキャンセラー|ダイヤモンドスピア&br;地震&br;アースクエイク&br;リーサルポイズン&br;凝視(麻)|
|羽目玉(木)|2850|正体不明|木がやや得意&br;木に無敵。魔法に強い。|1%&br;雷神の指輪&br;轟雷の大太鼓&br;魔道師のマント|プラズマホール&br;稲妻&br;サンダーストーム&br;メガストローク&br;凝視(眠)|
|妖精(剣)|2900|亜人|金がやや得意&br;斬に無敵。突に強い。殴・銃に弱い。|1%&br;鎖帷子&br;五輪の書&br;魔神の鱗|剣&br;カマイタチ&br;音速剣|
|妖精(弓)|2000|亜人|霊がやや得意&br;射に無敵。斬・突に強い。殴・銃に弱い。|1%&br;スモールガーダー&br;ロビンフッドのりんご&br;魔道師のマント|弓&br;ソニックアロー&br;毒矢&br;マジカルアロー|
|||||||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:再登場|
|VIA|お化けキノコ|アームドパリティ|アエロー|
|アダマンタイマイ|アマガサ|アルラウネ(青)|アンモナイト|
|イエローハニー|ヴァンパイアバット|ウィラメット|ウッドゴーレム|
|オーカーゼリー|オーキッシュファイヤスローター|オークメイジ|オキュペテ|
|オクトパス|ガーゴイル|カトマイ|グランドマミー|
|グリズリー|ゴブリンクラッシャー|ゴブリンシャーマン|ゴブリンスカーミッシャー|
|ゴブリンパイクマン|サーベルタイガー|サンダーボルト|シーゲート|
|シャーク|ジャイアントクラブ|シルバーシンク|スケルトンアーチャー|
|スケルトンガンナー|ストラス|ダークアイ|ダークアーチャー(男)|
|ダークフェンサー|デススコーピオン|デスフラッター|ドワーフ|
|ニューマンドレイク|ノーコーン|ノスフェラトゥ|バケバケ(呪)|
|パワー|プ|プリンシパリティ|ブロブ|
|ヘルハウンド|ホーネット|ポイズンリーチ|ボティス|
|メタルすいか|ライドワード|ライドワードメイジ|リザードソードマン|
|リリーホワイト|ルブナン|レイス|レッグイーター|
|鬼|化石魚|毛玉(茶)|血田坊|
|邪悪な銀貨|白キジムナー|戦鬼|血塗られた木綿|
|天井下がり|土魚|髑髏洗い|化けガエル|
|狒々|歩行樹|百足|妖怪下がり|
|翼竜|量産型雷鳥|||
|翼竜|量産型雷鳥|ゴブリンソーサラー||

|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:幻想郷6にて諏訪子撃破後に出現|
|アコライト|グラップラ|シャーマン|足軽|
|クエーカーズ|スカウト|||

**幻想郷4 [#db90d26f]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|
|サタニックミラー|10000|正体不明|||カオスセイバー|
|サタニックミラー|10000|正体不明|月が非常に得意&br;魔法全般と斬・遠距離に強く、日・殴に弱い|1%&br;闇の指輪&br;銀河のアミュレット&br;暗黒の防御環|物理反射&br;ミラーバスター&br;闇の触手&br;カオスセイバー&br;アビサルフュージョン|
|バケバケ(陰陽)|4444|不死|魔法がやや得意&br;エレメンタルに強く、霊に弱い。|1%&br;変化の指輪&br;大鳳のアミュレット&br;月のカーテン|魔法攻撃&br;エクトプラズムネット&br;ストーンシャワー&br;デモンブラスト&br;メガサクション|
|バケバケ(銃)|5555|不死|命がやや得意&br;銃に無敵。エレメンタルに強く、霊に弱い。|1%&br;耐弾チョッキ&br;臆病者のスナイパー&br;ミサイルガード|銃火器A&br;バーティカルキューピッド|
|フライング目玉(木)|2400|正体不明|木が得意&br;木属性|2%&br;島風のアミュレット&br;雷神の指輪&br;轟雷の大太鼓|サンダーブレス&br;電撃&br;稲妻&br;竜巻|
|マントラソウル(LV75)|5800|精霊||1%&br;ドレインタッチ&br;プロテクションリング&br;回避の指輪|ドレインタッチ&br;不動明王剣|
|マントラソウル(LV75)|5800|精霊|ノーマル&br;物理・精経変毒に無敵、月に強く、日・霊に弱い|1%&br;ドレインタッチ&br;プロテクションリング&br;回避の指輪|ドレインタッチ&br;不動明王剣|
|メイド(杖&LV71)|5300|亜人|ノーマル&br;斬・突・殴に強い。射・銃に弱い。|1%&br;大鳳のアミュレット&br;銀のクロス|魔法攻撃&br;マハーニルヴァーナ&br;ミークストーン&br;マインドブラスト&br;毒霧&br;狂火|
|毛玉(月)|6100|正体不明|月がやや得意&br;月に無敵。物理に強い。日に弱い。|1%&br;銀河のアミュレット&br;暗黒の防御環&br;ブラックベルト|シャドウボルト&br;ダークブレス&br;闇の触手&br;シャドーフレア|
|毛玉(火)|5100|正体不明|火がやや得意&br;火に無敵。物理に強い。水に弱い|1%&br;陽炎のアミュレット&br;マグマの火炎護符&br;燃える魂|ファイヤボルト&br;ファイヤーブレス&br;火炎放射|
|羽目玉(土)|4650|正体不明|土がやや得意&br;土に無敵。魔法に強い。|1%&br;万物の指輪&br;万物普遍不滅の中心軸&br;マジカルハット|ゴールドボルト&br;パワーファン&br;ディスインテグレイト&br;エクスバーニング&br;凝視(石)|
|妖精(杖&LV63)|4000|亜人||1%&br;変化の指輪&br;大鳳のアミュレット&br;スナイパーゴーグル|タイムストップ|
|妖精(槍)|5000|亜人||1%&br;装甲板&br;フィンマクールの魔&br;回避の指輪|乱れ突き|
|妖精(杖&LV63)|4000|亜人|魔法がやや得意&br;斬・突に強い。殴・銃に弱い。|1%&br;変化の指輪&br;大鳳のアミュレット&br;スナイパーゴーグル|魔法攻撃&br;デスクラウド&br;超油地獄&br;タイムストップ&br;ブリジット&br;リル&br;アルビオリクス&br;デダナーン|
|妖精(槍)|5000|亜人|土がやや得意&br;突に無敵。斬に強い。殴・銃に弱い。|1%&br;装甲板&br;フィンマクールの魔&br;回避の指輪|槍&br;乱れ突き|
|||||||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:再登場|
|すいかナイト|アーマードライノサウルス|アームドパリティ|アンデッドソルジャー|
|アンモナイト|インキュバス|ヴァンパイアソーン|ヴァンパイヤーウルフ|
|ウィラメット|ウィル・オー・ウィスプ|ウエスタンデジタル|エレファント|
|エンジェルミラー|エンシェントウィロー|オークリーダー|オキュペテ|
|カタキラウワ|クーラーマスター|グランドマミー|クルアーンサラーム|
|クレイゴーレム|ケライノ|ケルベロス|ゴールドシンク|
|ゴブリンガード|ゴブリンスカーミッシャー|ゴブリンナイト|コマンダーエンジェル|
|サーベルタイガー|サキュバス|ザックームの木|サンバード|
|サンフラワー|シートラップ|スケルトンナイト|ゼラチナスマター|
|ダークファイター|ツキノワグマ|デーモンドッグ|デビルミラー|
|ドワーフファイター|ノーコーン|ノースウッド|バケバケ(斧)|
|バケバケ(弓)|ハルパス|ブラッディボーン|フレスベルグ|
|プロケル|ベテランパワー|ベホマすいか|ヘルパズソー|
|ホーネット|ボーパルバニー|ホーンドデビル|マグマントータス|
|ミュカレ|メイド(槍)|メガ・キュート|メガパラサイト(紫)|
|メタルすいか|メタルスコーピオン|モーラ|リザードガンスリンガー|
|リザードフライ|リザードボウマン|リリーイエロー|リリーレッド|
|レッサーマンティコア|レッドスライム|レッドハニー|レッドピラニア|
|レッドプレクスターマン|ロッテンマタンゴ|ワイルドキョンシー|足まがり|
|強鬼|牛鬼|刑天|毛玉(木)|
|毛玉(水)|彷徨う金貨|地獄下がり|地獄のハサミ|
|手の目|天狗|羽目玉(木)|羽目玉(金)|
|船幽霊|歩行樹|猛黴小僧|目目連|
|夜刀之神|病鼬|翼竜|霊魂|
|バケバケ(弓)|ハルパス|ファイヤージャイアント|ブラッディボーン|
|フレスベルグ|プロケル|ベテランパワー|ベホマすいか|
|ヘルパズソー|ホーネット|ボーパルバニー|ホーンドデビル|
|マグマントータス|ミュカレ|メイド(槍)|メガ・キュート|
|メガパラサイト|メタルすいか|メタルスコーピオン|モーラ|
|リザードガンスリンガー|リザードフライ|リザードボウマン|リリーイエロー|
|リリーレッド|レッサーマンティコア|レッドスライム|レッドハニー|
|レッドピラニア|レッドプレクスターマン|ロッテンマタンゴ|ワイルドキョンシー|
|足まがり|強鬼|牛鬼|刑天|
|毛玉(木)|毛玉(水)|彷徨う金貨|地獄下がり|
|地獄のハサミ|手の目|天狗|羽目玉(木)|
|羽目玉(金)|船幽霊|歩行樹|猛黴小僧|
|目目連|夜刀之神|病鼬|翼竜|
|霊魂|戦鬼|グリズリー|カトマイ|
|ノスフェラトゥ||||

|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:幻想郷6にて諏訪子撃破後に出現|
|アルス|ハイモンク|赤銅騎士|クリムソンタイド|
|ゲニン|カミカゼ|リューテナント||

**幻想郷5 [#db90d26f]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|
|グラビティボール(黒)|7600|正体不明|エレメンタルが得意&br;エレメンタルに無敵|2%&br;エレメンタルシールド&br;エレメンタルロッド&br;オリハルコンナイフ|魔法攻撃&br;グラヴィティバインド&br;フレームランス&br;ファイヤーストーム&br;コールドビュー&br;フリーズメテオ&br;メガストローク&br;サンダーストーム&br;リーサルポイズン&br;アースクエイク|
|デスクリムゾンパズソー|6600|機械|剣が得意&br;精神・神経・毒・斬無効、銃と射に弱い|4%&br;ドリル&br;カマイタチ&br;ゴムタイヤ|剣&br;ドリル&br;剣閃&br;首を刎ねる|
|バケバケ(拳)|6666|不死|金がやや得意&br;殴に無敵。エレメンタルに強く、霊に弱い。|1%&br;キルテットシルク&br;パンクラチオンベルト&br;絶対領域|肉弾&br;パンチ&br;無呼吸連打&br;デッドリーポイズンファング|
|フライング目玉(火)|5400|正体不明|火が得意&br;火属性|2%&br;陽炎のアミュレット&br;炎の指輪&br;マグマの火炎護符|ファイヤーブレス&br;火炎放射&br;火炎&br;鬼火|
|メイド(剣)|6600|亜人|近接物理が得意&br;斬に無敵。突・殴に強い。射・銃に弱い。|1%&br;剣術の心得&br;五輪の書&br;ハードプロテクター|剣&br;彗星剣&br;竜破剣|
|毛玉(日)|7200|正体不明|日がやや得意&br;日に無敵。物理に強い。月に弱い。|1%&br;月光のアミュレット&br;光神の守護環&br;巨人の篭手|スターファイヤ&br;ホーリーブレス&br;スターフィクサー&br;ホーリー|
|羽目玉(魔)|5350|正体不明|魔がやや得意&br;魔に無敵。魔法に強い。|1%&br;星海の指輪&br;大魔界のマナホール&br;強力物理結界|マジックミサイル&br;魔波&br;エナジーストーム&br;レインボウレイ&br;凝視(死)|
|羽目玉(霊)|9850|正体不明|霊がやや得意&br;霊に無敵。魔法に強い。|1%&br;精霊の指輪&br;大霊界のアーガマ&br;プロテクションリング|オーラミサイル&br;霊爆&br;スピリチュアルクライシス&br;ソウルストライク|
|妖精(斧)|6000|亜人|魔がやや得意&br;殴に無敵。斬・突に強い。銃に弱い。|1%&br;キルテットシルク&br;パンクラチオンベルト&br;レジストリング|鈍器&br;叩き潰す&br;グランドスラム|
|妖怪イーター|8000|植物|斧が得意&br;日月精神変銃に強く、火斬に弱い|4%&br;毒消化&br;狂火&br;魔界の触手|体当たり&br;触手&br;毒消化&br;鬼火|
|||||||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:再登場|
|TNT|わいら|アーマードライノサウルス|アームフィッシュ|
|イチジャマ|ヴァーチャー|ヴァンパイアソーン|ウェットルビー|
|エースパワー|エント|エンシェントウィロー|オークリーダー|
|カッパーマイン|クイーンビー|クリスタルゴーレム|グレートブロブ|
|ケライノ|ケルベロスリーダー|ゴブリンウィザード|ゴブリンウォリアー|
|ゴブリン狙撃兵|ゴブリンナイト|ゴブリン矛槍兵|サキュバス|
|サタニックミラー|サタンドッグ|サンバード|シーデビル|
|シルバーハニー|スカルドラゴン|スケルトンエクスシューショナー|スケルトンナイト|
|スケルトンファランクス|ストームタイガー|ストーンゴーレム|スミスフィールドD|
|ゼラチナスマター|ダークハンター|ダークメイジ|タクヒ|
|ディープトータス|デスウインガー|デスクラブ|デスバイター|
|デスワード|デスワードウィザード|デモンズアイ|ドラゴンゾンビ(黄)|
|ドラゴンフライ|ハイピクシー|バケバケ(陰陽)|バケバケ(剣)|
|バケバケ(銃)|ハルパス|ファラオ|フェアリーバトラー|
|フォラス|フライング目玉(木)|ブラッドサッカー|フラッドドラゴン|
|フロストジャイアント|ベノマスネーク|ベホイミすいか|ヘルバトラー|
|ボーパルバニー|マグマントータス|マックストア|ミュカレ|
|メイド(杖&LV71)|メイド(槍)|メガパラサイト|メタルすいか|
|ヤクトヴァーチャー|ユニコーン|ラフレシア|リザードバトラー|
|リザードメイジ|リリーグリーン|レイジ|一本ダタラ|
|宇賀神|鴉天狗|毛玉(月)|毛玉(火)|
|獄番|狸の長|電撃キジムナー|天狗|
|百々目鬼|化狢|羽目玉(土)|羽目玉(水)|
|蛇女|魔風|夜刀之神|妖精(槍)|
|霊魂|船幽霊|サンフラワー|彷徨う金貨|
|ブラックプリン|ゴールドシンク|||

|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:幻想郷6にて諏訪子撃破後に出現|
|ニムロッド|鋼鉄騎士|プリーステス|サマナー|
|レベッカ|ニンジャ|エスペラント|クイーンメリー|
|||||

**幻想郷6 [#db90d26f]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|
