• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
すごく・・・おおきいです。どうしよう&br;
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:符力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:集気|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回復|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経験値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:お金|
|ファン|12|400|150|50|0|150|100|0|0|150|0|0|0|0|0|0|0|125|100|100|100|0|500|7|3|
|鎌風|29|750|170|60|0|160|100|0|0|150|0|0|0|0|0|0|0|125|100|100|100|0|500|25|6|
|クーラーマスター|64|2600|200|75|0|175|100|0|0|150|0|0|0|0|0|0|0|125|100|100|100|0|500|104|19|
|シンク|18|650|175|100|0|150|125|0|0|125|0|50|0|0|0|0|0|75|100|100|100|0|500|14|4|
|カッパーシンク|31|1100|195|115|0|160|125|0|0|125|0|50|0|0|0|0|0|75|100|100|100|0|500|29|7|
|シルバーシンク|54|2300|215|135|0|175|125|0|0|125|0|50|0|0|0|0|0|75|100|100|100|0|500|79|15|
|ゴールドシンク|75|3900|235|160|0|195|125|0|0|125|0|50|0|0|0|0|0|75|100|100|100|0|500|141|29|
|ロバ|10|350|150|50|0|150|100|0|0|135|20|75|0|0|0|0|0|150|100|100|100|0|500|4|3|
|プ|41|850|160|50|0|160|100|0|0|135|30|75|0|0|0|0|0|150|100|100|100|0|500|46|9|
|ウィラメット|57|1750|170|50|0|170|100|0|0|135|40|75|0|0|0|0|0|150|100|100|100|0|500|85|17|
|ノースウッド|72|2950|180|50|0|180|100|0|0|135|50|75|0|0|0|0|0|150|100|100|100|0|500|141|23|
|スミスフィールドD|86|5600|200|50|0|200|100|0|0|145|60|75|0|0|0|0|0|150|100|100|100|0|500|176|30|
|プレスラー900|112|8888|220|50|0|220|100|0|0|145|70|75|0|0|0|0|0|150|100|100|100|0|500|260|42|
|シーゲート|43|2200|175|125|0|175|150|0|0|125|0|0|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|55|9|
|ウエスタンデジタル|68|4500|190|150|0|195|200|0|0|125|0|0|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|148|21|
|マックストア|87|8300|230|175|0|225|250|0|0|135|0|0|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|180|34|
|ダイヤモンドマックス|171|17200|260|200|0|255|300|0|0|135|0|0|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|745|47|
|プレクスターマン|37|1490|240|80|0|240|80|0|0|175|0|40|0|0|0|0|0|125|125|100|100|0|500|45|7|
|レッドプレクスターマン|62|3380|260|80|0|260|80|0|0|175|0|40|0|0|0|0|0|125|125|100|100|0|500|110|20|
|ラストマン|184|24900|360|80|0|360|80|0|0|175|0|40|0|0|0|0|0|150|150|100|100|0|500|860|30|
|アイ・キュート|21|950|180|75|0|150|125|0|0|125|0|60|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|15|5|
|メガ・キュート|70|4800|240|150|0|175|150|0|0|125|0|60|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|130|25|
|量産型雷鳥|48|2550|256|100|0|256|100|0|0|125|100|60|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|160|160|
|雷鳥AM2|124|17600|384|200|0|384|200|0|0|150|150|90|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|383|333|
|VIA|51|1900|175|0|0|175|0|0|0|145|0|0|0|0|0|0|0|175|100|100|100|0|500|68|14|
|EDEN|91|7600|205|0|0|205|0|0|0|165|0|0|0|0|0|0|0|175|100|100|100|0|500|198|32|
|レイディオン|26|930|180|150|0|180|150|0|0|125|0|30|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|23|6|
|レイジ|78|4300|220|160|0|220|160|0|0|125|0|30|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|155|30|
|オールインワンダー|92|8100|260|180|0|260|180|0|0|145|0|30|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|201|45|
|マトロックス|34|1280|200|150|0|200|150|0|0|125|0|30|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|35|8|
|パフェリア|102|10100|350|200|0|350|200|0|0|145|0|30|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|240|65|
|ジーフォース|28|1030|200|125|0|200|100|0|0|125|0|20|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|24|7|
|TNT|83|6200|240|135|0|240|110|0|0|125|0|20|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|163|31|
|GTX|98|9100|300|155|0|300|135|0|0|145|0|20|0|0|0|0|0|100|100|100|100|0|500|232|55|
|カトマイ|60|5000|350|200|0|300|100|0|0|175|50|40|50|50|0|0|0|250|250|100|100|0|500|185|100|
|カッパーマイン|80|10000|370|225|0|310|110|0|0|180|60|50|50|50|0|0|0|260|260|100|100|0|500|246|200|
|カッパーマイン改|97|17500|400|250|0|330|120|0|0|185|70|60|50|50|0|0|0|270|270|100|100|0|500|276|250|
|タラ|105|21500|440|275|0|360|130|0|0|190|80|70|50|50|0|0|0|280|280|100|100|0|500|316|300|
|PIIIS|113|25500|490|300|0|400|140|0|0|195|90|80|50|50|0|0|0|290|290|100|100|0|500|426|350|
|ドータン|130|29500|550|325|0|450|150|0|0|200|100|90|50|50|0|0|0|300|300|100|100|0|500|466|400|
|ドータン改|142|33500|620|350|0|510|160|0|0|205|110|100|50|50|0|0|0|310|310|100|100|0|500|586|450|
|時限式スペルボックス|100|10000|1000|0|0|1000|0|500|0|999|0|75|0|0|0|0|0|50|50|100|100|0|100|1600|500|
|サイバーダンボール|100|30000|600|0|333|600|0|333|0|600|250|0|0|0|0|0|0|500|500|999|100|0|999|2500|1|
|ヨナ|118|36000|650|400|0|550|1000|0|0|200|120|100|50|50|0|0|0|410|410|100|100|0|500|686|500|
|ヨナ改|166|48000|750|450|0|600|1000|0|0|200|130|110|50|50|0|0|0|460|460|100|100|0|500|855|600|
|メロン|186|100000|850|500|0|650|1000|0|0|200|140|120|50|50|0|0|0|510|510|100|100|0|500|1008|700|
|メロンカスタム|215|340000|950|550|0|700|1000|0|0|200|150|130|50|50|0|0|0|560|560|100|100|0|500|4000||
|ネオガーディアン|200|270000|950|550|0|700|1000|0|0|200|150|130|50|50|0|0|0|560|560|100|100|0|500|4000||
|デンジャーパズソー|21|700|200|100|0|200|0|0|0|300|75|25|250|0|0|0|0|100|300|100|100|1|500|26|1|
|ヘルパズソー|61|2500|225|100|0|225|0|0|0|300|75|25|250|0|0|0|0|100|300|100|100|1|500|125|1|
|デスクリムゾンパズソー|86|6600|250|100|0|250|0|0|0|300|75|25|250|0|0|0|0|100|300|100|100|1|500|256|1|
見やすいレイアウト募集中&br;
[[奇械]]&br;
[[植物]]&br;
[[妖魔]]&br;
[[外道]]&br;
[[空魔]]&br;
[[水棲]]&br;
[[勇者]]&br;
[[魔獣]]&br;
[[天使]]&br;
[[天魔]]&br;
[[巨人]]&br;
[[不死]]&br;
[[精霊]]&br;
[[超越]]&br;
[[邪竜]]&br;
[[魔神]]&br;
[[龍神]]&br;
[[ボス詳細]]&br;
[[レイアウト案お試し所]]
**分類(※ステータスの種族ではありません)&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|テンプレ|512|1500000|9999|9999|1000|9999|9999|1000|1000|999|999|999|999|999|999|999|999|

***見やすいレイアウト案 [#vb39fa1b]
候補1・いつもの~
いろんなページで見かけるレイアウト。大きさを揃えるためとは言え、神霊の隣が気になる…~
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:─|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|>|>|>|テンプレ|512|>|>|1500000|
|9999|9999|1000|9999|9999|1000|1000|─|
|999|999|999|999|999|999|999|999|

候補2・縦型~
なんとなく作ってみたもの。敵の数が多いのでページ全体が長くなるし、見やすいのかどうかも不明~
|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|>|>|テンプレ|
|512|>|1500000|
|9999|9999|999|
|9999|9999|999|
|1000|1000|999|
|999|999|999|
|999|1000|999|

候補3・1+要望~
どうせならアイテムドロップの情報も欲しいところ~
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:─|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|
|>|>|>|テンプレ|512|>|>|1500000|
|9999|9999|1000|9999|9999|1000|1000|─|
|999|999|999|999|999|999|999|999|
|>|>|>|>|>|>|>|アダマンタイトの欠片&br;オリハルコンの欠片&br;ギガブレイク|

全てを盛り込むことだけを考えた型~
でかすぎだろ・・・常識的に考えて~
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LV|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔必|
|>|>|>|テンプレ|512|>|1500000|魔神|9999|9999|1000|9999|9999|1000|1000|999|999|999|999|999|
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:符力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:集気|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回復|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経験値|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:獲得資金|
|>|>|>|||>||999|999|999|999|999|999|999|999|999|>|1000000|>|1000000|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|全てを極めている|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:防御特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|全てに無敵|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|300|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップ|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム1|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム2|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム3|
|>|1000|>|>|>|>|>|アダマンタイトの欠片|>|>|>|>|>|オリハルコンの欠片|>|>|>|>|>|魔神の威光ある反射壁|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:使用スペルカード|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|つめたく輝く息、ラストブレス、もえさかる火炎、メガフレア、エレメンタルパーティクルアニヒレイション|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分布|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|幻想郷1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|我輩はテンプレ魔神である、名前はまだ無い。|
&br;

候補案3をすこしだけ変えたの~
問題は命中が上段にくること~
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップ確率|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|
|>|>|>|テンプレ|512|>|>|1500000|
|9999|9999|1000|9999|9999|1000|1000|999|
|999|999|999|999|999|999|999|100%|
|>|>|>|>|>|>|>|アダマンタイトの欠片&br;オリハルコンの欠片&br;ギガブレイク|
&br;

案3にちょっと追加~
出現場所はスペースの都合で「本編:○○ 零:××」のようにせず、改行で見分けられるようにしてみました~
備考欄には表に書いていない情報を書くとよさそう。「威嚇する咆哮の停止→フルボッコのコンボに注意」「ニュークリアーブレスで一列全滅はお約束」みたいな感じで~
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:─|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|>|>|>|テンプレ|512|>|>|1500000|
|9999|9999|1000|9999|9999|1000|1000|─|
|999|999|999|999|999|999|999|999|
|>|>|>|博麗神社&br;守矢神社付近|>|>|>|アダマンタイトの欠片&br;オリハルコンの欠片&br;ギガブレイク|
|>|>|>|>|>|>|>|物理攻撃が効かない。魔法が弱点&br;倒すと莫大な経験値が手に入る&br;また、高確率(20%)でアイテムをドロップする|
&br;
案3にちょっと追加、複数なら~
|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:─|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:出現場所|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|>|>|>|>|テンプレ|512|>|1500000|
|>|>|>|博麗神社&br;守矢神社付近|>|>|>|アダマンタイトの欠片&br;オリハルコンの欠片&br;ギガブレイク|
|9999|9999|1000|9999|9999|1000|1000|─|
|999|999|999|999|999|999|999|999|
|>|>|>|>|>|>|>|物理攻撃が効かない。魔法が弱点&br;倒すと莫大な経験値が手に入る&br;また、高確率(20%)でアイテムをドロップする|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|テンプレ|512|>|1500000|
|9999|9999|1000|9999|9999|1000|1000|─|
|999|999|999|999|999|999|999|999|
|>|>|>|博麗神社&br;守矢神社付近|>|>|>|アダマンタイトの欠片&br;オリハルコンの欠片&br;ギガブレイク|
|>|>|>|>|>|>|>|物理攻撃が効かない。魔法が弱点&br;倒すと莫大な経験値が手に入る&br;また、高確率(20%)でアイテムをドロップする|

&br;&br;

案4 見方に慣れれば、こんなんもありかも~
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経験値|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:結界|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:符力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LV|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:資金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:防御|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:障壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:集気|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回復|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|
|>|>|>|テンプレ|魔神|>|1000000|9999/9999|1000/1000/1000|999|999|999|999|999/999|
|>|>|>|1500000|512|>|1000000|9999/9999|999/999/999|999|999|999|999|999|
&br;

&br;&br;

- 削れる項目は削ればいいかと…。主に右側の方になると思うけど --  &new{2008-06-23 (月) 22:53:21};
- 物必 魔必 符力 集気 回復 耐久 経験値 お金 を削ってみました --  &new{2008-06-23 (月) 22:56:44};
- ドロップアイテムとドロップ確率と獲得資金、経験値はほしかった まあ今でも十分役立つけど --  &new{2008-06-24 (火) 00:08:45};
- あれば嬉しい備考欄。出現場所とか --  &new{2008-06-24 (火) 01:31:37};
- んー、増やすとなると縦に長くなるかステータス、戦利品、分布くらいに分けないといけないかと --  &new{2008-06-24 (火) 01:45:30};
- とりあえずレイアウト案お試し所で候補3・1を組んで見ました --  &new{2008-06-24 (火) 01:49:08};
- 候補3を少し変えてドロップ率を表記してみるので少しやってみようと思う --  &new{2008-06-24 (火) 14:48:13};
- 能力の詳細とかよりもドロップと出現場所が一番需要あるんじゃね --  &new{2008-06-28 (土) 09:33:38};
- 追加してみた。備考欄には無効化・反射・弱点なんかを書くとよさそうかな? --  &new{2008-06-28 (土) 10:30:21};
- ひとつひとつに名前とかレベルとか書くと幅とるから無い方がよさそう>案3にちょっと追加−2 --  &new{2008-06-28 (土) 12:33:02};
- ↑となると複数ならこんな感じですかね? --  &new{2008-06-30 (月) 11:15:36};
- こんな具合に、モンスターとモンスターの間に仕切りを入れた方が見やすいかと。ついでに、HPの欄に余裕があったので、名前の方に移してみた --  &new{2008-06-30 (月) 13:46:29};
- レイアウトは「案3にちょっと追加、複数なら」でいいんじゃない? キャラクターと同じように一番上に表の見方を載せて、それ以降は敵データを書く、みたいな感じで --  &new{2008-07-02 (水) 07:49:03};
- 名前と最低限の情報だけ載せて、詳細は個別ページというのはどうでしょうか。 ちょっとしたコメントも書けますし。 --  &new{2008-08-06 (水) 03:36:45};
- 1000超えるからモンスターごとに別ページはちょっと・・・ --  &new{2008-08-06 (水) 22:13:56};
- 分布とかドロップとかの情報がないので適当にまとめてみた。 とりあえずEXで俺が遭遇したことある奴のぶんだけ、抜けが結構あるので補完頼む。 --  &new{2009-01-10 (土) 21:02:41};
- 何故かファイルが壊れてたので上げ直しました。 --  &new{2009-01-10 (土) 22:06:31};
- rMzTbOlJEJYkHkt -- [[hwphmety]] &new{2009-02-24 (火) 11:16:00};

#Comment


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@