• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*雑魚モンスター分布(出現場所別) [#tede7bc9]
※確認の簡易さからアイウエオ順(アルファベット>ひらがな>カタカナ>漢字)、同名モンスターも別場所にも記載

**廃校 [#qe67b24a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|
|アイスヴァイン|0|人間||メイジスタッフ||
|ウィロー|0|植物||木片&br;木の盾||
|グリーンスライム|0|植物||べとべとした液体||
|スケルトン|0|不死||骨||
|レッドバイキング|0|人間||ショートソード||
|ワスプ|0|昆虫||昆虫の羽||
|野犬|0|動物||毛皮||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|備考|
|アイスヴァイン|150|人間|水がやや得意&br;銃・火に弱い|1%&br;メイジスタッフ&br;メイジスタッフ&br;ロッド|魔法使い用の武器&br;アイスチル&br;ブリザード||
|ウィロー|250|植物|斧がやや得意&br;日月精神変銃に強く、火金殴に弱い|4%&br;木の盾&br;木片&br;☆精神|鈍器&br;木の盾&br;ソーンバインド||
|グリーンスライム|50|植物|ノーマル&br;ノーマル|4%&br;溶かす&br;べとべとした液体&br;☆打撃|溶かす||
|スケルトン|200|不死|ノーマル&br;月精経に強く、日火殴に弱い|4%&br;千円札&br;骨&br;☆刺突|肉弾||
|レッドバイキング|200|人間|剣がやや得意&br;銃・水に弱い|1%&br;ショートソード|剣&br;ハヤブサ斬り&br;バイオレイト||
|ワスプ|75|昆虫|ノーマル&br;近接物理に強く、射撃に弱い|4%&br;牙&br;昆虫の羽&br;☆木|牙||
|野犬|130|動物|剣がやや得意&br;火に弱い|4%&br;牙&br;毛皮&br;バイタルハート|牙||

**電気街 [#db90d26f]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|
|おおなめくじ|0|水棲||塩の壷||
|すいかスライム|0|鬼||すいかハンターの証||
|すいかベス|0|鬼||すいかハンターの証||
|アイスヴァイン|0|人間||メイジスタッフ||
|アポストル|0|魔神||使徒の微弱な結界||
|ウィロー|0|植物||木片&br;木の盾||
|ウコバク|0|魔神||||
|オーク|0|亜人||豚の焼肉||
|キス・イン・ザ・ダーク|0|人間・不死||ブロードソード||
|クリーピングコイン|0|ゴーレム||力のコイン||
|グール|0|不死||吸魔||
|グリーンハニー|0|正体不明||はにわ||
|ゴブリン|0|亜人||ゴブリンの首||
|ゴブリンアーチャー|0|亜人||||
|ゴブリンソードマン|0|亜人||ゴブリンの首||
|ゴブリンメイジ|0|亜人||ゴブリンの首||
|シーフ|0|人間||ライトクロスボウ||
|スケルトンソードマン|0|不死||骨||
|スコーピオン|0|動物||蠍のお守り||
|ゾンビ|0|不死||腐敗した肉片||
|ドリアード|0|植物||||
|ドン・ペリニヨン|0|人間||メイジスタッフ||
|バージンメアリー|0|人間||ロッド||
|ハーピー|0|亜人||鳥の羽||
|ファン|0|機械||冷却ファン||
|ヘルダイバー|0|動物||鳥の羽||
|メタルすいか|0|鬼||メタルすいかのお守り||
|モンク|0|人間||ゴムタイヤ||
|リザードマン|0|亜人||蜥蜴人の鱗||
|レッドバイキング|0|人間||ショートソード||
|ロバ|0|機械||集積回路||
|ワイルドターキー|0|人間||ブロードソード||
|ワスプ|0|昆虫||昆虫の羽||
|野犬|0|動物||毛皮||
|||||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|備考|
|おおなめくじ|333|水棲|水がやや得意&br;火・水・物理に強く、木に弱い|4%&br;溶かす&br;塩の壺&br;☆水|溶かす&br;強酸||
|すいかスライム|50|鬼|ノーマル&br;ノーマル|4%&br;体当たり&br;すいかハンターの証&br;全反射|体当たり||
|すいかベス|200|鬼|ノーマル&br;ノーマル|4%&br;吸血&br;すいかハンターの証&br;ダメージ反射&br;|体当たり&br;吸血||
|アポストル|750|魔神|日がやや得意&br;魔法全般と殴・遠距離に強く、月に弱い|1%&br;使徒の微弱な結界|鈍器&br;魔法攻撃&br;スターファイヤ&br;ウィークネス||
|ウコバク|540|魔神|全てがやや得意&br;魔法全般と武器に強く、日に弱い|1%&br;魔神の微弱な反射壁&br;魔神の微弱な反射壁&br;燃える魂|鈍器&br;ハードヒット&br;シャドウボルト&br;ファイヤボルト&br;フラッシュファイヤ||
|オーク|399|亜人|斧がやや得意&br;火に強く、水・銃撃に弱い|4%&br;スタニングブロウ&br;豚の焼肉&br;ブレスハンマー|鈍器&br;スタニングブロウ||
|キス・イン・ザ・ダーク|650|人間・不死|剣がやや得意&br;銃・魔に弱い|1%&br;ブロードソード|剣&br;トランポリィ&br;ハヤブサ斬り||
|クリーピングコイン|1|ゴーレム|ノーマル&br;全てに非常に強い|4%&br;ニュートラルブレス&br;力のコイン&br;☆魔法|魔法攻撃&br;ニュートラルブレス||
|グール|700|不死|ノーマル&br;月精経に強く、日火に弱い|4%&br;吸血&br;腐敗した肉片&br;☆月|爪&br;吸血&br;吸魔&br;麻痺の爪||
|グリーンハニー|300|正体不明|ノーマル&br;魔法に非常に弱い|4%&br;はにわ&br;はにわ&br;ハニーフラッシュ|鈍器&br;ハニーフラッシュ||
|ゴブリン|200|亜人|ノーマル&br;銃に弱い|4%&br;ゴブリンの首&br;ゴブリンの首&br;ハンドアックス|鈍器||
|ゴブリンアーチャー|256|亜人|弓がやや得意&br;銃に弱い|4%&br;狙い撃ち&br;ゴブリンの首&br;ロングボウ|弓&br;狙い撃ち||
|ゴブリンソードマン|860|亜人|剣がやや得意&br;銃に弱い|4%&br;カマイタチ&br;ゴブリンの首&br;ファルシオン|剣&br;ハヤブサ斬り&br;二段斬り&br;カマイタチ||
|ゴブリンメイジ|334|亜人|エレメンタルがやや得意&br;銃に弱い|4%&br;マジックミサイル&br;ゴブリンの首&br;ロッド|マジックミサイル&br;ファイヤボルト&br;アイスチル&br;プラズマホール&br;ダイヤモンドスピア&br;スリープクラウド||
|シーフ|400|人間|ノーマル&br;月・銃に弱い|1%&br;ショートソード&br;ライトクロスボウ&br;ライトクロスボウ|魔法使い用の武器&br;弓||
|シンク|650|機械|ノーマル&br;精神・神経・毒無効、火・水・銃に強く木に弱い|4%&br;体当たり&br;ヒートシンク&br;月反射|鈍器&br;体当たり&br;ファイヤボルト&br;爆熱&br;日反射&br;月反射||
|スケルトンソードマン|600|不死|剣がやや得意&br;月精経に強く、日火殴に弱い|4%&br;ハヤブサ斬り&br;骨&br;☆刺突|剣&br;ハヤブサ斬り&br;二段斬り||
|スコーピオン|360|動物|ノーマル&br;水に弱い|4%&br;毒かみつき&br;蠍のお守り&br;パワーリスト|ハサミ&br;毒かみつき||
|ゾンビ|450|不死|ノーマル&br;月精経に強く、日火に弱い|4%&br;爪&br;腐敗した肉片&br;☆月|爪&br;毒の爪||
|ドリアード|450|植物|斧がやや得意&br;日月精神変銃に強く、火金殴に弱い|4%&br;スリープクラウド&br;木片&br;☆神経|鈍器&br;スリープクラウド&br;サイレンス||
|ドン・ペリニヨン|350|人間|木がやや得意&br;金・銃に弱い|1%&br;メイジスタッフ&br;ロッド|魔法使い用の武器&br;スリープ&br;プラズマホール&br;ライトニング||
|バージンメアリー|450|人間|月がやや得意&br;銃・日に弱い|ロッド|魔法使い用の武器&br;アンホーリーストレンゲス&br;シャドウボルト&br;ダークブラスト&br;デス||
|ハーピー|200|亜人|ノーマル&br;近接物理に強く、射撃・銃撃に弱い|4%&br;急降下&br;鳥の羽&br;木反射|牙&br;急降下||
|ファン|400|機械|ノーマル&br;精神・神経・毒無効、銃に強く木に弱い|4%&br;パワーファン&br;冷却ファン&br;日反射|鈍器&br;パワーファン&br;日反射&br;月反射||
|ヘルダイバー|175|動物|ノーマル&br;近接物理に強く、射撃に弱い|4%&br;急降下&br;鳥の羽&br;☆木|体当たり&br;急降下||
|メタルすいか|5|鬼|ノーマル&br;メタル耐性|1%&br;メタルすいかのお守り|マジックミサイル&br;退却&br;体当たり||
|モンク|1000|人間|近接物理がやや得意&br;月・銃に弱い|0.5%&br;ゴムタイヤ|肉弾&br;キック&br;テンプルヒット&br;パンチ&br;近距離ストライクバック||
|リザードマン|466|亜人|ノーマル&br;火・水に強く、木に弱い|4%&br;テイルチョップ&br;蜥蜴人の鱗&br;☆水|鈍器&br;テイルチョップ&br;アイスチル||
|ロバ|350|機械|ノーマル&br;精神・神経・毒無効、銃に強く木に弱い|4%&br;爆熱&br;集積回路&br;日反射|牙&br;爆熱&br;プラズマホール&br;日反射&br;月反射||
|ワイルドターキー|500|人間|剣がやや得意&br;銃・木に弱い|1%&br;ブロードソード|剣&br;二段斬り&br;ハヤブサ斬り&br;ソフトンウェポン||
|鎌風|750|機械|ノーマル&br;精神・神経・毒無効、銃に強く木に弱い|4%&br;パワーファン&br;冷却ファン&br;日反射|鈍器&br;パワーファン&br;エネルギーファン&br;ブリザード&br;日反射||
||||||||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:再登場|
|アイスヴァイン|ウィロー|レッドバイキング|ワスプ|
|野犬||||

**霊園 [#g0829d69]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|
|すいかベス|0|鬼||すいかハンターの証||
|どぶドワーフ|0|亜人||ドワーフヘルム||
|アナコンダ|0|動物||蛇の鱗||
|アポストル|0|魔神||使徒の微弱な結界||
|オーク|0|亜人||豚の焼肉||
|キス・イン・ザ・ダーク|0|人間・不死||ブロードソード||
|グーラー|0|不死||腐敗した肉片||
|グール|0|不死||吸魔||
|グリーンハニー|0|正体不明||はにわ||
|ゴースト|0|不死||ドレインタッチ&br;冷たいシーツ||
|ゴブリン|0|亜人||ゴブリンの首||
|ゴブリンアーチャー|0|亜人||||
|ゴブリンメイジ|0|亜人||ゴブリンの首||
|シーフ|0|人間||ライトクロスボウ||
|シンク|0|機械||ヒートシンク||
|スケルトンスピアマン|0|不死||||
|スケルトンソードマン|0|不死||骨||
|スコーピオン|0|動物||蠍のお守り||
|ゼンイ|0|水棲||魚鱗||
|ゾンビ|0|不死||腐敗した肉片||
|ダークエルフ|0|亜人||闇エルフの血||
|ドリアード|0|植物||||
|ドン・ペリニヨン|0|人間||メイジスタッフ||
|ハーピー|0|亜人||鳥の羽||
|バージンメアリー|0|人間||ロッド||
|バブルすいか|0|鬼||すいかハンターの証||
|パラサイト|0|正体不明||寒気のする舌||
|ピラニア|0|水棲||||
|ファン|0|機械||冷却ファン||
|ヘルダイバー|0|動物||鳥の羽||
|マンドレイク|0|植物||生きている草||
|リザードマン|0|亜人||蜥蜴人の鱗||
|レイブン|0|動物||鳥の羽||
|ワイルドターキー|0|人間||ブロードソード||
|以津真天|0|動物||蛇の鱗||
|不知火|0|不死||魂の欠片||
|||||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|備考|
|どぶドワーフ|800|亜人|ノーマル&br;金に強く、木・銃撃に弱い|4%&br;ハードヒット&br;ドワーフヘルム&br;鉄の盾|鈍器&br;鉄の盾&br;ハードヒット||
|アナコンダ|490|動物|ノーマル&br;毒に強く、水に弱い|4%&br;巻き付く&br;蛇の鱗&br;パワーリスト|牙&br;巻き付く||
|グーラー|1000|不死|ノーマル&br;月精経に強く、日火に弱い|4%&br;吸魔&br;腐敗した肉片&br;☆月|爪&br;吸血&br;吸魔&br;麻痺の爪&br;チャーム||
|ゴースト|200|不死|ノーマル&br;物理・精経変毒に無敵、月に強く、日・霊に弱い|4%&br;ドレインタッチ&br;冷たいシーツ&br;☆月|ドレインタッチ&br;スリープ&br;スリープクラウド&br;シャドウボルト&br;ダークブラスト||
|スケルトンスピアマン|1200|不死|槍がやや得意&br;月精経に強く、日火殴に弱い|4%&br;スウィング&br;骨&br;☆刺突|槍&br;足払い&br;スウィング||
|スケルトンメイサー|1800|不死|斧がやや得意&br;月精経に強く、日火殴に弱い|4%&br;ハードヒット&br;骨&br;☆刺突|鈍器&br;スタニングブロウ&br;ハードヒット||
|ゼンイ|588|水棲|ノーマル&br;火・水に強く、木に弱い|4%&br;アシッドショット&br;魚燐&br;☆水|牙&br;アシッドショット||
|ダークエルフ(女)|550|亜人|弓が得意&br;月・射撃に強く、日・近接物理にやや弱く、銃撃に弱い|4%&br;ハヤブサ斬り&br;闇エルフの血&br;ダメージ反射|剣&br;弓&br;ハヤブサ斬り&br;シャドウボルト&br;ダークブラスト&br;マジックミサイル&br;マジックバースト&br;ディスアドバンテージ&br;マナフレア||
|バブルすいか|500|鬼|毒が得意&br;毒に無敵|4%&br;毒消化&br;すいかハンターの証&br;毒反射|溶かす&br;毒消化||
|パラサイト|400|正体不明|ノーマル&br;精神・神経・変化・毒・物理に強く、魔に弱い|4%&br;魅了かみつき&br;寒気のする舌&br;☆精神|牙&br;魅了かみつき&br;神経の牙||
|ピラニア|444|水棲|ノーマル&br;火・水に強く、木に弱い|4%&br;牙&br;魚鱗&br;☆水|牙||
|マンドレイク|550|植物|状態変化がやや得意&br;日月精神変銃に強く、火斬に弱い|4%&br;スクリーム&br;生きている草&br;☆精神|牙&br;吸血&br;スクリーム&br;ソフトンウエポン||
|レイブン|290|動物|ノーマル&br;近接物理に強く、射撃に弱い|4%&br;急降下&br;鳥の羽&br;☆木|爪&br;急降下||
|以津真天|390|動物|ノーマル&br;近接物理に強く、火・射撃に弱い|4%&br;呪いの歌&br;寒気のする舌&br;☆ダメージ|牙&br;急降下&br;巻き付く&br;呪いの歌||
|不知火|100|不死|エレメンタルがやや得意&br;物理・精経変毒に無敵、月に強く、日・霊に弱い|4%&br;ドレインタッチ&br;魂の欠片&br;☆月|ドレインタッチ&br;シャドウボルト&br;ダークブラスト&br;スリープクラウド&br;スモーク||
||||||||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:再登場|
|すいかベス|アポストル|オーク|キス・イン・ザ・ダーク|
|グール|グリーンハニー|ゴブリン|ゴブリンアーチャー|
|ゴブリンメイジ|シーフ|シンク|スケルトンソードマン|
|スコーピオン|ゾンビ|ドリアード|ドン・ペリニヨン|
|ハーピー|バージンメアリー|ファン|ヘルダイバー|
|メタルすいか|リザードマン|ワイルドターキー||

**妖怪街道 [#kae29b97]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|
|すいかスライム|0|鬼||すいかハンターの証||
|どぶドワーフ|0|亜人||ドワーフヘルム||
|アイ・キュート|0|機械||頑丈な箱||
|アナコンダ|0|動物||蛇の鱗||
|キス・イン・ザ・ダーク|0|人間・不死||ブロードソード||
|グーラー|0|不死||腐敗した肉片||
|グール|0|不死||吸魔||
|グレイウーズ|0|植物||べとべとした液体||
|ゴブリンアーチャー|0|亜人||||
|ゴブリンソードマン|0|亜人||ゴブリンの首||
|ゴブリンメイジ|0|亜人||ゴブリンの首||
|シンク|0|機械||ヒートシンク||
|ジャイアントバット|0|動物||音波探信儀||
|ジュボッコ|0|植物||||
|スケルトンスピアマン|0|不死||||
|ゼンイ|0|水棲||魚鱗||
|ドリアード|0|植物||||
|バージンメアリー|0|人間||ロッド||
|バブルすいか|0|鬼||すいかハンターの証||
|パラサイト|0|正体不明||寒気のする舌||
|ブラッディボーン|0|不死||赤い骨||
|ブルーハニー|0|正体不明||はにわ||
|プライベート|0|人間||ワルサーP38||
|マタンゴ|0|植物||IUPキノコ||
|マンドレイク|0|植物||生きている草||
|メイジウィロー|0|植物||||
|モンク|0|人間||ゴムタイヤ||
|ランススクイード|0|水棲||海のお守り||
|リザードマン|0|亜人||蜥蜴人の鱗||
|レイブン|0|動物||||
|以津真天|0|動物||蛇の鱗||
|大蝦蟇|0|動物||||
|濡れ女|0|亜人||湿った鱗||
|不知火|0|不死||魂の欠片||
|||||||
**妖怪街道(対リグル) [#kae29b97]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|備考|
|アイ・キュート|950|機械|ノーマル&br;精神・神経・毒無効、銃に強く木に弱い|4%&br;体当たり&br;頑丈な箱&br;日反射|鈍器&br;体当たり&br;アースシールド&br;日反射&br;月反射||
|グレイウーズ|256|植物|ノーマル&br;物理に無敵|4%&br;強酸&br;べとべとした液体&br;☆打撃|溶かす&br;強酸||
|ジャイアントバット|350|動物|ノーマル&br;近接物理・月に強く、日・射撃に弱い|4%&br;超音波&br;音波探信儀&br;☆木|爪&br;急降下&br;超音波||
|ジュボッコ|2000|植物|斧がやや得意&br;月精神変銃に強く、日火殴に弱い|4%&br;サンバースト&br;世界樹の枝&br;即死反射|鈍器&br;吸血&br;テンプルヒット&br;子守唄&br;呪いの歌||
|ブラッディボーン|5800|不死|ノーマル&br;月精経に強く、日火殴に弱い|4%&br;キック&br;赤い骨&br;☆刺突|鈍器&br;パンチ&br;キック||
|ブルーハニー|600|正体不明|ノーマル&br;魔法に非常に弱い|4%&br;はにわ&br;ハニーフラッシュ|鈍器&br;ハニーフラッシュ||
|プライベート|750|人間|銃がやや得意&br;銃に強い|2%&br;ワルサーP38&br;ウージー|ワルサーP38&br;ウージー&br;ゼロファイター||
|マタンゴ|650|植物|状態変化がやや得意&br;日月精神変銃に強く、火金殴に弱い|4%&br;くさい息&br;毅妝丱ノコ&br;☆変化|鈍器&br;くさい息&br;あまい息&br;毒の胞子||
|メイジウィロー|1100|植物|斧がやや得意&br;日月精神変銃に強く、火金殴に弱い|4%&br;鉄の盾&br;木片&br;☆精神|鈍器&br;鉄の盾&br;フラッシュファイヤ&br;フリージングコフィン&br;スパークリングミスト&br;ソーンバインド||
|ランススクイード|600|水棲|槍がやや得意&br;火・水・物理に強く、木に弱い|4%&br;一文字突き&br;海のお守り&br;☆水|槍&br;角&br;触手&br;一文字突き||
|リザードスピアマン|1276|亜人|槍がやや得意&br;火・水に強く、木に弱い|4%&br;スウィング&br;蜥蜴人の鱗&br;トライデント|槍&br;テイルチョップ&br;足払い&br;一文字突き&br;スウィング&br;アイスチル||
|大蝦蟇|1100|動物|ノーマル&br;遠距離・霊に強く、水に弱い|4%&br;ポイズンブレス&br;湿った鱗&br;パワーリスト|牙&br;毒かみつき&br;強酸&br;ポイズンブレス||
|巨大生物|2000|動物|ノーマル&br;火・水に弱い|4%&br;強酸&br;甲殻装甲&br;バイタルハート|牙&br;強酸||
|濡れ女|550|亜人|水が得意&br;火・水に強く、木に弱い|4%&br;巻き付く&br;湿った鱗&br;☆水|牙&br;スリープクラウド&br;フリージングコフィン&br;アイスチル&br;ブリザード&br;巻き付く||
||||||||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:再登場|
|すいかスライム|どぶドワーフ|アナコンダ|キス・イン・ザ・ダーク|
|グーラー|グール|ゴブリンアーチャー|ゴブリンソードマン|
|ゴブリンメイジ|シンク|スケルトンスピアマン|ゼンイ|
|ドリアード|ドン・ペリニヨン|バージンメアリー|バブルすいか|
|パラサイト|マンドレイク|メタルすいか|モンク|
|リザードマン|レイブン|以津真天|不知火|

**マヨヒガの森 [#f428777e]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|
|うみうし|0|水棲||||
|どぶドワーフ|0|亜人||ドワーフヘルム||
|アイ・キュート|0|機械||頑丈な箱||
|エンジェル|0|魔神||下級天使のかすかな結界||
|オーガ|0|鬼||||
|カラカサ|0|ゴーレム||冷たいシーツ||
|ガードエンジェル|0|魔神||||
|キジムナー|0|植物||生きている草||
|キラーウルフ|0|動物||||
|グーラー|0|不死||腐敗した肉片||
|グレイウーズ|0|植物||べとべとした液体||
|ゴブリンアーチャー|0|亜人||||
|ゴブリンガンナー|0|亜人||||
|ゴブリンメイジ|0|亜人||ゴブリンの首||
|ジーフォース|0|機械||||
|ジャイアントバット|0|動物||音波探信儀||
|ジュボッコ|0|植物||||
|スケルトンスピアマン|0|不死||||
|ダークアーチャー|0|亜人||||
|ダークエルフ|0|亜人||闇エルフの血||
|タヌキ|0|亜人||鍋の食材||
|ハンザキ|0|動物||||
|ピンクレディ|0|人間||||
|ブルーハニー|0|正体不明||はにわ||
|プライベート|0|人間||ワルサーP38||
|ホワイトローズ|0|人間||ロッド||
|ボーファイター|0|人間||コンポジットボウ||
|マタンゴ|0|植物||IUPキノコ||
|メイジウィロー|0|植物||||
|モンク|0|人間||ゴムタイヤ||
|ランススクイード|0|水棲||海のお守り||
|レイディオン|0|機械||||
|一反木綿|0|動物||||
|怪しい影|0|精霊||||
|鎌鼬|0|動物||||
|太歳|0|正体不明||||
|大蝦蟇|0|動物||||
|泥田坊|0|不死||腐敗した肉片||
|豆腐小僧|0|亜人||||
|濡れ女|0|亜人||湿った鱗||
|狢|0|動物||||
|||||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Drop|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:Spell|備考|
|うみうし|770|水棲|状態変化が得意&br;火・水・物理に強く、木に弱い|4%&br;溶かす&br;塩の壺&br;☆水|溶かす&br;強酸&br;アシッドレイン||
|エンジェル|2000|魔神|日がやや得意&br;魔法全般と殴・遠距離に強く、付きに弱い|1%&br;下級天使のかすかな結界|剣&br;パニッシュ&br;スターファイヤ&br;サンシャイン&br;ウィークネス||
|オーガ|4800|鬼|斧がやや得意&br;日・殴に強い&br;金・毒に弱い|1%&br;ゴムタイヤ&br;戦士の指輪&br;激昂の指輪|鈍器&br;スタニングブロウ||
|カラカサ|490|ゴーレム|ノーマル&br;月属性|4%&br;アシッドレイン&br;冷たいシーツ&br;水反射|牙&br;アシッドレイン&br;サンシャイン||
|ガードエンジェル|2500|魔神|ノーマル&br;魔法全般と殴・遠距離に強く、月に弱い|1%&br;下級天使のかすかな結界|剣&br;魔法の盾&br;オーラミサイル||
|キジムナー|530|植物|ノーマル&br;エレメンタルに非常に強い|4%&br;ミラー&br;生きている草&br;☆魔法|牙&br;エナジーストーム&br;オーラバースト&br;シャット&br;ミラー||
|キラーウルフ|680|動物|剣がやや得意&br;火に弱い|4%&br;牙&br;毛皮&br;バイタルハート|牙||
|ゴブリンガンナー|850|亜人|銃がやや得意&br;銃に弱い|4%&br;ワンショットライター&br;ゴブリンの首&br;リボルバー|銃火器A&br;ゼロファイター&br;ワンショットライター||
|ジーフォース|1030|機械|ノーマル&br;精神・神経・毒無効、銃に強く木に弱い|4%&br;ビジョンアウト&br;描画用電子基盤&br;月反射|鈍器&br;稲妻&br;ブリザード&br;ビジョンアウト&br;日反射&br;月反射||
|ダークアーチャー|1080|亜人|弓が得意&br;月・射撃に強く、日・近接物理にやや弱く、銃撃に弱い|4%&br;ブラックキッドナップ&br;闇エルフの血&br;☆ダメージ|エルフィンボウ&br;スパイダーネット&br;狙い撃ち&br;ヒュプノシス&br;アシッドレイン&br;ブラックキッドナップ&br;アースシールド||
|ダークエルフ(男)|530|亜人|弓が得意&br;月・射撃に強く、日・近接物理にやや弱く、銃撃に弱い|4%&br;シャドウボルト&br;闇エルフの血&br;☆ダメージ|剣&br;弓&br;狙い撃ち&br;でたらめ矢&br;シャドウボルト&br;ダーククラウド&br;ポイズン&br;ソフトンウエポン||
|ハンザキ|1300|動物|ノーマル&br;遠距離・霊に強く、水に弱い|4%&br;噛み砕く&br;蛇の鱗&br;パワーリスト|牙&br;噛み砕く&br;即死かみつき||
|ピンクレディ|1000|人間|剣がやや得意&br;銃・水に弱い|1%&br;カッツバルゲル|剣&br;ハヤブサ斬り&br;二段斬り&br;カマイタチ||
|ホワイトローズ|650|人間|水がやや得意&br;銃・火に弱い|1%&br;ロッド|魔法使い用の武器&br;アイスチル&br;ブリザード&br;ヒールウォーター&br;ストリームボディ||
|ボーファイター|900|人間|弓がやや得意&br;射撃に強く、月・銃に弱い|1%&br;コンポジットボウ&br;エルフィンボウ|弓&br;狙い撃ち&br;でたらめ矢&br;ソニックアロー||
|レイディオン|930|機械|ノーマル&br;精神・神経・毒無効、銃に強く木に弱い|4%&br;ビジョンアウト&br;描画用電子基盤&br;日反射|鈍器&br;稲妻&br;ファイヤーボール&br;ビジョンアウト&br;日反射&br;月反射||
|一反木綿|450|動物|ノーマル&br;近接物理に強く、火・射撃に弱い|4%&br;チャーム&br;冷たいシーツ&br;☆霊|魔法攻撃&br;チャーム&br;インサニティ&br;吸血&br;吸魔||
|怪しい影|2000|精霊|ノーマル&br;物理に無敵|1.0%&br;千円札&br;万円札&br;札束|ダークブラスト&br;オブスタクルリサイト&br;シャドウブラスト&br;物理反射||
|鎌鼬|760|動物|ノーマル&br;木属性|4%&br;眠りの爪&br;魂の欠片&br;木反射|剣&br;カマイタチ&br;眠りの爪||
|太歳|999|正体不明|状態変化が非常に得意&br;全てにやや強い|1%&br;レジストリング|体当たり&br;吸血&br;魔力ブレス&br;ストーンパック&br;カース||
|狸|1150|亜人|ノーマル&br;銃・火・金に弱い|4%&br;ストーンパック&br;鍋の食材&br;霊反射|鈍器&br;スターファイヤ&br;シャドウボルト&br;スモーク&br;ストーンパック||
|泥田坊|1050|不死|ノーマル&br;月精経に強く、日火に弱い|4%&br;くさい息&br;腐敗した肉片&br;☆月|牙&br;麻痺の爪&br;くさい息||
|豆腐小僧|680|亜人|毒が非常に得意&br;月属性|4%&br;ポイズン&br;腐敗した肉片&br;毒反射|肉弾&br;ポイズン&br;ポイズンクラウド||
|狢|650|動物|ノーマル&br;銃・火・金に弱い|4%&br;くさい息&br;毛皮&br;パワーリスト|牙&br;子守唄&br;くさい息&br;あまい息||
||||||||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:再登場|
|どぶドワーフ|アイ・キュート|グーラー|グレイウーズ|
|ゴブリンアーチャー|ゴブリンメイジ|ジャイアントバット|ジュボッコ|
|スケルトンスピアマン|ブルーハニー|プライベート|マタンゴ|
|メイジウィロー|モンク|ランススクイード|大蝦蟇|
|濡れ女||||

**太陽の畑 [#ff1a9eeb]
