#Contents

***ダメージ魔法 [#n2acd001]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|スターファイヤ|日|25|4|110|150|999|10|150|550|110|||購入:5000円&br;学校|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に日属性ダメージ。|
|スターフィクサー|日|12|8|170|200|999|20|150|750|125|||購入:50000円&br;学校(地下)|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に日属性ダメージ。|
|ホーリーエクスプロージョン|日|6|12|230|250|999|40|150|1000|150|||購入:500000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に日属性ダメージ。|
|サンシャイン|日|13|5|105|125|999|5|300|650|115|||購入:20000円&br;霊園|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に日属性ダメージ。|
|スターライトウェブ|日|6|10|160|175|999|15|300|850|135|||購入:200000円&br;滅びの駅|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に日属性ダメージ。|
|グランドプロビデンス|日|3|15|215|225|999|30|300|1150|175|||購入:2000000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に日属性ダメージ。|
|シャドウボルト|月|25|4|110|150|999|10|150|550|110|||購入:5000円&br;学校|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に月属性ダメージ。|
|ブラックキッドナップ|月|12|8|175|200|999|20|150|750|125|||購入:50000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に月属性ダメージ。|
|アビサルフュージョン|月|6|12|240|250|999|40|150|1000|150|||購入:500000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に月属性ダメージ。|
|ダークブラスト|月|13|5|105|125|999|5|300|650|115|||購入:20000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に月属性ダメージ。|
|ダークウェブ|月|6|10|165|175|999|15|300|850|135|||購入:200000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に月属性ダメージ。|
|ダークネビュラ|月|3|15|225|225|999|30|300|1150|175|||購入:2000000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に月属性ダメージ。|
|ファイヤボルト|火|30|4|100|150|999|10|100|500|110|||購入:5000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に火属性ダメージ。|
|フレームランス|火|15|8|150|200|999|20|100|600|125|||購入:50000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に火属性ダメージ。|
|サラマンダーボム|火|8|12|200|250|999|40|100|800|150|||購入:500000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に火属性ダメージ。|
|ファイヤーボール|火|15|5|95|125|999|5|200|600|115|||購入:20000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に火属性ダメージ。|
|ファイヤーストーム|火|7|10|140|175|999|15|200|800|135|||購入:200000円&br;Drop:ホーンドデビル|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に火属性ダメージ。|
|火の鳥|火|3|15|185|225|999|30|200|1000|175|||購入:2000000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に火属性ダメージ。|
|アイスチル|水|32|4|100|145|999|10|100|510|110|||購入:5000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に水属性ダメージ。|
|コールドビュー|水|16|8|150|195|999|20|100|620|125|||購入:50000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に水属性ダメージ。|
|絶対零度|水|8|12|200|240|999|40|100|850|150|||購入:500000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に水属性ダメージ。|
|ブリザード|水|16|5|95|120|999|5|200|620|115|||購入:20000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に水属性ダメージ。|
|フリーズメテオ|水|8|10|140|170|999|15|200|840|135|||購入:200000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に水属性ダメージ。|
|ダイヤモンドパフェリア|水|4|15|185|215|999|30|200|1050|175|||購入:2000000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に水属性ダメージ。|
|プラズマホール|木|28|4|100|150|999|10|100|490|110|||購入:5000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に木属性ダメージ。|
|メガストローク|木|14|8|150|200|999|20|100|580|125|||購入:50000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に木属性ダメージ。|
|カラミティインパクト|木|7|12|200|250|999|40|100|750|150|||購入:500000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に木属性ダメージ。|
|ライトニング|木|14|5|95|125|999|5|200|580|115|||購入:20000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に木属性ダメージ。|
|サンダーストーム|木|7|10|140|175|999|15|200|770|135|||購入:200000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に木属性ダメージ。|
|ハウリングソール|木|3|15|185|225|999|30|200|950|175|||購入:2000000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に木属性ダメージ。|
|ダイヤモンドスピア|金|30|4|105|150|999|10|100|510|110|||購入:5000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に金属性ダメージ。|
|リーサルポイズン|金|15|8|155|200|999|20|100|620|125|||購入:50000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に金属性ダメージ。|
|リバースアクシズ|金|8|12|160|250|999|40|100|850|150|||購入:500000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に金属性ダメージ。|
|アシッドショット|金|15|5|100|125|999|5|200|620|115|||購入:20000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に金属性ダメージ。|
|アースクエイク|金|7|10|145|175|999|15|200|840|135|||購入:200000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に金属性ダメージ。|
|ラスオブガイヤ|金|3|15|190|225|999|30|200|1050|175|||購入:2000000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に金属性ダメージ。|
|ゴールドボルト|土|20|4|100|160|999|10|100|520|110|||購入:5000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に土属性ダメージ。|
|エクスバーニング|土|10|8|150|215|999|20|100|740|125|||購入:50000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に土属性ダメージ。|
|ディスインテグレイト|土|5|12|200|270|999|40|100|960|150|||購入:500000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に土属性ダメージ。|
|マジックミサイル|魔|40|4|90|135|999|20|25|450|110|||購入:5000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に魔属性ダメージ。|
|レインボウレイ|魔|20|8|140|185|999|40|25|550|125|||購入:50000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に魔属性ダメージ。|
|コズミックライナー|魔|10|12|185|230|999|80|25|700|150|||購入:500000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に魔属性ダメージ。|
|マジックバースト|魔|18|5|85|115|999|10|50|500|115|||購入:20000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に魔属性ダメージ。|
|エナジーストーム|魔|10|10|130|165|999|30|50|750|135|||購入:200000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に魔属性ダメージ。|
|エナジーライオット|魔|5|15|170|205|999|60|50|900|175|||購入:2000000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に魔属性ダメージ。|
|オーラミサイル|霊|40|4|90|140|999|20|25|440|110|||購入:5000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に霊属性ダメージ。|
|ソウルストライク|霊|20|8|140|190|999|40|25|540|125|||購入:50000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に霊属性ダメージ。|
|セーマンプリンシマウム|霊|10|12|185|235|999|60|50|900|175|||購入:500000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に霊属性ダメージ。|
|オーラバースト|霊|18|5|85|120|999|10|50|490|115|||購入:20000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に霊属性ダメージ。|
|スピリチュアルクライシス|霊|10|10|130|170|999|30|50|740|135|||購入:200000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に霊属性ダメージ。|
|ドーマンアドベント|霊|5|15|170|210|999|60|50|880|175|||購入:2000000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に霊属性ダメージ。|
&br;
***コンディション攻撃魔法 [#s7bf8c0c]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|フラッシュファイヤ|火|15|5|50|100|999|0|0|600|150|||購入:7500円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を灼熱状態にする。|
|フリージングコフィン|水|15|5|50|100|999|0|0|600|150|||購入:7500円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を凍結状態にする。|
|スパークリングミスト|木|15|5|50|100|999|0|0|600|150|||購入:7500円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を感電状態にする。|
|ソーンバインド|金|15|5|50|100|999|0|0|600|150|||購入:7500円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を転倒させる。|
|スリープ|精|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:4000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を睡眠状態にする。|
|スリープクラウド|精|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:24000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を睡眠状態にする。|
|ヒュプノシス|精|10|10|75|100|999|0|0|600|125|||スペクター|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を睡眠状態にする。|
|パニック|精|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:4000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を混乱状態にする。|
|リサージッククラウド|精|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:24000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を混乱状態にする。|
|コンフュージョン|精|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を混乱状態にする。|
|チャーム|精|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:4000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を魅了状態にする。|
|チャーミークラウド|精|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:24000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を魅了状態にする。|
|テンプテーション|精|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を魅了状態にする。|
|インサニティ|経|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:4000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を狂気状態にする。|
|マッドネスクラウド|経|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:24000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を狂気状態にする。|
|バーサーク|経|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を狂気状態にする。|
|パラライズ|経|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:4000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を麻痺状態にする。|
|パラライズクラウド|経|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:24000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を麻痺状態にする。|
|イームーバブル|経|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を麻痺状態にする。|
|ブラインド|経|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:4000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を盲目状態にする。|
|ダーククラウド|経|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:24000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を盲目状態にする。|
|スモーク|経|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を盲目状態にする。|
|サイレンス|経|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:4000|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を沈黙状態にする。|
|サイレントクラウド|経|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:24000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を沈黙状態にする。|
|ミュート|経|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を沈黙状態にする。|
|ストーンパック|変|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:6000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を石化状態にする。|
|ペトロクラウド|変|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:36000円&br;ゴールドゴイル|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を石化状態にする。|
|アッシュフロー|変|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を石化状態にする。|
|カース|変|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:4000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を呪い状態にする。|
|アマネスクラウド|変|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:24000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を呪い状態にする。|
|ミリオンカース|変|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を呪い状態にする。|
|ポイズン|毒|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:4000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を毒状態にする。|
|ポイズンクラウド|毒|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:24000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を毒状態にする。|
|ポイズンハザード|毒|10|10|75|100|999|0|0|600|125|||Drop:猛黴小僧|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を毒状態にする。|
|シャット|魔|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:6000円 Drop:足まがり|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を符化状態にする。|
|カーディングクラウド|魔|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:36000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を符化状態にする。|
|メタモルカード|魔|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を符化状態にする。|
|ディスチャージ|魔|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:4000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を漏洩状態にする。|
|エグソーズトクラウド|魔|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:24000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を漏洩状態にする。|
|ヒートエラプション|魔|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を漏洩状態にする。|
|ミラー|霊|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:6000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を鏡化状態にする。|
|トランスパレンドクラウド|霊|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:36000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を鏡化状態にする。|
|ミラーインプリズン|霊|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を鏡化状態にする。|
|パリフィ|霊|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:6000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を破魔で倒す。|
|ハジャケンセイ|霊|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:36000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を破魔で倒す。|
|マハーニルヴァーナ|霊|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を破魔で倒す。|
|パニッシュ|日|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:6000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を昇天で倒す。|
|カノンゴスペル|日|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:36000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を昇天で倒す。|
|テスタメント|日|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を昇天で倒す。|
|デス|月|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:6000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体を呪殺で倒す。|
|デスクラウド|月|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:36000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列を呪殺で倒す。|
|デストラクションカース|月|10|10|75|100|999|0|0|600|125||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体を呪殺で倒す。|
|バシルーラ|命|20|6|150|100|999|0|0|300|100|||購入:6000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵単体をバトルから除外する。|
|ソード・トゥ・プラウシェア|命|15|8|100|100|999|0|0|400|110|||購入:36000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵一列をバトルから除外する。|
&br;
***能力変化攻撃魔法 [#j6f96da2]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|ソフトンウエポン|金|15|7|100|100|999|0|100|500|150|||購入:9000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体の物理攻撃力を低下させる。|
|アシッドレイン|水|15|7|100|100|999|0|100|500|150|||購入:9000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体の物理防御力を低下させる。|
|オブスタクルリサイト|木|15|7|100|100|999|0|100|500|150|||購入:9000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体の魔法攻撃力を低下させる。|
|ディスアドバンテージ|土|15|7|100|100|999|0|100|500|150|||購入:9000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体の魔法防御力を低下させる。|
|トランポリィ|霊|15|7|100|100|999|0|100|500|150|||購入:9000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体の命中率を低下させる。|
|バイオレイト|火|15|7|100|100|999|0|100|500|150|||購入:9000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体の回避率を低下させる。|
|スロー|魔|15|7|100|100|999|0|100|500|150|||購入:9000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に速度半減を与える。|
|ウィークネス|日|15|7|100|100|999|0|100|500|150|||購入:9000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体の抵抗を低下させる。|
|ホットテンパー|月|15|7|100|100|999|0|100|500|150|||購入:9000円|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全体の耐久を低下させる。|
&br;
***固有スペル(攻撃魔法) [#ycd5109d]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|博麗アミュレット|霊|99|5|110|110|999|0|25|550|100||退魔25&br;反射・結界・障壁無視|霊夢(初期装備)|
|パスウェイジョンニードル|霊|25|10|125|125|999|200|50|300|100||退魔25&br;反射無視|霊夢(初期装備)|
|エクスターミネイション|霊|8|10|150|150|999|150|75|400|100||退魔25&br;反射無視|霊夢(初期装備)|
|夢想封印|霊|4|10|200|250|999|50|100|300|200||退魔50&br;反射無視|霊夢(初期装備)|
|夢想封印・瞬|霊|10|10|190|240|999|25|100|250|215||退魔50&br;反射無視|監獄マップ4|
|妖怪バスター|霊|30|5|120|120|999|0|25|550|100||退魔25&br;反射無視|廃校地下B1F|
|夢想封印・集|霊|6|10|225|300|999|50|100|325|200||退魔50&br;反射無視|黒ミサの会場|
|博麗弾幕結界|霊|6|15|300|400|999|50|100|375|200||退魔75&br;反射無視|真永遠亭後半 マップ5|
|夢想天生|霊|4|15|250|400|999|50|100|350|200||退魔75&br;反射無視|真紅魔館後半 五階|
|光の陰陽玉|霊|1|0|100|100|999|0|0|100|1|||真紅魔館後半(ボス撃破後のイベント)|
|マジックナパーム|魔|10|10|150|100|999|100|50|500|110|||魔理沙(初期装備)|
|イリュージョンレーザー|魔|12|10|100|125|999|100|50|250|125||結界無視|魔理沙(初期装備)|
|ライズレーザー|魔|12|10|100|125|999|100|50|200|125||結界無視|魔理沙(初期装備)|
|ストリームレーザー|魔|8|10|100|175|999|50|100|250|125||結界無視|魔理沙(初期装備)|
|アースライトレイ|魔|8|10|125|225|999|50|25|300|150||結界無視|嵐の塔20F|
|ノンディレクショナルレーザー|魔|10|10|100|200|999|50|25|300|150||結界無視|財宝の洞窟マップ3|
|ギャラクシアンレーザー|魔|8|10|125|500|999|100|25|350|150||結界無視|真永遠亭後半マップ1(隠し宝箱)|
|スターダストレヴァリエ|魔|5|10|300|100|999|100|25|500|100||障壁無視|電気街|
|ミルキーウェイ|魔|5|12|400|100|999|50|25|750|110||障壁無視|妖怪街道|
|ブレイジングスター|魔|5|15|600|100|999|250|25|950|110||障壁無視|真紅魔館後半 五階|
|スターライトタイフーン|魔|12|10|250|100|999|50|25|650|100||結界・障壁無視|廃校(異世界) マップ2|
|マスタースパーク|魔|1|15|1000|100|999|0|10|1000|150|||魔理沙(初期装備) 太陽の畑|
//|ファイナルスパーク||||||999||||||||
//|マスターブレード||||||999||||||近距離||
|妖霊呪縛|経|25|8|100|200|999|0|0|200|100|||妖夢(初期装備)|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|一定確率で敵を麻痺状態にする。|
//|エターナルミーク||||||999||||||||
//|ミスディレクション||||||999||||||||
//|咲夜ちゃんスパーク||||||999||||||||
|ディマーケイション|月|10|7|125|125|999|25|50|400|125|||ルーミア(初期装備)|
|ナイトバード|月|10|7|100|175|999|25|50|350|125||混乱|ルーミア(初期装備)|
|ムーンライトレイ|月|5|7|100|200|999|25|50|300|125||結界・障壁無視|ルーミア(初期装備)|
|ダークサイドオブザムーン|月|10|14|100|400|999|25|50|350|10||混乱|デパート6F|
|ファイヤフライフェノメノン|火|10|7|100|150|999|25|50|300|100||毒|リグル(初期装備)|
//|ナイトバグストーム||||||999||||||||
|リトルバグストーム|木|10|7|100|225|999|25|50|300|100|||リグル(初期装備)|
|ナイトバグサイクロン|火木|12|14|100|450|999|25|50|350|100||詠唱低下|デパート7F|
|マイナスK|水|5|3|175|175|999|100|150|300|125||凍結|チルノ(初期装備)|
|アイシクルフォール|水|20|4|150|125|999|50|50|400|100|||チルノ(初期装備)|
|パーフェクトフリーズ|水|15|4|175|100|999|0|50|450|100||凍結|チルノ(初期装備)|
|ダイヤモンドブリザード|水|15|4|200|125|999|0|50|550|100|||チルノ(初期装備)|
|フリーズアクトレス|水|10|4|225|150|999|0|50|600|100|||精錬所 マップ3|
//|エレメンタルパーティクル・アニヒレイション||||||999||||||||
|ロイヤルフレア|日|8|6|120|600|999|100|100|700|100||退魔25&br;反射・結界・障壁効果半減|紅魔館地下 右下マップ1|
|サイレントセレナ|月|8|6|115|600|999|100|100|700|100||退魔25&br;反射・結界・障壁効果半減|紅魔館地下 左下マップ1|
|アドバンスドアグニィシャイン|火|8|6|110|600|999|50|100|700|100||退魔25&br;反射・結界・障壁効果半減|パチュリー(初期装備)|
|プリンセスウンディネ|水|8|6|100|600|999|200|100|700|100||退魔25&br;反射・結界・障壁効果半減|パチュリー(初期装備)|
|エクセレントシルフィホルン|木|8|6|100|600|999|100|100|600|100||退魔25&br;反射・結界・障壁効果半減&br;HP吸収|パチュリー(初期装備)|
|メタルファティーグ|金|8|6|100|650|999|100|100|700|100||退魔25&br;反射・結界・障壁効果半減|パチュリー(初期装備)|
|レイジィトリリトン|土|8|6|100|700|999|100|100|700|110||退魔25&br;反射・結界・障壁効果半減|パチュリー(初期装備)|
//|賢者の石||||||999||||||||
//|シンクロトロンコライダー||||||999||||||||
//|ホットジュピター||||||999||||||||
//|アイスジャイアント||||||999||||||||
//|ラブルパイルベルト||||||999||||||||
//|アルテミスネックレス||||||999||||||||
//|サングレーザーコメット||||||999||||||||
//|スターバーストインフレーション||||||999||||||||
|召雷|木|15|8|100|500|999|150|100|300|100||感電|要塞フジヤママップ11|
|ハイパーテンプテーション|精|3|8|100|200|999|0|100|500|100||魅了|真永遠亭霊夢ルートマップ10|
//|スターオブダビデ|魔|||||999||||||||
//|ブラド・ツペシュの呪い|月|||||999||||||||
//|スカーレットディスティニー|月|||||999||||||||
//|レッドマジック|魔|||||999||||||||
//|紅色の幻想郷|魔|||||999||||||能力全解除||
//|マヒャド|命|||||999||||||||
|そして誰もいなくなるのか!?|命|3|12|100|100|999|0|0|700|100||除外|フランドール(初期装備)|
|495年の波紋|命|3|12|100|1500|999|0|0|600|100|||フランドール(初期装備)|
|ハルマゲドンバスター|火|8|10|100|700|999|0|100|500|100|||フランドール(初期装備)|
|アッサー・シーン|月|15|1|80|1000|999|50|50|300|150|||フランドール(初期装備)|
|カゴメカゴメ|月|10|1|100|850|999|0|100|400|100||停止|真永遠亭霊夢ルートマップ1|
|リンガリングコールド|水|30|6|150|100|999|50|50|400|100||凍結|レティ(初期装備)|
|テーブルターニング|水|15|6|0|0|999|0|0|500|100||MPダメージ|レティ(初期装備)|
|飛翔毘沙門天|水|18|4|200|100|999|25|100|400|100||退魔75&br;結界無視|橙(初期装備)|
|真実広目天|金|18|4|200|100|999|25|100|400|100||退魔75&br;結界無視|橙(初期装備)|
|鳴動持国天|木|18|4|200|100|999|25|100|400|100||退魔75&br;結界無視|橙(初期装備)|
