• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**空魔&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|ヘルダイバー|11|175|125|0|0|100|0|0|0|250|100|0|50|0|0|170|160|
|サンバード|71|2590|175|0|0|100|0|0|0|250|100|0|125|0|0|190|180|
|アイスフライ|37|990|145|0|0|120|0|0|0|250|100|0|75|0|0|180|170|
|リザードフライ|69|2590|165|0|0|120|0|0|0|250|100|0|100|0|0|200|190|
|ドラゴンフライ|85|4290|185|0|0|120|0|0|0|250|100|0|150|0|0|210|200|
|ストーンフライ|95|8600|205|0|0|140|0|0|0|250|100|0|175|0|0|220|210|
|レイブン|17|290|135|0|0|100|0|0|0|250|120|0|100|0|0|200|200|
|デスフラッター|54|1820|205|0|0|100|0|0|0|250|120|0|125|0|0|225|225|
|ワスプ|4|75|125|0|0|125|0|0|0|200|75|0|50|0|0|150|150|
|ホーネット|56|1050|145|0|0|125|0|0|0|200|75|0|50|0|0|160|160|
|クイーンビー|82|2250|165|0|0|125|0|0|0|200|75|0|50|0|0|170|170|
|ジャイアントバット|23|350|140|0|0|100|0|0|0|275|100|0|125|0|0|175|175|
|ヴァンパイアバット|53|1680|160|0|0|100|0|0|0|275|100|0|125|0|0|185|185|
|ガーゴイル|45|1000|150|150|0|150|150|0|0|200|70|75|100|0|0|125|150|
|ホーンドデビル|67|2500|175|175|0|175|175|0|0|200|70|75|100|0|0|125|150|
|ゴールドゴイル|92|6000|200|200|0|200|200|0|0|200|70|75|100|0|0|125|150|
|エクスターミネイター|126|11500|225|225|0|225|225|0|0|200|70|75|100|0|0|125|150|
|翼竜|60|6666|300|150|0|200|0|0|0|250|80|0|200|0|0|200|200|
|ラムフォリンクス|93|10900|350|200|0|250|0|0|0|250|80|0|200|0|0|200|200|
|ロック|116|25000|500|0|0|250|0|0|0|400|100|0|0|0|0|175|175|
|シームルグ|132|35000|600|0|0|300|0|0|0|500|100|0|0|0|0|175|175|
|フェニックス|168|48000|700|0|0|400|400|0|0|600|100|0|0|0|0|175|175|
|フレスベルグ|62|3560|200|0|0|200|400|0|0|200|125|75|0|0|0|300|300|
|フォッカー|34|1050|220|110|0|0|0|0|0|100|80|0|0|0|0|250|250|
|レッドバロン|172|25600|670|150|0|0|0|0|0|140|120|0|0|0|0|750|250|
|サンダーボルト|48|1700|250|120|0|0|0|0|0|110|90|0|0|0|0|250|250|
|ラプター|106|8800|280|130|0|0|0|0|0|120|110|0|0|0|0|250|250|
|スピリットオブファーウエウスト|128|18500|310|140|0|0|0|0|0|130|100|0|0|0|0|250|250|
|タクヒ|76|3380|190|0|0|240|120|0|0|200|100|50|0|0|0|225|225|
|一反木綿|26|450|130|0|0|160|160|0|0|250|125|0|125|0|0|200|200|
|血塗られた木綿|51|1350|140|0|0|170|170|0|0|250|125|0|125|0|0|200|200|
|天狗|73|4900|225|0|0|225|115|0|0|300|100|0|0|333|0|400|400|
|鴉天狗|90|8200|245|0|0|245|125|0|0|300|100|0|0|333|0|400|400|
|鞍馬天狗|120|15300|265|0|0|265|135|0|0|300|100|0|0|333|0|400|400|
|以津真天|19|390|135|0|0|135|200|0|0|250|80|0|100|100|0|175|175|
|宇賀神|78|2590|165|0|0|165|220|0|0|250|90|0|100|100|0|175|175|
|朱雀|220|300000|900|0|0|1000|0|0|0|500|999|150|0|0|0|600|600|
|鎌鼬|31|760|160|0|250|160|0|250|0|200|75|0|0|0|0|150|150|
|病鼬|64|2400|190|0|250|180|0|250|0|200|75|0|0|0|0|150|150|
|魔風|89|5750|220|0|250|200|0|250|0|200|75|0|0|0|0|150|150|
|ガルーダ|105|20000|550|300|0|450|300|0|125|350|175|100|50|50|50|500|500|
|スパルナガルーダ|165|40000|666|300|0|555|300|0|125|350|175|125|50|50|50|600|600|
|ズー|98|17000|400|0|0|500|0|0|0|200|200|100|333|100|0|200|200|
|ニンギルスズー|158|39000|500|0|0|600|0|0|0|200|200|110|333|100|0|200|200|
|グリフォン|99|16000|475|0|0|300|0|0|0|300|150|75|0|0|0|300|250|
|グリフォンキング|136|26500|525|0|0|325|0|0|0|300|150|75|0|0|0|300|250|
|ワンダーラスト|197|89000|575|0|0|350|0|0|0|300|150|75|0|0|0|300|250|
|ピクシー|39|1200|200|0|0|150|0|0|0|200|125|50|0|0|0|200|200|
|ハイピクシー|88|6000|250|0|0|175|0|0|0|210|125|50|0|0|0|210|210|
|アークピクシー|157|19800|300|0|0|200|0|0|0|220|125|50|0|0|0|220|220|
|フェアリー|29|780|225|50|0|100|0|0|0|225|125|50|0|0|0|200|200|
|フェアリーバトラー|89|6500|275|100|0|100|0|0|0|235|125|50|0|0|0|210|210|
|フェアリーハイランサー|119|12300|325|150|0|100|0|0|0|245|125|50|0|0|0|220|220|
|フェアリードラゴンスレイヤー|161|22800|375|200|0|100|0|0|0|255|125|50|0|0|0|230|230|
|ハーピー|14|200|135|0|0|135|50|0|0|200|80|25|50|0|0|160|160|
|アエロー|42|1228|155|0|0|155|70|0|0|210|90|35|75|0|0|170|170|
|オキュペテ|59|2548|180|0|0|175|90|0|0|220|100|45|100|0|0|180|180|
|ケライノ|74|3684|210|0|0|195|110|0|0|230|110|55|125|0|0|190|190|
|ボダルゲ|107|10900|245|0|0|235|130|0|0|240|120|65|150|0|0|200|200|
|ハーピークイーン|146|18800|285|0|0|275|150|0|0|250|130|75|175|0|0|210|210|
|ミュカレ|75|3333|150|0|0|250|125|0|0|150|50|85|0|0|100|200|200|
|ムーントラベラー|96|9200|200|0|0|300|150|0|0|150|50|85|0|0|100|200|200|
|フライング目玉|30|660|200|0|0|200|0|0|0|150|150|0|0|0|0|200|200|
|フライング目玉|50|1400|220|0|0|220|0|0|0|150|150|0|0|0|0|200|200|
|フライング目玉|70|2400|240|0|0|240|0|0|0|150|150|0|0|0|0|200|200|
|フライング目玉|90|5400|260|0|0|260|0|0|0|150|150|0|0|0|0|200|200|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|



    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@