#contents

***弓&br; [#v855df17]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|ショートボウ|射|50|20|100|150|100|20|150|600|100|単体||||
|ロングボウ|射|50|23|100|156|100|20|150|600|100|単体||||
|コンポジットボウ|射|50|26|100|162|100|20|150|600|100|単体||||
|エルフィンボウ|射|50|29|100|168|100|20|150|600|100|単体||||
|ブリティッシュロングボウ|射|50|32|100|174|100|20|150|600|100|単体||||
|ハンターボウ|射|50|35|100|180|100|20|150|600|100|単体||||
|ルーンの弓|射|50|38|100|186|100|20|150|600|100|単体||||
|ヘラクレスの大弓|射|50|41|100|192|100|20|150|600|100|単体||||
|与一の弓|射|50|44|100|198|100|20|150|600|100|単体||||
//|マルデュークの弓|射||||||||||||||
|魔弾の擲手|射魔|50|15|100|165|100|20|150|600|100|単体||||
||||||||||||||||
|ライトクロスボウ|射|50|40|100|200|100|25|150|600|125|単体||||
|ヘビークロスボウ|射|50|48|100|213|100|25|150|600|125|単体||||
|連弩|射|50|56|100|226|100|25|150|600|125|単体||||
|キラーボウガン|射|50|64|100|240|100|25|150|600|125|単体||||
|諸葛弩|射|50|72|100|256|100|25|150|600|125|単体|||ドワーフストーミング|
|ビッグボウガン|射|30|82|100|264|100|25|150|600|150|貫通||||
|デビルボウガン||||||||||||||プリンセス・ロイヤル|
|雷上動|射|44|52|100|200|100|20|150|600|100|単体|退魔付与(射属性)||久瀬本拠地|
|陽射弓|射|44|42|100|250|150|0|150|550|100|単体||物攻+47魔攻+39命中+34回避+30抵抗+26遠壁+15魔壁+25回復+170HP+967攻日+50攻火+50攻射+50防日+25防火+25防射+50|武具製作|
|サタンボウガン|射|30|102|100|350|100|25|150|600|150|大貫通||||

***銃&br; [#m737e388]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|火縄銃|銃|40|35|150|100|100|0|200|400|150|単体||||
|フリントロック|銃|40|38|154|100|100|0|200|400|150|単体||||
|リボルバー|銃|40|41|158|100|100|0|200|400|150|単体||||
|マスケット|銃|40|44|162|100|100|0|200|400|150|単体||||
|カービン|銃|40|47|166|100|100|0|200|400|150|単体||||
|ショットガン|銃|40|50|170|100|100|0|200|400|150|単体||||
|アサルトライフル|銃|40|53|174|100|100|0|200|400|150|単体||||
|スナイパーライフル|銃|40|56|178|100|100|0|200|400|150|単体||||
|ニードルガン|銃|40|59|182|100|100|0|200|400|150|単体||||
//|レールガン|銃||||||||||||||
||||||||||||||||
|連発銃|銃|20|50|150|100|70|0|200|400|200|一列||||
|サブマシンガン|銃|20|60|160|100|70|0|200|400|200|一列||||
|ライトマシンガン|銃|20|70|170|100|70|0|200|400|200|一列||||
|ヘビーマシンガン|銃|20|80|180|100|70|0|200|400|200|一列||||
|リボルバーカノン|銃|20|90|190|100|70|0|200|400|200|一列|||真紅魔館後半1F|
||||||||||||||||
|ワルサーP38|銃|30|30|160|100|110|0|200|400|150|単体|||プライベート|
|モーゼルM型|銃|30|33|164|100|110|0|200|400|150|単体|||サージェント|
|デザートイーグル|銃|30|36|168|100|110|0|200|400|150|単体||||
|アーマーライト|銃|30|39|172|100|110|0|200|400|150|単体|||キャプテン|
|AK47|銃|30|42|176|100|110|0|200|400|150|単体||||
|M40A3|銃|30|45|180|100|110|0|200|400|150|単体|||オリンピア|
|フェザーライト|銃|30|48|184|100|110|0|200|400|150|単体|||カーネル|
//|ショックカノンライフル|銃||||||||||||||
|八頭龍|銃|30|54|192|100|110|0|200|400|150|単体|||リザードデスアサシン|
//|ハギア・ソフィア|銃||||||||||||||
|座薬弾|銃|99|25|170|100|120|0|200|400|150|単体|||うどんげ(初期装備)|
||||||||||||||||
|ウージー|銃|15|45|155|100|75|0|200|400|200|一列|||サージェント|
//|MP5|銃||||||||||||||
//|FNミニミ|銃||||||||||||||
|ブローニングM2|銃|15|75|185|100|75|0|200|400|200|一列|||カッパーマイン改|
//|M61|銃||||||||||||||
//|ZSU−44|銃||||||||||||||
|薔薇十字|銃|33|70|180|100|100|0|200|400|150|単体|退魔付与(銃属性)||久瀬本拠地|
|SAHDE TypeIV|銃|33|60|200|100|150|0|200|350|125|単体||物攻+54魔攻+39命中+20回避+12抵抗+17物必+100近壁+50遠壁+50耐久+180HP+967攻銃+50防銃+50|武具製作|
||||||||||||||||

***遠距離技&br; [#v7123613]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|指弾|射|50|10|100|100|150|150||50|400|100|単体|||妖夢(初期装備)|
|陰陽球アタック|射|50|10|105|105|200|200||50|300|125|単体|||霊夢(初期装備)|
|爆熱|土|25|18|0|0|100|0||0|500|105|全体||||
|花粉|経|25|6|0|100|100|10||50|500|105|全体||||
|CDカッター|斬|50|3|100|125|150|10||50|300|125|単体||||
|急降下|殴|50|6|115|115|100|100||200|300|150|単体||||
|レーザー|魔|15|9|100|100|200|10||50|100|150|一列||||
|ペネトレイトレーザー|魔|15|9|125|100|200|10||50|100|150|貫通||||
|主砲|銃|3|45|500|100|75|100||50|1000|256|大範囲|||メルラン(初期装備)|
|毒針連射|毒|8|16|100|150|100|10||200|500|105|一列||||
|強酸|毒|15|4|150|100|90|10||50|600|100|小範囲|||メルラン(初期装備)|
|エクトプラズムネット|斬|15|1|100|100|100|0||50|500|125|単体||||
|毒液|毒|15|8|150|100|100|0||50|600|100|小範囲||||
|ポイズンフラワー|金|30|6|125|100|100|50||50|350|100|単体||||
|ブラッディフラワー|金|30|9|135|100|150|150||50|375|100|単体||||
|メルティフラワー|金|30|12|150|100|100|50||50|400|100|単体||||
|ブラッドスプラッシュ|経|25|6|125|100|125|150||50|450|110|小範囲||||
|氷牙|水|20|13|125|100|125|150||50|450|110|貫通|||チルノ(初期装備)|
|電撃|木|20|13|125|100|125|150||50|450|110|貫通||||
|衝撃波|金|20|13|125|100|125|150||50|450|110|貫通||||
|ツインシザースピニング|斬|5|8|100|500|100|333||25|100|200|単体|即死||インスパイヤ|
|自爆|命|1|50|100|2000|100|0||0|500|100|全体||自分は戦闘不能になる|ヴァンサズ(初期装備)|
|甘い香り|土|10|5|100|150|200|0||50|300|125|全体||||
|聖水|射|3|1|0|0|100|0||999|500|125|単体||鬼に使うとダメージ2倍||
|||||||||||||||||
|狙い撃ち|射|40|5|100|200|500|100||150|1000|25|単体||||
|でたらめ矢|射|30|5|100|150|75|0||400|650|110|全体||||
|ソニックアロー|射|30|5|100|250|125|100||150|650|110|小範囲||||
|プラズマショット|射|30|7|100|500|150|100||150|750|120|単体||||
|毒矢|射|25|7|100|400|100|50||250|750|120|一列|||ハイピクシー|
|フラッシュアロー|射|25|7|100|350|100|50||250|750|120|全体||||
|夢想弓|射|20|10|100|1250|200|150||500|1000|130|単体||||
|アローレイン|射|15|10|100|600|100|50||250|500|200|全体|||スケルトンハンター|
|皆死ね矢|射|15|10|100|1|100|0||0|1000|130|全体||||
|スターライトアロー|射|12|15|100|1200|150|100||50|100|200|全体|||真永遠亭前半10F|
|||||||||||||||||
|ゼロファイター|銃|15|5|200|100|600|100||200|1|225|単体||||
|ワンショットライター|銃|15|5|200|100|100|50||250|450|175|小範囲||||
|スピットファイヤ|銃|10|7|400|100|200|200||200|1000|150|単体||||
|フォークテイルデビル|銃|10|7|300|100|100|50||250|500|185|大範囲|||ゴブリン狙撃兵|
|バーティカルキューピッド|銃|7|10|600|100|150|100||200|600|200|単体||||
|キチクルメイ|銃|7|10|450|100|100|50||250|600|200|一列|||スピリットオブファーウエウスト|
|レイジーエイト|銃|3|15|800|100|150|150|12000|200|750|225|単体||||
|エノラゲイ|銃|3|15|650|100|100|50||250|750|250|全体||||
|||||||||||||||||
|ホーリーブレス|日|9|13|200|100|999|5||250|550|115|一列|抵抗下降|||
|ダークブレス|月|9|13|200|100|999|5||250|550|115|一列|呪い|||
|ファイヤーブレス|火|9|13|200|100|999|5||250|550|115|一列|灼熱|||
|アイスブレス|水|9|13|200|100|999|5||250|550|115|一列|凍結|||
|サンダーブレス|木|9|13|200|100|999|5||250|550|115|一列|感電|||
|ポイズンブレス|金|9|13|200|100|999|5||250|550|115|一列|毒|||
|ニュートラルブレス|土|9|13|200|100|999|5||250|550|115|一列||||
|魔力ブレス|魔|9|13|200|100|999|5||250|550|115|一列||||
|霊気ブレス|霊|9|13|200|100|999|5||250|550|115|一列|漏洩|||
|メガスウィートブレス|魔|9|15|150|100|999|5||250|550|115|一列|睡眠|||
|ロッテンブレス|金|9|26|250|100|999|5||250|550|115|一列|毒|||
|デスブレス|土|9|26|200|100|999|5||250|550|115|一列|即死|||
|石化ブレス|変|9|26|200|100|999|5||250|550|115|一列|石化|||
|ドラゴンブレス|命|9|26|300|100|999|5||250|550|115|一列||||
|ニュークリアーブレス|命|9|26|350|100|999|5||250|550|115|一列||||
//|燃え盛る火炎|火|||||||||||一列||||
|命を凍らせる息|命|||||||||||一列||||
|こごえるブレス|水|||||||||||一列|凍結|反射無視||
|乱れセッカブレス|変|||||||||||一列|石化|反射無視||
|デーモンロードの輝くブレス|命|9|26|0|0|999||||||一列|99%割合ダメージ|反射無視||
|||||||||||||||||

***固有スペル(遠距離物理)&br; [#r3ef2125]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|スターボウブレイク|射|8|5|300|200|100|50||200|400|100|全体|||フランドール(初期装備)|
|レインボウフラップ|土|15|10|250|200|100|0||200|200|125|全体|能力変化解除|| フランドール(初期装備)|
|死蝶霊|射|99|1|125|125|200|50||50|300|100|単体|即死||幽々子(初期装備)|
|ドリキャスドリーム|射|15|8|125|150|100|25||100|400|100|全体|||幽々子(初期装備)|
|イルスタードダイブ|突|15|4|125|125|80|50||300|150|175|全体|盲目||ミスティア(初期装備)|
|天蛾の蠱道|毒|15|4|150|100|80|50||300|200|175|大範囲|毒||ミスティア(初期装備)|
|テレメスメリズム|銃|8|5|375|100|100|0||250|400|175|全体||狂気時ダメージ2倍|うどんげ(初期装備)|
|イリュージョンシーカー|銃|12|5|300|100|100|0||250|300|175|一列|睡眠|狂気時ダメージ2倍|うどんげ(初期装備)|
|マインドブローニング|銃|12|5|400|100|100|0||200|300|175|単体|魔攻低下|狂気時ダメージ2倍|うどんげ(初期装備)|
|マインドエクスプロージョン|銃|18|5|250|100|150|200||250|250|150|単体|混乱|狂気時ダメージ2倍|うどんげ(初期装備)|
|メタフィジカルマインド|銃|18|5|175|100|100|0||200|250|150|大範囲||狂気時ダメージ2倍|うどんげ(初期装備)|
|ルナメガロポリス|銃|5|6|500|100|100|0||300|500|175|一列|||サイバーダンジョン左側マップ2|
|マインドガトリング|銃|5|6|777|100|125|0||200|500|175|単体|||真紅魔館霊夢ルートマップ8|
|超元気座薬玉|銃|1|21|1000|100|200|200||50|1000|150|単体|||真永遠亭後半マップ5|
|鞭弾|射|50|2|100|125|125|50||100|300|105|単体||防御無視|メディスン(初期装備)|
|もっとも有害な弾幕|射|15|4|100|200|999|100||100|350|110|小範囲||障壁無視|メディスン(初期装備)|
|||||||||||||||||

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@