***弓&br; [#w6acd49a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|ショートボウ|||||||||||||||
|ロングボウ|||||||||||||||
|コンポジットボウ|||||||||||||||
|エルフィンボウ|||||||||||||||
|ブリティッシュロングボウ|||||||||||||||
|ハンターボウ|||||||||||||||
|ルーンの弓|||||||||||||||
|ヘラクレスの大弓|||||||||||||||
|与一の弓|||||||||||||||
|マルデュークの弓|||||||||||||||
|魔弾の擲手|||||||||||||||
||||||||||||||||
|ライトクロスボウ|||||||||||||||
|ヘビークロスボウ|||||||||||||||
|連弩|||||||||||||||
|キラーボウガン|||||||||||||||
|諸葛弩|||||||||||||||
|ビッグボウガン|||||||||||||||
|デビルボウガン|||||||||||||||
|雷上動|射|44|52|100|200|100|20|150|600|100|単体|射撃属性に退魔能力付与||久瀬本拠地|
|陽射弓|||||||||||||||
||||||||||||||||

***銃&br; [#w6acd49a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|火縄銃|||||||||||||||
|フリントロック|||||||||||||||
|リボルバー|||||||||||||||
|マスケット|||||||||||||||
|カービン|||||||||||||||
|ショットガン|||||||||||||||
|アサルトライフル|||||||||||||||
|スナイパーライフル|||||||||||||||
|ニードルガン|||||||||||||||
|レールガン|||||||||||||||
||||||||||||||||
|連発銃|||||||||||||||
|サブマシンガン|||||||||||||||
|ライトマシンガン|||||||||||||||
|ヘビーマシンガン|||||||||||||||
|リボルバーカノン|||||||||||||||
||||||||||||||||
|ワルサーP38|||||||||||||||
|モーゼルM型|||||||||||||||
|デザートイーグル|||||||||||||||
|アーマーライト|||||||||||||||
|AK47|||||||||||||||
|M40A3|||||||||||||||
|フェザーライト|||||||||||||||
|ショックカノンライフル|||||||||||||||
|八頭龍|||||||||||||||
|ハギア・ソフィア|||||||||||||||
||||||||||||||||
|ウージー|||||||||||||||
|MP5|||||||||||||||
|FNミニミ|||||||||||||||
|ブローニングM2|||||||||||||||
|M61|||||||||||||||
|ZSU−44|||||||||||||||
|薔薇十字|銃|||||||||||銃撃属性に退魔能力付与||久瀬本拠地|
|SAHDE TypeIV|||||||||||||||
||||||||||||||||

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@