***弓&br; [#w6acd49a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|ショートボウ|射|50|20|100|150|100|20|150|600|100|単体||||
|ロングボウ|射|50|23|100|156|100|20|150|600|100|単体||||
|コンポジットボウ|射|50|26|100|162|100|20|150|600|100|単体||||
|エルフィンボウ|射|50|29|100|168|100|20|150|600|100|単体||||
|ブリティッシュロングボウ|射|50|32|100|174|100|20|150|600|100|単体||||
|ハンターボウ|射|50|35|100|180|100|20|150|600|100|単体||||
|ルーンの弓|射|50|38|100|186|100|20|150|600|100|単体||||
|ヘラクレスの大弓|射|50|41|100|192|100|20|150|600|100|単体||||
|与一の弓|射||||||||||||||
|マルデュークの弓|射||||||||||||||
|魔弾の擲手|射魔|50|15|100|165|100|20|150|600|100|単体||||
||||||||||||||||
|ライトクロスボウ|射|50|40|100|200|100|25|150|600|125|単体||||
|ヘビークロスボウ|射|50|48|100|213|100|25|150|600|125|単体||||
|連弩|射|50|56|100|226|100|25|150|600|125|単体||||
|キラーボウガン|射|50|64|100|240|100|25|150|600|125|単体||||
|諸葛弩|||||||||||||||
|ビッグボウガン|射|30|82|100|264|100|25|150|600|150|貫通||||
|デビルボウガン|||||||||||||||
|雷上動|射|44|52|100|200|100|20|150|600|100|単体|射撃属性に退魔能力付与||久瀬本拠地|
|陽射弓|射|44|42|100|250|150|0|150|550|100|単体|||武具製作|
||||||||||||||||

***銃&br; [#w6acd49a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|火縄銃|銃|40|35|150|100|100|0|200|400|150|単体||||
|フリントロック|銃|40|38|154|100|100|0|200|400|150|単体||||
|リボルバー|銃|40|41|158|100|100|0|200|400|150|単体||||
|マスケット|銃|40|44|162|100|100|0|200|400|150|単体||||
|カービン|銃|40|47|166|100|100|0|200|400|150|単体||||
|ショットガン|銃|40|50|170|100|100|0|200|400|150|単体||||
|アサルトライフル|銃|40|53|174|100|100|0|200|400|150|単体||||
|スナイパーライフル|銃|40|56|178|100|100|0|200|400|150|単体||||
|ニードルガン|||||||||||||||
|レールガン|||||||||||||||
||||||||||||||||
|連発銃|銃|20|50|150|100|70|0|200|400|200|一列||||
|サブマシンガン|銃|20|60|160|100|70|0|200|400|200|一列||||
|ライトマシンガン|銃|20|70|170|100|70|0|200|400|200|一列||||
|ヘビーマシンガン|銃|20|80|180|100|70|0|200|400|200|一列||||
|リボルバーカノン|||||||||||||||
||||||||||||||||
|ワルサーP38|銃|30|30|160|100|110|0|200|400|150|単体||||
|モーゼルM型|銃|30|33|164|100|110|0|200|400|150|単体|||サージェント|
|デザートイーグル|||||||||||||||
|アーマーライト|銃|30|39|172|100|110|0|200|400|150|単体|||キャプテン|
|AK47|||||||||||||||
|M40A3|||||||||||||||
|フェザーライト|||||||||||||||
|ショックカノンライフル|||||||||||||||
|八頭龍|||||||||||||||
|ハギア・ソフィア|||||||||||||||
|座薬弾|銃|99|25|170|100|120|0|200|400|150|単体||||
||||||||||||||||
|ウージー|||||||||||||||
|MP5|||||||||||||||
|FNミニミ|||||||||||||||
|ブローニングM2|||||||||||||||
|M61|||||||||||||||
|ZSU−44|||||||||||||||
|薔薇十字|銃|||||||||||銃撃属性に退魔能力付与||久瀬本拠地|
|SAHDE TypeIV|||||||||||||||
||||||||||||||||

***遠距離技&br; [#w6acd49a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|指弾|射|50|10|100|100|150|150|50|400|100|単体|||妖夢(初期装備)|
|陰陽球アタック|射|50|10|105|105|200|200|50|300|125|単体|||霊夢(初期装備)|
|爆熱|土|25|18|0|0|100|0|0|500|105|全体||||
|花粉|経|25|6|0|100|100|10|50|500|105|全体||||
|CDカッター|斬|50|3|100|125|150|10|50|300|125|単体||||
|急降下|殴|50|6|115|115|100|100|200|300|150|単体||||
|レーザー|魔|15|9|100|100|200|10|50|100|150|一列||||
|ペネトレイトレーザー|魔|15|9|125|100|200|10|50|100|150|貫通||||
|主砲|銃|3|45|500|100|75|100|50|1000|256|大範囲|||メルラン(初期装備)|
|強酸|毒|15|4|150|100|90|10|50|600|100|小範囲|||メルラン(初期装備)|
|エクトプラズムネット|斬|15|1|100|100|100|0|50|500|125|単体||||
|毒液|毒|15|8|150|100|100|0|50|600|100|小範囲||||
|ポイズンフラワー|金|30|6|125|100|100|50|50|350|100|単体||||
|ブラッディフラワー|金|30|9|135|100|150|150|50|375|100|単体||||
|メルティフラワー|金|30|12|150|100|100|50|50|400|100|単体||||
|ブラッドスプラッシュ|経|25|6|125|100|125|150|50|450|110|小範囲||||
|氷牙|水|20|13|125|100|125|150|50|450|110|貫通|||チルノ(初期装備)|
|電撃|木|20|13|125|100|125|150|50|450|110|貫通||||
|衝撃波|金|20|13|125|100|125|150|50|450|110|貫通||||
|ツインシザースピニング|斬|5|8|100|100|0|0|0|100|200|単体||||
|自爆|命|1|50|100|2000|100|0|0|500|100|全体||||
|甘い香り|土|10|5|100|150|200|0|50|300|125|全体||||
|聖水|射|3|1|0|0|100|0|999|500|125|単体||||
|狙い撃ち|射|40|5|100|200|500|100|150|1000|25|単体||||
|でたらめ矢|射|30|5|100|150|75|0|400|650|110|全体||||
|ソニックアロー|射|30|5|100|250|125|100|150|650|110|小範囲||||
|プラズマショット|射|30|7|100|500|150|100|150|750|120|単体||||
|毒矢|射|25|7|100|400|100|50|250|750|120|一列||||
|フラッシュアロー|射|25|7|100|350|100|50|250|750|120|全体||||
|夢想弓|射|20|10|100|1250|200|150|500|1000|130|単体||||
|アローレイン|射|15|10|100|600|100|50|250|500|200|全体||||
|皆死ね矢|射|15|10|100|1|100|0|0|1000|130|全体||||
|スターライトアロー|射|12|15|100|1200|150|100|50|1|200|全体||||
|ゼロファイター|銃|15|5|200|100|600|100|200|1|225|単体||||
|ワンショットライター|銃|15|5|200|100|100|50|250|450|175|小範囲||||
|スピットファイヤ|銃|10|7|400|100|200|200|200|1000|150|単体||||
|フォークテイルデビル|銃|10|7|300|100|100|50|250|500|185|大範囲||||
|バーティカルキューピッド|銃|7|10|600|100|150|100|200|600|200|単体||||
|キチクルメイ|銃|7|10|450|100|100|50|250|600|200|一列||||
|エノラゲイ|銃|3|15|650|100|100|50|250|750|250|全体||||
|ダークブレス|月|9|13|200|100|999|5|250|550|115|一列||||
|ファイヤーブレス|火|9|13|200|100|999|5|250|550|115|一列||||
|アイスブレス|水|9|13|200|100|999|5|250|550|115|一列||||
|ポイズンブレス|金|9|13|200|100|999|5|250|550|115|一列||||
|ドラゴンブレス|命|9|13|200|100|999|5|250|550|115|一列||||
|ロッテンブレス|金|9|13|200|100|999|5|250|550|115|一列||||
||||||||||||||||

***固有スペル(遠距離物理)&br; [#w6acd49a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|スターボウブレイク|射|8|5|300|200|100|50|200|400|100|全体|フランドール専用||フランドール(初期装備)|
|レインボウフラップ|土|15|10|250|200|100|0|200|200|125|全体|フランドール専用|| フランドール(初期装備)|
|死蝶霊|射|99|1|125|125|200|50|50|300|100|単体|幽々子専用||幽々子(初期装備)|
|ドリキャスドリーム|射|15|8|125|150|100|25|100|400|100|全体|幽々子専用||幽々子(初期装備)|
|イルスタードダイブ|突|15|4|125|125|80|50|300|150|175|全体|ミスティア専用||ミスティア(初期装備)|
|天蛾の蠱道|毒|15|4|150|100|80|50|300|200|175|大範囲|ミスティア専用||ミスティア(初期装備)|
|テレメスメリズム|銃|8|5|375|100|100|0|250|400|175|全体|うどんげ専用||うどんげ(初期装備)|
|イリュージョンシーカー|銃|12|5|300|100|100|0|250|300|175|一列|うどんげ専用||うどんげ(初期装備)|
|マインドブローニング|銃|12|5|400|100|100|0|200|300|175|単体|うどんげ専用||うどんげ(初期装備)|
|マインドエクスプロージョン|銃|18|5|250|100|150|200|250|250|150|単体|うどんげ専用||うどんげ(初期装備)|
|メタフィジカルマインド|銃|18|5|175|100|100|0|200|250|150|大範囲|うどんげ専用||うどんげ(初期装備)|
|ルナメガロポリス|銃|5|6|500|100|100|0|300|500|175|一列|うどんげ専用||サイバーダンジョン左側マップ2|
|マインドガトリング|銃|5|6|777|100|125|0|200|500|175|単体|うどんげ専用||真紅魔館霊夢ルートマップ8|
|超元気座薬玉|銃|1|21|1000|100|200|200|50|1000|150|単体|うどんげ専用||真永遠亭後半マップ5|
|鞭弾|射|50|2|100|125|125|50|100|300|105|単体|メディスン専用||メディスン(初期装備)|
|もっとも有害な弾幕|射|15|4|100|200|999|100|100|350|110|小範囲|メディスン専用||メディスン(初期装備)|
||||||||||||||||

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@