• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**◇遠距離武器&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:範囲|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|弓|射|||||||||||||入手不能|
|ショートボウ|射|50|20|150〜600|100|100|150|150|100|20|単体|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|ロングボウ|射|50|23|150〜600|100|100|156|150|100|20|単体|||幻想郷1&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|コンポジットボウ|射|50|26|150〜600|100|100|162|150|100|20|単体|||幻想郷2&br;幻想郷3&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|エルフィンボウ|射|50|29|150〜600|100|100|168|150|100|20|単体|||嵐の塔&br;幻想郷4&br;本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|ブリティッシュロングボウ|射|50|32|150〜600|100|100|174|150|100|20|単体|||精錬所&br;幻想郷5&br;本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|ハンターボウ|射|50|35|150〜600|100|100|180|150|100|20|単体|||幻想郷6&br;本編:電気街武器屋(学校異世界クリア後)|
|ルーンの弓|射|50|38|150〜600|100|100|186|150|100|20|単体|||悠久亭&br;本編:電気街武器屋(学校異世界クリア後)|
|ヘラクレスの大弓|射|50|41|150〜600|100|100|192|150|100|20|単体|||真永遠亭前半&br;オウガストリート|
|与一の弓|射|50|44|150〜600|100|100|198|150|100|20|単体|||真紅魔館後半&br;空中庭園|
|マルデュークの弓|射|50|47|150〜600|100|100|204|150|100|20|単体|||決戦の地|
|魔弾の擲手|魔射|50|15|150〜600|100|100|165|150|100|20|単体|||メルラン初期装備|
|太陽を射落とす弓|射|50|32|150〜600|100|100|210|150|100|20|単体|||Drop:スナイパー|
|弩|射|||||||||||||入手不能|
|ライトクロスボウ|射|50|40|150〜600|125|100|200|150|100|25|単体|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|ヘビークロスボウ|射|50|48|150〜600|125|100|213|150|100|25|単体|||学校(地下)&br;幻想郷2&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|連弩|射|50|56|150〜600|125|100|226|150|100|25|単体|||精錬所&br;幻想郷4&br;本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|キラーボウガン|射|50|64|150〜600|125|100|240|150|100|25|単体|||悠久亭&br;本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|諸葛弩|射|50|72|150〜600|125|100|256|150|100|25|単体|||真紅魔館後半&br;電波塔&br;Drop:ドワーフストーミング、マスターシーフ、ウォースパイト|
|ビッグボウガン|射|30|82|150〜600|150|100|264|150|100|25|貫通|||デパート&br;Drop:クイーンメリー|
|デビルボウガン|射|30|92|150〜600|150|100|264|150|100|25|大貫通|||Drop:プリンセス・ロイヤル|
|サタンボウガン|射|30|102|150〜600|150|100|320|150|100|25|大貫通|||Drop:リヴェンジ|
|ブーメラン|射|50|15|100〜400|100|100|100|200|100|0|単体|||入手不能|
|火縄銃|銃|40|35|200〜400|150|150|100|200|100|0|単体|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|フリントロック|銃|40|38|200〜400|150|154|100|200|100|0|単体|||妖怪街道(ミスティア)&br;守矢神社付近&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|リボルバー|銃|40|41|200〜400|150|158|100|200|100|0|単体|||凍結湖&br;幻想郷2&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|マスケット|銃|40|44|200〜400|150|162|100|200|100|0|単体|||嵐の塔&br;幻想郷4&br;本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|カービン|銃|40|47|200〜400|150|166|100|200|100|0|単体|||道場&br;精錬所&br;幻想郷5&br;本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|ショットガン|銃|40|50|200〜400|150|170|100|200|100|0|単体|||幻想郷6&br;本編:電気街武器屋(学校異世界クリア後)|
|アサルトライフル|銃|40|53|200〜400|150|174|100|200|100|0|単体|||紅魔館地下&br;悠久亭&br;本編:電気街武器屋(学校異世界クリア後)|
|スナイパーライフル|銃|40|56|200〜400|150|178|100|200|100|0|単体|||真永遠亭前半&br;オウガストリート|
|ニードルガン|銃|40|59|200〜400|150|182|100|200|100|0|単体|||真紅魔館後半&br;空中庭園|
|レールガン|銃|40|62|200〜400|150|186|100|200|100|0|単体|||決戦の地|
|連発銃|銃|20|50|200〜400|200|150|100|200|70|0|一列|||妖怪街道(リグル)&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|サブマシンガン|銃|20|60|200〜400|200|160|100|200|70|0|一列|||凍結湖&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|ライトマシンガン|銃|20|70|200〜400|200|170|100|200|70|0|一列|||本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|ヘビーマシンガン|銃|20|80|200〜400|200|180|100|200|70|0|一列|||本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|リボルバーカノン|銃|20|90|200〜400|200|190|100|200|70|0|一列|||真紅魔館後半&br;空中庭園&br;Drop:ヨナ|
|ワルサーP38|銃|30|30|200〜400|150|160|100|200|110|0|単体|||Drop:プライベート|
|モーゼルM型|銃|30|33|200〜400|150|164|100|200|110|0|単体|||Drop:ワーウルフ、サージェント|
|デザートイーグル|銃|30|36|200〜400|150|168|100|200|110|0|単体|||Drop:桜花|
|アーマーライト|銃|30|39|200〜400|150|172|100|200|110|0|単体|||Drop:サスケハナ|
|AK47|銃|30|42|200〜400|150|176|100|200|110|0|単体|||Drop:弦月|
|M40A3|銃|30|45|200〜400|150|180|100|200|110|0|単体|||Drop:弦月|
|フェザーライト|銃|30|48|200〜400|150|184|100|200|110|0|単体|||Drop:カーネル、旋風|
|ショックカノンライフル|銃|30|51|200〜400|150|188|100|200|110|0|単体|||Drop:カーネル、旋風|
|八頭龍|銃|30|54|200〜400|150|192|100|200|110|0|単体|||Drop:ベインブリッジ|
|ハギア・ソフィア|銃|30|57|200〜400|150|196|100|200|110|0|単体|||Drop:ジェネラル|
|座薬弾|銃|99|25|200〜400|150|170|100|200|120|0|単体|||本:うどんげ初期装備|
|ウージー|銃|15|45|200〜400|200|155|100|200|75|0|一列|||Drop:サージェント、プライベート|
|MP5|銃|15|55|200〜400|200|165|100|200|75|0|一列|||Drop:カトマイ|
|FNミニミ|銃|15|65|200〜400|200|175|100|200|75|0|一列|||Drop:カーネル、旋風|
|ブローニングM2|銃|15|75|200〜400|200|185|100|200|75|0|一列|||Drop:ツーハンドゲイシャ|
|M61|銃|15|85|200〜400|200|195|100|200|75|0|一列|||Drop:ジェネラル|
|ZSU−44|銃|15|95|200〜400|200|205|100|200|75|0|一列|||Drop:レッドバロン|
|雷上動|射|44|52|200〜400|100|100|200|150|100|20|単体|射属性に退魔付与50||本編:久瀬から貰う&br;EX:瓦礫の城|
|薔薇十字|銃|33|70|150〜300|150|180|100|200|100|0|単体|銃属性に退魔付与50||本編:久瀬から貰う&br;EX:瓦礫の城|
|陽射弓|射|44|0|175〜350|100|100|250|150|150|0|単体|間接物理?に退魔付与25||武具製作|
|SHADE TypeIV|銃|33|0|125〜250|125|200|100|200|150|0|単体|間接物理?に退魔付与25||武具製作|
**◇遠距離技&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:範囲|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|指弾|射|50|10|100〜400|100|100|100|50|150|150|単体|||本:妖夢初期装備|
|陰陽球アタック|射|50|10|100〜300|125|105|105|50|200|200|単体|||本:霊夢初期装備|
|毒の胞子|毒|25|6|200〜500|105|100|100|50|100|10|全体|毒|||
|爆音|精|25|12|200〜500|105|0|100|50|100|10|全体|||入手不能(?)|
|爆熱|土|25|18|200〜500|105|0|0|0|100|0|全体|MPダメージ||インスパイヤ:ナチ大佐|
|花粉|経|25|6|200〜500|105|0|100|50|100|10|全体|||インスパイヤ:ホムサイドマントラップ|
|CDカッター|斬|50|3|100〜300|125|100|125|50|150|10|単体|||Drop:プレクスターマン|
|急降下|殴|50|6|100〜300|150|115|115|200|100|100|単体|転倒||本:ミスティア初期装備|
|ミサイル|銃|15|12|200〜500|105|125|100|50|150|10|小範囲||||
|レーザー|魔|15|9|50〜100|150|125|100|50|200|10|一列|||Drop:メロンカスタム|
|ペネトレイトレーザー|魔|15|9|50〜100|150|150|100|50|200|10|貫通|||インスパイヤ:クルップ|
|主砲|銃|3|45|50〜1000|256|500|100|50|75|100|大範囲|||本:メルラン初期装備|
|毒針連射|毒|8|16|200〜500|105|100|150|200|100|10|一列|毒||インスパイヤ:マンティコアデプス|
|強酸|毒|15|4|300〜600|100|150|100|50|90|10|小範囲|防御下降||本:メルラン初期装備|
|スパイダーネット|斬|15|1|200〜500|125|100|100|50|125|0|単体|速度下降||インスパイヤ:バウ|
|ブレードネット|斬|15|1|200〜500|125|100|200|50|100|100|単体|麻痺||インスパイヤ:ファラオスフィンクス|
|エクトプラズムネット|斬|15|1|200〜500|125|100|100|50|100|0|単体|即死||インスパイヤ:幽々子|
|毒液|毒|15|8|300〜600|100|150|100|50|100|0|小範囲|毒||インスパイヤ:ディープレスワン|
|フェザーダート|射|15|8|100〜300|150|100|200|50|150|0|一列|盲目||インスパイヤ:朱雀|
|ポイズンフラワー|金|30|6|100〜350|100|125|100|50|100|50|単体|毒||インスパイヤ:幽香、アルラウネ|
|ブラッディフラワー|金|30|9|100〜375|100|135|100|50|150|150|単体|HP吸収||インスパイヤ:幽香、アルラウネ|
|メルティフラワー|金|30|12|100〜400|100|150|100|50|100|50|単体|メルティフラワー||インスパイヤ:幽香、アルラウネ|
|スーパーミサイル|銃|15|24|200〜600|125|150|100|50|150|10|全体|||インスパイヤ:フューリアス|
|透過レーザー|魔|15|13|50〜200|175|100|150|50|200|10|大貫通|||インスパイヤ:モスクワ|
|ワクチンミサイル|銃|25|16|200〜600|125|150|100|50|150|10|単体|停止||インスパイヤ:ラプター|
|老化ミサイル|銃|25|16|200〜600|125|150|100|50|150|10|単体|レベル下降||インスパイヤ:ザナドゥ|
|腐敗の胞子|毒|15|9|200〜500|125|100|150|50|100|10|全体|||インスパイヤ:ロッテンマタンゴ|
|ブラッドスプラッシュ|経|25|6|200〜450|110|125|100|50|125|150|小範囲|||インスパイヤ:レッドスライム|
|火炎放射|火|20|13|200〜450|110|125|100|50|125|150|貫通|灼熱||Drop:キングすいか&br;インスパイヤ:ホチキス|
|氷牙|水|20|13|200〜450|110|125|100|50|125|150|貫通|凍結||本:チルノ初期装備|
|電撃|木|20|13|200〜450|110|125|100|50|125|150|貫通|感電||インスパイヤ:クルップ|
|衝撃波|金|20|13|200〜450|110|125|100|50|125|150|貫通|転倒||インスパイヤ:白虎|
|マジカルアロー|射魔|20|7|200〜600|100|100|300|50|150|150|貫通|||インスパイヤ:妖精(弓)、永琳|
|エレメンタルアロー|射月火水木|25|7|250〜700|100|100|450|50|150|150|一列|||インスパイヤ:バケバケ(弓)、永琳|
|クロスボウシリアルショット|射|15|14|150〜600|150|100|300|150|100|25|一列|||インスパイヤ:永琳|
|バズーカ|銃|15|27|200〜650|125|175|100|50|150|10|大貫通|||インスパイヤ:ドータン改|
|鼻息|土|5|1|100〜300|100|0|0|50|100|50|貫通|MPダメージ&br;麻痺||インスパイヤ:龍魔鬼神・久瀬|
|ツインシザースピニング|斬|5|8|50〜100|200|100|500|25|100|333|単体|即死||インスパイヤ:蒼星石|
|自爆|命|1|50|0〜500|100|100|2000|0|100|0|全体||自分にも最大HP分のダメージ|本:ヴァンサズ初期装備|
|威嚇する咆哮|変|15|13|0〜300|150|100|300|0|300|0|全体|停止||インスパイヤ:スレイプニル|
|ミラーバスター|魔|3|45|100〜500|100|200|200|50|150|100|全体|ミラーバスター||インスパイヤ:咲夜、ミラー系|
|波動砲|魔|3|120|100〜1000|50|400|400|0|999|100|全体|||インスパイヤ:ケルビム、デスビホルダー、ネオガーディアン、メロンカスタム|
|甘い香り|土|10|5|100〜300|125|100|150|50|200|0|全体|睡眠||インスパイヤ:ラフレシア|
|アゴニィネット|土|10|1|200〜500|100|100|250|50|150|0|大範囲|ペインボンド||インスパイヤ:フェイトスピナー、すいかベホマズン|
|はばたき|木|10|15|100〜200|150|100|300|50|150|50|全体|||インスパイヤ:ドリル魔女系、ガルーダ系|
|爆弾|斬突殴|10|10|100〜400|100|300|100|50|100|0|大範囲|||インスパイヤ:ブラッディベレー隊(ワイヤー)、ハイニンジャ|
|キューピーショット|射|20|14|100〜650|100|100|400|50|100|0|一列|||インスパイヤ:隠神刑部狸|
|ダブルショット|射|20|14|200〜600|100|100|200|50|90|150|単体|||インスパイヤ:霊夢、永琳|
|トリプルショット|射|10|14|250〜700|100|100|200|50|80|150|単体|||インスパイヤ:スナイパー、霊夢、永琳|
|豆まき|射|5|1|200〜400|125|0|0|999|100|0|単体||鬼に特攻|入手不能(?)|
|聖水|射|3|1|250〜500|125|0|0|999|100|0|単体||鬼に特攻|嵐の塔|
|聖水ぶっかけ|射|1|10|300〜600|150|0|0|999|100|0|小範囲|鬼に特攻||入手不能(?)|
|オーディンソード|土|3|30|0〜100|150|150|500|10|500|500|単体|||試練の塔54F&br;インスパイヤ:久瀬|
|焦熱のブレス|火|9|26|250〜550|115|275|100|250|999|5|一列|灼熱||インスパイヤ:魔神久瀬|
|自爆|命|1|50|0〜500|100|200|2000|0|999|0|全体|反射無視|自分にも最大HP分のダメージ|本:インスパイヤ:ギルガメッシュ斉藤(輝夜戦)|
|ハッピートリガー|銃|99|15|100〜500|100|100|100|100|75|100|単体|1〜5回攻撃&br;対象ランダム&br;混乱||SB:斉藤(ヒャア!)初期装備&br;インスパイヤ:斉藤(ヒャア!:単体・ウォームタン戦|
|プラズマリーダー|銃木|3|30|100〜600|125|100|500|200|600|0|全体||要エネルギー充填|SB:斉藤(ヒャア!)初期装備&br;インスパイヤ:ウォームタン|
|イカロス砲|銃魔|1|30|800〜800|125|0|0|200|200|0|全体|対象の最大HPと同量のダメージ&br;(ボスに対しては最終命中率が半減、&br;銃の防御特性の影響を受ける)&br;防御・反射無視||試練の塔50F&br;drop:ウォームタン|
|手榴弾|銃|5|20|100〜200|50|100|100|100|100|0|世界|||SB:斉藤(ヒャア!)初期装備|
|Pミサイル|銃|15|24|200〜400|250|0|0|50|150|10|全体|対象の最大HP(ボスは現HP)に応じたダメージ&br;防御・反射・盾・銃耐性無視||SB:斉藤(ヒャア!)初期装備|
|ピラニアンローズ|銃毒死|15|36|0〜600|100|750|100|5|250|100|左攻撃|即死||インスパイヤ:龍魔鬼神・久瀬|
|メビウス砲|銃魔|20|128|80〜80|125|0|0|0|200|0|単体|MPダメージ&br;2回攻撃||インスパイヤ:暗黒界の氷帝マルキュー|
|狙い撃ち|射|40|5|200〜1000|25|100|150|150|500|100|単体|||霊園&br;幻想郷2&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|でたらめ矢|射|30|5|100〜650|110|100|125|400|75|0|全体|||太陽の畑&br;幻想郷2&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|ソニックアロー|射|24|5|100〜650|110|100|200|150|125|100|小範囲|||ドーム会場&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|プラズマショット|射木|24|7|100〜750|120|100|275|150|150|100|単体|||幻想郷5&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|毒矢|射|18|7|100〜750|120|100|225|250|100|50|一列|||監獄&br;本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|フラッシュアロー|射|18|7|100〜750|120|100|200|250|100|50|全体|||道場&br;オウガストリート&br;本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|夢想弓|射|9|10|100〜1000|130|100|700|500|200|150|単体|||要塞フジヤマ&br;電波塔&br;本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|アローレイン|射|9|10|100〜500|200|100|300|250|100|50|全体|||空中庭園&br;本編:電気街武器屋(学校異世界クリア後)|
|皆死ね矢|射|9|10|100〜1000|130|100|1|0|100|0|全体|即死||真紅魔館後半&br;瓦礫の城&br;本編:電気街武器屋(学校異世界クリア後)|
|スターライトアロー|射|6|15|1〜100|300|100|600|50|50|100|全体|||真永遠亭前半&br;瓦礫の城|
|ゼロファイター|銃|15|5|1〜1|225|200|100|200|600|100|単体|||霊園&br;幻想郷2&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|ワンショットライター|銃|15|5|200〜450|175|200|100|250|100|50|小範囲|||ドーム会場&br;幻想郷2&br;本編:電気街武器屋(初めから)|
|スピットファイヤ|銃|10|7|200〜1000|150|400|100|200|200|200|単体|||マヨヒガの森&br;本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|フォークテイルデビル|銃|10|7|200〜500|185|300|100|250|100|50|大範囲|||冥府への入り口&br;幻想郷5&br;本編:電気街武器屋(学校地下クリア後)|
|バーティカルキューピッド|銃|7|10|200〜600|200|600|100|200|150|100|単体|||道場&br;オウガストリート&br;本編:電気街武器屋(学校異世界クリア後)|
|キチクルメイ|銃|7|10|200〜600|200|450|100|250|100|50|一列|||嵐の塔&br;要塞フジヤマ&br;空中庭園&br;本編:電気街武器屋(学校異世界クリア後)|
|レイジーエイト|銃|3|15|200〜750|225|800|100|200|150|150|単体|||真紅魔館後半&br;瓦礫の城|
|エノラゲイ|銃|3|15|200〜750|250|650|100|250|100|50|全体|||真永遠亭前半&br;瓦礫の城|
|ホーリーブレス|日|9|13|250〜550|115|200|100|250|999|5|一列|||&br;インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|ダークブレス|月|9|13|250〜550|115|200|100|250|999|5|一列|抵抗下降||&br;インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|ファイヤーブレス|火|9|13|250〜550|115|200|100|250|999|5|一列|灼熱||本:フランドール初期装備&br;インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|アイスブレス|水|9|13|250〜550|115|200|100|250|999|5|一列|凍結||本:レティ初期装備&br;インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|サンダーブレス|木|9|13|250〜550|115|200|100|250|999|5|一列|感電||インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|ポイズンブレス|金|9|13|250〜550|115|200|100|250|999|5|一列|毒||インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|ニュートラルブレス|土|9|13|250〜550|115|200|100|250|999|5|一列|||インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|魔力ブレス|魔|9|13|250〜550|115|200|100|250|999|5|一列|||インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|霊気ブレス|霊|9|13|250〜550|115|200|100|250|999|5|一列|漏洩||インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|ドラゴンブレス|命|9|26|250〜550|115|300|100|250|999|5|一列|||Drop:ドラゴンバンジー&br;インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|石化ブレス|変|9|26|250〜550|115|100|100|250|999|5|一列|石化||&br;インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|デスブレス|土|9|26|250〜550|115|200|100|250|999|5|一列|即死||&br;インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|ロッテンブレス|金|9|26|250〜550|115|250|100|250|999|5|一列|毒||&br;インスパイヤ:ドラゴンバンジー|
|ラストブレス|命|9|26|250〜550|115|0|0|250|999|5|一列|割合ダメージ(99%)||インスパイヤ:スリーダイヤモンド|
|ニュークリアーブレス|命|9|26|250〜550|115|350|100|250|999|5|一列|||インスパイヤ:宇宙怪獣ソラス、フラック、宇宙恐竜クラウソラス|
|命を凍らせる息|命|9|26|250〜550|115|250|100|250|999|5|一列|||インスパイヤ:スカーレットシスター、ノーライフキング|
|メガスウィートブレス|魔|9|13|250〜550|115|150|100|250|999|5|一列|睡眠||インスパイヤ:混沌の機械竜|
|冷たく輝く息|水|9|26|250〜550|115|375|100|250|999|5|一列|凍結||インスパイヤ:龍魔鬼神・久瀬|
|エボリューションブレス|土|9|20|250〜550|115|250|100|250|999|5|一列|レベル下降||インスパイヤ:バスター機械竜|
|エボリューション・エターナルブレス|土|9|33|250〜550|115|275|100|250|999|5|全体|レベル下降||インスパイヤ:混沌の機械竜|
**◇固有スペル(遠距離物理)&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:範囲|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|こごえるブレス|水|9|13|250〜550|115|200|100|250|999|5|一列||レミリア専用|インスパイヤ:大魔王レミリア(無印版限定)|
|乱れセッカブレス|変|9|26|250〜550|115|100|100|250|999|5|一列|石化|レミリア専用|インスパイヤ:大魔王レミリア(無印版限定)|
|デーモンロードの輝くブレス|命|9|26|250〜550|115|0|0|250|999|5|一列|割合ダメージ|レミリア専用|インスパイヤ:大魔王レミリア(無印版限定)|
|スターボウブレイク|射|8|5|100〜400|100|300|200|200|100|50|全体||フラン専用|LV上げ用のダンジョン&br;本:フラン初期装備|
|レインボウフラップ|土|13|10|0〜200|250|250|200|200|100|0|全体||フラン専用|LV上げ用のダンジョン&br;本:フラン初期装備|
|燃え盛る火炎|火|9|13|250〜550|115|200|100|250|999|5|一列||フラン専用|インスパイヤ:フランドール(無印版限定)|
|死蝶霊|射|99|1|100〜300|100|125|125|50|200|50|単体|即死|幽々子専用|本:幽々子初期装備|
|ドリキャスドリーム|射|18|8|100〜400|100|125|150|100|100|25|全体||幽々子専用|本:幽々子初期装備|
|丸呑み|射|18|6|100〜400|100|150|150|50|75|25|単体||幽々子専用|EX:幽々子初期装備|
|大暴れ|射|18|6|100〜500|150|175|175|50|75|25|全体||幽々子専用|EX:幽々子初期装備|
|クイーンズヘルブレス|木|9|39|250〜550|115|225|100|250|999|5|一列||リグル専用|瓦礫の城|
|殺人スプレー|射|30|1|0〜400|100|100|100|100|100|0|単体||リグル専用|幻想郷5|
|イルスタードダイブ|突|18|4|100〜150|175|125|125|300|80|50|全体|盲目|ミスティア専用|本:ミスティア初期装備|
|天蛾の蠱道|毒|18|4|100〜200|175|150|100|300|80|50|大範囲|毒|ミスティア専用|本:ミスティア初期装備|
|うどん波|銃|28|7|100〜400|100|400|100|100|100|0|単体||うどんげ専用|EX:うどんげ初期装備|
|テレメスメリズム|銃|12|5|100〜400|175|375|100|250|100|0|全体||うどんげ専用|本:うどんげ初期装備|
|イリュージョンシーカー|銃|16|5|100〜300|175|300|100|250|100|0|一列||うどんげ専用|本:うどんげ初期装備|
|マインドブローイング|銃|16|5|100〜300|175|400|100|200|100|0|単体|||本:うどんげ初期装備|
|イリュージョンシーカー|銃|16|5|100〜300|175|300|100|250|100|0|一列|睡眠|うどんげ専用|本:うどんげ初期装備|
|マインドブローイング|銃|16|5|100〜300|175|400|100|200|100|0|単体|魔防下降||本:うどんげ初期装備|
|マインドエクスプロージョン|銃|20|5|100〜250|150|250|100|250|150|200|単体|混乱|うどんげ専用|本:うどんげ初期装備|
|メタフィジカルマインド|銃|20|5|100〜250|150|175|100|200|100|0|大範囲||うどんげ専用|本:うどんげ初期装備|
|ルナメガロポリス|銃|8|6|100〜500|175|500|100|300|100|0|一列||うどんげ専用|サイバーダンジョン|
|ルナメガロポリス|銃|8|6|100〜500|175|500|100|300|100|0|一列|魅了|うどんげ専用|サイバーダンジョン|
|マインドガトリング|銃|8|6|100〜500|175|777|100|200|125|0|単体||うどんげ専用|真紅魔館前半|
|超元気座薬玉|銃|1|21|100〜1000|150|1000|100|50|200|200|単体||うどんげ専用|真永遠亭後半&br;魔法生成|
|グラヴィティーボマー|銃魔|12|14|100〜750|100|650|100|300|100|0|大貫通|超減速|うどんげ専用|魔法生成|
|エナジードライブ|銃魔|12|14|100〜750|100|600|100|300|125|0|一列|防御下降|うどんげ専用|魔法生成|
|ルナティックボール|銃月|8|14|100〜750|100|850|100|300|100|0|単体||うどんげ専用|悠久亭|
|因幡イレイサーガン|銃月|12|14|100〜750|100|700|100|300|125|0|大貫通||うどんげ専用|瓦礫の城|
|月兎驚天掌|銃木|20|21|100〜500|100|550|100|200|100|0|小範囲|感電|うどんげ専用|LV上げ用のダンジョン|
|座薬斬|銃斬|16|7|100〜500|100|450|100|200|75|500|一列|即死|うどんげ専用|オウガストリート&br;魔法生成|
|サジタリウスの矢|射|12|8|100〜200|125|200|500|5|200|200|単体|使用後3ターン後(防御・瞑想・再選択以外)に攻撃|永琳専用||
|コズミックアロー|射日月|12|8|100〜200|200|175|500|5|75|200|単体||永琳専用|電波塔|
|殺死遊戯 −終焉の矢−|射日月|4|8|100〜200|200|150|450|5|75|25|全体||永琳専用|瓦礫の城|
|風神一扇|木|30|1|0〜100|150|100|150|25|50|50|全体|超減速|文専用|文初期装備|
|鞭弾|射|50|2|100〜300|105|100|125|100|125|50|単体|毒|メディスン専用|本:メディスン初期装備|
|もっとも有害な弾幕|射|15|4|100〜350|110|100|200|100|999|100|小範囲|毒&br;障壁無視|メディスン専用|本:メディスン初期装備|
|高槻デルタブラスト|銃|8|15|100〜200|175|100|1000|500|0|250|全体||高槻専用||
|スタープラチナラッシュ|射|30|8|100〜200|150|100|250|100|200|100|一列||魔梨沙専用|入手不能|
|攻撃地雷|銃|30|8|100〜500|125|300|100|150|100|0|小範囲||シュタイナー専用|試練の塔50F|
|ハートレスアサイラント|銃|15|5|100〜400|125|400|100|150|100|0|小範囲||魔神専用|入手不能|
|ルースレスデニアル|銃|15|5|100〜400|125|400|100|150|100|0|小範囲||魔神専用|入手不能|
|カワディコンテイン|銃|15|5|100〜500|150|500|100|150|100|0|大範囲||魔神専用|入手不能|
|密輸銃連射|銃|30|13|100〜300|125|500|100|300|100|50|単体|全て解除|小悪魔専用|SB:小悪魔初期装備|
|狂いの落葉|射|20|5|100〜400|100|100|350|50|125|50|単体|狂気|静葉専用|静葉初期装備|
|乱れ紅葉|射|20|5|100〜500|100|100|450|50|125|50|全体|混乱|静葉専用|静葉初期装備|
|のびーるアーム|死|75|1|50〜100|150|200|150|0|300|25|単体|後列の敵を前列に引きずり出す|にとり専用|にとり初期装備|
|お化けキューカンバー|銃魔|15|1|100〜200|150|200|200|750|50|25|一列|攻撃下降|にとり専用|にとり初期装備|
|河童のポロロッカ|銃水|75|1|100〜200|150|150|200|750|50|25|全体||にとり専用|紅帝館|
|ウーズフラディング|銃水|75|1|100〜200|150|125|200|750|50|25|一列||にとり専用|LV上げ用のダンジョン|
|河童のポロロッカ|銃水|75|1|100〜200|150|150|200|750|50|25|全体|防御下降|にとり専用|紅帝館|
|ウーズフラディング|銃水|75|1|100〜200|150|125|200|750|50|25|一列|減速|にとり専用|LV上げ用のダンジョン|
