**見やすいかな?テスト場&br; [#r5cfb4c9]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:─|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分布|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|>|>|>|ファン|12|>|>|400|
|150|50|0|150|100|0|0|─|
|150|0|0|0|0|0|125|100|
|>|>|>||>|>|>|パワーファン&br;冷却ファン&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|鎌風|29|>|>|750|
|170|60|0|160|100|0|0|─|
|150|0|0|0|0|0|125|100|
|>|>|>||>|>|>|パワーファン&br;冷却ファン&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|クーラーマスター|64|>|>|2600|
|200|75|0|175|100|0|0|─|
|150|0|0|0|0|0|125|100|
|>|>|>||>|>|>|パワーファン&br;冷却ファン&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|シンク|18|>|>|650|
|175|100|0|150|125|0|0|─|
|125|0|50|0|0|0|75|100|
|>|>|>||>|>|>|体当たり&br;ヒートシンク&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|カッパーシンク|31|>|>|1100|
|195|115|0|160|125|0|0|─|
|125|0|50|0|0|0|75|100|
|>|>|>||>|>|>|体当たり&br;ヒートシンク&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|シルバーシンク|54|>|>|2300|
|215|135|0|175|125|0|0|─|
|125|0|50|0|0|0|75|100|
|>|>|>||>|>|>|体当たり&br;ヒートシンク&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ゴールドシンク|75|>|>|3900|
|235|160|0|195|125|0|0|─|
|125|0|50|0|0|0|75|100|
|>|>|>||>|>|>|体当たり&br;レアメタルヒートシンク&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ロバ|10|>|>|350|
|150|50|0|150|100|0|0|─|
|135|20|75|0|0|0|150|100|
|>|>|>||>|>|>|爆熱&br;集積回路&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|プ|41|>|>|850|
|160|50|0|160|100|0|0|─|
|135|30|75|0|0|0|150|100|
|>|>|>||>|>|>|爆熱&br;集積回路&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ウィラメット|57|>|>|1750|
|170|50|0|170|100|0|0|─|
|135|40|75|0|0|0|150|100|
|>|>|>||>|>|>|爆熱&br;集積回路&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ノースウッド|72|>|>|2950|
|180|50|0|180|100|0|0|─|
|135|50|75|0|0|0|150|100|
|>|>|>||>|>|>|爆熱&br;集積回路&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|スミスフィールドD|86|>|>|5600|
|200|50|0|200|100|0|0|─|
|145|60|75|0|0|0|150|100|
|>|>|>||>|>|>|フレームランス&br;高性能集積回路&br;1〜2回攻撃|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|プレスラー900|112|>|>|8888|
|220|50|0|220|100|0|0|─|
|145|70|75|0|0|0|150|100|
|>|>|>||>|>|>|ソニックアロー&br;高性能集積回路&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|シーゲート|43|>|>|2200|
|175|125|0|175|150|0|0|─|
|125|0|0|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|HDDクラッシュ&br;外部記憶装置&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ウエスタンデジタル|68|>|>|4500|
|190|150|0|195|200|0|0|─|
|125|0|0|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|HDDクラッシュ&br;外部記憶装置&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|マックストア|87|>|>|8300|
|230|175|0|225|250|0|0|─|
|135|0|0|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|外部記憶装置&br;HDDクラッシュ&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ダイヤモンドマックス|171|>|>|17200|
|260|200|0|255|300|0|0|─|
|135|0|0|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|外部記憶装置&br;高密度半導体記憶装置&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|プレクスターマン|37|>|>|1490|
|240|80|0|240|80|0|0|─|
|175|0|40|0|0|0|125|125|
|>|>|>||>|>|>|CDカッター&br;DVD−ROM&br;信濃のアミュレット|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|レッドプレクスターマン|62|>|>|3380|
|260|80|0|260|80|0|0|─|
|175|0|40|0|0|0|125|125|
|>|>|>||>|>|>|CDカッター&br;BD−ROM&br;信濃のアミュレット|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ラストマン|184|>|>|24900|
|360|80|0|360|80|0|0|─|
|175|0|40|0|0|0|150|150|
|>|>|>||>|>|>|CDカッター&br;レインボゥガーダー&br;信濃のアミュレット|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|アイ・キュート|21|>|>|950|
|180|75|0|150|125|0|0|─|
|125|0|60|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|体当たり&br;頑丈な箱&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|メガ・キュート|70|>|>|4800|
|240|150|0|175|150|0|0|─|
|125|0|60|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|体当たり&br;頑丈な箱&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|量産型雷鳥|48|>|>|2550|
|256|100|0|256|100|0|0|─|
|125|100|60|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|ファンレス&br;ステロペス&br;オーバークロック|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|雷鳥AM2|124|>|>|17600|
|384|200|0|384|200|0|0|─|
|150|150|90|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|稲妻&br;ステロペス&br;☆日|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|VIA|51|>|>|1900|
|175|0|0|175|0|0|0|─|
|145|0|0|0|0|0|175|100|
|>|>|>||>|>|>|バグ&br;高性能集積回路&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|EDEN|91|>|>|7600|
|205|0|0|205|0|0|0|─|
|165|0|0|0|0|0|175|100|
|>|>|>||>|>|>|バグ&br;高性能集積回路&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|レイディオン|26|>|>|930|
|180|150|0|180|150|0|0|─|
|125|0|30|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|ビジョンアウト&br;描画用電子基盤&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|レイジ|78|>|>|4300|
|220|160|0|220|160|0|0|─|
|125|0|30|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|ビジョンアウト&br;描画用電子基盤&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|オールインワンダー|92|>|>|8100|
|260|180|0|260|180|0|0|─|
|145|0|30|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|ビジョンアウト&br;描画用電子基盤&br;土反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|マトロックス|34|>|>|1280|
|200|150|0|200|150|0|0|─|
|125|0|30|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|ビジョンアウト&br;描画用電子基盤&br;魔法反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|パフェリア|102|>|>|10100|
|350|200|0|350|200|0|0|─|
|145|0|30|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|ビジョンアウト&br;描画用電子基盤&br;魔法反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ジーフォース|28|>|>|1030|
|200|125|0|200|100|0|0|─|
|125|0|20|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|ビジョンアウト&br;描画用電子基盤&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|TNT|83|>|>|6200|
|240|135|0|240|110|0|0|─|
|125|0|20|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|ビジョンアウト&br;描画用電子基盤&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|GTX|98|>|>|9100|
|300|155|0|300|135|0|0|─|
|145|0|20|0|0|0|100|100|
|>|>|>||>|>|>|ビジョンアウト&br;描画用電子基盤&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|カトマイ|60|>|>|5000|
|350|200|0|300|100|0|0|─|
|175|50|40|0|0|0|250|250|
|>|>|>||>|>|>|レーザー&br;小型携帯用演算装置&br;MP5|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|カッパーマイン|80|>|>|10000|
|370|225|0|310|110|0|0|─|
|180|60|50|0|0|0|260|260|
|>|>|>||>|>|>|ペネトレイトレーザー&br;小型携帯用演算装置&br;FNミニミ|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|カッパーマイン改|97|>|>|17500|
|400|250|0|330|120|0|0|─|
|185|70|60|0|0|0|270|270|
|>|>|>||>|>|>|ブローニングM2&br;小型携帯用演算装置&br;日反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|タラ|105|>|>|21500|
|440|275|0|360|130|0|0|─|
|190|80|70|0|0|0|280|280|
|>|>|>||>|>|>|スーパーミサイル&br;小型携帯用演算装置&br;☆日|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|PIIIS|113|>|>|25500|
|490|300|0|400|140|0|0|─|
|195|90|80|0|0|0|290|290|
|>|>|>||>|>|>|ペネトレイトレーザー&br;小型携帯用演算装置&br;月反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ドータン|130|>|>|29500|
|550|325|0|450|150|0|0|─|
|200|100|90|0|0|0|300|300|
|>|>|>||>|>|>|主砲&br;小型携帯用演算装置&br;☆日|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ドータン改|142|>|>|33500|
|620|350|0|510|160|0|0|─|
|205|110|100|0|0|0|310|310|
|>|>|>||>|>|>|ペネトレイトレーザー&br;小型携帯用演算装置&br;☆月|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|時限式スペルボックス|100|>|>|10000|
|1000|0|0|1000|0|500|0|─|
|999|0|75|0|0|0|50|50|
|>|>|>||>|>|>|オリハルコンの欠片&br;オリハルコンの欠片&br;オリハルコンの欠片|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|サイバーダンボール|100|>|>|30000|
|600|0|333|600|0|333|0|─|
|600|250|0|0|0|0|500|500|
|>|>|>||>|>|>|アダマンタイトの欠片&br;アダマンタイトの欠片&br;アダマンタイトの欠片|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ヨナ|118|>|>|36000|
|650|400|0|550|1000|0|0|─|
|200|120|100|0|0|0|410|410|
|>|>|>||>|>|>|ミサイル&br;リボルバーカノン&br;魔法反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ヨナ改|166|>|>|48000|
|750|450|0|600|1000|0|0|─|
|200|130|110|0|0|0|460|460|
|>|>|>||>|>|>|ドリル&br;ミラーバスター&br;魔法反射|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|メロン|186|>|>|100000|
|850|500|0|650|1000|0|0|─|
|200|140|120|0|0|0|510|510|
|>|>|>||>|>|>|ミサイル&br;魔法反射&br;1〜2回攻撃|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|メロンカスタム|215|>|>|340000|
|950|550|0|700|1000|0|0|─|
|200|150|130|0|0|0|560|560|
|>|>|>||>|>|>|レーザー&br;魔法反射&br;1〜2回攻撃|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ネオガーディアン|200|>|>|270000|
|950|550|0|700|1000|0|0|─|
|200|150|130|0|0|0|560|560|
|>|>|>||>|>|>|レーザー&br;魔法反射&br;1〜2回攻撃|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|デンジャーパズソー|21|>|>|700|
|200|100|0|200|0|0|0|─|
|300|75|25|0|0|0|100|300|
|>|>|>||>|>|>|ドリル&br;カマイタチ&br;ゴムタイヤ|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|ヘルパズソー|61|>|>|2500|
|225|100|0|225|0|0|0|─|
|300|75|25|0|0|0|100|300|
|>|>|>||>|>|>|ドリル&br;カマイタチ&br;ゴムタイヤ|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|デスクリムゾンパズソー|86|>|>|6600|
|250|100|0|250|0|0|0|─|
|300|75|25|0|0|0|100|300|
|>|>|>||>|>|>|ドリル&br;カマイタチ&br;ゴムタイヤ|
|>|>|>|>|>|>|>|&br;|
|>|>|>|>|>|>|>||


**テスト2&br; [#p697da8f]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レベル|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップ確率|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップアイテム|
|>|>|>|ファン|12|>|>|400|
|150|50|0|150|100|0|0|150|
|0|0|0|0|0|125|100|4%|
|>|>|>|>|>|>|>|パワーファン&br;冷却ファン&br;日反射|


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@