**本編&br; [#r5cfb4c9]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LV|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔必|
|>|>|>|斉藤|10|>|9000|人間|200|100|0|200|100|0|0|200|40|50|0|0|
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:符力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:集気|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回復|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経験値|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:獲得資金|
|>|>|>|||>||0|0|0|400|400|200|2000|200|800|>|1000000|>|100|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ノーマル|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:防御特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|魔にやや弱い|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|100|100|100|100|100|100|100|75|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップ|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム1|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム2|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム3|
|>|25%|>|>|>|>|>|ロングソード|>|>|>|>|>|ロングソード|>|>|>|>|>|ロングソード|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:使用スペルカード|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ガーディアンソード、ハイディフェンス、アフロ石化拳、マナシールド、カモフラージュ、二段斬り、|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分布|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LV|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔必|
|>|>|>|ルーミア|20|>|20000|亜人|280|50|0|250|175|0|0|200|80|66|0|0|
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:符力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:集気|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回復|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経験値|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:獲得資金|
|>|>|>|||>||200|0|0|500|500|500|2000|200|650|>|1000000|>|500|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|月が得意|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|100|150|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|75|75|75|75|75|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:防御特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|月に無敵、霊に強く、日・物理に弱い|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|75|300|100|100|100|100|100|100|150|100|150|150|150|150|300|75|75|75|50|50|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップ|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム1|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム2|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム3|
|>|25%|>|>|>|>|>|ルーミアのりぼん|>|>|>|>|>|ルーミアのりぼん|>|>|>|>|>|ルーミアのりぼん|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:使用スペルカード|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|シャドウボルト、ダークブラスト、ブラックキッドナップ、ディマーケイション、ナイトバード、ムーンライトレイ、ムーンナイトミラー、ブラインド、スモーク、トランポリィ、触手、月反射、月の雫、闇の触手、牙、|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分布|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
&br;
**EX&br; [#r5cfb4c9]
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LV|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔必|
|>|>|>|アームストロング|200|>|450000|魔神|550|0|500|650|0|250|500|300|0|125|100|0|
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:符力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:集気|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回復|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経験値|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:獲得資金|
|>|>|>|||>||0|0|0|500|400|300|300|250|1000|>|0|>|0|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|100|100|100|100|100|200|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:防御特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木に弱い|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|100|200|100|125|75|300|100|175|100|150|150|150|150|150|300|175|200|125|100|250|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップ|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム1|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム2|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム3|
|>||>|>|>|>|>||>|>|>|>|>||>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:使用スペルカード|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ポイズンクラウド、ペトロクラウド、ソーンバインド、テンプルヒット、大震撃、叩き潰す、飛翔脳天撃、スマッシュ・グラウンド、ジアスクライムピラー、ボーンクラッシュ、衝撃波、ビッグダイヤモンドミサイル、レイジインピュアグラウンド、アースクエイク、グレート・フィシャー、ストーンシャワー、シールドチャージ、リバースアクシズ、ミラークラッシュ、カードスプリット、|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分布|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|瓦礫の城(ボス)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LV|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔必|
|>|>|>|クルップ|200|>|450000|魔神|700|0|0|700|700|0|500|200|200|125|100|100|
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:符力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:集気|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回復|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経験値|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:獲得資金|
|>|>|>|||>||0|0|0|800|600|700|100|250|1000|>|0|>|0|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|100|100|100|100|200|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:防御特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|金に弱い|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|100|200|125|125|300|75|100|100|100|150|150|150|150|150|300|100|100|200|250|100|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップ|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム1|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム2|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム3|
|>||>|>|>|>|>||>|>|>|>|>||>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:使用スペルカード|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ブルートルストーム、デスペアードストラック、稲妻、1億アンペア、カラミティインパクト、サンダーブレス、電撃、ハートレスアサイラント、ルースレスデニアル、カワディコンテイン、レイジーエイト、ワクチンミサイル、老化ミサイル、アドバンスド・ライゲキ、アルビオリクス、竜巻、プラズマナイフ、ライトニング、ミラークラッシュ、カードスプリット、|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分布|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|瓦礫の城(ボス)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LV|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔必|
|>|>|>|ホチキス|200|>|450000|魔神|600|0|0|550|0|0|500|400|0|150|0|0|
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:符力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:集気|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回復|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経験値|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:獲得資金|
|>|>|>|||>||100|200|0|550|450|500|400|250|1000|>|0|>|0|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|100|100|200|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:防御特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水に弱い|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|100|200|300|75|125|125|100|200|100|100|150|150|150|150|300|250|100|200|150|250|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ドロップ|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム1|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム2|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アイテム3|
|>||>|>|>|>|>||>|>|>|>|>||>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:使用スペルカード|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|アブレイズ・カンフラゲイション、ビックバン、邪道冥皇剣、クリムゾンクリメイト、ホワイトホール、火の鳥、処刑、ホットスポットマグマ、コズミックライナー、ダークセイバー、ぶちかまし、ミステイクフレイム、カースドフレイム、ムーランルージュ、ブラッドスマッシュ、火炎、火炎放射、ヘルフレイムレプリザル、ミラークラッシュ、カードスプリット、|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分布|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|瓦礫の城(ボス)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
&br;
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:LV|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:種族|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔必|
|>|>|>|スリーダイヤモンド|150|>|1000000|魔神|800|3000|0|800|3000|0|900|300|0|125|0|0|
|>|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:符力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:集気|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回復|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経験値|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:獲得資金|
|>|>|>|||>||0|0|0|900|0|900|400|500|1000|>|1000000|>|0|
|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃特性|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
