• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
***デッキ&br; [#ccb67ba4]
-博霊デッキ
|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペカ枚数|14|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|霊|BGCOLOR(ghostwhite):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|霊夢初期装備、他キャラ装備不可|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:符力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:集気|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回復|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:限界|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:STR|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:VIT|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:DEX|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:AGI|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:INT|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:POT|
|85|59||100|72|||~|101|0|42||||||~|55|60|50|225|85|180|0|149|~|966|||||||
|BGCOLOR(ghostwhite):攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|BGCOLOR(ghostwhite):防御|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:日|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:月|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:火|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:水|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:木|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:金|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:土|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:精|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:経|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:変|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:毒|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:死|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斬|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:突|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:殴|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:銃|
|~|||||||||25|||||||10|10|10|10|10|~|||||||||15||25|25|25|25|25|10|10|10|10|10|
&br;
*デッキ一覧 [#u45686e9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:デッキ名|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スロット数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性・備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法(本編)|
|~|~|~|~|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法(EX)|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:霊夢|博麗デッキ|15||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|神を破壊する巫女の拳デッキ|15|物理スペルの増加MP半減|滅びの駅マップ2|
|~|~|~|~|入手不可|
|~|神仙術に目覚めた巫女デッキ|15|霊属性クリティカル+10%|デパートマップ4|
|~|~|~|~|入手不可|
|~|神社の守護者デッキ|15|ウォール系の詠唱時間半減(バグで機能せず)|財宝の洞窟マップ3|
|~|~|~|~|入手不可|
|~|退魔巫女・霊夢のデッキ|15|あらゆる攻撃に退魔追加(10%)|入手不可|
|~|~|~|~|瓦礫の城第二PT9F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔理沙|黒い魔法使いデッキ|18||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|東洋の西洋魔術士デッキ|?|魔属性クリティカル+20%|入手不可|
|~|~|~|~|入手不可|
|~|凄腕の連弾魔術師デッキ|19|マスタースパークの詠唱時間半減(バグで機能せず)|鈴蘭の畑マップ7|
|~|~|~|~|入手不可|
|~|近接する弾幕使いデッキ|18|魔属性にカウンター50%|財宝の洞窟マップ1|
|~|~|~|~|入手不可|
|~|退魔の魔術士デッキ|18|マスタースパークの威力+25%|入手不可|
|~|~|~|~|瓦礫の城第二PT9F|
|~|霧雨魔理沙はパクらない|17|マスタースパークの増加MP半減&br;インスパイヤの確率+100%(2倍)|学校(地下)B5F-A&br;|
|~|~|~|~|入手不可|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:咲夜|月時計デッキ|20||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|深夜の殺人鬼デッキ|18|殺人ドールの破壊力+15%|入手不可|
|~|~|~|~|決戦の地マップ4|
|~|深夜の時魔術師デッキ|19|時間をとばす確率+10%|入手不可|
|~|~|~|~|瓦礫の城第三PT9F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:妖夢|幽冥楼閣庭師|15||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|剣の道に目覚めた庭師デッキ|15||精錬所マップ2|
|~|~|~|~|電波塔24F|
|~|魂魄流槍殺法デッキ|15|突属性連続発動+33%|冥府マップ6|
|~|~|~|~|電波塔1F|
|~|魂魄流壊殺法デッキ|15|殴属性連続発動+33%|監獄マップ2|
|~|~|~|~|電波塔5F|
|~|魂魄開眼の剣客デッキ|16|近距離クリティカル+5%、近距離連続攻撃+5%|入手不可|
|~|~|~|~|瓦礫の塔第二PT8F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ルーミア|宵闇の十字架|18||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|悪の十字架デッキ|18|宵闇の魔法の威力+25%|滅びの駅マップ4右|
|~|~|~|~|幻想郷2マップ3|
|~|リボンを外せそうなデッキ|18|触手の威力+50%|ドーム会場マップ2右|
|~|~|~|~|幻想郷4マップ1|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:チルノ|チルノデッキ|17||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|増幅する|17|水属性攻撃連続発動+25%|異世界マップ6|
|~|~|~|~|幻想郷5マップ5|
|~|Easyはもう撃たない!デッキ|17|カーヴィングの威力+50%&br;水クリティカル+25%|凍結湖マップ1→→|
|~|~|~|~|紅帝館第二PTマップ1|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:中国|人民熱烈歓迎|16||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|鉄壁型中国デッキ|16|消力の発動確率+10%|黒ミサの会場|
|~|~|~|~|オウガストリートマップ3|
|~|攻撃型中国デッキ|16|(近距離)物理カウンターの発動確率+10%|冥府への入り口マップ3→|
|~|~|~|~|オウガストリートマップ3|
|~|魔法型中国デッキ|17|魔法連続発動+33%|紅魔館地下右上マップ2|
|~|~|~|~|オウガストリートマップ3|
|~|紅美鈴|16|消力の発動確率+5%、(近距離)物理カウンターの発動確率+5%|入手不可|
|~|~|~|~|瓦礫の城第二PT8F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:パチュリー|一週間少女デッキ|16||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|喘息に悩む幼女のデッキ|17|魔法反射+25%|冥府マップ1|
|~|~|~|~|LV上げ用のダンジョンマップ下|
|~|ビスケット・パチュリーのデッキ|17|物理クリティカル+25%|紅魔館地下左上マップ3|
|~|~|~|~|LV上げ用のダンジョンマップ左下|
|~|禁断の魔術に目覚めた魔女デッキ|17|魔法反射+10%、魔法クリティカル+10%、オーバーヒート時のMP回復効率+50%|入手不可|
|~|~|~|~|瓦礫の城第二PT4F|
|~|喘息を克服した幼女のデッキ|16|魔法反射+50%|真永遠亭後半マップ6|
|~|~|~|~|電波塔16F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レミリア|スカーレットデビル|15||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|吸血鬼幻想|16|物理攻撃連続発動+10%|入手不可|
|~|~|~|~|電波塔49F|
|~|不死の女王|16|オートヒーリング+5%|入手不可|
|~|~|~|~|電波塔50F|
|~|大魔王のコスプレ|15|オートヒーリング+10%|入手不可|
|~|~|~|~|決戦の地マップ8|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:フランドール|最狂最悪デッキ|15||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|全てを破壊するもの|15|攻撃時のクリティカル+10%&br;被クリティカル+33%|真永遠亭前半(魔理沙)マップ6|
|~|~|~|~|LV上げ用のダンジョンマップ左下|
|~|完全なる破壊者デッキ|16|攻撃時のクリティカル+20%&br;被クリティカル+90%|隙間空間マップ2|
|~|~|~|~|オウガストリートマップ6|
|~|495年デッキ|15|レーヴァティンの威力+25%|入手不可|
|~|~|~|~|紅帝館第一PTマップ6|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:レティ|雪だるまデッキ|18||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|真の黒幕デッキ|19|回復魔法の威力+100%、回復魔法の詠唱時間半減|嵐の塔6F(左ルート)|
|~|~|~|~|幻想郷5マップ4|
|~|黒幕の下の力持ちデッキ|18|回復魔法の増加MP半減|デパート4F|
|~|~|~|~|幻想郷3マップ4|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:橙|マヨヒガデッキ|18||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|使われてナンボの化け猫デッキ|18|式神アタックと式神四天王の威力+33%|道場1F右上離れより落下、2マップ目|
|~|~|~|~|幻想郷3マップ2|
|~|憑きたてほやほやのデッキ|19|全ストライクバック+20%、|魔法図書館右側マップ1|
|~|~|~|~|幻想郷3マップ3|
|~|八雲橙デッキ|18|(近距離)物理ストライクバック+75%|入手不可|
|~|~|~|~|電波塔40F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:アリス|七色の魔法使いデッキ|19||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|熟練の人形遣いデッキ|19|人形遣いのスペルの威力+20%|デパートマップ3|
|~|~|~|~|オウガストリートマップ5上上|
|~|都会派魔法使いのデッキ|19|瞬間詠唱の確率+20%|鈴蘭の畑マップ5|
|~|~|~|~|オウガストリートマップ5上上|
|~|紅白を凌駕するデッキ|19|人形遣いのスペルの威力+40%|入手不可|
|~|~|~|~|瓦礫の城第二PT6F|
|~|最強の人形遣いデッキ|20|魔法クリティカル+20%|入手不可|
|~|~|~|~|瓦礫の城第二PT5F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ルナサ|黒のバイオリニスト|18||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|ブラックエキスパート|19|物理攻撃反射50%(三姉妹が揃っているときのみ)|滅びの駅マップ2左|
|~|~|~|~|紅帝館第二PTマップ6|
|~|熟練の黒弦楽士|18|物理スキルの増加MP半減、物理クリティカル+25%(三姉妹が揃っているときのみ)|鈴蘭の畑マップ11|
|~|~|~|~|幻想郷6マップ1|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:メルラン|白のトランペッター|18||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|ホワイトパッション|19|魔法攻撃反射50%(三姉妹が揃っているときのみ)|滅びの駅マップ2左|
|~|~|~|~|紅帝館第二PTマップ4|
|~|熟練の白銀管楽士|18|魔法スキルの増加MP半減、魔法クリティカル+25%(三姉妹が揃っているときのみ)|鈴蘭の畑マップ11|
|~|~|~|~|幻想郷6マップ1|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:リリカ|赤の冥奏デッキ|17||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|レッドキーボーダー|19|全反射40%(三姉妹が揃っているときのみ)|滅びの駅マップ2左|
|~|~|~|~|紅帝館第二PTマップ3|
|~|速攻の赤い鍵盤士|18|全スキルの増加MP半減、全クリティカル+25%(三姉妹が揃っているときのみ)|鈴蘭の畑マップ11|
|~|~|~|~|幻想郷6マップ1|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:幽々子|幽冥楼閣の主デッキ|15||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|空飛ぶ空腹魔人のデッキ|16|死霊蝶の威力+50%|真永遠亭前半(魔理沙)マップ5|
|~|~|~|~|オウガストリートマップ5上上|
|~|西行妖-散華-|16|オートヒーリング15%|真永遠亭後半マップ1|
|~|~|~|~|空中庭園中層マップ6|
|~|全てを喰らうもの|17||入手不可|
|~|~|~|~|瓦礫の城第二PT6F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:藍|テンコーデッキ|17||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|ちょっと本気の妖狐デッキ|17|式神魔法の威力+25%&br;突属性クリティカル+25%(バグで機能せず)|紅魔館前半(妖夢)マップ6|
|~|~|~|~|LV上げ用のダンジョンマップ右|
|~|スッパテンコー|17|式神魔法の威力+20%(実際は25%)、魔法無効化25%|紅魔館前半(妖夢)マップ6|
|~|~|~|~|悠久亭第一PTマップ3|
|~|ネオスッパテンコー|18|式神魔法の威力+40%|入手不可|
|~|~|~|~|空中庭園中層マップ3|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:紫|隙間デッキ|15||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|隙間の力とは一体うごごご……|15|全反射15%|入手不可|
|~|~|~|~|決戦の地マップ3|
|~|足の裏の秘密|16||入手不可|
|~|~|~|~|空中庭園上層マップ3|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:リグル|来訪者デッキ|18||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|インセクトマスターデッキ|19|人間、亜人、鬼の攻撃反射66%、マスタースパーク反射100%|学校(地下)B7F|
|~|~|~|~|悠久亭第二PTマップ5|
|~|メタはりまくりデッキ|18|蛇腹剣、メイルシュトローム、メイド剣技、アミュレット、ニードル、夢想封印、マスタースパーク、レーザー、星屑魔法、レーヴァティン反射95%|入手不可|
|~|~|~|~|オウガストリートマップ7|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ミスティア|大合唱デッキ|18||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|ちんちんデッキ|19|精神、神経、変化属性反射|嵐の塔13F(中ルート)|
|~|~|~|~|幻想郷4マップ1|
|~|ギフトバードデッキ|18|補助・能力の詠唱時間半減、獲得経験値+10%|入手不可|
|~|~|~|~|悠久亭第二PTマップ1|
|~|強襲する夜雀デッキ|19|基礎ステータスALL+1|学校(異世界)マップ6|
|~|~|~|~|入手不可|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:慧音|歴史食いデッキ|16||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|黒歴史は修正済みデッキ|15|土属性反射(100%)|真紅魔館前半(霊夢)マップ5|
|~|~|~|~|悠久亭第二PTマップ1|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:慧音(白沢)|ワーハクタクデッキ|16||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|満月の狂獣デッキ|15|土属性反射(100%)、物理攻撃反射+25%、魔法攻撃による被クリティカル+75%|入手不可|
|~|~|~|~|LV上げ用のダンジョン右下マップ|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:てゐ|因幡兎デッキ|18||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|伝説の詐欺師デッキ|13|あらゆるスペルの威力+100%|入手不可|
|~|~|~|~|空中庭園中層マップ4|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:うどんげ|狂気の瞳|16||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|座薬弾に特化したデッキ|16|座薬弾の威力+20%|監獄マップ1|
|~|~|~|~|幻想郷6マップ4|
|~|月の波動に目覚めたデッキ|16|精神・神経・変化属性反射+33%(バグで神経のみ3.3%)、精神・神経・変化属性の詠唱半減(バグで属性を問わず系統が剣技・槍技・打撃技であるスペルのみに適用)|道場1F↑|
|~|~|~|~|幻想郷6マップ4|
|~|月の裏側に到達したデッキ|17|状態変化無効+33%&br;八意流の威力+25%|サイバーダンジョン右側マップ2|
|~|~|~|~|幻想郷6マップ5|
|~|大因幡の化身デッキ|16|銃撃属性反射+50%&br;座薬弾の威力+25%|入手不可|
|~|~|~|~|瓦礫の城第二PT7F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:永琳|天才デッキ|15||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|戦いの天才デッキ|16|魔法と遠距離攻撃の連続攻撃確率+16%|入手不可|
|~|~|~|~|空中庭園中層マップ2|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:輝夜|神宝デッキ|10||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|脱ニートデッキ|18|全能力値+5|真紅魔館前半(霊夢)マップ6|
|~|~|~|~|入手不可|
|~|やっぱりえーりんに頼りたいデッキ|12|月の宝具の威力+50%、リレイズの確率+45%|入手不可|
|~|~|~|~|空中庭園上層マップ5|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:妹紅|フジヤマデッキ|17||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|フェニックス妹紅デッキ|17|オートリザレクション+1%|入手不可|
|~|~|~|~|オウガストリートマップ6|
|~|魔法使い妹紅デッキ|17|火属性の詠唱時間半減(バグで属性を問わず防壁魔法以外で、かつ系統が防壁であるスペルのみに適用)、火属性の増加MP半減、int+2|入手不可|
|~|~|~|~|悠久亭第二PTマップ4|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:小町|死神デッキ|16||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|もっとサボる死神デッキ|16|拾得金+100%|要塞フジヤママップ3|
|~|~|~|~|オウガストリートマップ4|
|~|たまにはサボらないデッキ|16|単体攻撃が全体攻撃になる確率+5%|真永遠亭前半(魔理沙)マップ1|
|~|~|~|~|幻想郷5マップ5|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ザナドゥ|地獄の審判|15||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|鉄壁の裁判官デッキ|16|ラストジャッジメントの威力+50%|真永遠亭前半(魔理沙)マップ9|
|~|~|~|~|紅帝館第二PTマップ6|
|~|最後の審判|16|ラストスペルの威力+100%|真永遠亭前半(霊夢)マップ5|
|~|~|~|~|オウガストリートマップ4|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:メディスン|猛毒のデッキ|16||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|魔界の猛毒デッキ|16|HP吸収25%|入手不可|
|~|~|~|~|空中庭園最初のマップ|
|~|魔界の自爆人形デッキ|?|魔界の毒の威力+25% 自爆の威力+100%|入手不可|
|~|~|~|~|入手不能|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:早苗|現人神のデッキ|16||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|補助に徹する巫女デッキ|16|補助・能力・回復・防壁魔法使用時のMP増加半減&br;霊属性に退魔追加(25%)|入手不可|
|~|~|~|~|幻想郷2マップ4|
|~|攻撃的な巫女デッキ|16|霊属性の詠唱時間-50%(バグで機能せず)&br;霊属性の連続発動確率+25%|入手不可|
|~|~|~|~|幻想郷6マップ2|
|~|ベストコンデイションな巫女|17|守矢の秘術の威力+25%&br;霊属性に退魔追加(50%)|入手不可|
|~|~|~|~|空中庭園マップ(子)|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:文|天狗デッキ|16||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|音速の早い新聞屋デッキ|17|インスパイヤの確率アップ|入手不可|
|~|~|~|~|幻想郷3|
|~|幻想郷最速デッキ|16|2回行動の確率+10%|入手不可|
|~|~|~|~|紅帝館第二PTマップ2|
|~|疾風迅雷デッキ|15|全ての行動が連続発動低確率|入手不可|
|~|~|~|~|電波塔30F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:犬走|白狼天狗デッキ|17||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|出世したパシリ屋デッキ|18|魅了・狂戦士時の攻撃力+50%|入手不可|
|~|~|~|~|幻想郷3マップ2|
|~|シールドディフェンスデッキ|17|盾の持続時間+100%(実際は50%)&br;魅了・狂戦士時の受けるダメージ-200%|入手不可|
|~|~|~|~|幻想郷5マップ4|
|~|黒狼天狗デッキ|18|構えから派生する剣技の威力+20%&br;魅了・狂戦士時に受けるダメージ+100%|入手不可|
|~|~|~|~|電波塔15F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:静葉|姉者デッキ|18||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|野菜投げの達人デッキ|19|クリティカルの威力+50%、野菜投げの威力+33%|入手不可|
|~|~|~|~|LV上げ用のダンジョン右下マップ|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:穣子|妹者デッキ|18||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|進化した稔子デッキ|19|回復魔法の詠唱時間、増加MP半減、野菜投げの威力+33%|入手不可|
|~|~|~|~|LV上げ用のダンジョン下マップ|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:雛|貧乏神デッキ|18||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|キング貧乏神デッキ|18|ダメージ反射+25%|入手不可|
|~|~|~|~|幻想郷5マップ2|
|~|天邪鬼デッキ|18|災厄スペルの威力+33%|入手不可|
|~|~|~|~|空中庭園子マップ(亥)|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:にとり|安かろう悪かろうデッキ|17||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|改良強化型河童デッキ|17|河童製品の威力+25%|入手不可|
|~|~|~|~|LV上げ用のダンジョン右マップ|
|~|汎用機動型河童デッキ|18|遅延破棄発動確率+20%|入手不可|
|~|~|~|~|電波塔10F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神奈子|オンバシラデッキ|15||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|信仰を集めた神様デッキ|16||入手不可|
|~|~|~|~|空中庭園マップ(午)|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:諏訪子|ミジャクジさまのデッキ|18||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|ケロちゃんのデッキ|19||入手不可|
|~|~|~|~|電波塔20F|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:幽香|フラワーデッキ|15||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|パジャマ幽香デッキ|16|全ストライクバック+25%|入手不可|
|~|~|~|~|決戦の地マップ2|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魅魔|魅魔デッキ|15||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|幻想郷の守護神デッキ|16||入手不可|
|~|~|~|~|決戦の地マップ1|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔梨沙|うふふふ〜〜〜|18||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|うふふふふふふふ〜〜〜|18|ソーラーシステムの威力+25%、マスタースパークの威力+100%|入手不可|
|~|~|~|~|空中庭園中層マップ7|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スピアード|超勇者デッキ|20||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:斉藤|鎧の魔剣|15|int+10 pot+10 魔結+750|入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:ヴァンサズ|四元剣デッキ|15||(初期装備)|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|オリキャラが強くて何が悪い|16|全ディフレクト25%|入手不可|
|~|~|~|~|オウガストリートマップ6|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:萃香|幻想郷の鬼デッキ|20||入手不可|
|~|~|~|~|(初期装備)|
|~|常時巨大化デッキ|20|HP+20000 AGI-99(最低1)|入手不可|
|~|~|~|~|Drop:すいかベホマズン、キングすいか|

-神社の守護者デッキ
|>|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペカ枚数|15|>|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|霊|BGCOLOR(ghostwhite):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|霊夢専用、財宝の洞窟でレア宝箱より入手|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:近壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遠壁|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔壁|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:符力|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:集気|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回復|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:限界|BGCOLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:STR|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:VIT|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:DEX|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:AGI|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:INT|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:POT|
|71|110||85|117|||~|87||68||||||~|49|54|60|243|170|270||156|~|1063|||||||
