|アイテム名|属性|装備|スロット|HP|物攻|物防|物結|魔攻|魔防|魔結|神霊|命中|回避|抵抗|物必|魔必|近壁|遠壁|魔壁|速度|詠唱|符力|集気|回復|耐久|限界|日攻|月攻|火攻|水攻|木攻|金攻|土攻|魔攻|霊攻|命攻|精攻|経攻|変攻|毒攻|死攻|斬攻|突攻|殴攻|射攻|銃攻|日防|月防|火防|水防|木防|金防|土防|魔防|霊防|命防|精防|経防|変防|毒防|死防|斬防|突防|殴防|射防|銃防|
|博麗デッキ|9|1|14|500|60|35|0|65|40|0|0|75|0|25|0|0|0|0|0|45|45|50|125|50|100|105|||||||||25|||||||10|10|10|10|10|||||||||15||25|25|25|25|25|10|10|10|10|10|
|黒い魔法使いデッキ|8|2|18|350|25|10|0|75|45|0|0|50|25|15|0|25|0|0|0|55|55|75|150|0|50|85||||||||25|||15|15|15|15||||||||||||||15|||||||||||||
|幽冥楼閣庭師|16|3|16|550|65|25|0|25|20|0|0|70|45|10|25|0|0|0|0|65|50|25|100|0|25|125||||||||||||||||25|15|15||||||||||||||||||10|5|5|||
|宵闇の十字架|2|5|12|450|50|25|0|50|25|0|0|50|60|10|0|0|0|0|0|50|50|45|105|0|0|100||25||||||||||10|10|10||||||||15|||||||||||||||||||
|チルノデッキ|4|6|15|400|0|0|0|90|25|0|0|50|0|10|0|0|0|0|0|75|50|80|100|0|0|70||||25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|人民熱烈歓迎|17|7|16|800|80|55|0|25|0|0|0|80|35|15|25|0|0|0|0|65|50|25|100|125|125|145||||||||||||||||15|15|25||||||||||||||||||15|15|15|15|15|
|一週間少女デッキ|7|8|17|450|95|5|0|95|5|0|0|45|0|5|0|0|0|0|0|40|40|50|50|0|0|100|10|10|10|10|10|10|10|||||||||20|20|20|||||||||||||||||||||||
|最狂最悪デッキ|3|10|17|600|90|0|0|90|0|0|0|50|0|10|0|0|0|0|0|60|90|50|100|50|125|100||25|25|||||||||||||25|25||||||||||||||||||||||||
|雪だるまデッキ|4|11|19|700|55|45|0|45|55|0|0|45|0|20|0|0|0|0|0|45|45|25|100|50|175|140||||10||||||||||||||10||||||10|||||||10|10|10|10|10|||10|||
|マヨヒガデッキ|11|12|11|400|50|15|0|50|15|0|0|90|0|15|0|0|0|0|0|95|95|0|100|0|0|100|||5|5|5|5|||15|||||||5|||||||||||||||||||||||||
|テンコーデッキ|12|13|15|500|70|25|0|80|60|0|0|75|40|35|0|75|0|0|150|75|75|100|150|0|0|100|5|5|||||||5||10|10|10|15|5||||||||||||||||||||||||||
|七色の魔法使いデッキ|20|15|19|500|50|20|0|60|35|0|0|50|0|15|0|25|0|0|0|55|55|75|125|25|75|100|5|5|5|5|5|5||5||||||||||||5|||||||||||||||||||||
|黒のバイオリニスト|11|16|17|600|65|30|0|40|25|0|0|70|0|20|50|0|0|0|0|50|50|25|100|0|100|100||||||||||||||||||15|||||||||||||||||||||||
|白のトランペッター|12|17|17|500|50|20|0|60|15|0|0|40|0|10|0|100|0|0|0|50|50|75|75|0|0|95||||||||10|10||||||||||||||||||||||||||||||||
|赤の冥奏デッキ|13|18|17|450|40|15|0|55|30|0|0|60|0|15|0|0|0|0|0|55|65|50|100|0|0|90|||||||||||10|10|10|10|10||||||||||||||||||||||||||
|幽冥楼閣の主デッキ|15|19|15|400|50|20|0|80|40|0|0|80|80|25|75|75|100|100|0|60|60|80|220|220|100|100||25|||||||||15|15|15|15|25||||||||||||||||25|25|25|25|50||||||
|来訪者デッキ|6|20|13|450|50|20|0|50|20|0|0|65|30|10|50|50|0|0|0|60|50|45|105|0|0|95|||||15||||||10|10|10|20||15|15|15|15|15|||||10|||||||||15||5|5|5|5|5|
|大合唱デッキ|6|21|14|450|50|20|0|50|20|0|0|85|40|35|0|0|0|0|0|65|55|40|95|0|0|95|||||||||||15|15|10|10|||||||||||||||||5|5|5|5|||||||
|歴史食いデッキ|5|22|15|600|60|55|50|50|35|50|0|50|0|40|0|0|0|0|0|50|50|150|175|250|250|135|||||||10|||||||||||15|||||||||10|||||||||5|5|5|5|5|
|狂気の瞳|20|24|16|500|55|25||55|25|0|0|60|15|20|75|0|0|0|0|50|50|50|100|25|75|120||15|||||||||20|15|15|||10|10|10||||15|||||||||20|15|15||||||||
|因幡兎デッキ|19|25|13|400|50|15|0|50|15|0|0|50|0|10|0|0|0|0|0|85|85|0|100|0|0|100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|天才デッキ|19|26|18|1000|100|75|100|100|75|100|0|100|100|50|100|100|50|50|50|100|100|100|150|150|150|150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|神宝デッキ|7|27|10|300|50|25|0|50|25|0|0|50|0|15|0|0|0|0|0|50|50|300|300|300|300|180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|フジヤマデッキ|3|28|14|900|85|20|0|55|15|0|0|60|0|15|50|0|0|0|0|60|60|40|150|150|150|115|||25|||||||||||||||25|||||||||||||||||||||||
|四元剣デッキ|3|39|16|1000|55|110|0|50|55|0|0|50|0|0|0|0|0|0|0|50|50|0|300|0|0|145|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|死神デッキ|3|64|15|800|70|25|0|60|100|100|0|65|15|20|50|0|0|0|0|50|50|60|135|75|110|110|||||||||||||||25|25|15|15|||||||||||||25|25|25||50|15|20|25|||
|地獄の審判|3|65|16|700|65|50|200|85|75|200|0|70|0|50|0|0|0|0|0|50|60|80|100|50|50|105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|猛毒のデッキ|3|66|15|500|85|85|150|50|85|150|0|50|0|35|0|0|0|0|0|50|75|75|100|0|200|90|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|神を破壊する巫女の拳デッキ|9|1|15|750|90|55|0|45|20|0|0|95|0|25|0|0|0|0|0|45|45|50|115|75|100|115|||||||||15|||||||25|25|25|25|25|||||||||15||15|15|15|15|15|15|15|15|10|10|
|神仙術に目覚めた巫女デッキ|9|1|15|400|30|15|0|85|60|0|0|55|0|30|0|0|0|0|0|50|50|75|155|50|75|100|15|15|15|15|15|15|15|15|40|||||||5|5|5|5|5|||||||||15||25|25|25|25|25|5|5|5|5|5|
|神社の守護者デッキ|9|1|15|550|50|65|0|55|65|0|0|65|0|40|0|0|0|0|0|40|40|60|135|100|150|110|||||||||30|||||||10|10|10|10|10|15|15|15|15|15|15|15||25||35|35|35|35|35|15|15|15|15|15|
|凄腕の連弾魔術士デッキ|8|2|19|350|15|10|0|75|35|0|0|50|45|15|0|25|0|0|0|100|100|100|150|0|75|115||||||||25|||25|25|25|25||||||||||||||10|||||||||||||
|近接する弾幕使いデッキ|8|2|18|350|95|20|0|15|45|0|0|100|25|15|50|25|0|0|0|65|65|75|200|0|100|105||||||||25|||15|15|15|15||50|50|50|25|25||||||||15|||||||||||||
|剣の道に目覚めた庭師デッキ|16|3|16|650|95|15|0|25|10|0|0|80|45|0|50|0|0|0|0|65|50|25|100|0|50|130||||||||||||||||35|5|5||||||||||||||||||5|5|5|||
|魂魄流槍殺法デッキ|16|3|16|750|105|25|0|25|25|0|0|90|55|0|25|0|0|0|0|95|75|25|100|0|50|135||||||||||||||||15|35|5||||||||||||||||||5|10|5|||
|魂魄流壊殺法デッキ|16|3|16|950|115|25|0|25|30|0|0|70|55|0|25|0|0|0|0|65|50|25|125|0|75|145||||||||||||||||15|5|35||||||||||||||||||5|5|10|||
|鉄壁型中国デッキ|17|7|16|1000|70|110|0|25|25|0|0|75|55|25|25|0|0|0|0|55|50|35|110|225|225|145||||||||||||||||10|10|20|||10|10|10|10|10|10||10|10||10|10|10|10|10|25|25|25|25|25|
|魔法型中国デッキ|17|7|17|800|80|55|0|100|75|0|0|80|35|0|25|100|0|0|0|65|100|75|125|125|125|185|25|25|25|25|25|25||25|25|||||||15|15|25|||5|5|5|5|5|5||5|5||5|5|5|5|5|15|15|15|15|15|
|座薬弾に特化したデッキ|20|24|16|700|85|15||45|25|0|0|90|15|0|50|0|0|50|0|50|50|50|100|25|25|120||10|||||||||20|15|15|||||||25||15|||||||||15|10|10||||||||
|月の波動にめざめたデッキ|20|24|16|700|55|25||85|25|0|0|60|15|0|0|50|0|0|25|60|60|100|140|250|25|120||20|||||||||30|30|30|||||||||20|||||||||30|25|25||||||||
|月の裏側に到達したデッキ|20|24|17|500|65|25||65|25|0|0|65|25|25|0|0|0|0|0|70|70|75|120|25|50|130||15|||||||||20|15|15|||||||||25|||||||||25|20|20||||||||
|熟練の人形遣いデッキ|20|15|19|500|60|20|0|80|35|0|0|75|0|15|0|50|0|0|0|55|55|100|150|25|75|100|15|15|15|15|15|15||15||||||||||||15|||||||||||||||||||||
|都会派魔法使いのデッキ|20|15|19|750|50|30|0|60|45|0|0|50|0|25|0|0|50|50|50|50|50|75|125|50|125|115|5|5|5|5|5|5||5||||||||||||5|5|5|5|5|5|5||5|5||5|5|5|10|10|5|5|5|5|10|
|喘息に悩む幼女のデッキ|7|8|17|450|0|5|0|115|5|0|0|5|0|5|0|25|0|0|0|30|30|100|100|0|0|105|15|15|15|15|15|15|20||||||||||||||5|5|5|5|5|5||5|5||||||||||||
|ビスケット・パチュリーのデッキ|7|8|17|1350|145|55|0|95|5|0|0|75|0|5|50|0|50|0|0|50|50|50|50|50|0|125||||||||||||||||20|20|20|||||||||||||||||||||||
|全てを破壊するもの|3|10|18|300|140|0|0|120|0|0|0|80|0|0|0|0|0|0|0|70|160|50|100|50|125|110||35|35|||||||||||||45|45||||||||||||||||||||||||
|空飛ぶ空腹魔人デッキ|15|19|16|800|75|20|0|110|70|0|0|100|100|35|100|100|150|150|0|70|70|80|330|220|100|105||25|||||||25||15|15|15|15|35||||25||||||||||||25|25|25|25|50|10|10|10|10|10|
|鉄壁の裁判官デッキ|3|65|16|1100|65|75|300|85|85|300|0|80|0|65|0|0|0|0|0|55|65|90|120|65|65|110|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|脱ニートデッキ|7|27|18|300|50|25|0|100|50|0|0|50|0|25|0|0|0|0|0|75|75|400|400|400|400|180|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|ちょっと本気の妖狐デッキ|12|13|16|650|80|25|0|130|75|0|0|85|50|55|0|95|0|0|200|85|85|100|150|0|0|110|5|5|||||||5||20|20|20|15|5||||||||||||||||||||||||||

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@