• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

***概要 [#tedf2814]
-インスパイヤとは
--魔理沙の特殊能力のひとつ。敵が使用したスペルを自分のものにすることが出来る&br;インスパイヤしたスペルは勿論取り外し可能なので、''別のキャラに付けることも出来る''

-インスパイヤの条件
--魔理沙のデッキに空き(Empty)があり、インスパイヤスペルの重量に余裕がある
--戦闘終了後、魔理沙が戦闘不能でも習得可能
--戦闘中、敵味方問わずインスパイヤ出来るスペルが使われる(魔理沙に当たらなくてもOK)
Ver.1132にて、全滅した場合持ち帰り出来ないことが確認された

-インスパイヤの合否
--インスパイヤ可能なスキルを相手が''2回連続発動してくるとインスパイヤを成功したことになります。''
--ただし、↑に関係なく元々の確率で2回連続発動する場合もあるので、そういう場合は3回連続してきた場合を狙いましょう。
--2回連続発動するとき、回数制限でもう撃てない状態でも相手が2連続で発動して失敗します、この場合ほぼインスパイヤ成功と言えるべきでしょう。(混沌の機械竜がメガフレアを4回連続で発動した場合、メガフレアをインスパイヤしたことが判別出来ます、後は倒せばおkです)
--このインスパイヤ判定は、''スペルを発動するたびに行われる''ので、粘るのもありです。

-同スペルをもう一つインスパイヤしたい時
--一度インスパイヤが成功したスペルの敵は、二回目以降は''極端に成功率が下がります。''できないことはないのですが、おそらく''相当根気''が必要となります。
--なので、同スペルをもう一度インスパイヤしたい時は、同スペルを使ってくる敵を捜しましょう。(リリーホワイトから春の嵐をインスパイヤ→リリーブラックから春の嵐をインスパイヤ、みたいな感じで)
--いなかった場合は、おとなしくクリアして次週もう一度インスパイヤしましょう。

-インスパイヤのコツ
--重量に余裕をもたせる
---大半のスペルに重量が設定されているので、重量に余裕をもたせておいた方がいいでしょう、例えば太古の鬼神から風殺金剛拳のインスパイヤを狙う場合は、風殺金剛拳の重量100分の余裕を持たせておかないといけません。
--目標を絞る
---一回の戦闘でインスパイヤできるのは&color(red){一種類だけ};です&br;欲しいスペルを使用する敵が出てきたら、その敵以外を一掃し、ひたすら粘りましょう&br;トライアンドエラー、パンチや爪などをインスパイヤしても諦めず、頑張りましょう
--ヘイスト&スローの活用
---敵の行動を早く回すことで、目的のスペルの使用率が上がります&br;また、自分たちの行動を遅くすることで、瞑想の回数を減らし、多少楽にインスパイヤを狙うことができます
--防御力を増やす
---特にボススペルをインスパイヤするときは、粘りすぎて全滅する恐れがあります&br;出来る限り物防・魔防・防御特性を増やしておきましょう。ボススペルは二週目以降推奨

-オススメの装備
--ヴァンパイアリング&br;ターン毎にオートヒーリング。物防も大分増える
--足枷・プリズンスーツ&br;装備の特性でスロー状態になる。行動回数が半分になるが、その分回復もしにくくなるのでHPに注意(注:Ver1.133現在、スロー効果は未実装)
--りぼん&br;魔防特性が大幅に増やせる。軽いので手軽に使用できる
--はにわ&br;ハニー系がドロップするアイテム。魔防特性が下がるが、魔防が大幅に上昇する。りぼんと一緒に装備すれば、特性低下は簡単にカバーできる
--豚の焼肉&br;オーク系がドロップするアイテム。限界とHPを一緒に増やせる

-インスパイヤ出来るスペル
--インスパイヤスペルを使う敵や使用回数など、コメント欄で報告出来ます&br;テンプレがあるのでご利用下さい
---スペルの詳細はインスパイヤスペル詳細へ

|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象・射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:略称|
|単体|単|
|全体|全|
|自分|自|
|一列|一|
|右一列|右|
|左一列|左|
|貫通|貫|
|小範囲|小|
|大範囲|大|
|世界|世|
|||
|近距離|近|
|遠距離|遠|
|||

-精霊魔法について
--説明文に「〜属性の精霊魔法」と書かれているものは共通して「反射・結界・障壁を半分として扱う」という特性がある

     注:できるならボスキャラの技は&color(red){赤};、味方キャラの技は&color(blue){青};で記入お願いします

***あ行 [#da32d585]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|アイスブレス|水|9|200|100|一|遠|物理防御にほとんど&br;影響されない|重量13|フォルネウス|
|あまい息|精|15|100|100|一|遠|睡眠|||
|アルビオリクス|木|40|300|100|一|遠||精霊魔法|エリートサマナー|
|威嚇する咆哮|変|15|100|300|全|遠|停止||ストラス|
|飯綱連撃|斬|15|125|200|全|近|防御低下|重量21|&color(red){超剣術斉藤};|
|稲妻|木|15|150|150|全|遠|||銀龍|
|命を凍らせる息|命|9|250|100|遠|一||重量26|&color(red){スカーレットシスター};|
|いばらの壁|土|5|100|100|全|遠|||&color(red){雛苺};|
|王家の呪い|殴|15|150|100|小|近|呪い||グランドマミー|
|鬼火|精|8|150|100|一|遠|混乱||リッチ|
|陰陽球アタック|射|50|105|105|単|遠||射攻+15|&color(blue){霊夢};|
|オーバークロック|命|5|100|100|自|遠|自分自身の能力を飛躍的に高める (説明文にはMP消耗なのだが、なぜかHP消耗になっている。)|重量24|ノースウッド|
|||||||||||

***か行 [#i28f8605]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|火炎放射|火|20|125|100|貫|遠|||ハルパス&br;メジャー&br;&color(red){ホチキス};|
|カオスエンドリベレイション|月魔|3|400|225|小|遠|呪い|重量36&br;退魔100|&color(red){混沌の機械竜};|
|花粉|経|25|0|100|全|遠|睡眠|物理攻撃||
|噛み砕く|斬|5|150|150|単|近|||&color(red){リグル};|
|ガルダーフラップ|斬|15|200|200|単|近||重量1・速+21|ガルーダ|
|ギガグラビティ|魔|15|350|100|全|遠||MP5000 詠唱500|&color(red){大魔王レミリア};|
|キック|殴|50|100|120|単|近|||&color(blue){中国};|
|牙|斬|99|100|100|単|近|||フレスベルグ&br;野犬&br;&color(red){混沌の機械竜};|
|キューピーショット|射|10|100|400|一|遠|||ラミアシアーハート|
|凝視|精|25|100|100|単|遠|睡眠||手の目&br;リリーブルー|
|凝視|経|25|100|100|単|遠|麻痺||インスペクター&br;リリーブルー|
|凝視|変|25|100|100|単|遠|石化||リリーブルー|
|凝視|死|25|100|100|単|遠|即死||リリーブルー|
|吸血|斬|25|100|100|単|近|HP吸収|||
|急降下|殴|50|115|115|単|遠|転倒||アエロー&br;サンバード&br;ヘルダイバー|
|吸魔|斬|10|50|100|単|近|MP吸収||クルアーンサラーム&br;グール&br;グーラー|
|強酸|毒|15|150|100|小|遠|防御低下||おおなめくじ&br;&color(red){巨大生物};|
|狂火|精|8|150|100|遠|一|狂化|重量4||
|強力催眠|精|15|100|100|遠|単|魅了||&color(red){フランドール};|
|くさい息|経|15|100|100|一|遠|麻痺||リリーレッド|
|九頭竜尖|斬|5|135|135|全|近||||
|首を刎ねる|斬|15|100|100|単|近|即死||ノービス|
|クロスボウシリアルショット|射|15|100|300|遠|一||MP500|ウォースパイト&br;&color(red){永琳};|
|黒の衝撃|月魔|3|300|200|遠|単|||&color(red){大魔王レミリア};|
|訓練あるのみ!!|斬|30|100|600|単|近|||&color(red){シュタイナー軍曹};|
|ケミカルフュージョン|土|15|200|50|遠|全||重量6|アイザック|
|国士無双|斬|99|200|150|単|近||退魔||
|子守唄|精|15|100|100|全|遠|睡眠|||
|||||||||||

***さ行 [#k363e579]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|サイコブラスト|魔|15|250|100|全|遠||重量15|ピスコディーモン&br;ネオマインドフレイア|
|サイコブラスト|魔|15|250|100|全|遠||重量15|ズー&br;ピスコディーモン&br;ネオマインドフレイア|
|サムライソウル|土|10|100|100|自|遠|自分自身の能力を&br;飛躍的に高める||足軽|
|サンダーブレス|木|9|200|100|一|遠|物理防御にほとんど&br;影響されない|重量13|ブレインキメラ|
|サンバースト|日|25|100|250|単|遠||||
|ジアスクライムピラー|金|8|500|100|貫|近|転倒|重量27|&color(red){アームストロング};|
|CDカッター|斬|50|100|125|単|遠|||プレクスターマン&br;レッドプレクスターマン|
|シールドチャージ|殴|30|150|100|単|近|防御低下|||
|始解|土|10|100|100|自|遠|倍速&br;レベル上昇|重量5|&color(red){高槻};|
|地獄爪殺法|毒|10|100|150|一|近|毒||ワーウルフ|
|地獄爪殺法・改|毒|8|125|150|一|近|毒||ドラゴンゾンビ(緑)&br;&color(red){小悪魔A};&br;&color(red){ノンアクティブスイッチ};|
|地獄の歌|精|15|100|100|全|遠|呪い||レッサーデーモン|
|地震|金|15|150|150|全|遠||魔法防御の影響を&br;受けにくい|エント&br;&color(red){メルラン};&br;&color(red){仏の御石の鉢};|
|指弾|射|50|100|100|単|遠|||&color(blue){妖夢};|
|死にやがれですぅナックル|殴|5|200|100|単|近|||&color(red){翠星石};|
|邪光|月|15|150|150|全|遠||魔法防御の影響を&br;受けにくい|イチジャマ|
|主砲|銃|3|500|100|大|遠||重量45|&color(Red){ザルマン少佐};|
|衝撃波|土|20|125|100|貫|遠|||土魚|
|触手|殴|10|100|1000|単|近|||ホイミすいか|
|神経の牙|経|25|100|115|単|近|盲目|重量4|パラサイト&br;ライドワード&br;&color(red){ミスティア};|
|スーパースクルト|土|10|100|100|全|遠|防御二倍|重量20|地獄のハサミ|
|スーパーミサイル|銃|15|150|100|全|遠||重量24|PIIIS|
|スカーレットニードル|突|5|400|100|近|短||重力12・詠唱400・MP1000|スカーレットスコーピオン|
|スクリーム|経|15|0|100|全|遠|麻痺|||
|スパイダーネット|斬|15|100|100|単|遠|速度半減||バウ|
|スペルエンハンス|魔|5|100|100|単|遠|魔攻二倍||ユニコーン|
|スマッシュ・グラウンド|土|15|300|100|小|近|転倒||&color(red){アームストロング};|
|石化かみつき|変|25|100|115|単|近|石化|重量4|ホムサイドマントラップ|
|即死かみつき|死|20|100|115|単|近|即死|重量6|スカルゴン|
|||||||||||

***た行 [#g440f407]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|ダークセイバー|斬月|10|175|100|単|近||重量16|&color(red){小悪魔A};|
|ダークブレス|月|9|200|100|一|遠|物理防御にほとんど&br;影響されない|重量13|ドラゴンゾンビ(黒)|
|大飯綱|斬|15|125|300|小|近|速度低下||&color(red){超剣術斉藤};|
|体当たり|殴|50|135|100|単|近|||&color(red){おやぢ};&br;&color(red){慧音};|
|大地の壁|金|3|100|100|全|遠|物結上昇|重量30|&color(red){アームストロング};|
|タイムストップ|魔|15|200|50|全|遠|停止||ストラス&br;ミュカレ&br;ムーントラベラー|
|高槻紅鶴拳|殴|12|100|200|貫|近||重量1|&color(red){高槻};|
|高槻ファイヤーザッパー|火|5|200|200|単|近|灼熱|詠唱0|&color(red){高槻};|
|高槻羅漢撃|殴|12|150|100|単|近|混乱||&color(red){高槻};|
|竜巻|木|5|250|100|全|遠|||風神&br;天狗&br;鴉天狗&br;鞍馬天狗&br;デスワードウィザード|
|ダンスマカーブル|死|15|100|100|全|遠|即死|重量18|レミリアの影&br;ディレクトヴァンパイア|
|超音波|経|15|100|125|一|遠|麻痺|||
|ツインシザースピニング|斬|5|100|500|単|遠||必殺333|&color(red){蒼星石};|
|通常攻撃|突|99|100|100|単|近|||&color(red){フランドール};|
|月影|斬|12|170|170|全|近||重量5|&color(red){紅美鈴};|
|津波|水|5|250|100|全|遠|||ディープアベンジャー|
|角|突|50|100|110|単|近|||すいかつむり&br;ランススクイード|
|爪|斬|99|100|100|単|近|||ワーウルフ|
|テイルチョップ|殴|30|125|100|単|近|転倒||野槌|
|デダナーン|金|40|300|100|一|遠||精霊魔法|エリートサマナー|
|デッドリーポイズンファング|毒|15|125|125|単|近|毒|重量5|ドラゴンゾンビ(緑・黒)|
|デモンブラスト|月魔|15|200|150|一|遠|||レッサーデーモン|
|溶かす|殴|99|100|100|単|近|HP吸収|||
|毒液|毒|15|150|100|小|遠|毒|重量8|ディープレスワン|
|毒かみつき|毒|25|100|115|単|近|毒|重量4|バウ|
|毒消化|毒|50|110|100|単|近|毒&br;HP吸収|||
|毒の爪|毒|25|110|100|単|近|毒||グール|
|毒針|毒|15|100|100|単|近|毒|||
|飛飯綱|斬|25|125|250|貫|近|攻撃力低下||&color(red){超剣術斉藤};|
|ドラゴンブレス|命|9|300|100|一|遠|防御力に影響されない|重量26|&color(red){キング中国};|
|ドリル|||||||||&color(red){てゐ};|
|ドレインソード|斬|15|125|125|単|近|HP吸収|重量8|ナーガブシドー|
|ドレインタッチ|魔|25|100|100|単|近|HP吸収||不知火&br;スペクター|
|||||||||||

***な行 [#v947a70c]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|ニュートラルブレス|土|9|200|100|一|遠|物理防御にほとんど&br;影響されない|重量13|ディープトータス|
|眠りの爪|精|25|110|100|単|近|睡眠||&color(red){橙};|
|呪いの歌|精|15|100|100|全|遠|呪い||以津真天|
|||||||||||

***は行 [#rf1e5d34]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|HDDクラッシュ|命|5|100|100|全|遠|MPダメージ&br;除去|||
|羽音|経|30|300|10|全|遠|MPダメージ&br;狂気||クイーンビー&br;ホーネット&br;リザードフライ|
|破壊光線|魔|15|200|100|単|遠||||
|爆熱|土|25|0|0|全|遠|MPダメージ|||
|バグ|経|5|100|100|全|遠|停止|||
|ハサミ|斬|99|100|125|単|近|||&color(red){蒼星石};|
|ハニーフラッシュ|命|15|100|100|単|遠||魔攻依存・必中&br;固定ダメージ|ハニー系|
|はばたき|木|10|100|300|全|遠||重量15・詠唱200・速+35・転倒|ガルーダ|
|春の嵐|火木水金|15|200|200|全|遠|||リリーホワイト|
|パンチ|殴|50|110|100|単|近|||エリートサマナー&br;&color(blue){中国};&br;&color(red){アリス};|
|光の護封壁|金|3|100|100|全|遠|魔結上昇|重量30|&color(red){アームストロング};|
|ビジョンアウト|経|10|0|0|全|遠|MPダメージ&br;盲目||オールインワンダー|
|ピチカートリバース|土|5|100|10|自|遠|全反射||&color(red){金糸雀};|
|100万ボルト|木|3|0|0|単|遠||瀕死のダメージ|ダークウィザード&br;タクヒ|
|氷牙|水|20|125|100|貫|遠||物理攻撃|デスウインガー&br;フォルネウス&br;&color(red){チルノ};|
|氷爪||||||||||
|ファイヤーブレス|火|9|200|100|一|遠|物理防御にほとんど&br;影響されない|重量13||
|風殺金剛拳|命|30|1000|100|全|近||重量''100''|&color(red){太古の鬼人};|
|不思議な踊り|土|15|0|0|単|遠|MPダメージ(大)|||
|ぶちかまし|殴|5|150|150|大|近|||ダイダラボッチ&br;&color(red){慧音};|
|踏みつけ|殴|15|175|100|単|近||重量9&br;命中85&br;必殺150|ヒドラ&br;&color(red){太古の鬼人};|
|ブラスター|魔|15|300|100|単|遠|即死||&color(red){ノンアクティブスイッチ};&br;&color(red){永琳};|
|ブラッディフラワー|金|30|135|100|単|遠|HP吸収&br;即死||アルラウネ&br;&color(red){幽香};|
|ブラッドスプラッシュ|経|25|125|100|小|遠|盲目||レッドスライム|
|ブレードネット|斬|15|100|200|単|遠|麻痺||バウ&br;&color(red){リリカ};|
|ペネトレイトレーザー|魔|15|125|100|貫|遠||物理攻撃&br;遅延・詠唱短い|PIIIS&br;カッパーマイン|
|ポイズンフラワー|金|30|125|100|単|遠|毒||アルラウネ&br;&color(red){幽香};|
|ポイズンブレス|金|9|200|100|一|遠|物理防御にほとんど&br;影響されない|重量13|ドラゴンゾンビ(黒)|
|ホーリーブレス|日|9|200|100|一|遠|抵抗下降&br;物理防御にほとんど&br;影響されない|重量13|ゴールドタートル&br;橋姫|
|ボーンクラッシュ|殴|15|150|100|小|近|麻痺|||
|||||||||||

***ま行 [#v8cc1414]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|マインドブラスト|魔|15|250|25|全|遠|麻痺|重量15|マインドフレイア&br;レッサーヴァンパイア|
|前歯|斬|15|100|150|単|近|||ヴォーパルバニー|
|巻き付く|殴|15|115|100|単|近|麻痺|||
|マジックドレイン|魔|20|0|0|単|遠||MP吸収|すいかナイト|
|マジカルアロー|射|20|100|300|貫|遠|魔属性付|重量7|コメート|
|魔神の大結界|月|3|100|100|全|遠|神霊上昇|重量30|&color(red){アームストロング};|
|マッドサンダー|木|15|100|300|単|遠|1〜3回攻撃|重量8|ビューネイ|
|魔波|魔|15|150|150|全|遠||魔法防御の影響を&br;受けにくい||
|麻痺の爪|経|25|110|100|単|近|麻痺||グール|
|魅了噛みつき|精|25|100|115|単|近|魅了|重量4|橋姫|
|無呼吸連打|殴|5|200|100|単|近||重量12|手の目|
|メイルシュトローム|水|15|300|300|全|遠|||フォルネウス|
|メガサクション|魔|15|150|200|全|遠|HP吸収||&color(red){クルップ&br;ザルマン少佐};&br;&color(red){てゐ};|
|メガスウィートブレス|魔|9|150|100|一|遠|睡眠|重量15|カークリノーラス&br;ラミアシアーハート|
|メガフレア|魔|3|300|400|全|遠||重量29|&color(red){混沌の機械竜};|
|メルティフラワー|金|30|150|100|単|遠|対象をメルティフラワー状態にし&br;徐々にHP吸収|重量12|アルラウネ&br;&color(red){幽香};|
|燃え盛る火炎|火|9|200|100|遠|一|灼熱&br;防御無視・反射無視|重量13|&color(red){フランドール};|
|||||||||||

***や行 [#od02ae93]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|厄払い|霊|5|100|100|単|遠|コンディション治療|有利な状態も消滅|&color(blue){霊夢};|
|闇の触手|月|20|100|250|単|近|||&color(red){ルーミア};|
|誘惑の歌|精|15|100|100|全|遠|魅了|||
|||||||||||
 
***ら行 [#o6cd03f9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|雷撃||20||||||||
|ラッキーストライク|突|10|200|100|単|近||必殺:750|&color(red){てゐ};|
|リル|水|40|300|100|一|遠||精霊魔法|エリートサマナー|
|冷気|水|15|150|150|全|遠||魔法防御の影響を&br;受けにくい|フォルネウス|
|レーザー|魔|15|100|100|一|遠||物理攻撃&br;遅延・詠唱短い|&color(red){リリカ};|
|レギャランズルト|火|15|500|100|一列|遠||精霊魔法|エリートサマナー&br;&color(red){混沌の機械竜};|
|烈風剣|斬|15|140|140|一|近|防御低下||風神&br;&color(red){小悪魔A};|
|老化ミサイル|銃|25|150|100|単|遠|Lv低下||PIIIS&br;&color(red){クルップ};|
|ロッテンブレス|金|9|250|100|一|遠|物理防御にほとんど&br;影響されない|重量26|&color(red){小悪魔B};|

|||||||||||

***わ行 [#ed6b9374]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|ワクチンミサイル|銃|25|150|100|単|遠|停止||&color(red){クルップ};|
|わしづかみ|斬|15|200|100|単|近|即死|重量1|スカルゴン|
|||||||||||

&br;&br;
コメント欄報告者用テンプレ&br;スペル名: 属性: 回数: 攻撃: 増幅: 対象: 射程: 効果: 備考: モンスター&br;コピーしてお使い下さい。重量や遅延の長短など特徴があれば備考に
&br;&br;
//表に追加したものは適当に削除して下さい

#comment


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@