• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

***概要と方法 [#tedf2814]
-インスパイヤとは
--魔理沙と文の特殊能力のひとつ。敵が使用したスペルを自分のものにすることが出来る。&br;インスパイヤしたスペルは勿論取り外し可能なので、別のキャラに付けることも出来る。
--魔理沙と文の特殊能力のひとつ。敵が使用したスペルを自分のものにすることが出来る

-インスパイヤの条件
--メンバーにいるインスパイヤ能力所持キャラ(魔理沙、文)のデッキに空き(Empty)があり、インスパイヤスペルの重量に余裕がある
行われます
---魔理沙および文が倒れている時は判定が行われない?
--メンバーにいる魔理沙・文(以下、能力所持者)のデッキに空き(Empty)があり、インスパイヤするスペルの重量分の余裕がある
--相手がインスパイヤ出来るスペルを使う
---スペルを使うたびにインスパイヤの可否判定が行われる
--インスパイヤするスペルを相手が使用したときに、能力所持者が生存している
---能力所持者が倒れている時は判定が行われないが、戦闘終了時に能力所持者が戦闘不能になっていても、戦闘不能前にインスパイヤに成功していた場合はインスパイヤ出来る


-インスパイヤの注意点
--''一度インスパイヤしたスペルは二度とインスパイヤ出来ません''
---本編でインスパイヤしたスペルはEXでもSBでもインスパイヤ出来ません
--一部の例外を除き敵モンスターも使用回数と同数の回数しかスペルを使用して来ない。使い切られて倒してもインスパイヤ出来なかったらリセットなりして再挑戦しよう。

-インスパイヤのコツ
--装備重量に余裕をもたせる
---大半のスペルに重量が設定されているので、重量に余裕をもたせておいた方がいいでしょう&br;大体20程度の余裕があれば大半のスキルをインスパイヤ出来ますが、威力の高いスペルはもっと必要なこともあります
---大体重量に20程度の余裕があれば大半のスキルをインスパイヤ出来ますが、一部のスペルはもっと必要なこともあります
--目標を絞る
---一回の戦闘でインスパイヤできるのは&color(red){一種類だけ};です&br;欲しいスペルを使用する敵が出てきたら、その敵以外を一掃し、ひたすら粘りましょう&br;トライアンドエラー、パンチや爪などをインスパイヤしても諦めず、頑張りましょう
---一回の戦闘でインスパイヤできるのは&color(red){一種類だけ};です&br;欲しいスペルを使用する敵が出てきたら、その敵以外を一掃し、ひたすら粘りましょう&br;パンチや爪や牙などをインスパイヤしても諦めず、頑張りましょう&br;
&br;
---複数のインスパイヤスペルを使用する敵に挑むとき、目標とするスペルが他のものより低い重量ならば、空き重量を絞る手も考えられます。&br;
---(「どれでもよい」ならば、重量最大のものに張っておきましょう)
--逃走の活用
---ボスからインスパイヤを狙うときは、瞑想より逃走の方がCTが多く、ボタンを押す回数が減るので多少楽です&br;ただし、その分自分のターンが来ないので、HPには注意しましょう
--ヘイスト&スローの活用
---敵の行動を早く回すことで、目的のスペルの使用率が上がります&br;また、自分たちの行動を遅くすることで、瞑想の回数を減らし、多少楽にインスパイヤを狙うことができます。効率を上げたいのなら、コンフィグでのアニメカットなども忘れずに。
--防御力を増やす
---特にボススペルをインスパイヤするときは、粘りすぎて全滅する恐れがあります&br;出来る限り物防・魔防・防御特性を増やしておきましょう。ボススペルは二週目以降推奨。使うスペルの属性が偏っている相手の場合は、その耐性を300まで上げれば打ち止めまで回復なしで粘ることも可能。
--行動パターンを知って時間を短縮する
---ボスなどは「強化魔法をn回行動ごとに使用」や「○○攻撃に対するカウンター」や「HP減少に伴って使用頻度変化」でスペルを使用する者もいます。&br;
回数切れを数える目安にするのはもちろん、反撃用にスペル回数を取っている者もいますので、パターンを把握した待ち方を工夫すれば、試行回数1回ごとの時間が短縮されて、効率よくなります。
--符化・鏡化の活用
---本編ならば、相手のスペルが物理ばかり(魔法ばかり)のとき、味方全員を符化・鏡化するのも効果的です。&br;
耐性に関わらずダメージを0にできる上、全員が行動不能ならばターンの巡りも早いです。&br;
相手によっては&br;
「敵前列を石化して、後列の技に限定させる」&br;
「魔法もあるが、符化し続けて打ち止め狙い」&br;
「後列に物理攻撃する手段がないので、前列符化・後列鏡化」&br;
「戦闘不能者を交えて、攻撃が届かない配置を作る」&br;
(例:近距離貫通・近距離小範囲しか物理技がない)&br;
死符死&br;
鏡死鏡&br;
などのアプローチが挙げられます。&br;
EXでは、符化・鏡化の汎用スペルはドロップに頼ることになります。固有スペルを駆使しましょう。
--オートヒーリングを活用する
---100万ボルトやアポロ13など割合ダメージや固定ダメージの技を持つ相手のインスパイヤを狙う場合、耐性300でもダメージを抑えられません。ヴァンパイアリングや再生の腕輪を装備させればこういったスペルでやられることが減ります。また、回復量は心許ないですが、再生能力でも割合ダメージを防ぐことだけはできます。
---100万ボルトやアポロ13など割合ダメージや固定ダメージのスペルを持つ相手のインスパイヤを狙う場合、耐性300でもダメージを抑えられません。ヴァンパイアリングや再生の腕輪を装備させればこういったスペルでやられることが減ります。また、回復量は心許ないですが、再生能力でも割合ダメージを防ぐことだけはできます。
--先にインスパイヤしておく
---狙う相手が使うスペルがわかっているときは、目標以外のスペルを出来るだけインスパイヤしておきましょう。特に爪や牙のようなスペルは使う敵が多いので、予めインスパイヤしておくと、多少楽になります

-オススメの装備
--ヴァンパイアリング&br;ターン毎にオートヒーリング。物防も大分増える
--再生の腕輪&br;オートヒーリング効果が非常に高い。
--足枷・プリズンスーツ&br;装備の特性でスロー状態になる。行動回数が半分になるが、その分回復もしにくくなるのでHPに注意(注:Ver2.19現在、スロー効果は未実装)
--りぼん&br;魔防特性が大幅に増やせる。軽いので手軽に使用できる
//--足枷・プリズンスーツ&br;装備の特性でスロー状態になる。行動回数が半分になるが、その分回復もしにくくなるのでHPに注意(注:Ver2.19現在、スロー効果は未実装)
--りぼん・ハイりぼん&br;魔防特性が大幅に増やせる。軽いので手軽に使用できる
--水の羽衣&br;りぼんの特性上昇が減った代わりに、物理・魔法防御や抵抗が上昇するというアイテム。また、一部上がる特性がりぼんと異なるので、相手によって使い分けよう。これもりぼんと同じく重さは0
--はにわ&br;ハニー系がドロップするアイテム。魔防特性が下がるが、魔防が大幅に上昇する。りぼんと一緒に装備すれば、特性低下は簡単にカバーできる
--豚の焼肉&br;オーク系がドロップするアイテム。限界とHPを一緒に増やせる
--はにわ&br;ハニー系がドロップするアイテム。日〜金の防御特性が下がるが、魔防が大幅に上昇する。りぼんやアホ毛と一緒に装備すれば、特性下降は簡単にカバーできる

-インスパイヤ出来るスペル
--インスパイヤスペルを使う敵や使用回数など、コメント欄で報告出来ます&br;テンプレがあるのでご利用下さい
---スペルの詳細はインスパイヤスペル詳細へ

|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象・射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:略称|
|単体|単|
|全体|全|
|自分|自|
|一列|一|
|右一列|右|
|左一列|左|
|貫通|貫|
|小範囲|小|
|大範囲|大|
|世界|世|
|||
|近距離|近|
|遠距離|遠|
|||

※1 物理防御にほとんど影響されない~
※2 魔法防御の影響を受けにくい~
※3 反射・結界・障壁を半分として扱う(○属性の精霊魔法)~
※3 反射・結界・障壁を半分として扱う(陰陽三段突き、○属性の精霊魔法)~

ボスのスペルは&color(red){赤};で、そのスペルをドロップする敵は&color(Blue){青};で記入をお願いします
&br;
***あ行 [#da32d585]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|アーマーブレス|魔|5|10|100|100|単|遠|アーマーブレス|物防2倍|一本ダタラ&br;&color(red){リリカ&br;久瀬};|
|アイスブレス|水|9|13|200|100|一|遠|凍結|※1|オールドワン&br;ゴーキメラ&br;スカルゴン&br;フォルネウス&br;フライング目玉(青)&br;フラッドドラゴン&br;ブレインキメラ&br;プロケル&br;プロトタイプ&br;スターキメラ&br;プロトタイプ弐式&br;モートドラゴン&br;深海竜&br;&color(red){機械竜&br;スカーレットシスター&br;にとり&br;諏訪子};|
|悪霊退散|霊|15|15|200|100|全|遠|破魔||ナーガプリースト&br;マントラソウル(幻想郷6)&br;&color(red){渡辺綱};|
|アーマーブレス|魔|5|10|100|100|単|遠|アーマーブレス|物防2倍|一本ダタラ&br;&color(red){リリカ(本:単独時)&br;久瀬&br;ふんどし};|
|アイスブレス|水|9|13|200|100|一|遠|凍結|※1|オールドワン&br;ゴーキメラ&br;スカルゴン&br;フォルネウス&br;フライング目玉(青)&br;フラッドドラゴン&br;ブレインキメラ&br;プロケル&br;プロトタイプ&br;スターキメラ&br;プロトタイプ弐式&br;モートドラゴン&br;深海竜&br;&color(red){機械竜&br;スカーレットシスター&br;にとり&br;諏訪子(EX/SB)};|
|悪霊退散|霊|15|15|200|100|全|遠|破魔||ナーガプリースト&br;マントラソウル(幻想郷6)&br;九尾の狐&br;&color(red){渡辺綱};|
|アゴニィネット|土|10|1|100|250|大|遠|ペインボンド||すいかベホマズン&br;ファシストビホルダー&br;フェイトスピナー&br;&color(red){龍魔鬼神・久瀬};|
|あまい息|精|15|9|100|100|一|遠|睡眠||ウェットルビー&br;サンフラワー&br;ニドラー&br;リリーレッド&br;ロッテンマタンゴ&br;狢|
|甘い香り|土|10|5|100|150|全|遠|睡眠||ウェットルビー&br;ホムサイドマントラップ&br;ラフレシア&br;瀬織津姫|
|アルケミックブラスト|土|15|6|300|50|全|遠|||アイザック&br;アルケミスト&br;ウォーロック&br;ドクター&br;メイド(緑服・杖)&br;&color(red){機械竜&br;光の竹};|
|アルビオリクス|木|40|3|300|100|一|遠||※3|サマナー&br;エリートサマナー&br;ドリルプチデビル&br;ドリル魔女&br;妖精(青服・幻想郷1後半)&br;&color(red){魔神久瀬};|
|威嚇する咆哮|変|15|13|100|300|全|遠|停止||ストラス&br;タイガーシャーク&br;ベルセルク&br;ライカンスロープリーダー|
|飯綱連撃|斬|15|21|125|200|全|近|防御下降|詠唱400&br;MP1500|&color(red){超剣術斉藤};|
|稲妻|木|15|13|150|150|全|遠|感電|※2|GTX&br;TNT&br;VSOP&br;オールインワンダー&br;グロウプラズマ&br;ジーフォース&br;ドラゴン(黄)&br;ナーガウィザード&br;ビューネイ&br;マトロックス&br;レイジ&br;レイディオン&br;レインボーリリー&br;金龍&br;銀龍&br;雷神&br;雷鳥AM2&br;龍&br;&color(red){アリス(イベント後)&br;蓬莱の玉の枝&br;魔神久瀬};|
|命を凍らせる息|命|9|26|250|100|遠|一|||&color(red){スカーレットシスター};&br;ノーライフキング|
|いばらの壁|土|5|16|100|100|全|遠|いばらの壁|物魔結+50%|&color(red){雛苺};|
|インスタントシリンダー|魔|8|12|100|10|単|遠|単発物理反射||&color(red){弱肉体斉藤};|
|ウエポンブレス|魔|5|10|100|100|単|遠|ウエポンブレス|物攻2倍|オークリーダー&br;一本ダタラ&br;&color(red){リリカ&br;慧音&br;小町&br;ザルマン少佐&br;慧音(EX)&br;にとり&br;諏訪子&br;久瀬};|
|ヴォーテックス|命|3|15|100|100|世|遠|すべて|コンディションを打ち消す|&color(red){妹紅&br;パチュリー&br;中国&br;大魔王レミリア&br;妹紅(EX)&br;霊夢&br;スリーダイヤモンド};|
|エクスカリバー|斬|15|10|200|100|単|近||習得時でも2回連続発動をしない|&color(red){斉藤(輝夜戦)};|
|エクトプラズムネット|斬|15|1|100|100|単|遠|即死||スフィンクス&br;フェイトスピナー&br;レッサーヴァンパイア(強)&br;牛鬼&br;刑天&br;刑天闘士&br;獄番&br;隠神刑部狸&br;&color(red){幽々子};|
|エナジードレイン|魔|20|16|100|200|単|遠|HP吸収||サキュバス&br;サトリ&br;ズー&br;ドリル魔女&br;バー&br;ハイリッチ&br;ビホルダー&br;ヘクトアイズ&br;リッチ&br;リリーブラック&br;妖精(青服)&br;&color(red){斉藤(弱肉体)&br;高槻(卍解後)&br;神奈子&br;みずか};|
|アルケミックブラスト|土|15|6|300|50|全|遠|||アイザック&br;アルケミスト&br;ウォーロック&br;ドクター&br;メイド(緑服・杖)&br;&color(red){機械竜&br;光の竹(本/SB)};|
|アルビオリクス|木|40|3|300|100|一|遠||※3|エリートサマナー&br;サマナー&br;シャーマンクイーン&br;ドリルプチデビル&br;ドリル魔女&br;妖精(青服・幻想郷1後半)&br;&color(red){魔神久瀬&br;雪華綺晶&br;薔薇水晶};|
|威嚇する咆哮|変|15|13|100|300|全|遠|停止||ストラス&br;スレイプニル&br;タイガーシャーク&br;ベルセルク&br;ライカンスロープリーダー|
|飯綱連撃|斬|15|21|125|200|全|近|防御下降||&color(red){斉藤(超剣術)};|
|1億アンペア|木|3|12|0|0|遠|一|割合ダメージ(99%)||メイガス&br;羽目玉アベンジャー&br;&color(red){咲夜(EX)&br;クルップ(EX)};|
|稲妻|木|15|13|150|150|全|遠|感電|※2|GTX&br;TNT&br;VSOP&br;オールインワンダー&br;グロウプラズマ&br;ジーフォース&br;ドラゴン(黄)&br;ナーガウィザード&br;ビューネイ&br;フライング目玉(木)&br;マトロックス&br;レイジ&br;レイディオン&br;レインボーリリー&br;金龍&br;銀龍&br;雷神&br;雷鳥AM2&br;龍&br;&color(red){アリス(イベント後)&br;蓬莱の玉の枝&br;魔神久瀬};|
|命を凍らせる息|命|9|26|250|100|遠|一|||サウルスゾンビー&br;ノーライフキング&br;&color(red){スカーレットシスター};|
|いばらの壁|土|5|16|100|100|全|遠|いばらの壁|物魔結+50%|&color(red){雛苺(本/SB)};|
|インスタントシリンダー|魔|8|12|100|10|単|遠|単発物理反射||&color(red){斉藤(弱肉体)};|
|ウエポンブレス|魔|6|10|100|100|単|遠|ウエポンブレス|物攻2倍|オークリーダー&br;一本ダタラ&br;&color(red){リリカ(本:単独時)&br;慧音(本/EX/SB)&br;小町&br;ザルマン少佐&br;にとり&br;諏訪子(EX)&br;久瀬&br;ふんどし};|
|ヴォーテックス|命|3|15|100|100|世|遠|すべて|コンディションを打ち消す|&color(red){妹紅(本/EX/SB)&br;パチュリー(本/SB)&br;中国&br;大魔王レミリア&br;霊夢(EX/SB)&br;スリーダイヤモンド&br;メディスン(SB)&br;レミリア&br;フランドール(SB)&br;ふんどし};|
|エクスカリバー|斬|15|10|200|100|単|近|||&color(red){斉藤(輝夜戦)&br;中国(抜刀)(SB)};|
|エクトプラズムネット|斬|15|1|100|100|単|遠|即死||スフィンクス&br;フェイトスピナー&br;レッサーヴァンパイア(強)&br;牛鬼&br;刑天&br;刑天闘士&br;獄番&br;隠神刑部狸&br;&color(red){幽々子(本/SB)};|
|エナジードレイン|魔|20|16|100|200|単|遠|HP吸収||サキュバス&br;サトリ&br;ジェフティ&br;ズー&br;ドリル魔女&br;バー&br;ハイリッチ&br;ビホルダー&br;ヘクトアイズ&br;ミスト&br;リッチ&br;リリーブラック&br;妖精(青服)&br;&color(red){斉藤(弱肉体)&br;高槻(卍解後)&br;神奈子&br;みずか&br;リリカ(SB)};|
|エネルギーファン|魔|20|20|175|175|全|遠|||クーラーマスター&br;鎌風|
|エボリューション・エターナルブレス|土|9|33|275|100|全|遠||※1&br;レベル低下|&color(red){混沌の機械竜};|
|エボリューションブレス|土|9|20|250|100|一|遠||※1&br;レベル低下|プロトタイプ弐式&br;&color(red){機械竜};&br;&color(red){バスター機械竜};|
|エレメンタルアロー|土月火水木|25|7|100|450|一|遠|||スナイパー&br;ドワーフストーミング&br;バケバケ(弓)&br;&color(red){永琳};|
|エボリューション・エターナルブレス|土|9|33|275|100|全|遠|レベル下降|※1|&color(red){混沌の機械竜};|
|エボリューションブレス|土|9|20|250|100|一|遠|レベル下降|※1|プロトタイプ&br;プロトタイプ弐式&br;&color(red){機械竜&br;バスター機械竜};|
|エレメンタルアロー|射月火水木|25|7|100|450|一|遠|||シュヴァルベ&br;スナイパー&br;ドワーフストーミング&br;バケバケ(弓)&br;&color(red){永琳(本/SB)};|
|エレメンタルリフレクター|土|15|15|100|10|自|遠|エレメンタルリフレクター|火水木金反射|&color(Red){ザルマン少佐};|
|オーディンソード|土|3|30|150|500|単|遠|レベル下降||&color(red){久瀬};|
|オーバークロック|命|5|24|100|100|自|遠|オーバークロック|自分自身の能力を飛躍的に高める&br;毒|ウィラメット&br;ノースウッド&br;雷鳥AM2&br;量産型雷鳥|
|オーディンソード|土|3|30|150|500|単|遠|レベル下降||&color(red){久瀬&br;魔神久瀬(片腕時)};|
|オーバークロック|命|5|24|100|100|自|遠|オーバークロック|レベル上昇&br;速度詠唱倍速&br;毒|ウィラメット&br;ノースウッド&br;雷鳥AM2&br;量産型雷鳥|
|王家の呪い|殴|15|8|150|100|小|近|呪い||グランドマミー&br;ファラオ&br;九尾の狐|
|大飯綱|斬|15|21|125|300|小|近|減速||&color(red){超剣術斉藤};|
|大飯綱|斬|15|21|125|300|小|近|減速||&color(red){斉藤(超剣術)};|
|鬼火|精|8|4|150|100|一|遠|混乱||フライング目玉(赤)&br;リッチ&br;レッサーヴァンパイア(中)&br;産廃坊&br;仙猫&br;血田坊&br;天猫&br;化狢&br;魔界の花&br;妖怪下がり|
|陰陽三段突き|殴|33|8|500|100|近|単||障壁結界反射無視&br;1〜3回連続攻撃|&color(red){アヴェスタ};|
|陰陽三段突き|殴|33|8|300|100|近|単||※3&br;1〜3回連続攻撃|&color(red){アヴェスタ};|
||||||||||||

***か行 [#i28f8605]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|火炎|火|15|13|150|150|全|遠|灼熱|※2|VSOP&br;アミィ&br;ネオフレイム&br;ハボリム&br;フェニックス&br;フライング目玉(赤)&br;フレイム&br;レインボーリリー&br;朱雀&br;瀬織津姫&br;火車&br;羽目玉(赤)&br;&color(red){アリス(イベント後)&br;火鼠の裘};|
|火炎放射|火|20|13|125|100|貫|遠|||アミィ&br;キングすいか&br;ファイヤージャイアント&br;フライング目玉&br;ハルパス&br;ムスッペル&br;メジャー&br;瀬織津姫&br;火車&br;&color(red){真紅&br;ホチキス&br;バスター機械竜};|
|カオスエンドリベレイション|月魔|3|36|400|225|小|遠|呪い|退魔100|ロイヤルデューク&br;&color(red){輝夜(石仮面)&br;混沌の機械竜};|
|カオスセイバー|斬月|8|20|350|100|単|近|||ザ・ハイマスター&br;サタニックミラー&br;ミスト&br;&color(red){スリーダイヤモンド&br;魔神久瀬(片腕時)};|
|花粉|経|25|6|0|100|全|遠|睡眠||ヴィーナスマントラップ|
|火炎放射|火|20|13|125|100|貫|遠|灼熱||アミィ&br;キングすいか&br;ファイヤージャイアント&br;フライング目玉&br;ハルパス&br;ムスッペル&br;メジャー&br;瀬織津姫&br;火車&br;&color(red){真紅(本/SB)&br;ホチキス&br;バスター機械竜};|
|カオスエンドリベレイション|月魔|3|36|400|225|小|遠|呪い|退魔100|マイルフィック&br;ロイヤルデューク&br;&color(red){輝夜(石仮面)&br;混沌の機械竜};|
|カオスセイバー|斬月|8|20|350|100|単|近|||ザ・ハイマスター&br;サタニックミラー&br;ミスト&br;&color(red){スリーダイヤモンド&br;魔神久瀬(片腕時)&br;水銀燈};|
|花粉|経|25|6|0|100|全|遠|睡眠||ヴィーナスマントラップ&br;ホムサイドマントラップ|
|噛み砕く|斬|5|3|150|150|単|近|防御下降||イフリート&br;イフリートヘル&br;キラーフィッシュ&br;ゴーキメラ&br;スターキメラ&br;ハンザキ&br;ブラッディシャーク&br;ブレインキメラ&br;ホワイトシャーク&br;毛玉(緑)&br;&color(red){リグル&br;赤色巨大生物};|
|ガルダーフラップ|斬|15|1|200|200|単|近||速度+21|ガルーダ&br;&color(red){サイヤ};|
|ギガグラビティ|魔|15|16|350|100|全|遠||MP5000 詠唱500|ザ・ハイマスター&br;ドクター&br;&color(red){大魔王レミリア&br;スリーダイヤモンド};|
|キック|殴|50|2|100|120|単|近|||チャンピオン&br;ブラッディベレー隊(拳)&br;旋風&br;山爺&br;妖精(手甲)&br;&color(red){チルノ(一戦目)&br;翠星石&br;シュタイナー軍曹&br;ナチ大佐&br;アームストロング};|
|牙|斬|99|3|100|100|単|近|||フレスベルグ&br;野犬&br;&color(red){混沌の機械竜};|
|キューピーショット|射|10|14|100|400|一|遠|魅了||ラミアシアーハート&br;毛玉アベンジャー&br;隠神刑部狸&br;&color(red){永琳};|
|ガルーダフラップ|斬|15|1|200|200|単|近|||ガルーダ&br;スパルナガルーダ&br;&color(red){サイヤ};|
|ギガグラビティ|魔|15|16|350|100|全|遠|減速||カオススピリッツ&br;ザ・ハイマスター&br;ドクター&br;&color(red){大魔王レミリア&br;スリーダイヤモンド&br;レミリア};|
|キック|殴|50|2|100|120|単|近|||ハイモンク&br;チャンピオン&br;ブラッディベレー隊(拳)&br;ベインブリッジ&br;旋風&br;山爺&br;&color(red){チルノ(一戦目)&br;翠星石(本/SB)&br;シュタイナー軍曹&br;ナチ大佐&br;アームストロング&br;アリス(SB)};|
|牙|斬|99|3|100|100|単|近|||この世の彼方の狒々&br;ヴァンパイアロード&br;オールドワン&br;ゼラビートル&br;九尾の狐&br;&color(red){機械竜&br;混沌の機械竜};|
|キューピーショット|射|10|14|100|400|一|遠|魅了||ラミアシアーハート&br;毛玉アベンジャー&br;隠神刑部狸&br;&color(red){永琳(本/SB)&br;龍魔鬼神・久瀬};|
|吸血|斬|25|12|100|100|単|近|HP吸収||すいかベス&br;ヴァンパイアソーン&br;クルアーンサラーム&br;スターフラワー&br;ドラゴンイーター&br;ブラッディシャーク&br;太歳&br;山爺&br;&color(red){ノンアクティブスイッチ&br;帰ってきたスイッチ一号};|
|急降下|殴|50|6|115|115|単|遠|転倒||アエロー&br;サンバード&br;シームルグ&br;ズー&br;スフィンクス&br;ドラゴンフライ&br;バー&br;ハーピー&br;ハーピークイーン&br;ヘルダイバー&br;ボダルゲ&br;ロック&br;朱雀&br;雷鳥AM2|
|急降下|殴|50|6|115|115|単|遠|転倒||アエロー&br;サンバード&br;シームルグ&br;ジェフティ&br;ズー&br;スフィンクス&br;ドラゴンフライ&br;バー&br;ハーピー&br;ハーピークイーン&br;ヘルダイバー&br;ボダルゲ&br;ロック&br;朱雀&br;雷鳥AM2|
|吸魔|斬|10|12|50|100|単|近|MP吸収||グール&br;グーラー&br;クルアーンサラーム&br;サンフラワー&br;スターフラワー&br;混沌の海|
|強酸|毒|15|4|150|100|小|遠|防御下降||おおなめくじ&br;ヴァースキ&br;グレイウーズ&br;スーパーバケバケ&br;メーベルワーゲン&br;&color(red){巨大生物};|
|狂火|精|8|4|150|100|遠|一|魅了||ミスト&br;メイド(緑服・杖2)&br;ラミアウィッチ&br;リリーピンク&br;仙猫&br;天猫&br;化狢&br;妖怪イーター|
|凝視|精|25|6|100|100|単|遠|睡眠||手の目&br;リリーブルー&br;レッサーヴァンパイア(弱)&br;ワーウルフ|
|強酸|毒|15|4|150|100|小|遠|防御下降||おおなめくじ&br;ヴァースキ&br;グレイウーズ&br;スーパーバケバケ&br;メーベルワーゲン&br;&color(red){巨大生物&br;ザーグベルト&br;みずか};|
|狂火|精|8|4|150|100|遠|一|魅了||ミスト&br;メイド(緑服・杖2)&br;ラミアウィッチ&br;ラミアハイソーサリス&br;リリーピンク&br;仙猫&br;天猫&br;化狢&br;妖怪イーター&br;&color(red){アヴェスタ};|
|凝視|精|25|6|100|100|単|遠|睡眠||リリーブルー&br;レッサーヴァンパイア(弱)&br;ワーウルフ&br;手の目&br;羽目玉(木)|
|凝視|経|25|6|100|100|単|遠|麻痺||イビルアイ&br;ジェネティックワーウルフ&br;インスペクター&br;リリーブルー|
|凝視|変|25|6|100|100|単|遠|石化||アークメデューサ&br;エルダーバジリスク&br;ガルーダ&br;ビューネイ&br;メデューサ&br;リリーブルー|
|凝視|死|25|6|100|100|単|遠|即死||ベルセルク&br;リリーブルー&br;百々目鬼&br;羽目玉アベンジャー|
|凝視|変|25|6|100|100|単|遠|石化||エルダーバジリスク&br;ガルーダ&br;ビューネイ&br;メデューサ&br;リリーブルー|
|凝視|変|25|8|100|100|単|遠|石化||アークメデューサ&br;ゴルゴンクイーン|
|凝視|死|25|6|100|100|単|遠|即死||ベルセルク&br;リリーブルー&br;百々目鬼&br;羽目玉アベンジャー&br;&color(red){リリカ(SB)};|
|強力催眠|精|15|10|100|100|遠|単|魅了||&color(red){フランドール};|
|緊急冷却|水|3|20|0|0|世|遠|MP回復&br;現在MP分HPにダメージ|オーバーヒート中のキャラのみ有効|クーラーマスター&br;&color(red){レティ(強)&br;暗黒界の氷帝マルキュー};|
|近距離反応型装甲|土|15|15|100|10|自|遠|近距離反応型装甲|近距離物理攻撃反射|&color(Red){ザルマン少佐};|
|極風寒波|水|8|7|225|100|全|遠|凍結||スーパーバケバケ&br;&color(red){レティ(強)&br;レティ(EX)};|
|巨蟹大砲|斬|5|50|100|500|全|近|||&color(red){南(卍解後)};|
|極風寒波|水|8|7|225|100|全|遠|凍結||スーパーバケバケ&br;ナーガウィザード&br;&color(red){レティ(強/EX/SB)};|
|緊急冷却|水|3|20|0|0|世|遠|MP回復&br;現在MP分HPにダメージ|オーバーヒート中のキャラのみ有効|クーラーマスター&br;&color(red){レティ(強/SB)&br;暗黒界の氷帝マルキュー};|
|近距離反応型装甲|土|15|15|100|10|自|遠|近距離反応型装甲|近距離物理反射|&color(Red){ザルマン少佐};|
|くさい息|経|15|9|100|100|一|遠|麻痺||マタンゴ&br;モルボル&br;リリーレッド&br;産廃坊&br;泥田坊&br;狢&br;輪入道|
|九頭竜尖|斬|5|16|135|135|全|近|||&color(Red){南};|
|首を刎ねる|斬|15|1|100|100|単|近|即死||ゲニン&br;サイデル&br;シニアー&br;ダイミョウ&br;ディスマルズポール&br;デスクリムゾンパズソー&br;ニンジャ&br;ノービス&br;ノブナガ&br;ハイニンジャ&br;ハタモト&br;フラック&br;マスターニンジャ&br;レミリアの影&br;ローニン&br;永遠亭の門番&br;&color(red){てゐ};|
|グラヴィティバインド|土|5|20|100|600|全|遠|超減速||グラビティボール(青・緑・虹)&br;&color(red){みゆき&br;龍魔鬼神・久瀬};|
|クロスボウシリアルショット|射|15|14|100|300|遠|一||MP500|ウォースパイト&br;ドワーフストーミング&br;モナーク&br;リヴェンジ&br;&color(red){永琳};|
|黒の衝撃|月魔|3|24|300|200|遠|単||退魔100|ハボリム&br;プート・サタナチア&br;&color(red){大魔王レミリア&br;ザーグベルト&br;魔理沙&br;バスター機械竜&br;スリーダイヤモンド};|
|九頭竜尖|斬|5|16|135|135|全|近|即死||ミフネ&br;用心棒&br;&color(Red){南};|
|首を刎ねる|斬|15|1|100|100|単|近|即死||ゲニン&br;ザ・ハイマスター&br;サイデル&br;シニアー&br;ダイミョウ&br;ディスマルズポール&br;デスクリムゾンパズソー&br;ニンジャ&br;ノービス&br;ノブナガ&br;ハイニンジャ&br;ハタモト&br;フラック&br;マスターニンジャ&br;メジャーダイミョウ&br;レミリアの影&br;ローニン&br;永遠亭の門番&br;&color(red){てゐ(本/SB)};|
|グラヴィティバインド|土|5|20|100|600|全|遠|超減速||グラビティボール(青・緑・虹)&br;マイルフィック&br;&color(red){みゆき&br;龍魔鬼神・久瀬&br;慧音(ハクタク)(SB)};|
|クロスボウシリアルショット|射|15|14|100|300|遠|一|||ウォースパイト&br;ドレッドノート&br;ドワーフストーミング&br;モナーク&br;リヴェンジ&br;&color(red){永琳};|
