• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

***概要と方法 [#tedf2814]
-インスパイヤとは
--魔理沙の特殊能力のひとつ。敵が使用したスペルを自分のものにすることが出来る。&br;インスパイヤしたスペルは勿論取り外し可能なので、''別のキャラに付けることも出来る''

-インスパイヤの条件
--魔理沙のデッキに空き(Empty)があり、インスパイヤスペルの重量に余裕がある
--戦闘終了後、魔理沙が戦闘不能でも習得可能
--戦闘中、敵がインスパイヤ出来るスペルを使う(魔理沙に当たらなくてもOK)
---インスパイヤ後に全滅した場合は、持ち帰り出来ない

-インスパイヤの合否
--インスパイヤの判定は、''スペルを発動するたび''に行われます
---魔理沙が倒れている時は判定が行われない?
--また、インスパイヤ可能なスキルを相手が''2回連続発動''してくるとインスパイヤを成功したことになります。ただし、これに関係なく元々2回連続発動する場合もあるので、そういうときは2回連続してきた場合を狙いましょう(ver.1140)
---ver1141からインスパイヤ成功した場合でも2回続けて使わなくなった模様。

-インスパイヤの注意点
--''一度インスパイヤしたスペルは二度とインスパイヤ出来ません''
--現状では、戦闘時に魔理沙の隊列が変化したらインスパイヤ不可能になるらしい(Ver.1150では可)
//---前列メンバー全滅による強制チェンジに注意。
--一部の例外を除き敵モンスターも使用回数と同数の回数しかスペルを使用して来ない。使い切られて倒してもインスパイヤ出来なかったらリセットなりして再挑戦しよう。

-インスパイヤのコツ
--装備重量に余裕をもたせる
---大半のスペルに重量が設定されているので、重量に余裕をもたせておいた方がいいでしょう&br;大体20程度の余裕があれば大半のスキルをインスパイヤ出来ますが、威力の高いスペルはもっと必要なこともあります
--目標を絞る
---一回の戦闘でインスパイヤできるのは&color(red){一種類だけ};です&br;欲しいスペルを使用する敵が出てきたら、その敵以外を一掃し、ひたすら粘りましょう&br;トライアンドエラー、パンチや爪などをインスパイヤしても諦めず、頑張りましょう
--ヘイスト&スローの活用
---敵の行動を早く回すことで、目的のスペルの使用率が上がります&br;また、自分たちの行動を遅くすることで、瞑想の回数を減らし、多少楽にインスパイヤを狙うことができます。効率を上げたいのなら、コンフィグでのアニメカットなども忘れずに。
---現ver(1.150)では、石化状態になっても自然治癒するので、わざと味方を石化状態にして味方の行動を長時間封じるという方法もあります。この場合、行動不能の時間が長いので耐性を上げきって極力ダメージを受けないようにする必要があります。
--防御力を増やす
---特にボススペルをインスパイヤするときは、粘りすぎて全滅する恐れがあります&br;出来る限り物防・魔防・防御特性を増やしておきましょう。ボススペルは二週目以降推奨。使うスペルの属性が偏っている相手の場合は、その耐性を300まで上げれば打ち止めまで回復なしで粘ることも可能。
--オートヒーリングを活用する
---100万ボルトやアポロ13など割合ダメージや固定ダメージの技を持つ相手のインスパイヤを狙う場合、耐性300でもダメージを抑えられません。ヴァンパイアリングや再生の腕輪を装備させればこういったスペルでやられることが減ります。また、回復量は心許ないですが、再生能力でも割合ダメージを防ぐことだけはできます。

-オススメの装備
--ヴァンパイアリング&br;ターン毎にオートヒーリング。物防も大分増える
--再生の腕輪&br;オートヒーリング効果が非常に高い。
--足枷・プリズンスーツ&br;装備の特性でスロー状態になる。行動回数が半分になるが、その分回復もしにくくなるのでHPに注意(注:Ver1.133現在、スロー効果は未実装)
--りぼん&br;魔防特性が大幅に増やせる。軽いので手軽に使用できる
--水の羽衣&br;りぼんの特性上昇が減った代わりに、物理・魔法防御や抵抗が上昇するというアイテム。また、一部上がる特性がりぼんと異なるので、相手によって使い分けよう。これもりぼんと同じく重さは0
--はにわ&br;ハニー系がドロップするアイテム。魔防特性が下がるが、魔防が大幅に上昇する。りぼんと一緒に装備すれば、特性低下は簡単にカバーできる
--豚の焼肉&br;オーク系がドロップするアイテム。限界とHPを一緒に増やせる

-インスパイヤ出来るスペル
--インスパイヤスペルを使う敵や使用回数など、コメント欄で報告出来ます&br;テンプレがあるのでご利用下さい
---スペルの詳細はインスパイヤスペル詳細へ

|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象・射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:略称|
|単体|単|
|全体|全|
|自分|自|
|一列|一|
|右一列|右|
|左一列|左|
|貫通|貫|
|小範囲|小|
|大範囲|大|
|世界|世|
|||
|近距離|近|
|遠距離|遠|
|||

※1 物理防御にほとんど影響されない~
※2 魔法防御の影響を受けにくい~
※3 説明文に「〜属性の精霊魔法」と書かれているものは共通して「反射・結界・障壁を半分として扱う」という特性がある~

ボスキャラの技は&color(red){赤};で記入お願いします

***あ行 [#da32d585]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|アーマーブレス|魔|5|10|100|100|単|遠|アーマーブレス|物防2倍|一本ダタラ&br;&color(red){リリカ};|
|アイスブレス|水|9|13|200|100|一|遠|凍結|※1|スカルゴン&br;フォルネウス&br;フラッドドラゴン&br;ブレインキメラ&br;プロケル&br;プロトタイプ&br;モートドラゴン&br;&color(red){機械竜&br;スカーレットシスター};|
|悪霊退散|霊|15|15|200|100|全|遠|破魔||ナーガプリースト|
|あまい息|精|15|9|100|100|一|遠|睡眠||ウェットルビー&br;サンフラワー&br;ニドラー&br;リリーレッド&br;ロッテンマタンゴ|
|甘い香り|土|10|5|100|150|全|遠|魅了||ホムサイドマントラップ&br;ラフレシア&br;瀬織津姫|
|アルケミックブラスト|土|15|6|300|50|全|遠|||アイザック&br;アルケミスト&br;&color(red){機械竜&br;光の竹};|
|アルビオリクス|木|40|3|300|100|一|遠||※3|サマナー&br;エリートサマナー|
|威嚇する咆哮|変|15|13|100|300|全|遠|停止||ストラス&br;タイガーシャーク&br;ライカンスロープリーダー|
|飯綱連撃|斬|15|21|125|200|全|近|防御下降|詠唱400&br;MP1500|&color(red){超剣術斉藤};|
|稲妻|木|15|13|150|150|全|遠|感電|※2|GTX&br;TNT&br;VSOP&br;オールインワンダー&br;ジーフォース&br;ビューネイ&br;マトロックス&br;レイジ&br;レイディオン&br;龍&br;銀龍&br;雷神&br;&color(red){アリス(イベント後)&br;蓬莱の玉の枝};|
|命を凍らせる息|命|9|26|250|100|遠|一|||&color(red){スカーレットシスター};|
|いばらの壁|土|5|16|100|100|全|遠|いばらの壁|物魔結+50%|&color(red){雛苺};|
|インスタントシリンダー|魔|8|12|100|10|単|遠|単発物理反射||&color(red){弱肉体斉藤};|
|ウエポンブレス|魔|5|10|100|100|単|遠|ウエポンブレス|物攻2倍|一本ダタラ&br;&color(red){リリカ&br;慧音&br;ザルマン少佐};|
|ウエポンブレス|魔|5|10|100|100|単|遠|ウエポンブレス|物攻2倍|一本ダタラ&br;&color(red){リリカ&br;慧音&br;小町&br;ザルマン少佐};|
|ヴォーテックス|命|3|15|100|100|世|遠|すべて|コンディションを打ち消す|&color(red){妹紅&br;パチュリー&br;中国&br;大魔王レミリア};|
|エクスカリバー|斬|15|10|200|100|単|近||習得時でも2回連続発動をしない|&color(red){斉藤(輝夜戦)};|
|エクトプラズムネット|斬|15|1|100|100|単|遠|即死||レッサーヴァンパイア(強)&br;牛鬼&br;刑天&br;獄番&br;&color(red){幽々子};|
|エナジードレイン|魔|20|16|100|200|単|遠|HP吸収||サキュバス&br;サトリ&br;ズー&br;バー&br;ハイリッチ&br;ビホルダー&br;ヘクトアイズ&br;リッチ&br;リリーブラック&br;&color(red){斉藤(弱肉体)&br;高槻(卍解後)};|
|エネルギーファン|魔|20|20|175|175|全|遠|||クーラーマスター&br;鎌風|
|エレメンタルアロー|土月火水木|25|7|100|450|一|遠|||&color(red){永琳};|
|エレメンタルリフレクター|土|15|15|100|10|自|遠|エレメンタルリフレクター|火水木金反射|&color(Red){ザルマン少佐};|
|王家の呪い|殴|15|8|150|100|小|近|呪い||グランドマミー&br;ファラオ|
|鬼火|精|8|4|150|100|一|遠|混乱||リッチ&br;レッサーヴァンパイア(中)&br;産廃坊&br;血田坊&br;化狢&br;妖怪下がり|
|大飯綱|斬|15|21|125|300|小|近|減速||&color(red){超剣術斉藤};|
|オーバークロック|命|5|24|100|100|自|遠|オーバークロック|自分自身の能力を飛躍的に高める&br;毒|ウィラメット&br;ノースウッド&br;量産型雷鳥|
||||||||||||

***か行 [#i28f8605]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|火炎|火|15|13|150|150|全|遠|灼熱|※2|VSOP&br;アミィ&br;フレイム&br;瀬織津姫&br;&color(red){アリス(イベント後)&br;火鼠の裘};|
|火炎|火|15|13|150|150|全|遠|灼熱|※2|VSOP&br;アミィ&br;ネオフレイム&br;フレイム&br;瀬織津姫&br;&color(red){アリス(イベント後)&br;火鼠の裘};|
|火炎放射|火|20|13|125|100|貫|遠|||アミィ&br;ファイヤージャイアント&br;ハルパス&br;メジャー&br;瀬織津姫&br;&color(red){真紅&br;ホチキス};|
|カオスエンドリベレイション|月魔|3|36|400|225|小|遠|呪い|退魔100|&color(red){輝夜(石仮面)&br;混沌の機械竜};|
|花粉|経|25|6|0|100|全|遠|睡眠||ヴィーナスマントラップ|
|噛み砕く|斬|5|3|150|150|単|近|||イフリート&br;イフリートヘル&br;キラーフィッシュ&br;ハンザキ&br;&color(red){リグル&br;赤色巨大生物};|
|噛み砕く|斬|5|3|150|150|単|近|||イフリート&br;イフリートヘル&br;キラーフィッシュ&br;ハンザキ&br;ブレインキメラ&br;&color(red){リグル&br;赤色巨大生物};|
|ガルダーフラップ|斬|15|1|200|200|単|近||速度+21|ガルーダ|
|ギガグラビティ|魔|15|16|350|100|全|遠||MP5000 詠唱500|&color(red){大魔王レミリア};|
|キック|殴|50|2|100|120|単|近|||ブラッディベレー隊(拳)&br;&color(red){チルノ(一戦目)&br;翠星石&br;シュタイナー軍曹&br;ナチ大佐&br;アームストロング};|
|牙|斬|99|3|100|100|単|近|||フレスベルグ&br;野犬&br;&color(red){混沌の機械竜};|
|キューピーショット|射|10|14|100|400|一|遠|魅了||ラミアシアーハート&br;&color(red){永琳};|
|凝視|精|25|6|100|100|単|遠|睡眠||手の目&br;リリーブルー&br;レッサーヴァンパイア(弱)&br;ワーウルフ|
|凝視|経|25|6|100|100|単|遠|麻痺||イビルアイ&br;ジェネティックワーウルフ&br;インスペクター&br;リリーブルー|
|凝視|変|25|6|100|100|単|遠|石化||アークメデューサ&br;エルダーバジリスク&br;ガルーダ&br;ビューネイ&br;メデューサ&br;リリーブルー|
|凝視|死|25|6|100|100|単|遠|即死||百々目鬼&br;リリーブルー|
|吸血|斬|25|12|100|100|単|近|HP吸収||すいかベス&br;ヴァンパイアソーン&br;クルアーンサラーム&br;太歳&br;&color(red){ノンアクティブスイッチ};|
|急降下|殴|50|6|115|115|単|遠|転倒||アエロー&br;サンバード&br;ズー&br;ドラゴンフライ&br;バー&br;ハーピー&br;ヘルダイバー|
|吸魔|斬|10|12|50|100|単|近|MP吸収||グール&br;グーラー&br;クルアーンサラーム&br;サンフラワー|
|強酸|毒|15|4|150|100|小|遠|防御下降||おおなめくじ&br;グレイウーズ&br;&color(red){巨大生物};|
|狂火|精|8|4|150|100|遠|一|魅了||ラミアウィッチ&br;リリーピンク&br;化狢|
|強力催眠|精|15|10|100|100|遠|単|魅了||&color(red){フランドール};|
|緊急冷却|水|3|20|0|0|世|遠|MP回復&br;現在MP分HPにダメージ|オーバーヒート中のキャラのみ有効|クーラーマスター&br;&color(red){レティ(強)};|
|近距離反応型装甲|土|15|15|100|10|自|遠|近距離反応型装甲|近距離物理攻撃反射|&color(Red){ザルマン少佐};|
|極風寒波|水|8|7|225|100|全|遠|凍結||&color(red){レティ(強)};|
|くさい息|経|15|9|100|100|一|遠|麻痺||マタンゴ&br;リリーレッド&br;産廃坊&br;泥田坊&br;狢&br;輪入道|
//|九頭竜尖|斬|5|16|135|135|全|近||||
|首を刎ねる|斬|15|1|100|100|単|近|即死||ゲニン&br;シニアー&br;ニンジャ&br;ノービス&br;レミリアの影&br;永遠亭の門番&br;&color(red){てゐ};|
|クロスボウシリアルショット|射|15|14|100|300|遠|一||MP500|ウォースパイト&br;モナーク&br;&color(red){永琳};|
|黒の衝撃|月魔|3|24|300|200|遠|単||退魔100|&color(red){大魔王レミリア};|
|訓練あるのみ!!|斬|30|25|100|600|単|近|||&color(red){シュタイナー軍曹};|
|ゲイ・ボルグ|突|15|10|100|300|単|近||習得時でも2回連続発動をしない|&color(red){斉藤(輝夜戦)};|
|ケミカルフュージョン|土|15|6|200|50|遠|全|銃撃弱化||アイザック&br;アルケミスト&br;&color(red){機械竜&br;光の竹};|
|子守唄|精|15|11|100|100|全|遠|睡眠||ザックームの木&br;瀬織津姫&br;化狢&br;狢|
|金色疋殺地蔵|毒|3|10|100|10|遠|全|毒||&color(red){高槻(卍解後)};|
|混沌のドラム|死|1|30|100|100|世|遠|攻撃2倍||エビルスピリッツ&br;デーモンアグレッサー|
||||||||||||

***さ行 [#k363e579]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|サイコブラスト|魔|15|15|250|100|全|遠|||カー&br;ズー&br;ネオマインドフレイア&br;ピスコディーモン&br;ビホルダー|
|サムライソウル|土|10|5|100|100|自|遠|サムライソウル|物攻命中必殺上昇減速|サムライ&br;ナーガブシドー&br;ハタモト&br;愛国ビホルダー&br;足軽&br;&color(red){幽々子};|
|サンダーブレス|木|9|13|200|100|一|遠|感電|※1|ブレインキメラ&br;プロトタイプ&br;&color(red){機械竜};|
|サンバースト|日|25|12|100|250|単|遠|||サンバード&br;サンフラワー&br;ズー|
|ジアスクライムピラー|金殴|8|27|500|100|貫|近|転倒||&color(red){アームストロング};|
|CDカッター|斬|50|3|100|125|単|遠|||プレクスターマン&br;レッドプレクスターマン|
|シールドチャージ|殴|30|9|150|100|単|近|防御下降||ウッドゴーレム&br;コマンダーエンジェル&br;&color(red){フランドール&br;スカーレットシスター};|
|始解|土|10|5|100|100|自|遠|始解|倍速&br;レベル上昇|&color(red){高槻};|
|地獄爪殺法|毒|10|3|100|150|一|近|毒||アースドラゴン&br;サザエ鬼&br;シニアー&br;ブラッディベレー隊(拳)&br;レッサーマンティコア&br;ワーウルフ&br;&color(red){闇の竹};|
|地獄爪殺法・改|毒|8|9|125|150|一|近|毒||ボダルゲ&br;ドラゴンゾンビ(緑)&br;&color(red){小悪魔A&br;ノンアクティブスイッチ};|
|地獄の歌|精|15|8|100|100|全|遠|呪い||ハイ・インキュバス&br;レッサーデーモン&br;死の豚&br;瀬織津姫&br;髑髏洗い|
|地震|金|15|13|150|150|全|遠|転倒|※2|VSOP&br;エント&br;オログ・ハイ&br;カークリノーラス&br;レモラーズ&br;大ムカデ&br;百足&br;&color(red){メルラン&br;アリス(イベント後)&br;仏の御石の鉢&br;太古の鬼神};|
|死にやがれですぅナックル|殴|5|8|200|100|単|近|||&color(red){翠星石};|
|自爆|命|1|50|100|2000|遠|全|||&color(red){時限式スペルボックス&br;橙(真永遠亭)&br;斉藤(輝夜戦)};|
|邪光|月|15|13|150|150|全|遠|抵抗下降|※2|VSOP&br;イチジャマ&br;レッサーデーモン&br;産廃坊&br;&color(red){アリス(イベント後)&br;龍の首の珠};|
|邪道冥皇剣|斬|6|24|700|100|単|近||習得時でも2回連続発動をしない|&color(red){斉藤(輝夜戦)};|
|主砲|銃|3|45|500|100|大|遠|||スケルトンヘビーアーム&br;&color(Red){ザルマン少佐};|
|衝撃波|土|20|13|125|100|貫|遠|||アースドラゴン&br;ビホルダー&br;土魚&br;&color(red){太古の鬼神};|
|触手|殴|10|12|100|1000|単|近|||アルラウネ&br;イビルアイ&br;シーデビル&br;ホイミすいか|
|神経の牙|経|25|4|100|115|単|近|盲目||パラサイト&br;ライドワード&br;蛟&br;&color(red){ミスティア};|
|スーパースクルト|土|10|20|100|100|全|遠|スーパースクルト|物防&魔防2倍|地獄のハサミ|
|スーパーミサイル|銃|15|24|150|100|全|遠|||PIIIS&br;アドミラルドミニオン&br;ラプター|
|スカーレットニードル|突|5|12|400|100|近|短||詠唱400 MP1000|スカーレットスコーピオン|
|スクリーム|経|15|8|0|100|全|遠|麻痺||キメラ&br;ニューマンドレイク&br;リリーグリーン&br;妖怪下がり&br;&color(red){金糸雀};|
|ストーンシャワー|金殴|15|10|350|100|一|遠|||オログ・ハイ&br;ダークドラグーン(男)&br;ナーガソーサラー&br;レモラーズ&br;大ムカデ&br;&color(red){幽香&br;アームストロング};|
|ストーンシャワー|金殴|15|10|350|100|一|遠|||オログ・ハイ&br;ダークドラグーン(男)&br;ナーガソーサラー&br;レモラーズ&br;大ムカデ&br;&color(red){幽香&br;アームストロング&br;永琳};|
|スパイダーネット|斬|15|1|100|100|単|遠|速度下降||ダークアーチャー&br;バウ&br;牛鬼|
|スペシャルハニーフラッシュ|命|15|0|100|100|単|遠||魔攻依存・必中&br;固定ダメージ|ゴールドハニー&br;スーパーハニー|
|スペルエンハンス|魔|5|10|100|100|単|遠|スペルエンハンス|魔攻2倍|ユニコーン&br;一本ダタラ&br;&color(Red){慧音&br;ザルマン少佐};|
|スペルエンハンス|魔|5|10|100|100|単|遠|スペルエンハンス|魔攻2倍|ユニコーン&br;一本ダタラ&br;&color(Red){リリカ&br;慧音&br;ザルマン少佐&br;パチュリー};|
|スペルシール|魔|5|10|100|100|遠|単|スペルシール|魔防2倍|一本ダタラ&br;&color(red){ザナドゥ};|
|スマッシュ・グラウンド|金殴|15|27|300|100|小|近|転倒||&color(red){アームストロング};|
|3D|殴|3|15|300|100|一|近|||&color(red){ナチ大佐};|
|聖光|日|15|13|150|150|全|遠|魔防下降|※2|VSOP&br;グリフォン&br;&color(red){アリス(イベント後)&br;龍の首の珠};|
|石化かみつき|変|25|4|100|115|単|近|石化||ホムサイドマントラップ|
|石化ブレス|変|9|26|100|100|一|遠|石化|※1|コカトリス&br;ストーンフライ&br;ナーガブシドー&br;ハイコカトリス|
|即死かみつき|死|20|6|100|115|単|近|即死||スカルゴン&br;デスワード&br;ハンザキ|
||||||||||||

***た行 [#g440f407]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|ダークセイバー|斬月|10|16|175|100|単|近|||デーモンエキスパート&br;デーモンソルジャー&br;&color(red){小悪魔A};|
|ダークブレス|月|9|13|200|100|一|遠||※1|サタンドッグ&br;ドラゴンゾンビ(黒)&br;ナーガソルジャー&br;踊る宝石|
|体当たり|殴|50|6|135|100|単|近|||カッパーシンク&br;ガルーダ&br;&color(red){おやぢ&br;慧音&br;アームストロング};|
|対空反射鏡面装甲|土|15|15|100|100|自|遠|対空反射鏡面装甲|遠距離物理攻撃反射|&color(Red){ザルマン少佐};|
|大地の壁|金|3|30|100|100|全|遠|結界上昇||&color(red){アームストロング};|
|タイムストップ|魔|15|6|200|50|全|遠|停止||br;ストラス&br;ビホルダー&br;ミュカレ&br;ムーントラベラー&br;レミリアの影&br;&color(red){金糸雀};|
|高槻紅鶴拳|殴|12|1|100|200|貫|近|||&color(red){高槻};|
|高槻ファイヤーザッパー|火|5|1|200|200|単|近|灼熱|詠唱0|&color(red){高槻};|
|高槻羅漢撃|殴|12|1|150|100|単|近|混乱||&color(red){高槻};|
|竜巻|木|5|7|250|100|全|遠|||風神&br;天狗&br;鴉天狗&br;鞍馬天狗&br;デスワードウィザード|
|ダブルショット|射|10|14|100|200|単|遠||詠唱700|&color(red){永琳};|
|ダンスマカーブル|死|15|18|100|100|全|遠|呪殺||ディレクトヴァンパイア&br;レミリアの影&br;&color(red){機械竜};|
|超音波|経|15|8|100|125|一|遠|麻痺||イビルアイ&br;クーラーマスター&br;ストラス&br;グリフォン&br;ハイリッチ&br;踊る宝石|
|超吸血|斬|15|16|150|150|単|近|HP吸収&br;魅了||ヴァンパイア&br;ディレクトヴァンパイア|
|ツインシザースピニング|斬|5|8|100|500|単|遠||必殺333  詠唱100|&color(red){蒼星石};|
|通常攻撃|斬|99|1|100|100|単|近|転倒||&color(red){フランドール};|
|月影|斬|12|5|170|170|全|近||詠唱200 命中400 速+27|&color(red){紅美鈴(抜刀)};|
|津波|水|5|7|250|100|全|遠|||ディープアベンジャー&br;フラッドドラゴン&br;モートドラゴン&br;船幽霊|
|角|突|50|6|100|110|単|近|||エースパワー&br;すいかつむり&br;ユニコーン&br;ライノキング&br;ランススクイード|
|爪|斬|99|3|100|100|単|近|||ワーウルフ|
|デーモンロードの輝くブレス|命|9|26|0|0|一|遠||MP4500 詠唱550&br;HPに応じたダメージ|&color(red){大魔王レミリア};|
|テイルチョップ|殴|30|6|125|100|単|近|転倒||アークメデューサ&br;フォルネウス&br;メリジューヌ&br;野槌&br;&color(red){キング中国};|
|デスブレス|土|9|26|200|100|一|遠|即死|※1|フラッドドラゴン&br;&color(red){小悪魔B};|
|デダナーン|金|40|3|300|100|一|遠||※3|サマナー&br;エリートサマナー|
|デッドリーポイズンファング|毒|15|5|125|125|単|近|毒||アークメデューサ&br;エルダーバジリスク&br;ゴールデンバウム&br;ドラゴンゾンビ(赤・緑・黒)&br;プロケル|
|デモニックジェネレーター|土|15|15|100|10|自|遠|デモニックジェネレーター|日月反射|&color(Red){ザルマン少佐};|
|デモンブラスト|月魔|15|12|200|150|一|遠||退魔100|デーモンアグレッサー&br;デーモンエキスパート&br;デーモンソルジャー&br;レッサーデーモン|
|電撃|木|20|13|125|100|貫|遠|感電||ゴールデンバウム&br;ゼラチナスマター&br;ビューネイ&br;&color(red){クルップ};|
|天罰|命|1|20|100|100|全|遠|HPの1/6を削る||ナーガプリースト|
|透過レーザー|魔|15|13|100|150|貫|遠|大貫通|※1|PIIIS&br;アドミラルドミニオン&br;サイクロップス|
|溶かす|殴|99|1|100|100|単|近|HP吸収||おおなめくじ&br;ブラックプリン&br;ポイズンリーチ|
|毒液|毒|15|8|150|100|小|遠|毒||オーカーゼリー&br;ディープレスワン|
|毒かみつき|毒|25|4|100|115|単|近|毒||バウ|
|毒霧|毒|15|17|300|100|全|遠|毒||アイアンゴーレム&br;ゴールデンバウム|
|毒消化|毒|50|1|110|100|単|近|毒&br;HP吸収||バイオすいか&br;バブルすいか|
|毒の爪|毒|25|4|110|100|単|近|毒||グール|
|毒の胞子|毒|25|6|100|100|全|遠|毒||ロッテンマタンゴ|
|毒針|毒|15|6|100|100|単|近|毒||スカーレットスコーピオン|
|毒針連射|毒|8|16|100|150|一|遠|毒||マンティコア&br;レッサーマンティコア|
|飛飯綱|斬|25|14|125|250|貫|近|攻撃下降||&color(red){超剣術斉藤};|
|ドラゴンブレス|命|9|26|300|100|一|遠||※1|ドラゴン&br;メリジューヌ&br;&color(red){キング中国};|
|ドリル|突|50|4|100|200|単|近|防御下降||ディープレスワン&br;&color(red){てゐ&br;闇の竹};|
|トリプルショット|射|10|14|100|200|単|遠|1〜3回攻撃|詠唱700|&color(red){永琳};|
|ドレインソード|斬|15|8|125|125|単|近|HP吸収||デーモンエキスパート&br;ナーガブシドー|
|ドレインタッチ|魔|25|12|100|100|単|近|HP吸収||エビルスピリッツ&br;スペクター&br;ハイリッチ&br;レミリアの影&br;不知火&br;瀬織津姫|
||||||||||||

***な行 [#v947a70c]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|ニュークリアーブレス|命|9|26|350|100|一|遠||※1|宇宙怪獣ソラス|
|ニュートラルブレス|土|9|13|200|100|一|遠||※1|ディープトータス&br;ブレインキメラ|
|眠りの爪|精|25|4|110|100|単|近|睡眠||&color(red){橙};|
|呪いの歌|精|15|11|100|100|全|遠|呪い||アルラウネ&br;以津真天&br;髑髏洗い&br;船幽霊|
||||||||||||

***は行 [#rf1e5d34]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|HDDクラッシュ|命|5|48|100|100|全|遠|MPダメージ&br;除去||ウエスタンデジタル&br;シーゲート&br;マックストア&br;&color(red){ノンアクティブスイッチ};|
|ハイパーオーラ殴り|殴|3|15|400|100|単|近|||&color(red){ナチ大佐};|
|羽音|経|30|2|300|10|全|遠|MPダメージ&br;狂気||クイーンビー&br;ストーンフライ&br;ドラゴンフライ&br;ホーネット&br;リザードフライ&br;&color(red){ザルマン少佐};|
|破壊光線|魔|15|8|200|100|単|遠|||VIA&br;イビルアイ&br;ビホルダー&br;プ&br;プレクスターマン&br;プロトタイプ&br;&color(red){メルラン&br;機械竜&br;ノンアクティブスイッチ&br;幽々子};|
|バグ|経|5|24|100|100|全|遠|停止||EDEN&br;VIA&br;&color(red){てゐ};|
|爆弾|斬突殴|10|10|300|100|大|遠|||ブラッディベレー隊(ワイヤー)|
|爆熱|土|25|18|0|0|全|遠|MPダメージ||ウィラメット&br;シンク&br;スミスフィールドD&br;プ&br;ロバ&br;&color(red){ナチ大佐};|
