#contents

***概要 [#tedf2814]
-インスパイヤとは
--魔理沙の特殊能力のひとつ。敵が使用したスペルを自分のものにすることが出来る&br;インスパイヤしたスペルは勿論取り外し可能なので、''別のキャラに付けることも出来る''

-インスパイヤの条件
--魔理沙のデッキに空き(Empty)があり、インスパイヤスペルの重量に余裕がある
--戦闘終了後、魔理沙が戦闘不能でも習得可能
--戦闘中、敵がインスパイヤ出来るスペルを使う(魔理沙に当たらなくてもOK)
---インスパイヤ後に全滅した場合は、持ち帰り出来ない

-インスパイヤの合否
--インスパイヤの判定は、''スペルを発動するたび''に行われます
--また、インスパイヤ可能なスキルを相手が''2回連続発動''してくるとインスパイヤを成功したことになります。ただし、これに関係なく元々2回連続発動する場合もあるので、そういうときは3回連続してきた場合を狙いましょう(ver.1140以前)。
---ver1141からインスパイヤ成功した場合でも2回続けて使わなくなった模様。
---スペル発動時に体が光らなかったときはインスパイヤ成功しているらしい。
-''一度インスパイヤしたスペルは二度とインスパイヤ出来ません''
-インスパイヤのコツ
--装備重量に余裕をもたせる
---大半のスペルに重量が設定されているので、重量に余裕をもたせておいた方がいいでしょう&br;大体20程度の余裕があれば大半のスキルをインスパイヤ出来ますが、威力の高いスペルはもっと必要なこともあります
--目標を絞る
---一回の戦闘でインスパイヤできるのは&color(red){一種類だけ};です&br;欲しいスペルを使用する敵が出てきたら、その敵以外を一掃し、ひたすら粘りましょう&br;トライアンドエラー、パンチや爪などをインスパイヤしても諦めず、頑張りましょう
--ヘイスト&スローの活用
---敵の行動を早く回すことで、目的のスペルの使用率が上がります&br;また、自分たちの行動を遅くすることで、瞑想の回数を減らし、多少楽にインスパイヤを狙うことができます。効率を上げたいのなら、コンフィグでのアニメカットなども忘れずに。
--防御力を増やす
---特にボススペルをインスパイヤするときは、粘りすぎて全滅する恐れがあります&br;出来る限り物防・魔防・防御特性を増やしておきましょう。ボススペルは二週目以降推奨。使うスペルの属性が偏っている相手の場合は、その耐性を300まで上げれば打ち止めまで回復なしで粘ることも可能。

-オススメの装備
--ヴァンパイアリング&br;ターン毎にオートヒーリング。物防も大分増える
--再生の腕輪&br;オートヒーリング効果が非常に高い。
--足枷・プリズンスーツ&br;装備の特性でスロー状態になる。行動回数が半分になるが、その分回復もしにくくなるのでHPに注意(注:Ver1.133現在、スロー効果は未実装)
--りぼん&br;魔防特性が大幅に増やせる。軽いので手軽に使用できる
--水の羽衣&br;りぼんの特性上昇が減った代わりに、物理・魔法防御や抵抗が上昇するというアイテム。また、一部上がる特性がりぼんと異なるので、相手によって使い分けよう。これもりぼんと同じく重さは0
--はにわ&br;ハニー系がドロップするアイテム。魔防特性が下がるが、魔防が大幅に上昇する。りぼんと一緒に装備すれば、特性低下は簡単にカバーできる
--豚の焼肉&br;オーク系がドロップするアイテム。限界とHPを一緒に増やせる

-インスパイヤ出来るスペル
--インスパイヤスペルを使う敵や使用回数など、コメント欄で報告出来ます&br;テンプレがあるのでご利用下さい
---スペルの詳細はインスパイヤスペル詳細へ

|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象・射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:略称|
|単体|単|
|全体|全|
|自分|自|
|一列|一|
|右一列|右|
|左一列|左|
|貫通|貫|
|小範囲|小|
|大範囲|大|
|世界|世|
|||
|近距離|近|
|遠距離|遠|
|||

※1 物理防御にほとんど影響されない~
※2 魔法防御の影響を受けにくい~
※3 説明文に「〜属性の精霊魔法」と書かれているものは共通して「反射・結界・障壁を半分として扱う」という特性がある~

ボスキャラの技は&color(red){赤};で記入お願いします

***あ行 [#da32d585]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|アイスブレス|水|9|13|200|100|一|遠|凍結|※1|フォルネウス&br;ブレインキメラ&br;&color(red){スカーレットシスター};|
|悪霊退散|霊|15|15|200|100|全|遠|破魔||ナーガプリースト|
|あまい息|精|15|9|100|100|一|遠|睡眠|||
|アルケミックブラスト|土|15|6|300|50|全|遠|||アイザック|
|アルビオリクス|木|40|3|300|100|一|遠||※3|サマナー&br;エリートサマナー|
|威嚇する咆哮|変|15|13|100|300|全|遠|停止||ストラス|
|飯綱連撃|斬|15|21|125|200|全|近|防御低下|詠唱400&br;MP1500|&color(red){超剣術斉藤};|
|稲妻|木|15|13|150|150|全|遠|感電|※2|龍&br;銀龍|
|命を凍らせる息|命|9|26|250|100|遠|一|||&color(red){スカーレットシスター};|
|いばらの壁|土|5|16|100|100|全|遠|いばらの壁|物魔結+50%|&color(red){雛苺};|
|インスタントシリンダー|魔|8|12|100|10|単|遠|単発物理反射||&color(red){弱肉体斉藤};|
|ウエポンブレス|魔|5|10|100|100|単|遠|ウエポンブレス|物攻2倍|&color(red){リリカ};&br;&color(Red){ザルマン少佐};|
|ヴォーテックス|命|3|15|100|100|世|遠|すべて|コンディションを打ち消す|&color(red){パチュリー};&br;&color(red){大魔王レミリア};|
|エクスカリバー|斬|15|10|200|100|単|近||習得時でも2回連続発動をしない|&color(red){斉藤(輝夜戦)};|
|エナジードレイン|魔|20|16|100|200|単|遠|HP吸収||&color(red){高槻};|
|エクトプラズムネット|斬|15|1|100|100|単|遠|即死||刑天&br;獄番|
|エネルギーファン|魔|20|20|175|175|全|遠|||クーラーマスター|
|エレメンタルアロー|土|25|7|100|450|一|遠||複合属性?|&color(red){永琳};|
|王家の呪い|殴|15|8|150|100|小|近|呪い||グランドマミー|
|鬼火|精|8|4|150|100|一|遠|混乱||リッチ|
|大飯綱|斬|15||125|300|小|近|速度低下||&color(red){超剣術斉藤};|
|オーバークロック|命|5|24|100|100|自|遠|自分自身の能力を飛躍的に高める&br;(HP消費?)||量産型雷鳥&br;ノースウッド|
||||||||||||

***か行 [#i28f8605]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|火炎|火|15|13|150|150|全|遠|灼熱|※2|フレイム&br;アミィ|
|火炎放射|火|20|13|125|100|貫|遠|||ハルパス&br;メジャー&br;アミィ&br;&color(red){ホチキス};|
|カオスエンドリベレイション|月魔|3|36|400|225|小|遠|呪い|退魔100|&color(red){混沌の機械竜};&br;&color(red){輝夜(石仮面)};|
|花粉|経|25|6|0|100|全|遠|睡眠||ヴィーナスマントラップ|
|噛み砕く|斬|5|3|150|150|単|近|||&color(red){リグル};|
|ガルダーフラップ|斬|15|1|200|200|単|近||速度+21|ガルーダ|
|ギガグラビティ|魔|15||350|100|全|遠||MP5000 詠唱500|&color(red){大魔王レミリア};|
|キック|殴|50|2|100|120|単|近|||&color(red){翠星石};&br;&color(red){アームストロング};|
|牙|斬|99|3|100|100|単|近|||フレスベルグ&br;野犬&br;&color(red){混沌の機械竜};|
|キューピーショット|射|10|14|100|400|一|遠|魅了||ラミアシアーハート|
|凝視|精|25|6|100|100|単|遠|睡眠||手の目&br;リリーブルー|
|凝視|経|25|6|100|100|単|遠|麻痺||インスペクター&br;リリーブルー|
|凝視|変|25|6|100|100|単|遠|石化||ビューネイ&br;リリーブルー|
|凝視|死|25|6|100|100|単|遠|即死||百々目鬼&br;リリーブルー|
|吸血|斬|25|12|100|100|単|近|HP吸収||すいかベス&br;&color(red){ノンアクティブスイッチ};|
|急降下|殴|50|6|115|115|単|遠|転倒||アエロー&br;サンバード&br;ハーピー&br;ヘルダイバー|
|吸魔|斬|10|12|50|100|単|近|MP吸収||クルアーンサラーム&br;グール&br;グーラー|
|強酸|毒|15|4|150|100|小|遠|防御低下||おおなめくじ&br;&color(red){巨大生物};|
|狂火|精|8|4|150|100|遠|一|魅了||ラミアウィッチ&br;リリーピンク|
|強力催眠|精|15|10|100|100|遠|単|魅了||&color(red){フランドール};|
|緊急冷却|水|3|20|0|0|世|遠|MP回復&br;現在MP分HPにダメージ|オーバーヒート中のキャラのみ有効|クーラーマスター&br;&color(red){レティ(強)};|
|近距離反応型装甲|土|15|15|100|10|自|遠|近距離反応型装甲|近距離物理攻撃反射|&color(Red){ザルマン少佐};|
|極風寒波|水|8|7|225|100|全|遠|||&color(red){レティ(強)};|
|くさい息|経|15|9|100|100|一|遠|麻痺||リリーレッド|
//|九頭竜尖|斬|5|16|135|135|全|近||||
|首を刎ねる|斬|15|1|100|100|単|近|即死||ノービス|
|クロスボウシリアルショット|射|15|14|100|300|遠|一||MP500|ウォースパイト&br;モナーク&br;&color(red){永琳};|
|黒の衝撃|月魔|3|24|300|200|遠|単||退魔100|&color(red){大魔王レミリア};|
|訓練あるのみ!!|斬|30|25|100|600|単|近|||&color(red){シュタイナー軍曹};|
|ゲイ・ボルグ|突|15||100|300||近||習得時でも2回連続発動をしない|&color(red){斉藤(輝夜戦)};|
|ケミカルフュージョン|土|15|6|200|50|遠|全|銃撃弱化||アイザック|
|子守唄|精|15|11|100|100|全|遠|睡眠||ザックームの木|
|金色疋殺地蔵|毒|3|10|100|10|遠|全|毒||&color(red){高槻};|
|混沌のドラム|死|1|30|100|100|世|遠|攻撃2倍||デーモンアグレッサー&br;エビルスピリッツ|
||||||||||||

***さ行 [#k363e579]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|サイコブラスト|魔|15|15|250|100|全|遠|||ズー&br;ピスコディーモン&br;ネオマインドフレイア|
|サムライソウル|土|10|5|100|100|自|遠|サムライソウル|物攻命中必殺上昇減速|足軽&br;ハタモト|
|サンダーブレス|木|9|13|200|100|一|遠|感電|※1|ブレインキメラ|
|サンバースト|日|25|12|100|250|単|遠|||サンバード|
|ジアスクライムピラー|金|8|27|500|100|貫|近|転倒||&color(red){アームストロング};|
|CDカッター|斬|50|3|100|125|単|遠|||プレクスターマン&br;レッドプレクスターマン|
|シールドチャージ|殴|30|9|150|100|単|近|防御下降||&color(red){フランドール};&br;&color(red){スカーレットシスター};|
|始解|土|10|5|100|100|自|遠|始解|倍速&br;レベル上昇|&color(red){高槻};|
|地獄爪殺法|毒|10|3|100|150|一|近|毒||ワーウルフ|
|地獄爪殺法・改|毒|8|9|125|150|一|近|毒||ボダルゲ&br;ドラゴンゾンビ(緑)&br;&color(red){小悪魔A};&br;&color(red){ノンアクティブスイッチ};|
|地獄の歌|精|15|8|100|100|全|遠|呪い||レッサーデーモン|
|地震|金|15|13|150|150|全|遠|転倒|※2|エント&br;&color(red){メルラン};&br;&color(red){仏の御石の鉢};|
|死にやがれですぅナックル|殴|5|8|200|100|単|近|||&color(red){翠星石};|
|邪光|月|15|13|150|150|全|遠|抵抗下降|※2|イチジャマ&br;レッサーデーモン|
|邪道冥皇剣|斬|6|24|700|100|単|近||習得時でも2回連続発動をしない|&color(red){斉藤(輝夜戦)};|
|主砲|銃|3|45|500|100|大|遠|||&color(Red){ザルマン少佐};|
|衝撃波|土|20|13|125|100|貫|遠|||土魚|
|触手|殴|10|12|100|1000|単|近|||ホイミすいか&br;アルラウネ|
|神経の牙|経|25|4|100|115|単|近|盲目||パラサイト&br;ライドワード&br;&color(red){ミスティア};|
|スーパースクルト|土|10|20|100|100|全|遠|スーパースクルト|防御2倍|地獄のハサミ|
|スーパーミサイル|銃|15|24|150|100|全|遠|||PIIIS|
|スカーレットニードル|突|5|12|400|100|近|短||詠唱400 MP1000|スカーレットスコーピオン|
|スクリーム|経|15|8|0|100|全|遠|麻痺||リリーグリーン|
|ストーンシャワー|金殴|15|10|350|100|一|遠|||レモラーズ&br;大ムカデ&br;ダークドラグーン&br;&color(red){幽香};&br;&color(red){アームストロング};|
|スパイダーネット|斬|15|1|100|100|単|遠|速度下降||バウ&br;牛鬼|
|スペシャルハニーフラッシュ|命|15|0|100|100|単|遠||魔攻依存・必中&br;固定ダメージ|スーパーハニー|
|スペルエンハンス|魔|5|10|100|100|単|遠|スペルエンハンス|魔攻2倍|ユニコーン|
|スマッシュ・グラウンド|金|15|27|300|100|小|近|転倒||&color(red){アームストロング};|
|3D|殴|3|15|300|100|一|近|||&color(red){ナチ大佐};|
|聖光|日|15|13|150|150|全|遠|魔防下降|※2|グリフォン|
|石化かみつき|変|25|4|100|115|単|近|石化||ホムサイドマントラップ|
|石化ブレス|変|9|26|100|100|一|遠|石化|※1|ストーンフライ&br;ハイコカトリス|
|即死かみつき|死|20|6|100|115|単|近|即死||スカルゴン|
||||||||||||

***た行 [#g440f407]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|ダークセイバー|斬月|10|16|175|100|単|近|||デーモンソルジャー&br;&color(red){小悪魔A};|
|ダークブレス|月|9|13|200|100|一|遠||※1|ドラゴンゾンビ(黒)|
|体当たり|殴|50|6|135|100|単|近|||ガルーダ&br;&color(red){おやぢ};&br;&color(red){慧音};&br;&color(red){アームストロング};|
|対空反射鏡面装甲|土|15|15|100|100|自|遠|対空反射鏡面装甲|遠距離物理攻撃反射|&color(Red){ザルマン少佐};|
|大地の壁|金|3|30|100|100|全|遠|物結上昇||&color(red){アームストロング};|
|タイムストップ|魔|15|6|200|50|全|遠|停止||ストラス&br;ミュカレ&br;ムーントラベラー&br;レミリアの影|
|高槻紅鶴拳|殴|12|1|100|200|貫|近|||&color(red){高槻};|
|高槻ファイヤーザッパー|火|5|1|200|200|単|近|灼熱|詠唱0|&color(red){高槻};|
|高槻羅漢撃|殴|12|1|150|100|単|近|混乱||&color(red){高槻};|
|竜巻|木|5|7|250|100|全|遠|||風神&br;天狗&br;鴉天狗&br;鞍馬天狗&br;デスワードウィザード|
|ダブルショット|射|10|14|100|200|単|遠||詠唱700|&color(red){永琳};|
|ダンスマカーブル|死|15|18|100|100|全|遠|呪殺||レミリアの影&br;ディレクトヴァンパイア&br;&color(red){機械竜};|
|超音波|経|15|8|100|125|一|遠|麻痺||ストラス&br;グリフォン|
|超吸血|斬|15|16|150|150|単|近|HP吸収&br;魅了||ヴァンパイア&br;ディレクトヴァンパイア|
|ツインシザースピニング|斬|5|8|100|500|単|遠||必殺333  詠唱100|&color(red){蒼星石};|
|通常攻撃|突|99||100|100|単|近|||&color(red){フランドール};|
|月影|斬|12|5|170|170|全|近||詠唱200 命中400 速+27|&color(red){紅美鈴};|
|津波|水|5|7|250|100|全|遠|||船幽霊&br;フラッドドラゴン&br;ディープアベンジャー|
|角|突|50|6|100|110|単|近|||すいかつむり&br;ランススクイード|
|爪|斬|99|3|100|100|単|近|||ワーウルフ|
|テイルチョップ|殴|30|6|125|100|単|近|転倒||野槌&br;フォルネウス&br;&color(red){キング中国};|
|デーモンロードの輝くブレス|命|9|26|0|0|一|遠||MP4500 詠唱550&br;HPに応じたダメージ|&color(red){大魔王レミリア};|
|デスブレス|土|9|26|200|100|一|遠|即死|※1|フラットドラゴン&br;&color(red){小悪魔B};|
|デダナーン|金|40|3|300|100|一|遠||※3|サマナー&br;エリートサマナー|
|デッドリーポイズンファング|毒|15|5|125|125|単|近|毒||ドラゴンゾンビ(赤・緑・黒)|
|デモンブラスト|月魔|15|12|200|150|一|遠||退魔100|レッサーデーモン|
|電撃|木|20|13|125|100|貫|遠|感電||ゼラチナスマター&br;ビューネイ&br;&color(red){クルップ};|
|天罰|命|1|20|100|100|全|遠|HPの1/6を削る||ナーガプリースト|
|透過レーザー|魔|15|13|100|150|貫|遠|大貫通|※1|PIIIS&br;サイクロップス|
|溶かす|殴|99|1|100|100|単|近|HP吸収||おおなめくじ|
|毒液|毒|15|8|150|100|小|遠|毒||ディープレスワン|
|毒かみつき|毒|25|4|100|115|単|近|毒||バウ|
|毒霧|毒|15|17|300|100|全|遠|毒||ゴールデンバウム&br;アイアンゴーレム|
|毒消化|毒|50|1|110|100|単|近|毒&br;HP吸収||バブルすいか|
|毒の爪|毒|25|4|110|100|単|近|毒||グール|
|毒の胞子|毒|25|6|100|100|全|遠|毒||ロッテンマタンゴ|
|毒針|毒|15|6|100|100|単|近|毒||スカーレットスコーピオン|
|毒針連射|毒|8|16|100|150|一|遠|毒||レッサーマンティコア|
|飛飯綱|斬|25||125|250|貫|近|攻撃力低下||&color(red){超剣術斉藤};|
|ドラゴンブレス|命|9|26|300|100|一|遠||※1|メリジューヌ&br;&color(red){キング中国};|
|ドリル|突|50|4|100|200|単|近|防御低下||ディープレスワン&br;&color(red){てゐ};|
|トリプルショット|射|10|14|100|200|単|遠|1〜3回攻撃|詠唱700|&color(red){永琳};|
|ドレインソード|斬|15|8|125|125|単|近|HP吸収||ナーガブシドー|
|ドレインタッチ|魔|25|12|100|100|単|近|HP吸収||不知火&br;スペクター&br;レミリアの影|
||||||||||||

***な行 [#v947a70c]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|ニュークリアーブレス|命|9|26|350|100|一|遠||※1|宇宙怪獣ソラス|
|ニュートラルブレス|土|9|13|200|100|一|遠||※1|ディープトータス&br;ブレインキメラ|
|眠りの爪|精|25|4|110|100|単|近|睡眠||&color(red){橙};|
|呪いの歌|精|15|11|100|100|全|遠|呪い||以津真天|
||||||||||||

***は行 [#rf1e5d34]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|HDDクラッシュ|命|5|48|100|100|全|遠|MPダメージ&br;除去||シーゲート|
|ハイパーオーラ殴り|殴|3|15|400|100|単|近|||&color(red){ナチ大佐};|
|羽音|経|30|2|300|10|全|遠|MPダメージ&br;狂気||クイーンビー&br;ホーネット&br;リザードフライ&br;&color(red){ザルマン少佐};|
|破壊光線|魔|15|8|200|100|単|遠||||
|爆熱|土|25|18|0|0|全|遠|MPダメージ|||
|バグ|経|5|24|100|100|全|遠|停止|||
|ハサミ|斬|99||100|125|単|近|||スコーピオン系&br;&color(red){蒼星石};|
|ハニーフラッシュ|命|15|0|100|100|単|遠||魔攻依存・必中&br;固定ダメージ|ハニー系|
|はばたき|木|10|15|100|300|全|遠||詠唱200 速+35 転倒|ガルーダ&br;&color(red){小悪魔A};|
|鼻息|土|5|1|0|0|貫|遠|MPダメージ||ノーコーン&br;オークロード|
|春の嵐|火木水金|15|9|200|200|全|遠|||リリーホワイト&br;リリーブラック|
|パンチ|殴|50|2|110|100|単|近|||エリートサマナー&br;&color(red){アリス};&br;&color(red){アームストロング};|
|光の護封壁|金|3|30|100|100|全|遠|魔結上昇||&color(red){アームストロング};|
|ビジョンアウト|経|10|10|0|0|全|遠|MPダメージ&br;盲目||オールインワンダー|
|ピチカートリバース|土|5|8|100|10|自|遠|全反射||&color(red){金糸雀};|
|100万ボルト|木|3|1|0|0|単|遠|感電|瀕死のダメージ|ダークウィザード&br;タクヒ&br;雷神|
|氷牙|水|20|13|125|100|貫|遠||凍結|デスウインガー&br;フォルネウス&br;&color(red){チルノ};|
|ファイヤーブレス|火|9|13|200|100|一|遠||※1|ケルベロス&br;ドラゴンフライ&br;ブレインキメラ&br;&color(red){キング中国};|
|フィジカルシリンダー|魔|8|12|100|10|単|遠|物理反射|詠唱600|妖怪下がり|
|フェザーダート|射|15|8|100|200|一|遠|盲目||ストラス&br;鴉天狗|
|風殺金剛拳|命|30|100|1000|100|全|近|||&color(red){太古の鬼神};|
|不思議な踊り|土|15|1|0|0|単|遠|MPダメージ(大)||ニドラー|
|ぶちかまし|殴|5|15|150|150|大|近|||ダイダラボッチ&br;&color(red){慧音};&br;&color(red){アームストロング};&br;&color(red){キング中国};|
|腐敗の胞子|経|15|9|100|150|全|遠|毒||ロッテンマタンゴ&br;ウェットルビー|
|踏みつけ|殴|15|9|175|100|単|近||命中85&br;必殺150|ヒドラ&br;&color(red){太古の鬼神};|
|ブラスター|魔|15|15|300|100|単|遠|即死||踊る宝石&br;&color(red){ノンアクティブスイッチ};&br;&color(red){永琳};|
|ブラッディフラワー|金|30|9|135|100|単|遠|HP吸収&br;即死||アルラウネ&br;&color(red){幽香};|
|ブラッドスプラッシュ|経|25|6|125|100|小|遠|盲目||レッドスライム&br;ディープレスワン|
|ブリジット|火|40|3|300|100|一|遠||※3|シャーマン&br;サマナー|
|ブレインコントロール|精|10|8|300|33|一|遠|魅了||ストラス&br;わいら&br;ハイ・サキュバス|
|ブレードネット|斬|15|1|100|200|単|遠|麻痺||バウ&br;牛鬼&br;ダークハンター&br;&color(red){リリカ};|
|ブレスウイング|木|15|13|150|150|全|遠|||翼竜&br;ラムフォリンクス|
|ペインボンド|変|10|5|100|100|自|遠|ペインボンド|受けたダメージの何割かを返す|&color(red){弱肉体斉藤};|
|ペネトレイトレーザー|魔|15|9|125|100|貫|遠||物理攻撃&br;遅延・詠唱短い|PIIIS&br;カッパーマイン&br;&color(red){クルップ};|
|ホーリーブレス|日|9|13|200|100|一|遠|抵抗下降|※1|ゴールドタートル&br;橋姫|
|ボーンクラッシュ|殴|15|9|150|100|小|近|麻痺|||
|ポイズンフラワー|金|30|6|125|100|単|遠|毒||アルラウネ&br;&color(red){幽香};|
|ポイズンブレス|金|9|13|200|100|一|遠|毒|※1|ドラゴンゾンビ(黒)|
|ホワイトウインド|命|5|25|-100|150|全|遠|全体HP回復||ナーガプリースト|
||||||||||||

***ま行 [#v8cc1414]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|マインドブラスト|魔|15|15|250|25|全|遠|麻痺||マインドフレイア&br;レッサーヴァンパイア|
|前歯|斬|15|9|100|150|単|近|||ボーパルバニー|
|巻き付く|殴|15|9|115|100|単|近|麻痺|||
|マジックドレイン|魔|20|16|0|0|単|遠|MP吸収||すいかナイト|
|マジカルアロー|射|20|7|100|300|貫|遠|魔属性付||コメート|
|魔神の大結界|月|3|30|100|100|全|遠|神霊上昇||&color(red){アームストロング};|
|マッドサンダー|木|15|8|100|300|単|遠|1〜3回攻撃||ビューネイ|
|纏飯綱|斬|10|21|125|350|単|近||詠唱300&br;MP500|&color(red){超剣術斉藤};|
|魔波|魔|15|13|150|150|全|遠||※2|アンドレアルフフ&br;マー・ノー・ウォー|
|麻痺の爪|経|25|4|110|100|単|近|麻痺||グール|
|魔力ブレス|魔|9|13|200|100|全|遠||※1|大太歳|
|魅了かみつき|精|25|4|100|115|単|近|魅了||橋姫&br;タイガーシャーク&br;&color(red){リグル};|
|無呼吸連打|殴|5|12|200|100|単|近|||手の目|
|メイルシュトローム|水|15|25|300|300|全|遠|||フォルネウス|
|メガアブソーブ|魔|15|13|0|0|全|遠|MP吸収||ハイ・インキュバス&br;大太歳|
|メガサクション|魔|15|13|150|200|全|遠|HP吸収||ハイ・サキュバス&br;&color(red){クルップ&br;ザルマン少佐};&br;&color(red){てゐ};|
|メガスウィートブレス|魔|9|15|150|100|一|遠|睡眠||カークリノーラス&br;ラミアシアーハート|
|メガフレア|魔|3|29|300|400|全|遠||MP15000&br;詠唱1000&br;反射無視|&color(red){混沌の機械竜};|
|メルティフラワー|金|30|12|150|100|単|遠|メルティフラワー|物防魔防を0にする|アルラウネ&br;&color(red){幽香};|
|燃え盛る火炎|火|9|13|200|100|遠|一|灼熱&br;防御・反射無視||&color(red){フランドール};|
||||||||||||

***や行 [#od02ae93]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|闇の触手|月|20|5|100|250|単|近|麻痺||&color(red){ルーミア};|
|誘惑の歌|精|15|11|100|100|全|遠|魅了|||
||||||||||||
 
***ら行 [#o6cd03f9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:スペル|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:射程|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:モンスター|
|ラッキーストライク|殴|10|12|200|100|単|近||必殺:750|&color(red){てゐ};|
