''※ アクセサリ上昇値は博麗デッキ無装備状態の霊夢での値(他のキャラに装備させても必ずこの値になるとは限りません)''&br;
''※ また、場合によっては上昇値が基準から±1になる場合があります。''&br;&br;

***属性上昇&br; [#p6ea863a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|光の指輪|日|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防日+50|凍結湖&br;真永遠邸|
|闇の指輪|月|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防月+50|霊園&br;真永遠邸|
|炎の指輪|火|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防火+50|マヨヒガの森&br;精錬所&br;真永遠邸|
|人魚の指輪|水|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防水+50|マヨヒガの森&br;ドーム会場&br;真永遠邸|
|雷神の指輪|木|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防木+50|学校地下&br;嵐の塔&br;真永遠邸|
|大地の指輪|金|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防金+50|太陽の畑&br;真永遠邸|
|万物の指輪|土|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防土+50|真永遠邸&br;紅色空間|
|星海の指輪|魔|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防魔+50|学校(地下)|
|精霊の指輪|霊|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防霊+50|真永遠邸&br;紅色空間|
|生命の指輪|命|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防命+50||
|精神の指輪|精|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防精+50|真永遠邸|
|神経の指輪|経|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防経+50|ドーム会場&br;真永遠邸|
|変化の指輪|変|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防変+50|監獄&br;真永遠邸|
|毒蛇の指輪|毒|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防毒+50|太陽の畑&br;真永遠邸&br;紅色空間|
|死神の指輪|死|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防死+50|妖怪街道(後)&br;冥府への入口&br;真永遠邸|
|鎖帷子|斬|9|0|10|0|0|0|0|0|0||防斬+50|学校(地下)&br;道場&br;隙間空間|
|装甲板|突|9|0|10|0|0|0|0|0|0||防突+50|学校(地下)&br;隙間空間|
|キルテットシルク|殴|9|0|10|0|0|0|0|0|0||防殴+50|学校(地下)&br;監獄&br;隙間空間|
|スモールガーダー|射|9|0|10|0|0|0|0|0|0||防射+50||
|耐弾チョッキ|銃|9|0|10|0|0|0|0|0|0||防銃+50|嵐の塔&br;紅魔館地下|
|||||||||||||||
&br;
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔攻|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔結|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:神霊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔必|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|月光のアミュレット|日|0|0|0|0|8|0|0|0|0|5|攻防日+50,攻防月-25||
|銀河のアミュレット|月|0|0|0|0|8|0|0|0|0|5|攻防月+50,攻防日-25||
|陽炎のアミュレット|火|0|0|0|0|8|0|0|0|0|5|攻防火+50,攻防水-25|太陽の畑|
|村雨のアミュレット|水|0|0|0|0|8|0|0|0|0|5|攻防水+50,攻防火-25||
|島風のアミュレット|木|0|0|0|0|8|0|0|0|0|5|攻防木+50,攻防金-25||
|山雲のアミュレット|金|0|0|0|0|8|0|0|0|0|5|攻防金+50,攻防木-25||
|零式のアミュレット||||||||||||||
|流星のアミュレット||||||||||||||
|彗星のアミュレット||||||||||||||
|回天のアミュレット|命|0|0|0|0|8|0|0|0|0|5|攻防命+50&br;攻防日月火水木金土魔霊-5||
|千歳のアミュレット|精|0|0|0|0|8|0|0|0|0|5|攻防精+50||
|千代田のアミュレット|経|0|0|0|0|8|0|0|0|0|5|攻防経+50||
|大鳳のアミュレット|変|0|0|0|0|8|0|0|0|0|5|攻防変+50||
|瑞鶴のアミュレット|毒|0|0|0|0|8|0|0|0|0|5|攻防毒+50||
|信濃のアミュレット|死|0|0|0|0|8|0|0|0|0|5|攻防死+50||
|剣術の心得|斬|0|7|0|0|0|0|0|0|0|5|攻防斬+50,攻防射-25||
|槍殺法の心得|突|0|7|0|0|0|0|0|0|0|5|攻防突+50,攻防斬-25||
|打撃戦闘の心得|殴|0|7|0|0|0|0|0|0|0|5|攻防殴+50,攻防突-25||
|弓懸|射|0|7|0|0|0|0|0|0|0|5|攻防射+50,攻防殴-25||
|ガンベルト|銃|0|7|0|0|0|0|0|0|0|5|攻防銃+50,攻防斬突殴-25||
|||||||||||||||
|光神の守護環|日|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻日+50,防日+100||
|暗黒の防御環|月|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻月+50,防月+100||
|マグマの火炎護符|火|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻火+50,防火+100||
|大海原の水害護符|水|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻水+50,防水+100||
|轟雷の大太鼓|木|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻木+50,防木+100||
|完全不錆金属の大地守護|金|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻金+50,防金+100||
|万物普遍不滅の中心軸|土|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻土+50,防土+100||
|大魔界のマナホール|魔|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻魔+50,防魔+100||
|大霊界のアーガマ|霊|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻霊+50,防霊+100||
|生命生誕の奇跡|命|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻命+50,防命+100||
|スーパーマインドガーダー|精|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻精+50,防精+100||
|超神経の防御壁|経|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻経+50,防経+100||
|無変化の護符|変|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻変+50,防変+100||
|蛇神の降臨儀式|毒|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻毒+50,防毒+100||
|忍者の大目録術許し|死|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻死+50,防死+100||
|五輪の書|斬|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻斬+50,防斬+100||
|フィンマクールの魔|突|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻突+50,防突+100||
|パンクラチオンベルト|殴|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻殴+50,防殴+100||
|ロビンフッドのりんご|射|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻射+50,防射+100||
|臆病者のスナイパー|銃|0|0|0|8|9|0|0|0|0|15|攻銃+50,防銃+100||
|||||||||||||||
|熾天使の翼|日|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻日+150,防日+150||
|魔神の心臓|月|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻月+150,防月+150||
|火神防御輪|火|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻火+150,防火+150||
|水龍の腕輪|水|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻水+150,防水+150||
|タクヒの羽|木|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻木+150,防木+150|drop:タクヒ(学校(異世界))|
|ガイヤリング|金|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻金+150,防金+150||
|麒麟の鱗|土|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻土+150,防土+150|drop:ニュートラルエレメンタル|
|メフィストとの契約|魔|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻魔+150,防魔+150||
|伝説の巫女服|霊|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻霊+150,防霊+150||
|創造神の魂|命|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻命+150,防命+150||
|吟遊詩人の楽器と詩|精|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻精+150,防精+150||
|極太な神経|経|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻経+150,防経+150||
|コカトリスの鶏冠|変|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻変+150,防変+150||
|バジリスクの躯|毒|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻毒+150,防毒+150||
|マインドフレイアローブ|死|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻死+150,防死+150||
|ソードマスターの称号|斬|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻斬+150,防斬+150||
|スピアマスターの称号|突|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻突+150,防突+150||
|クラッシュマスターの称号|殴|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻殴+150,防殴+150||
|ボウマスターの称号|射|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻射+150,防射+150||
|ガンマスターの称号|銃|0|0|0|16|18|0|0|0|0|30|攻銃+150,防銃+150||
|||||||||||||||


***パラメータ上昇&br; [#p6ea863a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|戦士の指輪|0|0|5|0|0|0|0|0|0||物攻+29||
|激昂の指輪|0|0|15|0|0|0|0|0|0||物攻+57||
|王者の指輪|0|0|45|0|0|0|0|0|0||物攻+114||
|プロテクションリング|0|0|5|0|0|0|0|0|0||物防+34||
|メガディフェンスプレート|0|0|15|0|0|0|0|0|0||物防+68||
|完全防御輪|0|0|45|0|0|0|0|0|0||物防+136||
|強力物理結界|0|0|5|0|0|0|0|0|0||物結+50||
|神々の結界|0|0|15|0|0|0|0|0|0||物結+100||
|創造神の結界|0|0|45|0|0|0|0|0|0||物結+||
|マジカルハット|0|0|5|0|0|0|0|0|0||魔攻+31||
|ウィザードハット|0|0|15|0|0|0|0|0|0||魔攻+62||
|アルカナハット|0|0|45|0|0|0|0|0|0||魔攻+124||
|マジックキャンセラー|0|0|5|0|0|0|0|0|0||魔防+36||
|対魔法装甲|0|0|15|0|0|0|0|0|0||魔防+72||
|ハニーソウルガーダー|0|0|45|0|0|0|0|0|0||魔防+144||
|魔導師のマント|0|0|5|0|0|0|0|0|0||魔結+50||
|賢者のマント|0|0|15|0|0|0|0|0|0||魔結+100||
|マナナーンマント|0|0|45|0|0|0|0|0|0||魔結+200||
|魔神の鱗|0|0|5|0|0|0|0|0|0||神霊+50||
|魔神の心臓|0|0|15|0|0|0|0|0|0||神霊+||
|魔神の御霊代|0|0||0|0|0|0|0|0||神霊+||
|スナイパーゴーグル|0|0|5|0|0|0|0|0|0||命中+67||
|ホークアイ|0|0|15|0|0|0|0|0|0||命中+135||
|ノルデン照準機|0|0|45|0|0|0|0|0|0||命中+270||
|回避の指輪|0|0|5|0|0|0|0|0|0||回避+49||
|ヒラソマント|0|0|15|0|0|0|0|0|0||回避+98||
|攻撃予測プログラム|0|0|45|0|0|0|0|0|0||回避+196||
|レジストリング|0|0|5|0|0|0|0|0|0||抵抗+34||
|破邪の指輪|0|0|15|0|0|0|0|0|0||抵抗+68||
|ドラゴンリング|0|0|45|0|0|0|0|0|0||抵抗+136||
|クリティカルリング|0|0|5|0|0|0|0|0|0||物必+50||
|ブシドーのハオリ|0|0|15|0|0|0|0|0|0||物必+100||
|ニンジャの極意|0|0|45|0|0|0|0|0|0||物必+200||
|誘爆のリモコン|0|0|5|0|0|0|0|0|0||魔必+50||
|連鎖爆発の薬草|0|0|15|0|0|0|0|0|0||魔必+100||
|一撃必殺の弾幕|0|0|45|0|0|0|0|0|0||魔必+200||
|絶対領域|0|0|5|0|0|0|0|0|0||近壁+50||
|不可視の障壁|0|0|15|0|0|0|0|0|0||近壁+100||
|オートガードシステム|0|0|45|0|0|0|0|0|0||近壁+200||
|ミサイルガード|0|0|5|0|0|0|0|0|0||遠壁+50||
|フェーズドアレイレーダー|0|0|15|0|0|0|0|0|0||遠壁+100||
|多機能監視レーダー|0|0|45|0|0|0|0|0|0||遠壁+200||
|月のカーテン|0|0|5|0|0|0|0|0|0||魔壁+50||
|光のカーテン|0|0|15|0|0|0|0|0|0||魔壁+100||
|大銀河のカーテン|0|0|45|0|0|0|0|0|0||魔壁+200||
|疾風の靴|0|0|5|0|0|0|0|0|0||速度+48||
|韋駄天の靴|0|0|15|0|0|0|0|0|0||速度+||
|自由闊歩の靴|0|0|45|0|0|0|0|0|0||速度+196||
|高速詠唱の証|0|0|5|0|0|0|0|0|0||詠唱+54||
|光速詠唱の証|0|0|15|0|0|0|0|0|0||詠唱+108||
|神速詠唱の証|0|0|45|0|0|0|0|0|0||詠唱+216||
|宝石の指輪|0|0|5|0|0|0|0|0|0||符力+40||
|ダイヤの指輪|0|0|15|0|0|0|0|0|0||符力+80||
|クリスタルリング|0|0|45|0|0|0|0|0|0||符力+160||
|マナリング|0|0|5|0|0|0|0|0|0||集気+180||
|神秘の指輪|0|0|15|0|0|0|0|0|0||集気+360||
|世界樹の指輪|0|0|45|0|0|0|0|0|0||集気+720||
|銀のクロス|0|0|5|0|0|0|0|0|0||回復+170||
|ナース帽|0|0|15|0|0|0|0|0|0||回復+340||
|ロイヤルクラウン|0|0|45|0|0|0|0|0|0||回復+510||
|ハードプロテクター|0|0|5|0|0|0|0|0|0||耐久+180||
|頑強な下着|0|0|15|0|0|0|0|0|0||耐久+360||
|忍耐の兜|0|0|45|0|0|0|0|0|0||耐久+720||
|鬼の鎖|0|0|0|0|0|0|0|0|0||限界+43||
|悪魔の鎖|0|0|0|0|0|0|0|0|0||限界+86||
|魔神の鎖|0|0|0|0|0|0|0|0|0||限界+128||
||||||||||||||


***基礎能力上昇&br; [#p6ea863a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|ゴムタイヤ|命|0|0|1|0|0|0|0|0|1000||||
|ブラックベルト|命|0|0|3|0|0|0|0|0|2000||||
|マッスルベルト|命|0|0||0|0|0|0|0|4000||||
|命のコイン|命|0|0||0|0|0|0|0|000||||
|パワーリスト|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||STR+2||
|巨人の篭手|命|0|0|3|0|0|0|0|0|0||STR+4||
|鬼神の篭手|命|0|0|9|0|0|0|0|0|0||STR+8||
|グレンデルの篭手|命|0|0||0|0|0|0|0|0||STR+||
|バイタルハート|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||VIT+2||
|天使の首飾り|命|0|0|3|0|0|0|0|0|0||VIT+4||
|主天使の首飾り|命|0|0|9|0|0|0|0|0|0||VIT+8||
|大天使の首飾り|命|0|0||0|0|0|0|0|0||VIT+||
|テックリング|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||DEX+2||
|器用さのグラブ|命|0|0|3|0|0|0|0|0|0||DEX+4||
|熟練の腕輪|命|0|0|9|0|0|0|0|0|0||DEX+8||
|-|命|0|0||0|0|0|0|0|0||DEX+||
|ローラースケート|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||AGI+2||
|スピードカプセル|命|0|0|3|0|0|0|0|0|0||AGI+4||
|アフターバーナー|命|0|0|9|0|0|0|0|0|0||AGI+8||
|加速装置|命|0|0||0|0|0|0|0|0||AGI+||
|知力の兜|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||INT+2||
|英知の兜|命|0|0|3|0|0|0|0|0|0||INT+4||
|賢者の兜|命|0|0|9|0|0|0|0|0|0||INT+8||
|-|命|0|0||0|0|0|0|0|0||INT+||
|根性|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||POT+2||
|超気合|命|0|0|3|0|0|0|0|0|0||POT+4||
|大覚醒|命|0|0|9|0|0|0|0|0|0||POT+8||
|-|命|0|0||0|0|0|0|0|0||POT+||
|燃える魂|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||ALL+1||
|はるのあしおと|命|0|0|3|0|0|0|0|0|0||ALL+2||
|萌える魂|命|0|0||0|0|0|0|0|0||ALL+||
|-|命|0|0||0|0|0|0|0|0||ALL+||
|||||||||||||||

***アクセサリ&br; [#p6ea863a]

***軽防具&br; [#p6ea863a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|レザーアーマー|命|34|0|20|0|2|0|0|18|+193|||店1|
|ハードレザー|命|39|0|22|0|3|0|0|25|+242|||店1|
|クレストレザー|命|44|0|24|0|5|0|0|32|+290|||店1|
|ロイヤルレザー|命|49|0|26|0|7|0|0|39|+338|||店2|
|エルブンアーマー|命|54|0|28|0|9|0|0|46|+387|||店2|
|式神の鎧|命|60|0|30|0|10|0|0|54|+435|||店3|
|魔法の法衣|命|65|0|32|0|12|0|0|61|+484|||店3|
|天使のローブ|命|||||||||||||
|ミスリルライトチェイン|命|||||||||||||
|ヒドラレザー|命|||||||||||||
|巫女服|命|||||||||||||
|人民服|命|||||||||||||
|プリズンスーツ|命|||||||||||||
|水の羽衣|命|37|59|0|0|14|0|0|36|+0|||学校(異世界)|
|キメラの鎧|命|||||||||||||
|光学迷彩スーツ|命|||||||||||||
|A.マッスルスーツ|命|||||||||||||
|ハクレイローブ|命|||||||||||||
|オーディンローブ|命|||||||||||||
||命|||||||||||||

***重防具&br; [#h353eaf8]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|リングメイル|命|51|0|40|-7|2|-6|-6|27|+193|||店1|
|チェインメイル|命|58|0|43|-8|2|-8|-8|36|+290|||店1|
|スケイルアーマー|命|65|0|46|-9|3|-9|-9|45|+387|||店1|
|プレートメイル|命|71|0|49|-10|3|-10|-11|54|+483|||店2|
|プレートアーマー|命|78|0|52|-12|5|-11|-12|63|+580|||店2|
|マクシミリアン|命||||||||||||店3|
|ダイヤモンドアーマー|命||||||||||||店3|
|バトルスーツ|命|||||||||||||
|ミスリルアーマー|命|||||||||||||
|冥府の鎧|命|||||||||||||
|武者鎧|命|||||||||||||
|クリスタルの鎧|命||||||||||||学校(異世界)|
|月の鎧|命|||||||||||||
||命|||||||||||||

***敵ドロップ&br; [#h353eaf8]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|冷却ファン|命|0|2|1|0|0|0|0|3|0||物必+2,魔必+2,集気+132,限界+1,POT+1||
|ヒートシンク|命|||||||||||||
|レアメタルヒートシンク|命|4|0|1|0|1|0|0|0|||符力+250,VIT+2||
|集積回路|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||命中+27,物必+30,魔必+30||
|高性能集積回路|命|||||||||||||
|外部記憶装置|命|||||||||||||
|頑丈な箱|命|17|18|1|0|0|0|0|0|0||||
|描画用電子基盤|命|0|0|1|0|0|0|0|5|0||INT+1||
|小型携帯用演算装置|命|0|0|1|0|0|0|0|0|||INT+2||
|木片|命|2|0|1|0|1|0|0|0|0||STR+1,VIT+1|ウィロー系|
|生きている草|命|0|0|1|0|0|0|0|0|+1450||回復+170||
|IUPキノコ|命|0|0|1|0|0|0|0|0|+10%||||
|冥界の枝|命|4|0|1|0|1|0|0|0|+5%||物攻+5,回復+4,限界+5,STR+2,VIT+2,防精変経+5|ザックームの木|
|世界樹の枝|命|19|0|1|0|6|0|0|0|+25%||VIT+10||
|花|命|0|27|1|0|0|0|0|0|0||魔結+30,攻変+20,防毒+10||
|湿った鱗|命|14|0|1|0|0|0|0|90|0||防火金毒斬突殴+5,防水-10||
|寒気のする舌|命|0|0|1|12|17|0|0|0|0||物結+25,魔結+25||
|蜘蛛のお守り|命|0|54|1|0|0|0|0|0|0||魔攻+24,魔必+30,攻毒+10,防毒+10||
|鍋の食材|命|0|2|1|1|0|8|0|4|+2%||物必+2,魔必+4,集気+4,限界+1,AGI+1,INT+1,POT+1,攻精経変+10|豚系&br;狸系|
|眼球|命|0|0|1|0|26|0|0|0|0||攻魔+5||
|ゴブリンの首|命|0|0|1|0|0|0|0|144|0.8%||集気+144,回復+136|ゴブリン系|
|豚の焼肉|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||限界+47,HP+644|オーク系|
|蜥蜴人の鱗|命|0|0|1|18|0|0|0|0|0||遠壁+25,防水+25|リザードマン系|
|ドワーフヘルム|命|||||||||||||
|闇エルフの血|命|0|27|1|0|17|0|0|0|0||防精変+15|エルフ系|
|骨|命|0|0|1|0|.0|0|0|180|+15%||防突射銃+25,防斬-25,防殴-75|スケルトン系|
|赤い骨|命|0|0|1|0|0|0|0|360|+30%||防突射銃+25,防斬-20,防殴-50|赤スケルトン系|
|腐敗した肉片|命|6|0|1|0|2|0|0|540|+7%||STR+3,VIT+3,近攻+11,回復+6,限界+8,防精経+10,防毒死+20|ゾンビ系|
|包帯|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||命中+34,集気+370,回復+510|マミー系|
|冷たいシーツ|命|0|45|1|0|17|0|0|0|0||魔壁+50,攻火+10,防水+10|布を被った幽霊&br;レイス|
|魂の欠片|命|2|0|1|0|1|12|34|0|+3%||VIT+1,魔壁+10,符力+25,回復+2,攻防霊+10|不知火|
|淫魔の服|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||攻精+25,防精+25,防変+15|サキュバス&br;インキュバス|
|腐った竜鱗|命||||||||||||下級ドラゴン系|
|頭蓋骨|命|||||||||||||
|べとべとした液体|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||防斬突殴射銃+15&br;防日月-10,防火水木金-25||
|力のコイン|命|0|27|1|0|0|0|0|0|0||魔攻+24,攻防変+25|コイン系|
|はにわ|命|0|180|1|0|0|0|0|0|0||日月火水木金の防御特性-25|ハニー系|
|ゴーレムの素材|命|0|0|1|0|26|0|0|0|0||物結+40,防精経変+10|ゴーレム系|
|禁断の写本|命|0|0|1|0|17|0|0|0|0||魔攻+16,命中+40,魔必+30,攻防魔+10|本系モンスター|
|獄卒の証|命|0|0|1|0|0|0|0|0|+4%||物攻+21,限界+8,STR+3,攻死斬+5,防死+15|金棒所持系の鬼|
|呪われた車輪|命|0|0|1|30|0|24|0|0|0||命+27,攻精経変+5,防精経変+15||
|すいかハンターの証|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||近遠魔壁+30|すいか系|
|メタルすいかのお守り|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||獲得Exp+(効果未実装?)|メタルすいか|
|はぐれすいかのお守り|命||||||||||||はぐれすいか|
|メタルキングお守り|命||||||||||||メタルキングすいか|
|鳥の羽|命|0|0|1|0|0|43|0|0|0||攻木+10,防木+15||
|昆虫の羽|命|0|0|1|0|0|18|0|0|0||物結+30||
|音波探信儀|命|||||||||||||
|石のお守り|命|0|0|1|0|43|0|0|0|0||限界+22,防変+25||
|巨大な翼|命|2|0|1|1|1|58|0|0|+3%||物結+40,回復+2,VIT+1,AGI+1,攻射+5,防斬突殴+5||
|鳳凰の翼|命|||||||||||||
|霊鳥の羽|命|0|63|1|0|9|22|0|0|0||攻霊+10,防霊+15||
|機械の仕掛けの翼|命||0|1|0|0|0|0|0|0||物防+26,魔防+27,物魔結+25,回避+18,限界+22,銃防+10||
|ステルスコーティング|命|||||||||||||
|天狗の扇|命|0|0|1|2|0|26|17|0|0||命中+6,物必+4,DEX+2,AGI+2,木攻+5||
|エメラルドタブレット|命|0|6|1|0|0|0|0|10|0||魔攻+22,物必+6,魔必+18,集気+12,限界+3,INT+4,POT+3||
|タイニィフェザー|命|||||||||||||
|恐ろしい月|命|0|0|1|0|0|49|54|144|0||符力+144,集気+144,回復+136,攻防月+10|ミュカレ|
|魚鱗|命|0|36|1|0|0|0|0|0|0||魔結+25,防水+40||
|塩の壷|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||限界+29||
|海のお守り|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||防火水+25||
|水棲甲殻|命|||||||||||||
|貝殻|命|26|0|1|0|0|0|0|0|0||近遠壁+50,防斬+15,防突+20||
|正体不明の装甲|命|34|36|1|0|0|0|0|0|0||物結+20,魔結+20,防死+25||
|蠍のお守り|命|||||||||||||
|蛇の鱗||||||||||||||
|毛皮|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||物結+30,魔結+30||
|亀の甲羅|命|||||||||||||
|モノケロスホーン|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||回復+680||
|ビッグホーン|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||物攻+36||
|光のピラミッド|命|||||||||||||
|タマの鈴|命|||||||||||||
|大顎|命|||||||||||||
|||||||||||||||
|魔神の心臓|月|0|18|30|0|0|0|0|0|0||魔攻+16,攻防月+150,※1 他の「魔神の○○」が神霊結界を上昇させるスペルだということを考慮するとこれは名称の設定ミスの可能性がある。今後、修正されていたら変更おねがいします。(ver1.130時点)||
|魔神のそこそこの反射壁||||8||||||||日月火水木金土魔霊属性攻撃を8回反射|真永遠邸の敵(どれか不明)|
|魔人の凶悪な反射壁||||||||||||魔人の攻撃を全て反射(8回)|フォルネウス|
|三回行動||0|0|20|0|0|0|0|0|0|3回行動になる|回数10,※1|ケルベロス系|
|竜燐|命|34|36|1|0|0|0|0|0|0||防火水木金毒死+50|バジリスク&br;中級ドラゴン系|
|リリーローブ|||||||||||||リリー系|

''※1 ◆受動魔法の◇特殊な動作に分類されます''&br;
***各キャラ装備&br; [#h353eaf8]
