***属性上昇&br; [#p6ea863a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|闇の指輪|月|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防月+50|霊園|
|炎の指輪|火|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防火+50|マヨヒガの森|
|人魚の指輪|水|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防水+50|マヨヒガの森&br;ドーム会場|
|大地の指輪|水|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防木+50|太陽の畑|
|雷神の指輪|水|0|9|10|0|0|0|0|0|0||防金+50|学校地下|
|陽炎のアミュレット|火|0|8|5|0|0|0|0|0|0||攻防火+50、攻防水-25|太陽の畑|
|||||||||||||||


***パラメータ上昇&br; [#p6ea863a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|マジカルハット|命|||5||||||||魔攻+31||
|スナイパーゴーグル|命|||5||||||||命中+67||
|回避の指輪|命|||5||||||||回避+49||
|クリティカルリング|命|||5||||||||物必+50||
|誘爆のリモコン|命|||5||||||||魔必+50||
|宝石の指輪|命|||5||||||||符力+40||
|ハードプロテクター|命|||5||||||||耐久+180||
|鬼の鎖|命|||0||||||||限界+43||
|||||||||||||||


***基礎能力上昇&br; [#p6ea863a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|ゴムタイヤ|命|||1||||||+1000||||
|パワーリスト|命|||1||||||||STR+2||
|バイタルハート|命|||1||||||||VIT+2||
|テックリング|命|||1||||||||DEX+2||
|ローラースケート|命|||1||||||||AGI+2||
|知力の兜|命|||1||||||||INT+2||
|||||||||||||||

***アクセサリ&br; [#p6ea863a]

***軽防具&br; [#p6ea863a]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|レザーアーマー|命|34|0|20|0|2|0|0|18|+193|||店1|
|ハードレザー|命|39|0|22|0|3|0|0|25|+242|||店1|
|クレストレザー|命|44|0|24|0|5|0|0|32|+290|||店1|
|ロイヤルレザー|命|49|0|26|0|7|0|0|39|+338|||店2|
|エルブンアーマー|命|54|0|28|0|9|0|0|46|+387|||店2|
||命|0|0|0|0|0|0|0|0|||||

***重防具&br; [#h353eaf8]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|リングメイル|命|51|0|40|-7|2|-6|-6|27|+193|||店1|
|チェインメイル|命|58|0|43|-8|2|-8|-8|36|+290|||店1|
|スケイルアーマー|命|65|0|46|-9|3|-9|-9|45|+387|||店1|
|プレートメイル|命|71|0|49|-10|3|-10|-11|54|+483|||店2|
|プレートアーマー|命|78|0|52|-12|5|-11|-12|63|+580|||店2|
||命|0|0|0|0|0|0|0|0|||||

***敵ドロップ&br; [#h353eaf8]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|冷却ファン|命|0|2|1|0|0|0|0|3|0||物必+2,魔必+2,集気+132,限界+1,POT+1||
|描画用電子基盤|命|0|0|1|0|0|0|0|5|0||魔攻+20,魔必+17,INT+1||
|木片|命|2|0|1|0|1|0|0|0|5%||物攻+4,物防+2,回復+2,限界+3,STR+1,VIT+1||
|生きている草|命|0|0|1|0|0|0|0|0|+1450||回復+170||
|IUPキノコ|命|0|0|1|0|0|0|0|0|+10%||||
|冥界の枝|命|4|0|1|0|1|0|0|0|+5%||物攻+5,回復+4,限界+5,STR+2,VIT+2,防精変経+5||
|世界樹の枝|命|19|0|1|0|6|0|0|0|+25%||VIT+10||
|花|命|0|27|1|0|0|0|0|0|0||魔結+30,攻変+20,防毒+10||
|湿った鱗|命|14|0|1|0|0|0|0|90|0||防火金毒斬突殴+5,防水-10||
|寒気のする舌|命|0|0|1|12|17|0|0|0|0||物結+25,魔結+25||
|鍋の食材|命|0|2|1|1|0|8|0|4|+2%||物必+2,魔必+4,集気+4,限界+1,AGI+1,INT+1,POT+1,攻精経変+10||
|眼球|命|0|0|1|0|26|0|0|0|0||攻魔+5||
|ゴブリンの首|命|0|0|1|0|0|0|0|144|0.8%||集気+144,回復+136||
|蜥蜴人の鱗|命|0|0|1|18|0|0|0|0|0||遠壁+25,防水+25||
|闇エルフの血|命|0|27|1|0|17|0|0|0|0||防精変+15||
|骨|命|0|0|1|0|.0|0|0|180|+15%||防突射銃+25,防斬-25,防殴-75||
|赤い骨|命|0|0|1|0|0|0|0|360|+30%||防突射銃+25,防斬-20,防殴-50||
|腐敗した肉片|命|6|0|1|0|2|0|0|540|+7%||STR+3,VIT+3,近攻+11,回復+6,限界+8,防精経+10,防毒死+20||
|魂の欠片|命|2|0|1|0|1|12|34|0|+3%||VIT+1,魔壁+10,符力+25,回復+2,攻防霊+10||
|淫魔の服|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||攻精+25,防精+25,防変+15||
|べとべとした液体|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||防斬突殴射銃+15,防日月-10,防火水木金-25||
|力のコイン|命|0|27|1|0|0|0|0|0|0||魔攻+24,攻防変+25||
|はにわ|命|0|180|1|0|0|0|0|0|0||日月火水木金の防御特性-25||
|獄卒の証|命|0|0|1|0|0|0|0|0|+4%||物攻+21,限界+8,STR+3,攻死斬+5,防死+15||
|禁断の写本|命|0|0|1|0|17|0|0|0|0||魔攻+16,命中+40,魔必+30,攻防魔+10||
|すいかハンターの証|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||近遠魔壁+30||
|鳥の羽|命|0|0|1|0|0|43|0|0|0||攻木+10,防木+15||
|昆虫の羽|命|0|0|1|0|0|18|0|0|0||物結+30||
|石のお守り|命|0|0|1|0|43|0|0|0|0||限界+22,防変+25||
|巨大な翼|命|2|0|1|1|1|58|0|0|+3%||物結+40,回復+2,VIT+1,AGI+1,攻射+5,防斬突殴+5||
|霊鳥の羽|命|0|63|1|0|9|22|0|0|0||攻霊+10,防霊+15||
|天狗の扇|命|0|0|1|2|0|26|17|0|0||命中+6,物必+4,DEX+2,AGI+2,木攻+5||
|エメラルドタブレット|命|0|6|1|0|0|0|0|10|0||魔攻+22,物必+6,魔必+18,集気+12,限界+3,INT+4,POT+3||
|恐ろしい月|命|0|0|1|0|0|49|54|144|0||符力+144,集気+144,回復+136,攻防月+10||
|魚鱗|命|0|36|1|0|0|0|0|0|0||魔結+25,防水+40||
|海のお守り|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||防火水+25||
|貝殻|命|26|0|1|0|0|0|0|0|0||近遠壁+50,防斬+15,防突+20||
|塩の壷|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||限界+29||
|毛皮|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||物結+30,魔結+30||
|モノケロスホーン|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||回復+680||
|ビッグホーン|命|0|0|1|0|0|0|0|0|0||物攻+36||
|タクヒの羽|木|0|18|30|0|17|0|0|0|0||魔攻+16,攻防木+150,※1||
|三回行動||0|0|20|0|0|0|0|0|0|3回行動になる|回数10,※2||
|||||||||||||||
''※ アクセサリ上昇値は博麗デッキ無装備状態の霊夢での値(他のキャラに装備させても必ずこの値になるとは限りません)''&br;
''※1 ◆アクセサリの◇属性上昇に分類されます''&br;
''※2 ◆受動魔法の◇特殊な動作に分類されます''&br;
***各キャラ装備&br; [#h353eaf8]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:物防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:魔防|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回避|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:抵抗|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:速度|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:耐久|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:HP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|巫女服|命|17|2|15|6|12|0|7|40|+96|POT+1||初期装備(霊夢)|
|陰陽玉|命|0|0|0|0|17|0|0|0|0|INT+1,魔攻+4,魔必+2||〃|
|星のアミュレット|命|0|0|0|0|0|0|0|0|0|近壁+10,星屑系+10%|||
|鉄下駄|命|0|0|0|0|0|0|0|0|0|STR+1,近攻+11,限界+3|||
|半身半霊|命|0|0|0|18|5|0|0|0|0|物必+25,魔必+25|||
|人民帽|命|11|0|0|0|1|0|0|45|+55|VIT+1,集気+45,回復+45|||
|||||||||||||||

- 試験的に作成。改良すべき点あればどうぞ --  &new{2008-01-05 (土) 14:32:45};
- 重量以外のパラメータは装備するキャラのステータス(STR〜POT)に依存する。&br;このデータはとりあえず霊夢を装備キャラとして作成 --  &new{2008-01-05 (土) 14:37:01};

#comment

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@