• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**◇ダメージ魔法&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:範囲|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|スターファイヤ|日|25|2|100〜500|110|110|150|150|999|10|単体||||
|スターフィクサー|日|15|4|150〜600|125|170|200|150|999|20|単体||||
|ホーリーエクスプロージョン|日|10|6|200〜700|150|230|250|150|999|40|単体||||
|サンシャイン|日|15|5|150〜650|115|105|125|300|999|5|全体||||
|スターライトウェブ|日|10|10|300〜850|135|160|175|300|999|15|全体||||
|グランドプロビデンス|日|5|15|600〜1150|175|215|225|300|999|30|全体||||
|シャドウボルト|月|25|2|100〜500|110|110|150|150|999|10|単体||||
|ブラックキッドナップ|月|15|4|200〜600|125|175|200|150|999|20|単体||||
|アビサルフュージョン|月|10|6|400〜700|150|240|250|150|999|40|単体||||
|ダークブラスト|月|15|5|150〜650|115|105|125|300|999|5|全体||||
|ダークウェブ|月|10|10|300〜850|135|165|175|300|999|15|全体||||
|ダークネビュラ|月|5|15|600〜1150|175|225|225|300|999|30|全体||||
|ファイヤボルト|火|30|2|100〜450|110|100|150|100|999|10|単体||||
|フレームランス|火|18|4|150〜550|125|150|200|100|999|20|単体||||
|サラマンダーボム|火|12|6|200〜650|150|200|250|100|999|40|単体||||
|ファイヤーボール|火|15|5|150〜600|115|95|125|200|999|5|全体||||
|ファイヤーストーム|火|10|10|300〜800|135|140|175|200|999|15|全体||||
|火の鳥|火|5|15|600〜1000|175|185|225|200|999|30|全体||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:範囲|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|アイスチル|水|30|2|100〜460|110|100|145|100|999|10|単体||||
|コールドビュー|水|18|4|150〜570|125|150|195|100|999|20|単体||||
|絶対零度|水|12|6|200〜680|150|200|240|100|999|40|単体||||
|ブリザード|水|15|5|150〜620|115|95|120|200|999|5|全体||||
|フリーズメテオ|水|10|10|300〜840|135|140|170|200|999|15|全体||||
|ダイヤモンドパフェリア|水|5|15|600〜1050|175|185|215|200|999|30|全体|||Drop:ゼラビートル|
|プラズマホール|木|30|2|100〜440|110|100|150|100|999|10|単体||||
|メガストローク|木|18|4|150〜530|125|150|200|100|999|20|単体||||
|カラミティインパクト|木|12|6|200〜620|150|200|250|100|999|40|単体||||
|ライトニング|木|15|5|150〜580|115|95|125|200|999|5|全体||||
|サンダーストーム|木|10|10|300〜770|135|140|175|200|999|15|全体||||
|ハウリングソール|木|5|15|600〜950|175|185|225|200|999|30|全体||||
|ダイヤモンドスピア|金|30|2|100〜450|110|105|150|100|999|10|単体||||
|リーサルポイズン|金|18|4|150〜550|125|155|200|100|999|20|単体||||
|リバースアクシズ|金|12|6|200〜650|150|160|250|100|999|40|単体||||
|アシッドショット|金|15|5|150〜620|115|100|125|200|999|5|全体||||
|アースクエイク|金|10|10|300〜840|135|145|175|200|999|15|全体||||
|ラスオブガイヤ|金|5|15|600〜1050|175|190|225|200|999|30|全体||||
|ゴールドボルト|土|30|2|100〜450|110|100|160|100|999|10|単体||||
|エクスバーニング|土|18|4|150〜550|125|150|215|100|999|20|単体||||
|ディスインテグレイト|土|12|6|200〜650|150|200|270|100|999|40|単体||||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:範囲|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|マジックミサイル|魔|40|2|50〜400|110|90|135|25|999|20|単体||||
|レインボウレイ|魔|20|4|100〜500|125|140|185|25|999|40|単体||||
|コズミックライナー|魔|10|6|200〜600|150|185|230|25|999|80|単体||||
|マジックバースト|魔|18|5|100〜500|115|85|115|50|999|10|全体||||
|エナジーストーム|魔|12|10|200〜750|135|130|165|50|999|30|全体||||
|エナジーライオット|魔|6|15|400〜900|175|170|205|50|999|60|全体||||
|オーラミサイル|霊|40|2|50〜400|110|90|140|25|999|20|単体||||
|ソウルストライク|霊|20|4|100〜500|125|140|190|25|999|40|単体||||
|セーマンプリンシマウム|霊|10|6|200〜600|150|185|235|25|999|80|単体||||
|オーラバースト|霊|18|5|100〜490|115|85|120|50|999|10|全体||||
|スピリチュアルクライシス|霊|12|10|200〜740|135|130|170|50|999|30|全体||||
|ドーマンアドベント|霊|6|15|400〜880|175|170|210|50|999|60|全体||||
|ライブラ|土|50|5|0〜400|100|0|0|0|999|0|単体|相手の弱点が見える|||
|チートコード|土|50|5|0〜400|100|0|0|0|999|0|単体||||
|オービデンスエグザイル|日|2|4|500〜1500|200|1000|150|0|999|0|単体|||魔法生成|
|マリシャスインピーダンス|月|2|4|500〜1500|200|1000|150|0|999|0|単体|||魔法生成|
|ヘルフレイムレプリザル|火|2|4|500〜1500|200|1000|150|0|999|0|単体|||魔法生成|
|フルードクライファイ|水|2|4|500〜1500|200|1000|150|0|999|0|単体|||魔法生成|
|オムニアスエアランパート|木|2|4|500〜1500|200|1000|150|0|999|0|単体|||魔法生成|
|レイジインピュアグラウンド|金|2|4|500〜1500|200|1000|150|0|999|0|単体|||魔法生成|
|メドローア|土|2|4|500〜1500|200|1000|150|0|999|0|単体|||魔法生成|
|パーティクルリベリオン|魔|2|4|500〜1500|200|1000|150|0|999|0|単体|||魔法生成|
|フォースデストラクション|霊|2|4|500〜1500|200|1000|150|0|999|0|単体|||魔法生成|

**◇コンディション攻撃魔法&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:範囲|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|フラッシュファイヤ|火|15|5|300〜600|150|50|100|0|999|0|全体|灼熱|||
|フリージングコフィン|水|15|5|300〜600|150|50|100|0|999|0|全体|凍結|||
|スパークリングミスト|木|15|5|300〜600|150|50|100|0|999|0|全体|感電|||
|ソーンバインド|金|15|5|300〜600|150|50|100|0|999|0|全体|転倒|||
|スリープ|精|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|睡眠|||
|スリープクラウド|精|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|睡眠|||
|ヒュプノシス|精|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|睡眠|||
|パニック|精|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|混乱|||
|リサージッククラウド|精|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|混乱|||
|コンフュージョン|精|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|混乱|||
|チャーム|精|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|魅了|||
|チャーミークラウド|精|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|魅了|||
|テンプテーション|精|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|魅了|||
|インサニティ|経|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|狂気|||
|マッドネスクラウド|経|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|狂気|||
|バーサーク|経|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|狂気|||
|パラライズ|経|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|麻痺|||
|パラライズクラウド|経|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|麻痺|||
|イームーバブル|経|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|麻痺|||
|ブラインド|経|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|盲目|||
|ダーククラウド|経|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|盲目|||
|スモーク|経|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|盲目|||
|サイレンス|経|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|沈黙|||
|サイレントクラウド|経|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|沈黙|||
|ミュート|経|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|沈黙|||
|ストーンパック|変|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|石化|||
|ペトロクラウド|変|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|石化|||
|アッシュフロー|変|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|石化|||
|カース|変|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|呪い|||
|アマネスクラウド|変|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|呪い|||
|ミリオンカース|変|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|呪い|||
|ポイズン|毒|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|毒|||
|ポイズンクラウド|毒|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|毒|||
|ポイズンハザード|毒|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|毒|||
|シャット|魔|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|符化|||
|カーディングクラウド|魔|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|符化|||
|メタモルカード|魔|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|符化|||
|ディスチャージ|魔|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|漏猥|||
|エグソーズトクラウド|魔|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|漏猥|||
|ヒートエラプション|魔|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|漏猥|||
|ミラー|霊|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|鏡化|||
|トランスパレンドクラウド|霊|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|鏡化|||
|ミラーインプリズン|霊|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|鏡化|||
|パリフィ|霊|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|破魔|||
|ハジャケンセイ|霊|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|破魔|||
|マハーニルヴァーナ|霊|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|破魔|||
|パニッシュ|日|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|昇天|||
|カノンゴスペル|日|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|昇天|||
|テスタメント|日|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|昇天|||
|デス|月|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|呪殺|||
|デスクラウド|月|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|呪殺|||
|デストラクションカース|月|10|10|200〜600|125|75|100|0|999|0|全体|呪殺|||
|バシルーラ|命|20|6|100〜300|100|150|100|0|999|0|単体|除外|||
|ソード・トゥ・プラウシェア|命|15|8|150〜400|110|100|100|0|999|0|一列|除外|||
//|そして誰もいなくなるのか!?|命|3|12|100〜700|100|100|100|0|999|0|全体|除外|||
|最終戦争|月|4|15|100〜500|200|100|100|0|999|0|全体|呪殺|||
|超油地獄|水|8|15|100〜500|100|100|100|0|999|0|全体|油地獄|||
|ミークストーン|土|4|15|200〜600|150|100|100|0|999|0|全体|レベル下降|||

**◇能力変化魔法&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:範囲|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|ソフトンウエポン|金|15|7|200〜400|150|100|100|100|999|0|全体|攻撃下降|||
|アシッドレイン|水|15|7|200〜400|150|100|100|100|999|0|全体|防御下降|||
|オブスタクルリサイト|木|15|7|200〜400|150|100|100|100|999|0|全体|魔攻下降|||
|ディスアドバンテージ|土|15|7|200〜400|150|100|100|100|999|0|全体|魔防下降|||
|トランポリィ|霊|15|7|200〜400|150|100|100|100|999|0|全体|命中下降|||
|バイオレイト|火|15|7|200〜400|150|100|100|100|999|0|全体|回避下降|||
|スロー|魔|15|7|200〜400|150|100|100|100|999|0|全体|減速|||
|ウィークネス|日|15|7|200〜400|150|100|100|100|999|0|全体|抵抗下降|||
|ホットテンパー|月|15|7|200〜400|150|100|100|100|999|0|全体|耐久下降|||

**◇固有スペル(攻撃魔法)&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:範囲|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|博麗アミュレット|霊|99|5|300〜550|100|110|110|25|999|0|単体|反射、障壁、魔結無視|||
|パスウェイジョンニードル|霊|30|10|150〜300|100|125|125|50|999|200|単体|反射無視|霊夢専用||
|エクスターミネイション|霊|10|10|200〜400|100|150|150|75|999|150|小範囲|反射無視|霊夢専用||
|夢想封印|霊|5|10|150〜300|200|200|250|100|999|50|全体|反射無視|霊夢専用||
|夢想封印・瞬|霊|10|10|125〜250|215|190|240|100|999|25|全体|反射無視|霊夢専用||
|妖怪バスター|霊|30|5|300〜550|100|120|120|25|999|0|一列|反射無視|霊夢専用||
|夢想封印・集|霊|7|10|175〜325|200|225|300|100|999|50|小範囲|反射無視|霊夢専用||
|夢想奔烈|霊|7|20|150〜300|225|325|450|100|999|50|小範囲|反射無視|霊夢専用||
|博麗弾幕結界|霊|7|15|175〜375|200|300|400|100|999|50|単体|反射無視|霊夢専用||
|夢想天生|霊|5|15|150〜350|200|250|400|100|999|50|全体|反射無視|霊夢専用||
|光の陰陽玉|霊|1|0|0〜100|1|100|100|0|999|0|全体|反射無視|霊夢専用&br;レミリアの闇の衣を剥がす||
|ネオ夢想天生|霊|5|20|150〜350|200|300|450|100|999|50|全体|反射無視|霊夢専用||
|博麗鬼縛陣|霊|8|10|100〜250|100|180|230|100|999|25|全体|反射無視|霊夢専用|入手不可|
|バスターレーザー|魔|10|10|50〜300|175|125|550|25|999|100|一列|障壁無視|魔理沙(魔梨沙)専用||
|マジックナパーム|魔|12|10|100〜500|110|150|100|50|999|100|小範囲||魔理沙(魔梨沙)専用||
|イリュージョンレーザー|魔|14|10|50〜250|125|100|125|50|999|100|一列|障壁無視|魔理沙(魔梨沙)専用||
|ライズレーザー|魔|14|10|50〜200|125|100|125|50|999|100|貫通|障壁無視|魔理沙(魔梨沙)専用||
|ストリームレーザー|魔|10|10|50〜250|125|100|175|100|999|50|大貫通|障壁無視|魔理沙(魔梨沙)専用||
|アースライトレイ|魔|10|10|50〜300|150|125|225|25|999|50|一列|障壁無視|魔理沙(魔梨沙)専用||
|ノンディレクショナルレーザー|魔|12|10|50〜300|150|100|200|25|999|50|全体|障壁無視|魔理沙(魔梨沙)専用||
|ギャラクシアンレーザー|魔|10|10|100〜350|150|125|500|25|999|100|貫通|障壁無視|魔理沙(魔梨沙)専用||
|スターダストレヴァリエ|魔|6|10|200〜500|100|300|100|25|999|100|大範囲|魔結無視|魔理沙(魔梨沙)専用||
|ミルキーウェイ|魔|6|12|200〜650|110|400|100|25|999|50|全体|魔結無視|魔理沙(魔梨沙)専用||
|ブレイジングスター|魔|6|15|200〜700|110|600|100|25|999|250|全体|魔結無視|魔理沙(魔梨沙)専用||
|スターライトタイフーン|魔|14|10|200〜600|100|250|100|25|999|50|全体|障壁魔結無視|魔理沙(魔梨沙)専用||
|スターダストエクスティンクション|魔|6|15|200〜1050|120|700|100|25|999|100|大貫通||||
|マスタースパーク|魔|1|15|100〜900|100|1000|100|10|999|0|単体||魔理沙(魔梨沙)専用||
|ファイナルスパーク|魔|1|15|100〜1200|100|1500|100|0|999|0|単体||魔理沙(魔梨沙)専用||
|マスターブレード|魔|50|25|500〜1500|250|1750|100|100|999|100|単体||魔理沙専用||
|妖霊呪縛|経|25|8|100〜200|100|100|200|0|999|0|単体|麻痺|妖夢専用||
|ザ・ワールド|命|3|25|0〜750|0|100|100|0|999|0|世界|時止め|咲夜専用||
|エターナルミーク|土|15|5|50〜100|150|100|800|300|999|0|小範囲||咲夜専用||
|ミスディレクション|土|10|5|50〜300|125|1000|100|300|999|0|一列|超減速|咲夜専用||
|咲夜ちゃんスパーク|魔|1|15|50〜200|200|600|100|10|999|0|単体|レベル下降|咲夜専用||
|ディマーケイション|月|12|7|100〜400|125|125|125|50|999|25|全体|混乱|ルーミア専用||
|ナイトバード|月|12|7|100〜350|125|100|175|50|999|25|全体|混乱|ルーミア専用||
|ムーンライトレイ|月|6|7|100〜300|125|100|200|50|999|25|大貫通|魔結無視|ルーミア専用||
|ダークサイドオブザムーン|月|12|14|100〜350|100|125|400|50|999|25|全体|混乱|ルーミア専用||
|アザーワールドバード||12|21|100〜400|100|150|450|50|999|25|全体||ルーミア専用||
|ファイヤフライフェノメノン|火|12|7|100〜300|100|100|150|50|999|25|全体|毒|リグル専用||
|リトルバグストーム|木|12|7|100〜300|100|100|225|50|999|25|全体||リグル専用||
|ナイトバグサイクロン|木火|14|14|100〜350|100|100|450|50|999|25|全体|詠唱低下|リグル専用||
|マイナスK|水|5|3|100〜300|125|175|175|150|999|100|単体|凍結|チルノ専用||
|アイシクルフォール|水|20|4|200〜400|100|150|125|50|999|50|一列|凍結|チルノ専用||
|パーフェクトフリーズ|水|15|4|200〜450|100|175|100|50|999|0|全体|凍結|チルノ専用||
|ダイヤモンドブリザード|水|15|4|300〜550|100|200|125|50|999|0|全体||チルノ専用||
|フリーズアクトレス|水|10|4|300〜600|100|225|150|50|999|0|全体||チルノ専用||
|オーロラアタック|水|15|4|350〜650|100|250|175|50|999|0|貫通||チルノ専用||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:範囲|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|エレメンタルパーティクル・アニヒレイション|命|1|1|400〜1500|100|1000|150|100|999|100|世界||パチュリー専用|入手不可|
|ロイヤルフレア|日|5|6|200〜700|100|500|120|100|999|100|全体|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|サイレントセレナ|月|5|6|200〜700|100|500|115|100|999|100|全体|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|アドバンスドアグニィシャイン|火|5|6|200〜700|100|500|110|100|999|50|全体|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|プリンセスウンディネ|水|5|6|200〜700|100|500|100|100|999|250|全体|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|エクセレントシルフィホルン|木|5|6|150〜600|100|500|100|100|999|100|全体|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|メタルファティーグ|金|5|6|200〜700|100|525|100|100|999|100|全体|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|レイジィトリリトン|土|5|6|200〜700|110|550|100|100|999|50|全体|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|賢者の石|命|5|12|200〜700|150|600|100|100|999|100|全体|障壁、反射、魔結無視|パチュリー専用||
|ゴッドハンドクラッシャー|命|15|1|850|100|100|100|0|999|0|全体|退魔75|パチュリー専用|魔法生成|
|シンクロトロンコライダー|土日月|4|18|300〜1000|100|900|150|10|999|50|単体|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|ホットジュピター|木日|4|12|300〜1000|100|900|145|20|999|50|小範囲|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|アイスジャイアント|水金|4|12|300〜1000|100|900|140|40|999|50|貫通|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|ラブルパイルベルト|金月|4|12|300〜1000|100|900|135|60|999|50|一列|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|アルテミスネックレス|月水|4|12|300〜1000|100|900|130|100|999|50|大範囲|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|サングレーザーコメット|火木|4|12|300〜1000|100|900|125|150|999|50|大貫通|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|スターバーストインフレーション|日火|4|12|300〜1000|150|900|125|200|999|50|全体|障壁、反射、魔結半減|パチュリー専用||
|召雷|木|15|8|150〜300|100|400|100|100|999|150|全体|魔防無視|パチュリー専用|要塞フジヤマ|
|ハイパーテンプテーション|精|3|8|150〜500|100|200|100|100|999|0|全体|魅了|パチュリー専用||
|スターオブダビデ|魔|1|16|100〜500|250|1|1|0|999|0|全体|割合ダメージ|レミリア専用||
|スターオブダビデ|魔|1|16|100〜250|125|1|1|0|999|0|全体|割合ダメージ|レミリア専用||
|ブラド・ツペシュの呪い|月|30|8|200〜400|150|200|300|50|999|0|全体||レミリア専用||
|スカーレットディスティニー|月|30|8|300〜500|150|200|500|50|999|0|全体||レミリア専用||
|レッドマジック|魔|30|8|200〜450|150|100|500|10|999|0|全体|能力解除|レミリア専用||
|紅色の幻想郷|魔|30|8|300〜550|150|0|0|0|999|0|全体|6666固定ダメージ&br;能力解除|レミリア専用||
|結界デストロイ|命|1|256|100〜500|999|1|1|0|999|0|全体|||入手不可|
//|命中時|命|1|128|100〜500|100|1|1|0|999|0|単体||||
|マヒャド|水|50|12|250〜500|110|200|200|200|999|10|全体|凍結|レミリア専用||
|スターダストレヴォリューション|月魔|5|16|200〜700|100|200|600|50|999|100|全体|魔防低下|レミリア専用||
|そして誰もいなくなるのか!?|命|3|12|100〜700|100|100|100|0|999|0|全体|除外|フラン専用||
|495年の波紋|命|3|12|100〜600|100|100|1000|0|999|0|全体||フラン専用||
|ハルマゲドンバスター|火|8|10|100〜500|100|100|600|100|999|0|全体||フラン専用||
|アッサー・シーン|月|15|1|100〜300|150|50|1000|50|999|50|単体||フラン専用||
|カゴメカゴメ|月|10|1|100〜400|100|100|800|100|999|0|大貫通||フラン専用||
//|ダムド|火|30|1|100〜300|150|75|600|50|999|250|小範囲||||
|スマイリングブッダ|火|6|24|100〜800|100|100|1250|0|999|0|全体||||
|リンガリングコールド|水|30|6|200〜400|100|150|100|50|999|50|貫通|凍結|レティ専用||
|テーブルターニング|水|15|6|200〜500|100|0|0|0|999|0|全体|MPダメージ|レティ専用||
|飛翔毘沙門天|水|18|4|100〜400|100|200|100|100|999|25|全体|凍結、魔結無視|橙専用||
|真実広目天|金|18|4|100〜400|100|200|100|100|999|25|全体|転倒、魔結無視|橙専用||
|鳴動持国天|木|18|4|100〜400|100|200|100|100|999|25|全体|感電、魔結無視|橙専用||
|憤怒増長天|火|18|4|100〜400|100|200|100|100|999|25|全体|灼熱、魔結無視|橙専用||
|奇門遁甲|土|18|8|1〜100|100|300|100|100|999|25|単体|魔結無視|橙専用||
//|晴明大紋|霊|18|1|100〜400|100|300|100|100|999|25|全体|鏡化|橙専用||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:範囲|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|狐狸妖怪レーザー|霊|20|6|100〜300|115|100|400|25|999|50|全体|物防低下、魔結無視|藍専用||
|アルティメットブディスト|霊|20|6|100〜400|110|150|300|100|999|50|全体|魔防低下、魔結無視|藍専用||
|四面楚歌チャーミング|霊|15|6|100〜450|105|125|350|100|999|50|全体|防御特性低下、魔結無視|藍専用||
|プリンセス天狐|霊|15|6|100〜500|100|125|350|100|999|50|全体|命中低下、魔結無視|藍専用||
|飯綱権現降臨|霊|10|6|100〜550|100|200|250|100|999|150|全体|レベル下降、魔結無視|藍専用||
|狐狗狸さんの契約|霊|10|6|100〜600|100|175|275|100|999|50|全体|呪い、魔結無視|藍専用||
|仙狐多重攻撃結界|霊|16|9|100〜650|100|150|425|100|999|100|全体|鏡化|藍専用||
|デッドリードライブ|霊|16|9|100〜650|100|150|375|100|999|0|全体|コンディション解除|藍専用||
|九尾霊撃触手|霊|15|24|100〜700|300|25|3000|100|999|0|単体||藍専用||
|足の裏|魔|15|1|100〜500|100|100|100|0|999|0|単体|除去、障壁、魔結無視|紫専用||
