**◇武器&br; [#r5cfb4c9]

***剣&br; [#i49be586]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|ロングソード|斬|99|41|200〜400|100|125|110|100|125|50|||本編:Drop:斉藤(アフロ)|
|ショートソード|斬|99|38|200〜400|100|100|100|100|120|10|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|ブロードソード|斬|99|40|200〜400|100|105|104|100|110|10|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|カッツバルゲル|斬|99|42|200〜400|100|108|106|100|120|10|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|ファルシオン|斬|99|44|200〜400|100|111|109|100|120|10|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|ダマスカスソード|斬|99|46|200〜400|100|114|111|100|120|10||||
|東方片刃剣|斬|99|48|200〜400|100|117|114|100|120|10||||
|フリーダムソード|斬|99|50|200〜400|100|120|116|100|120|10||||
|カシナートの剣|斬|99|52|200〜400|100|123|119|100|120|10||||
|ブリュンヒルド|斬|99|54|200〜400|100|126|121|100|120|10||||
|ミスリルソード|斬|99|56|200〜400|100|129|124|100|120|10||||
|クラウ・ソラス|斬|99|58|200〜400|100|132|127|100|120|10|||Drop:宇宙怪獣ソラス、宇宙恐竜クラウソラス|
//|ガーディアンソード|斬|99|35|200〜400|100|115|115|100|125|10||||
|楼観剣|斬|99|30|200〜400|100|110|105|100|125|50|||本編:妖夢初期装備&br;EX:妖夢加入時|
|白楼剣|斬|99|15|200〜300|100|100|100|100|150|10|||本編:妖夢初期装備|
|エクスカリバー|斬木|99|25|200〜400|100|130|128|100|125|10|オートヒーリング&br;斬退魔付加25||EX:決戦の地|
//|ブラッドソード|斬|50|45|200〜400|100|110|110|100|120|0||||
//|疋殺地蔵|斬経|50|24|200〜400|100|110|110|100|125|10||||
|斉藤の剣|斬|99|41|150〜300|100|150|125|100|125|50|||EX:斉藤初期装備|
//|伝説の剣|斬|99|41|200〜400|100|125|110|100|125|50||||
//|眠りの剣|斬精|99||200〜400|100|120|110|100|120|10||||
//|毒の剣|斬毒|99||200〜400|100|120|110|100|120|10||||

***両手剣&br; [#i49be586]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|バスタードソード|斬|99|50|250〜500|110|110|120|150|100|20|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|ツーハンドソード|斬|99|53|250〜500|110|115|122|150|100|20|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|クレイモア|斬|99|56|250〜500|110|120|124|150|100|20|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|エクスキューショナー|斬|99|59|250〜500|110|125|126|150|100|20||||
|まっぷたつの剣|斬|99|62|250〜500|110|130|128|150|100|20||||
|ヒルドルヴ・フォーク|斬|99|65|250〜500|110|135|130|150|100|20||||
|ドラゴン殺し|斬|99|68|250〜500|110|140|132|150|100|20||||
|オートクレール|斬|99|71|250〜500|110|145|134|150|100|20||||
|ネイリング|斬|99|74|250〜500|110|150|136|150|100|20||||
|アイスソード|斬水|99|77|250〜500|110|160|140|150|100|20||||
//|ガラスのつるぎ|斬命|1|80|0〜0|110|155|138|150|999|999||||

***槍&br; [#i49be586]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|ジャべりン|突|99|45|150〜350|105|100|130|100|130|10|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|ロングスピアー|突|99|47|150〜350|105|102|135|100|130|10|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|トライデント|突|99|50|150〜350|105|104|140|100|130|10|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|ハルベルト|突|99|52|150〜350|105|106|145|100|130|10||||
|貫き丸|突|99|55|150〜350|105|108|150|100|130|10||||
|イーグルスピア|突|99|57|150〜350|105|110|155|100|130|10||||
|ビームランス|突|99|60|150〜350|105|112|160|100|130|10||||
|妖精の槍|突|99|62|150〜350|105|114|165|100|130|10||||
|ポセイドンの三叉|突|99|65|150〜350|105|116|170|100|130|10||||
|ピナカ|突|99|68|150〜350|105|118|175|100|130|10||||
|ロンギヌス|突日|99|34|140〜340|85|119|176|100|130|100||||
|モップ|突|99|44|140〜340|95|115|168|100|130|100|||EX:Drop:咲夜|

***鈍器&br; [#i49be586]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|ハンドアックス|殴|99|42|250〜450|100|100|100|50|100|10|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|バトルアックス|殴|99|48|250〜450|100|110|100|50|100|10|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|モルゲンステルン|殴|99|51|250〜450|100|116|100|50|100|10|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|ブレスハンマー|殴|99|54|250〜450|100|122|100|50|100|10|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|ダマスカスアクス|殴|99|57|250〜450|100|128|100|50|100|10||||
|アショカハンマー|殴|99|60|250〜450|100|134|100|50|100|10||||
|ダイヤモンドアクス|殴|99|63|250〜450|100|140|100|50|100|10||||
|ホーリーバッシャー|殴|99|66|250〜450|100|146|100|50|100|10||||
|ダイダロスの斧|殴|99|69|250〜450|100|152|100|50|100|10||||
|ルーンアクス|殴|99|72|250〜450|100|158|100|50|100|10||||
|ミョッルニル|殴|99|75|250〜450|100|164|100|50|100|10||||
|エスカリボルグ|殴|50|95|250〜450|100|200|100|50|100|10|||Drop:撲殺妖精リリーちゃん|
|高価なバイオリン|殴|99|40|250〜450|100|120|100|50|100|10|||ルナサ初期装備|
|ネクラロリコン|殴|99|45|250〜450|100|130|100|50|100|10||||
//|マインドフレイアハンド|殴死|99|42|250〜450|100|100|1|50|100|10||||
//|マインドフレイアスプレッド|殴死|99|42|250〜450|100|100|1|50|100|10||||
//|マインドフレイアレプリザル|殴死|99|42|250〜450|100|100|1|50|100|10||||

***魔法使い用の武器&br; [#i49be586]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|メイジスタッフ|殴|99|30|150〜400|90|100|100|50|100|5|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|ロッド|殴|99|20|150〜400|90|102|101|50|100|5|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|ウィザードスタッフ|殴|99|30|150〜400|90|104|102|50|100|5|||本編:電気街武器屋(初めから)|
|マジカルブースター|殴|99|30|150〜400|90|106|103|50|100|5||||
|賢者の杖|殴|99|30|150〜400|90|108|104|50|100|5||||
|金剛錫杖|殴|99|30|150〜400|90|110|105|50|100|5||||
|ルーンの杖|殴|99|30|150〜400|90|112|106|50|100|5||||
|マナナーンの杖|殴|99|30|150〜400|90|114|107|50|100|5||||
|マーリンの杖|殴|99|30|150〜400|90|116|108|50|100|5||||
|ガンバンテイン|殴|99|30|150〜400|90|118|109|50|100|5||||
|魔法のホウキ|殴|99|5|150〜400|90|100|100|50|100|5||||本:魔理沙初期装備
|アリスの魔導書|殴|99|10|150〜400|90|105|100|50|100|5|||本:アリス初期装備|
|ゴーストキーボード|殴|99|15|150〜400|90|120|100|50|100|5|||リリカ初期装備|
|エレメンタルロッド|殴火水木金|99|35|150〜400|90|110|100|50|100|5||||
|リリーロッド|殴|99|20|150〜400|90|115|100|50|100|5|||Drop:まじかるリリー|
|退魔のロッド|殴|99|25|150〜400|90|125|100|50|100|5|魔法退魔付加25||Drop:メイガス|

***魔法の武器&br; [#i49be586]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|ホーリーナイフ|斬日|30|44|200〜400|100|112|112|100|120|10||||
|シャドーブレード|斬月|30|44|200〜400|100|112|112|100|120|10||||
|ファイヤーグラディウス|斬火|30|44|200〜400|100|112|112|100|120|10||||
|アイスファルシオン|斬水|30|44|200〜400|100|112|112|100|120|10||||
|ライトニングソード|斬木|30|44|200〜400|100|112|112|100|120|10||||
|アースハンガー|斬金|30|44|200〜400|100|112|112|100|120|10||||
|ゴールデンタスク|斬土|30|44|200〜400|100|112|112|100|120|10||||
|ダモクレスの剣|斬魔|30|44|200〜400|100|112|112|100|120|10||||
|破魔の刀|斬霊|30|44|200〜400|100|112|112|100|120|10||||
|ネストレ・アーラント|日|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10||||
|サオシュヤント|月|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10||||
|シウコアトル|火|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10|灼熱|||
|アンヌヴィン|水|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10|凍結|||
|ステロペス|木|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10|感電||Drop:量産型雷鳥|
|キュベレー|金|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10|転倒|||
|アルハズラット|土|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10||||
|アーケツラーブ|魔|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10|符化|||
|シキオウジ|霊|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10|鏡化|||
//||命|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10||||
|オネイロス|精|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10|混乱|||
|ギランバレー|経|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10|麻痺|||
|アインハラア|変|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10|石化|||
|ピサルスローター|毒|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10|毒|||
|デスストーカー|死|30|52|200〜400|100|124|124|100|140|10|即死|||
|プラズマナイフ|斬木|30|26|200〜400|100|130|130|100|140|100|感電|||
|オリハルコンナイフ|斬土|30|29|200〜400|100|138|138|100|140|200||||
|魔法封じの剣|斬土|30|33|200〜400|100|112|112|100|140|10|沈黙|||
|エンハンスドクレイモア|斬火水木金|50|70|250〜500|110|130|130|100|120|10|||ヴァンサズ初期装備|
|アクチベイションソード|斬|50|54|200〜400|100|110|110|100|240|10|AGI+10&br;減速||ヴァンサズ初期装備|
|クラウ・ンラス|斬|99|58|200〜400|100|132|0|100|120|10|||Drop:宇宙怪獣ソラス、宇宙恐竜クラウソラス|
|ナイフ|斬|99|22|150〜300|75|115|125|100|250|150|||EX:Drop:ヒャァ!斉藤|
|鮮血のナイフ|斬|99|22|150〜300|75|120|130|100|250|250|||EX:Drop:ヒャァ!斉藤|
|MURASAMA!!|斬|99|60|150〜350|85|155|145|100|150|333|||Drop:ミフネ|
|手裏剣|斬|99|10|150〜250|60|135|135|100|300|333|||Drop:ザ・ハイマスター|
|ミストソード|斬|99|28|200〜400|100|105|105|100|100|0|||Drop:ミスト|
|コクシムソウ|斬|99|192|25〜1000|150|210|200|0|50|0|HP-2500&br;防御無視||スピアード初期装備|
//|ブラックプリンス|斬|99|192|25〜1000|150|200|210|0|50|0||||
//|バルバロッサ|斬|99|128|25〜1000|150|180|190|0|50|0||||
//|ガイオデュリオ|斬|99|128|25〜1000|150|180|190|0|50|0||||
|オルレアンラピュセル|斬|99|256|25〜1000|150|200|200|0|50|0|防御無視|入手には混沌の機械竜と戦闘|本編:隙間空間|
|童子切安綱|斬|88|68|200〜400|100|125|125|100|120|10|斬属性に退魔付与||本編:久瀬から貰う&br;EX:瓦礫の城|
|日本号|突|88|78|150〜350|105|115|170|100|130|10|突属性に退魔付与||本編:久瀬から貰う&br;EX:瓦礫の城|
|天乃金剛杵|殴|88|85|250〜450|100|175|100|50|100|10|殴属性に退魔付与||本編:久瀬から貰う&br;EX:瓦礫の城|
|倒身幽魂白骨旛|殴|88|40|150〜400|90|115|105|50|100|5|魔法に退魔付与||本編:久瀬から貰う&br;EX:瓦礫の城|
|草薙の剣|斬|77|0|150〜300|90|130|130|10|300|100|物理に退魔付与||本編:武具製作(共通)&br;EX:武具製作|
|ブリューナク|突|77|0|100〜200|95|115|175|10|350|100|物理に退魔付与||本編:武具製作(共通)&br;EX:武具製作|
|パラシュ・ニルマーナ|殴|77|0|200〜350|90|180|100|10|250|100|物理に退魔付与||本編:武具製作(共通)&br;EX:武具製作|

**◇近接技&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|パンチ|殴|50|2|110|100|100|20|0|100|100〜350|100|単体|||本:中国初期装備|
|キック|殴|50|2|100|120|120|20|0|100|100〜350|100|単体|||本:中国、ルナサ初期装備|
|首を刎ねる|斬|15|1|100|100|75|100|500|250|100〜250|125|単体|即死||EX:てゐ初期装備|
|溶かす|殴|99|1|100|100|100|10|0|100|100〜450|100|単体|HP吸収|||
|爪|斬|99|3|100|100|100|10|0|100|100〜350|100|単体|||本:リグル、てゐ、橙、フランドール初期装備|
|牙|斬|99|3|100|100|100|10|0|100|100〜350|100|単体|||本:ミスティア、てゐ、フランドール初期装備|
|テイルチョップ|殴|30|6|125|100|110|10|500|100|100〜400|105|単体|転倒|||
|体当たり|殴|50|6|135|100|90|10|500|100|100〜350|115|単体|||本:慧音初期装備|
|ハサミ|斬|99|6|100|125|125|50|0|100|100〜450|100|単体|||本:インスパイヤ:蒼星石、クラブ系、スコーピオン系|
|ドレインタッチ|魔|25|12|100|100|100|0|1000|50|100〜450|100|単体|HP吸収|||
|触手|殴|10|12|100|1000|50|0|3000|100|100〜500|125|単体||||
|吸血|斬|25|12|100|100|100|10|1000|100|100〜400|125|単体|HP吸収||本:てゐ、フランドール初期装備|
|吸魔|斬|10|12|50|100|100|10|1000|100|100〜400|125|単体|MP吸収||本:てゐ初期装備|
|前歯|斬|15|9|100|150|125|200|500|100|100〜350|125|単体|||本:てゐ初期装備|
|巻き付く|殴|15|9|115|100|100|10|500|100|100〜350|110|単体|麻痺|||
|毒針|毒|15|6|100|100|100|10|1000|100|100〜350|100|単体|毒|||
|ぶちかまし|殴|5|15|150|150|75|100|2500|200|100〜300|150|大範囲||||
|角|突|50|6|100|110|125|10|500|100|100〜350|110|単体||||
|踏みつけ|殴|15|9|175|100|85|150|1500|100|100〜300|130|単体||||
|無呼吸連打|殴|5|12|200|100|75|50|2500|50|100〜250|150|単体||||
|眠りの爪|精斬|25|4|110|100|100|10|500|100|100〜350|100|単体|睡眠||本:橙初期装備|
|麻痺の爪|経斬|25|4|110|100|100|10|500|100|100〜350|100|単体|麻痺||本:ミスティア、橙初期装備|
|変化の爪|変斬|25|4|110|100|100|10|500|100|100〜350|100|単体|石化|||
|毒の爪|毒斬|25|4|110|100|100|10|500|100|100〜350|100|単体|毒||本:橙初期装備|
|魅了かみつき|精斬|25|4|100|115|100|20|500|100|100〜350|100|単体|魅了|||
|神経の牙|経斬|25|4|100|115|100|20|500|100|100〜350|100|単体|麻痺|||
|石化かみつき|変斬|25|4|100|115|100|20|500|100|100〜350|100|単体|石化||本:てゐ初期装備|
|毒かみつき|毒斬|25|4|100|115|100|20|500|100|100〜350|100|単体|毒||本:リグル、てゐ初期装備|
|即死かみつき|死斬|20|6|100|115|100|20|500|100|100〜350|100|単体|即死|||
|毒消化|毒|50|1|110|100|100|10|500|100|100〜450|110|単体|毒&br;HP吸収|||
|闇の触手|月|20|5|100|250|100|0|500|100|100〜300|100|単体|||本:ルーミア初期装備|
|噛み砕く|斬|5|3|150|150|100|10|0|100|100〜350|100|単体||||
|地獄爪殺法|毒|10|3|100|150|100|50|1500|100|100〜350|150|一列|毒||リグル(本編)初期装備|
|地獄爪殺法・改|毒|8|9|125|150|100|100|2500|100|100〜350|160|一列|毒|||
|超地獄爪殺法|毒|6|18|150|150|100|150|3500|100|100〜350|170|一列|毒|||
|シールドチャージ|殴|30|9|150|100|100|10|1500|100|100〜400|110|単体|シールド破壊&br;防御下降||フランドール(EX)初期装備|
|ボーンクラッシュ|殴|15|9|150|100|100|10|1500|100|100〜400|110|小範囲|防御下降|||
|ブラッドスマッシュ|殴|15|9|150|100|100|10|1500|100|100〜400|110|小範囲||||
|王家の呪い|殴|15|8|150|100|100|10|1500|100|100〜400|110|小範囲|呪い|||
|デッドリーポイズンファング|毒斬|15|5|125|125|100|20|1500|100|100〜400|110|単体|毒|||
|高槻羅漢撃|殴|12|1|150|100|125|50|500|50|200〜350|100|単体|||インスパイヤ:高槻|
|高槻紅鶴拳|殴|12|1|100|200|150|100|500|100|200〜350|100|貫通|||インスパイヤ:高槻|
|高槻ファイヤーザッパー|火|5|1|200|200|100|0|1500|200|0〜0|150|単体|灼熱||インスパイヤ:高槻|
|金色疋殺地蔵|毒|3|10|100|10|100|0|7500|200|300〜750|150|全体|毒||インスパイヤ:高槻(卍解後)|
|3D|殴|3|15|300|100|200|0|8000|10|300〜750|100|一列|||インスパイヤ:ナチ大佐|
|ハイパーオーラ殴り|殴|3|15|400|100|175|50|5000|10|200〜450|100|単体|||インスパイヤ:ナチ大佐|
|訓練あるのみ!!|斬|30|16|100|500|100|25|1500|100|200〜450|125|単体|||インスパイヤ:シュタイナー軍曹|
|飛飯綱|斬|25|14|125|225|150|50|500|50|0〜100|150|貫通|||インスパイヤ:超剣術斉藤|
|飯綱連撃|斬|15|21|125|150|100|25|1500|50|100〜400|125|全体|||インスパイヤ:超剣術斉藤|
|大飯綱|斬|15|21|125|250|100|25|1500|50|100〜500|135|小範囲|||インスパイヤ:超剣術斉藤|
|纏飯綱|斬|10|21|125|300|200|100|500|50|100〜300|110|単体|||本:インスパイヤ:超剣術斉藤&br;EX:インスパイヤ:渡辺綱|
|スマッシュ・グラウンド|金殴|15|27|300|100|100|0|2000|25|50〜400|110|小範囲|転倒||インスパイヤ:アームストロング|
|ジアスクライムピラー|金殴|8|27|500|100|100|0|5000|25|50〜600|125|貫通|転倒||インスパイヤ:アームストロング|
|死にやがれですぅナックル|殴|5|8|200|100|200|100|3000|10|100〜300|150|単体|||インスパイヤ:翠星石|
|ドリル|突|50|4|100|200|100|100|0|50|100〜300|100|単体|防御下降|||
//|チェーンソー|斬|15|1|200|100|50|0|0|0|100〜500|100|単体||||
|ドレインソード|斬|15|8|125|125|100|0|1000|25|100〜400|100|単体|HP吸収|||
|わしづかみ|斬|15|1|200|100|125|100|2000|50|100〜500|100|単体|即死|||
|ガルダーフラップ|斬|15|1|200|200|150|250|2500|250|100〜500|100|単体|||インスパイヤ:ガルーダ、サイヤ|
|烈風剣|斬|15|8|140|140|100|100|2500|150|100〜250|150|一列||||
|疾風剣|斬|10|8|150|150|100|50|3500|150|100〜250|150|全体||||
|処刑|斬|15|8|125|125|100|250|4000|100|100〜450|100|一列|即死|||
|九頭竜尖|斬|5|16|135|135|100|333|7000|100|100〜550|100|全体|||本:ヴァンサズ初期装備|
|スカーレットニードル|突|5|12|400|100|200|200|1000|25|100〜400|100|単体|||インスパイヤ:スカーレットスコーピオン、サイヤ&br;Drop:スカーレットスコーピオン|
|超吸血|斬|15|16|150|150|150|10|1500|100|100〜400|100|単体|HP吸収&br;魅了|||
|ダークセイバー|斬月|10|16|175|100|999|250|2000|0|100〜400|100|単体||||
|カオスセイバー|斬月|8|20|350|100|999|333|4000|0|100〜450|100|単体||||
|邪道冥皇剣|斬月|6|24|700|100|999|400|6000|0|1〜1|150|単体|防御結界障壁反射無視||本:インスパイヤ:ギルガメッシュ斉藤(輝夜戦)&br;EX:インスパイヤ:南(卍解後)、咲夜&br;EX:Drop:リザードアベンジャー|
|ラッキーストライク|殴|10|12|200|100|75|750|1000|50|100〜450|100|単体|||本:インスパイヤ:てゐ&br;EX:てゐ初期装備|
|エクスカリバー|斬|15|10|250|100|999|333|1000|0|100〜300|125|単体|||インスパイヤ:ギルガメッシュ斉藤(輝夜戦)|
|ゲイ・ボルグ|突|15|10|100|300|999|333|1000|0|100〜150|150|単体|||本:インスパイヤ:ギルガメッシュ斉藤(輝夜戦)&br;EX:インスパイヤ:暗黒界の皇女レミィ|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:属性|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:回数|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:攻撃|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:増幅|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:命中|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:必殺|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:MP|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:分散|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:詠唱|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:遅延|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:対象|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:特殊|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:備考|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|月影|斬|12|5|170|170|400|0|3333|200|100〜200|150|全体|||本:インスパイヤ:中国(抜刀後)&br;EX:インスパイヤ:斉藤(不死身の剛剣士)|
|風殺金剛拳|命|30|100|1000|100|150|0|15000|25|750〜750|200|全体|||インスパイヤ:太古の鬼神|
//|エクスカリパー|斬|15|10|200|1|999|333|1000|0|100〜300|125|単体||||
//|ゲイ・ポルグ|突|15|10|100|1|999|333|1000|0|100〜150|150|単体||||
|真空波|木|5|20|100|800|200|200|7500|10|25〜150|200|単体|||紫初期装備|
//|スタープラチナ|殴|1|25|2000|100|25|0|20000|100|25〜999|200|単体||||
|仁王兜割り|斬|15|1|450|100|75|250|3000|25|200〜500|100|貫通|即死||インスパイヤ:穣子&br;穣子初期装備|
|ブレイクダウンタイフーン|斬突殴土|4|16|400|300|100|50|8000|50|50〜100|200|全体|要奔王の構え|||
|ストラトブレード|斬突殴土|12|16|350|300|150|100|6000|50|50〜100|175|単体|土弱化&br;要奔王の構え|||
|エナジーカタストロフィ|斬魔|10|12|250|300|100|50|4500|50|100〜600|50|単体|魔弱化&br;要獅子の構え|||
|ソウルエクスプロード|斬霊|10|12|250|300|100|50|4500|50|100〜600|50|単体|霊弱化&br;要獅子の構え|||
|フレイムストライク|斬突火|15|6|125|250|100|50|2500|50|100〜300|100|小範囲|灼熱&br;要鳳凰の構え||犬走初期装備|
|パーガトリーインペール|斬突火|10|9|200|250|125|50|3500|50|100〜300|100|大範囲|灼熱&br;要鳳凰の構え|||
|マヒャドスラッシュ|斬水|15|6|150|250|100|50|2000|50|100〜350|75|単体|凍結&br;要麒麟の構え||犬走初期装備|
|ゼロケルビンバスター|斬水|10|9|200|300|125|50|3000|50|100〜350|75|単体|凍結&br;要麒麟の構え|||
|サンダーブレーク|斬木殴|15|6|175|200|100|50|2500|50|100〜400|50|貫通|感電&br;要鷹鷲の構え||犬走初期装備|
|ギガクラッシュ|斬木殴|10|9|200|250|125|50|3500|50|100〜400|50|大貫通|感電&br;要鷹鷲の構え|||
|ブラッディースクライド|斬|6|15|300|300|200|200|5550|25|50〜200|150|貫通|||斉藤初期装備|
|闘魔傀儡衝|月|30|15|0|0|100|0|1650|750|50〜400|100|単体|MPダメージ&br;麻痺||斉藤初期装備|
|グランドクルス|命|99|80|3000|100|50|333|0|0|500〜1000|300|全体||使う度に全員の全スペルの使用回数が1減る|斉藤初期装備|
|びんたの嵐|殴|30|1|200|100|100|100|500|50|100〜400|100|単体|||インスパイヤ:髭|
|邪尾丸連撃|斬霊|30|50|100|300|75|50|1500|50|100〜400|100|一列|即死||インスパイヤ:南|
|死牙絶咬|斬霊|30|50|100|400|75|50|3000|50|100〜400|125|単体|||インスパイヤ:南|
|巨蟹大砲|斬霊|5|50|100|500|75|50|6000|50|100〜400|150|全体|||インスパイヤ:南|
|金剛神滅破|殴|15|33|1000|100|125|200|5000|50|200〜800|100|単体|||インスパイヤ:坂田金時|
|自業自得撃|殴|15|33|400|100|100|0|5000|50|200〜800|100|全体|割合ダメージ||インスパイヤ:坂田金時|
|不動の太刀|斬|3|25|500|100|999|10|8000|0|1〜10|100|単体|||インスパイヤ:渡辺綱|
|線斬り|斬|15|25|75|1000|100|50|4000|300|100〜500|125|単体|||インスパイヤ:小町(EX)、渡辺綱|
|分身の太刀|斬|15|25|75|800|100|50|6000|250|100〜500|125|一列|||インスパイヤ:渡辺綱|
|陰陽三段突き|殴|33|8|500|100|200|100|2000|50|100〜400|100|単体|結界反射無視&br;1〜3回攻撃&br;対象ランダム||インスパイヤ:アヴェスタ|
//|カラミティウォール|命|3|99|600|100|200|0|10000|1|500〜500|300|一列||||
