• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**◇属性上昇&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|光の指輪|10|魔防+5,防日+50||
|闇の指輪|10|魔防+5,防月+50||
|炎の指輪|10|魔防+5,防火+50||
|人魚の指輪|10|魔防+5,防水+50||
|雷神の指輪|10|魔防+5,防木+50||
|大地の指輪|10|魔防+5,防金+50||
|万物の指輪|10|魔防+5,防土+50||
|星海の指輪|10|魔防+5,防魔+50||
|精霊の指輪|10|魔防+5,防霊+50|羽目玉(霊)|
|生命の指輪|10|魔防+5,防命+50|羽目玉アベンジャー|
|精神の指輪|10|魔防+5,防精+50||
|神経の指輪|10|魔防+5,防経+50||
|変化の指輪|10|魔防+5,防変+50||
|毒蛇の指輪|10|魔防+5,防毒+50||
|死神の指輪|10|魔防+5,防死+50||
|鎖帷子|10|物防+5,防斬+50||
|装甲板|10|物防+5,防突+50||
|キルテットシルク|10|物防+5,防殴+50|バケバケ(グローブ)|
|スモールガーダー|10|物防+5,防射+50||
|耐弾チョッキ|10|物防+5,防銃+50|バケバケ(銃)|
&br;
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|月光のアミュレット|5|魔攻+5,攻防日+50,攻防月-25||
|銀河のアミュレット|5|魔攻+5,攻防月+50,攻防日-25|毛玉(月)|
|陽炎のアミュレット|5|魔攻+5,攻防火+50,攻防水-25|フライング目玉(火)|
|村雨のアミュレット|5|魔攻+5,攻防水+50,攻防火-25||
|島風のアミュレット|5|魔攻+5,攻防木+50,攻防金-25||
|山雲のアミュレット|5|魔攻+5,攻防金+50,攻防木-25||
|零式のアミュレット|5|魔攻+5,攻防土+50,攻防精経変毒死-5||
|流星のアミュレット|5|魔攻+5,攻防魔+50,攻防霊-25||
|彗星のアミュレット|5|魔攻+5,攻防霊+50,攻防魔-25||
|回天のアミュレット|5|魔攻+5,攻防命+50,攻防日月火水木金土魔霊-5||
|千歳のアミュレット|5|魔攻+5,攻防精+50||
|千代田のアミュレット|5|魔攻+5,攻防経+50||
|大鳳のアミュレット|5|魔攻+5,攻防変+50||
|瑞鶴のアミュレット|5|魔攻+5,攻防毒+50||
|信濃のアミュレット|5|魔攻+5,攻防死+50||
|剣術の心得|5|物攻+5,攻防斬+50,攻防射-25|メイド(剣)|
|槍殺法の心得|5|物攻+5,攻防突+50,攻防斬-25||
|打撃戦闘の心得|5|物攻+5,攻防殴+50,攻防突-25||
|弓懸|5|物攻+5,攻防射+50,攻防殴-25||
|ガンベルト|5|物攻+5,攻防銃+50,攻防斬突殴-25||
&br;
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|光神の守護環|15|魔攻防+5,攻日+50,防日+100|毛玉(日)|
|暗黒の防御環|15|魔攻防+5,攻月+50,防月+100||
|マグマの火炎護符|15|魔攻防+5,攻火+50,防火+100||
|大海原の水害護符|15|魔攻防+5,攻水+50,防水+100||
|轟雷の大太鼓|15|魔攻防+5,攻木+50,防木+100|毛玉(木)|
|完全不錆金属の大地守護|15|魔攻防+5,攻金+50,防金+100||
|万物普遍不滅の中心軸|15|魔攻防+5,攻土+50,防土+100||
|大魔界のマナホール|15|魔攻防+5,攻魔+50,防魔+100||
|大霊界のアーガマ|15|魔攻防+5,攻霊+50,防霊+100||
|生命生誕の奇跡|15|魔攻防+5,攻命+50,防命+100||
|スーパーマインドガーダー|15|魔攻防+5,攻精+50,防精+100||
|超神経の防御壁|15|魔攻防+5,攻経+50,防経+100||
|無変化の護符|15|魔攻防+5,攻変+50,防変+100||
|蛇神の降臨儀式|15|魔攻防+5,攻毒+50,防毒+100||
|忍者の大目録術許し|15|魔攻防+5,攻死+50,防死+100||
|五輪の書|15|物攻防+5,攻斬+50,防斬+100||
|フィンマクールの魔|15|物攻防+5,攻突+50,防突+100||
|パンクラチオンベルト|15|物攻防+5,攻殴+50,防殴+100||
|ロビンフッドのりんご|15|物攻防+5,攻射+50,防射+100||
|臆病者のスナイパー|15|物攻防+5,攻銃+50,防銃+100||
&br;
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|熾天使の翼|30|||
|魔神の心臓|30|||
|火神防御輪|30||朱雀|
|水龍の腕輪|30|||
|タクヒの羽|30||タクヒ|
|ガイヤリング|30|||
|麒麟の鱗|30|||
|メフィストとの契約|30|||
|伝説の巫女服|30|||
|創造神の魂|30|||
|吟遊詩人の楽器と詩|30|||
|極太な神経|30|||
|コカトリスの鶏冠|30||コカトリス系|
|バジリスクの躯|30||バジリスク系|
|マインドフレイアローブ|30||マインドフレイア系|
|ソードマスターの称号|30|||
|スピアマスターの称号|30|||
|クラッシュマスターの称号|30|||
|ボウマスターの称号|30|||
|ガンマスターの称号|30|||
**◇パラメータ上昇&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|戦士の指輪|5|||
|激昂の指輪|15|||
|王者の指輪|35|||
|プロテクションリング|5|||
|メガディフェンスプレート|15|||
|完全防御輪|35|||
|強力物理結界|5|||
|神々の結界|15|||
|創造神の結界|35|||
|マジカルハット|5|||
|ウィザードハット|15|||
|アルカナハット|35|||
|マジックキャンセラー|5|||
|対魔法装甲|15|||
|ハニーソウルガーダー|35|||
|魔導師のマント|5|||
|賢者のマント|15|||
|マナナーンマント|35|||
|魔神の鱗|5|神霊結界+50||
|魔神の心臓|15|神霊結界+100|空中庭園|
|魔神の御霊代|35|神霊結界+200||
|スナイパーゴーグル|5|||
|ホークアイ|15||空中庭園|
|ノルデン照準機|35|||
|回避の指輪|5|||
|ヒラソマント|15|||
|攻撃予測プログラム|35|||
|レジストリング|5|||
|破邪の指輪|15|||
|ドラゴンリング|35|||
|クリティカルリング|5|||
|ブシドーのハオリ|15|||
|ニンジャの極意|35|||
|誘爆のリモコン|5|||
|連鎖爆発の薬草|15|||
|一撃必殺の弾幕|35|||
|絶対領域|5|||
|不可視の障壁|15|||
|オートガードシステム|35|||
|ミサイルガード|5|||
|フェーズドアレイレーダー|15|||
|多機能監視レーダー|35|||
|月のカーテン|5|||
|光のカーテン|15|||
|大銀河のカーテン|35|||
|疾風の靴|5|||
|韋駄天の靴|15|||
|自由闊歩の靴|35|||
|高速詠唱の証|5|||
|光速詠唱の証|15|||
|神速詠唱の証|35|||
|宝石の指輪|5|||
|ダイヤの指輪|15|||
|クリスタルリング|35|||
|マナリング|5|||
|神秘の指輪|15|||
|世界樹の指輪|35|||
|銀のクロス|5|||
|ナース帽|15|||
|ロイヤルクラウン|35|||
|ハードプロテクター|5|||
|頑強な下着|15|||
|忍耐の兜|35|||
|鬼の鎖|0|||
|悪魔の鎖|0|||
|魔神の鎖|0|||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
**◇基礎能力上昇&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|ゴムタイヤ|10|HP+1000||
|ブラックベルト|20|HP+2000||
|マッスルベルト|30|HP+4000||
//|命のコイン|45|||
|パワーリスト|1|STR+1||
|巨人の篭手|3|||
|鬼神の篭手|6|||
//|グレンデルの篭手|10|||
|バイタルハート|1|VIT+1||
|天使の首飾り|3|||
|主天使の首飾り|6|||
//|大天使の首飾り|10|||
|テックリング|1|DEX+1||
|器用さのグラブ|3|||
|熟練の腕輪|6|||
//|*|10|||
|ローラースケート|1|AGI+1||
|スピードカプセル|3||アロッケン|
|アフターバーナー|6|||
//|加速装置|10|||
|知力の兜|1|INT+1||
|英知の兜|3|||
|賢者の兜|6|||
//|*|10|||
|根性|1|POT+1||
|超気合|3|||
|大覚醒|6|||
//|*|10|||
|燃える魂|1|ALL+1||
|はるのあしおと|3|||
|萌える魂|6|||
//|*|10|||
**◇防具&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|冷却ファン|1||ファン系|
|ヒートシンク|1||シンク系|
|レアメタルヒートシンク|1||ゴールドシンク|
|集積回路|1||ロバ|
|高性能集積回路|1|||
|外部記憶装置|1||HDD系|
|頑丈な箱|1||キュート系|
|描画用電子基盤|1|||
|小型携帯用演算装置|1|||
|高密度半導体記憶装置|1|||
|木片|1||ウィロー・エント系|
|生きている草|1||マンドラゴラ系|
|IUPキノコ|1||マタンゴ系|
|冥界の枝|1||ザックームの木|
|世界樹の枝|1|||
|花|1||ラフレシア|
|魔界の触手|1|||
|精霊との交信アンテナ|1|||
|湿った鱗|1|||
|寒気のする舌|1||パラサイト系|
|蜘蛛のお守り|1||フェイトスピナー|
|鍋の食材|1|||
|眼球|1||イビルアイ系|
|ゴブリンの首|1||ゴブリン系|
|豚の焼肉|1||オーク系|
|蜥蜴人の鱗|1||リザードマン系|
|ドワーフヘルム|1||ドワーフ系|
|闇エルフの血|1||ダークエルフ系|
|リリーローブ|1||レインボーリリー|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|骨|1||スケルトン系|
|赤い骨|1||ブラッディボーン系|
|腐敗した肉片|1||ゾンビ系|
|包帯|1||マミー系|
|冷たいシーツ|1||ゴースト系|
|魂の欠片|1|||
|淫魔の服|1||サキュバス、インキュバス系|
|腐った竜鱗|1||ドラゴンゾンビ|
|頭蓋骨|1||サイデル|
|べとべとした液体|1||スライム系|
|力のコイン|1||コイン系|
|はにわ|1||ハニー系|
|ゴーレムの素材|1||ゴーレム系|
|禁断の写本|1||デスワード系|
|獄卒の証|1||刑天系|
|呪われた車輪|1||輪入道・火車|
|すいかハンターの証|1||すいか系|
|メタルすいかのお守り|1||メタルすいか|
|はぐれすいかのお守り|1|入手経験値+50%(2つ装備で+100%・重複)|はぐれすいか|
|メタルキングお守り|1||メタルキングすいか|
|ミミックの空箱|1||ミミック系?|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|鳥の羽|1|木攻+10、木防+15、速度上昇|ハーピークイーン|
|昆虫の羽|1|||
|音波探信儀|1|||
|石のお守り|1|抵抗上昇、重量上昇||
|巨大な翼|1|||
|鳳凰の翼|1|||
|霊鳥の羽|1|||
|機械仕掛けの翼|1||ラプター|
|ステルスコーティング|1||スピリットファーウエウスト|
|天狗の扇|1||鞍馬天狗|
|エメラルドタブレット|1||ズー|
|タイニィフェザー|1||グリフォンキング|
|恐ろしい月|1||ミュカレ・ムーントラベラー|
|魚燐|1|||
|塩の壺|1|||
|海のお守り|1|||
|水棲甲殻|1|||
|貝殻|1|||
|正体不明の装甲|1|||
|蠍のお守り|1|||
|蛇の鱗|1|||
|毛皮|1|||
|甲殻装甲|1|||
|亀の甲羅|1|||
|モノケロスホーン|1|||
|ビッグホーン|1|||
|光のピラミッド|1|||
|タマの鈴|1||天猫|
|大顎|1||大ムカデ|
|龍鱗|1|||
|竜燐|1|||
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|レザーアーマー|20|||
|ハードレザー|22|||
|クレストレザー|24|||
|ロイヤルレザー|26|||
|エルブンアーマー|28|||
|式神の鎧|30|||
|魔法の法衣|32|||
|天使のローブ|34|||
|ミスリルライトチェイン|36|||
|ヒドラレザー|38|||
|巫女服|15|||
|人民服|30|||
|プリズンスーツ|35|||
|水の羽衣|0|||
|キメラの鎧|25|||
|光のローブ|31|||
|宵闇のローブ|31|||
|業火のローブ|31|||
|凍土のローブ|31||レッサーデーモン|
|嵐のローブ|31|||
|大地のローブ|31|||
|虚無のローブ|31|||
|魔力のローブ|31|||
|霊気のローブ|31|||
|無敵のローブ|31|||
|エターナルローブ|16||みずか|
|科学者のローブ|16|||
|混沌のローブ|16|||
|退魔の聖服|65|HP500物防43魔防21命中12回避12物必12防斬〜防銃+50|かがみ|
|破魔の聖服|65|HP500物防21魔防43抵抗12魔必12防日〜防命+50|つかさ|
|光学迷彩スーツ|39|HP1000魔攻50魔防150防日〜防毒+25|武具作成|
|A.マッスルスーツ|39|HP1000物攻50物防150防死〜防銃+25|武具作成|
|ハクレイローブ|39|HP2500魔防160魔結500魔壁250防日〜防命+15|武具作成|
|オーディンローブ|39|HP2500物防160物結500近壁250遠壁250防斬〜防銃+25|武具作成|
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|リングメイル|40|||
|チェインメイル|43|||
|スケイルアーマー|46|||
|プレートメイル|49|||
|プレートアーマー|52|||
|マクシミリアン|55|||
|ダイヤモンドアーマー|58|||
|バトルスーツ|61|||
|ミスリルアーマー|64|||
|冥府の鎧|67|||
|武者鎧|50||ダイミョウ|
|クリスタルの鎧|45|||
|月の鎧|55|||
|シルバーチェイン|45||白銀騎士|
|十字軍の鎧|60|||
|重装甲|80|||
|ゴールドプレート|0||黄金騎士|
//|黒曜石のプレートメイル||||
|聖なる鎧|0||パラディン|
//|祝福の鎧||||
|死の鎧|0||デスナイト|
//|アビスの鎧||||
//|信長の鎧||||
**◇その他&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|陰陽玉|0|||
|星のアミュレット|0|||
|鉄下駄|0|||
|半身半霊|0|||
|人民帽|0|||
|うさみみ|0|||
|高槻の仮面|0|||
|強力な陰陽玉|0|針、座布団の威力+50%||
|スターハット|0|星屑魔法の威力+20%||
|便利な木人形|0|人形魔法の威力+10%||
|冥土銭|0|||
|グリーンベレー|0|||
|レッドベレー|0|||
|ブラッディベレー|0|||
|足枷|0|||
|真古流の極意書|0|近距離ディフレクト||
|りぼん|0|||
|ハイりぼん|0|||
|紅色のZUN帽|0|レーヴァティンの威力+25%||
|虹色の翼|0|||
|死神ノート|0|||
|カリスマ|0|||
|祖父から受け継いだ記憶|0|||
|地下闘技場正闘士の証|0|||
|メタルうさみみ|0|座薬弾の威力+10%||
|ホーリーギフト|0|||
|結界増幅装置|0|||
|アホ毛|0|防日〜防霊+25|こなた|
|メガネ|0|防精〜防死+25|みゆき|
&br;
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|双剣トライス|0|近距離連続攻撃20%||
|雌雄一対の剣|0|近距離連続攻撃40%||
|蚩尤の剣|0|近距離連続攻撃60%?||
//|蚩尤の剣|0|近距離連続攻撃90%||
|ニ連射|0|遠距離連続攻撃20%||
|熟練の二連射|0|遠距離連続攻撃40%||
|ソウルオブデジン|0|魔法連続攻撃20%||
|ソウルオブマリード|0|魔法連続攻撃40%||
|ソウルオブディアボロ|0|魔法連続攻撃60%?||
//|ソウルオブDプリンス|0|||
|強運のチートコード|0|全連続攻撃||
|勝気をつかむ強運|0|||
|幸運の靴|0|||
|幸運の腕輪|0|||
|再生能力|0|||
|新再生能力|0|||
|超再生能力|0|||
|超肉体のごとき再生能力|0|||
//|リョウのマント|0|||
|攻撃型の傘|0|||
|夜雀の焼き鳥|0|||
|幽霊楽器|0|||
|凍りついたカエル|0|水耐性+200||
|黒幕の証|0|たまにかばう||
|炎の心臓|0|火耐性+200||
|嵐の心臓|0|木耐性+200||
|大地の心臓|0|金耐性+200||
|魔法ビット|0|||
|同人誌|0|パチュリー専用魔法の威力+20%||
|ナチ専用強化パーツ|0|グンタークのスペルの威力+50%||
|頭の弁当箱|0|ディスペルの威力+25%||
|てゐのあし|0|経験値+50%、被クリティカル100%、全攻撃ミス率75%?||
|源氏の篭手|0|全連続攻撃90%|暗黒界の妖女ペリーラ・ロズマリン|
//|ソウルオブディアボロ|0|魔法連続攻撃66%||
//|ソウルオブDプリンス|0|魔法連続攻撃90%||
|強運のチートコード|0|あらゆる行動が2回になる確率+10%||
//|勝気をつかむ強運|0|あらゆる行動が2回になる確率+20%||
|幸運の靴|0|経験値ボーナス+10%||
|幸運の腕輪|0|経験値ボーナス+20%||
|再生能力|0|HP+250、オートヒーリング+2.5%?||
|新再生能力|0|HP+500、オートヒーリング+5%||
|超再生能力|0|HP+750、オートヒーリング+7.5%?||
|超肉体のごとき再生能力|0|HP+1000、オートヒーリング+10%||
//|リョウのマント|0|HP+1000、STR+4、DEX+4||
|攻撃型の傘|0|あらゆる行動が2回になる確率+5%|幽香|
|夜雀の焼き鳥|0|HP+1500|ミスティア|
|幽霊楽器|0|魔防+50、抵抗+20、攻日〜攻殴-5|ルナサ&br;メルラン&br;リリカ|
|凍りついたカエル|0|水耐性+256|チルノ(強)|
|黒幕の証|0|かばう確率+33%|レティ(強)|
|炎の心臓|0|火耐性+256|ホチキス|
|嵐の心臓|0|木耐性+256|クルップ|
|大地の心臓|0|金耐性+256|アームストロング|
|魔法ビット|0|魔攻+50、魔必+20、ソーラーシステムの威力+20%|魔梨沙|
|同人誌|0|パチュリー専用魔法の威力+20%|弱肉体斉藤|
|ナチ専用強化パーツ|0|グンタークのスペルの威力+50%|ナチ大佐|
|頭の弁当箱|0|ディスペルの威力+25%|慧音|
|てゐのあし|0|経験値ボーナス+50%、被クリティカル100%、全攻撃ミス率75%|てゐ&br;てゐ(EX)初期装備|
|源氏の篭手|0|全連続攻撃100%|暗黒界の妖女ペリーラ・ロズマリン|
|豊作の野菜|0|集気+50回復+50限界+20、取得金+25%|穣子|
|貧乏神カード|0|HP+750、STR〜POT+5、経験値-100%|雛|
|貧乏神カード|0|HP+750、STR〜POT+5、経験値ボーナス-100%|雛|
|皿|0|回避25抵抗5詠唱50符力200|にとり|
|10秒我慢する秘訣|0|耐久999限界+30|斉藤(ウォームタン戦)|
|御柱|0|HP+500、STR〜POT+1|神奈子|
|目玉の飛び出る帽子|0||諏訪子|
|問題のシルクハット|0||ザーグベルト|
|不死身の称号|0|一撃で死ななくなる|斉藤(不死身の剛剣士)|
|脂肪の塊|0|防日〜防命-100、防精〜防死-50、防斬〜防銃300|髭|
|怪力手甲|0|STR10、攻殴25、防斬50|坂田|
|退魔二刀二連撃|0|物理魔法攻撃連続発動16%|綱|
|ZUNだ餅|0|HP1500、攻霊-10、防霊-10|霊夢|
|高級ZUNだ餅|0|HP3000、攻霊-20、防霊-20|霊夢(二重結界時)|
|最高級ZUNだ餅|0|HP4500、攻霊-30、防霊-30|霊夢(多重結界時)|
|SSD|0|抵抗25、防命50、バグ/HDDクラッシュの威力+100%、バグ/HDDクラッシュの詠唱速度-50%、バグ/HDDクラッシュの消費MP-50%|全てを知るHDD|
|マインドフレイアホーン|0|魔攻+25、魔必+50、攻魔攻死+25、防魔防霊+50、防死+100、ブラスターの威力+33%|ミノマインドフレイア|
&br;
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|再生の指輪|0|集気+750回復+750、ヒーリング20%|武具作成|
|再生の指輪|0|集気+750回復+750、オートヒーリング25%|武具作成|
|ルナブレイン|0|魔攻魔防魔結+50、集気+500、攻日〜攻命+100、攻精〜攻毒+50|武具作成|
|ヴァンパイアリング|0|HP+1000、物攻物防物結+50、攻死〜攻銃+100、ヒーリング10%|武具作成|
|ヴァンパイアリング|0|HP+1000、物攻物防物結+50、攻死〜攻銃+100、オートヒーリング10%|武具作成|
|究極陰陽玉|0|HP+9STR+9INT+9符力+99耐久+99全攻撃特性+256|武具作成|
&br;
**◇スカ&br; [#r5cfb4c9]
|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:名前|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:重量|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:効果|BGCOLOR(ghostwhite):CENTER:入手方法|
|千円札|999|||
|万円札|999|||
|札束|999|||
|金貨|999|||
//|レッドアイズドラゴンのカード|999|||
|金塊|999|||
|千円札|999|1k円で売れる||
|万円札|999|10k円で売れる||
|札束|999|100k円で売れる||
|金貨|999|1M円で売れる||
//|レッドアイズドラゴンのカード|999|10M円で売れる||
|金塊|999|100M円で売れる||
//|赤の螺子|999|||
//|翠の螺子|999|||
//|蒼の螺子|999|||
//|黄の螺子|999|||
//|桃の螺子|999|||
|オリハルコンの欠片|999|||
|オリハルコン|999|||
|アダマンタイトの欠片|999|||
|アダマンタイト|999|||
|エターナルダイヤモンド|999|||
|デモニックオブシダン|999|||
|フェニックスルビー|999|||
|アイシクルマリン|999|||
|ドラゴンオパール|999|||
|ガイヤトパーズ|999|||
|ニュートラルサファイヤ|999|||
|ルーンエメラルド|999|||
|ソウルアメジスト|999|||
|オリハルコンの欠片|999|10個でオリハルコン1つ分||
|オリハルコン|999|武具製作に使用||
|アダマンタイトの欠片|999|10個でアダマンタイト1つ分||
|アダマンタイト|999|武具製作に使用||
|エターナルダイヤモンド|999|魔法精製に使用||
|デモニックオブシダン|999|魔法精製に使用||
|フェニックスルビー|999|魔法精製に使用||
|アイシクルマリン|999|魔法精製に使用||
|ドラゴンオパール|999|魔法精製に使用||
|ガイヤトパーズ|999|魔法精製に使用||
|ニュートラルサファイヤ|999|魔法精製に使用||
|ルーンエメラルド|999|魔法精製に使用||
|ソウルアメジスト|999|魔法精製に使用||


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
@