|
表の説明
- ダンジョン
- マップ
- テーブル
- マップ毎に8個の出現テーブルが設定されている。
レミリアのMAを使う事で4〜8のみが出現するようになる模様。
- タイプ
- 出現する敵が決定されるプロセスの種類。
- ランダムは設定されたレベル範囲や出現種族の条件を満たした物からランダムに決定される。
- チョイスは出現する敵の種類が決まっており、その中から数体(重複有り)が選ばれる。
それぞれの敵に前列、後列に配置される頻度が設定されている。
- 固定は出現する敵の種類と数が決まっている。
敵名の後ろに括弧がある場合は(括弧内の数値)/1000の確率でその敵が配置される。
- 前サイズ,後サイズ
- それぞれ前列、後列の敵サイズ容量。
数値が大きい程、複数の敵が出るようになり、サイズの大きな敵も配置されやすくなる。
- レベル
- ランダムタイプのレベル範囲。
A〜BならA以上B以下の敵が出現する。
- 分類
- ランダムタイプでのそれぞれの分類の出現の有無
実際はそれぞれに確率が設定されているが割愛。 尚、魔神はランダムタイプでは出現しない。
学校〜学校(地下)
ダンジョン | マップ | テーブル | タイプ | 前サイズ | 後サイズ | レベル | 種族 |
---|
学校 | 5F以外 | 1〜8 | ランダム | 8〜12 | 0 | 1〜8 | 奇械 | | 植物 | ○ | 妖魔 | | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | | 勇者 | |
---|
魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5F | 1〜8 | ランダム | 8〜16 | 0〜5 | 1〜7 | 奇械 | | 植物 | ○ | 妖魔 | | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 電気街 | マップ1 | 1〜4 | ランダム | 8〜12 | 5 | 4〜13 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ |
---|
魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5 | チョイス | 12 | 4 | ロバ,鎌風,シンク | 6 | チョイス | 12 | 4 | ゴブリンソードマン,オーク,リザードマン,ゴブリンアーチャー,ゴブリンメイジ | 7 | 固定 | 前列:ゾンビ(900),グール(〃),スケルトンソードマン(〃),グール(〃) 後列:ファン(〃),ファン(〃) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | マップ2 | 1〜4 | ランダム | 8〜16 | 5〜8 | 10〜15 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5 | チョイス | 12 | 4 | ロバ,鎌風,シンク | 6 | チョイス | 12 | 8 | モンク,レッドバイキング,ワイルドターキー,アイスヴァイン,ドン・ペリニヨン,シーフ, キス・イン・ザ・ダーク,バージンメアリー | 7 | 固定 | 前列:すいかスライム(500),すいかベス,すいかベス,すいかベス,すいかスライム(500) 後列:グリーンハニー(900),グリーンハニー(900),ホイミすいか(100) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | マップ3 | 1〜4 | ランダム | 8〜19 | 5〜11 | 10〜15 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5 | チョイス | 12 | 8 | モンク,レッドバイキング,ワイルドターキー,アイスヴァイン,ドン・ペリニヨン,シーフ, キス・イン・ザ・ダーク,バージンメアリー | 6 | チョイス | 12 | 8 | アポストル(LV18),ウコバク | 7 | 固定 | 前列:キス・イン・ザ・ダーク(333),キス・イン・ザ・ダーク,アポストル(LV18),ワイルドターキー,ワイルドターキー(333) 後列:ウコバク(750),ドリアード(750),ゴブリンアーチャー(750) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | 霊園 | マップ1,2 | 1〜4 | ランダム | 8〜15 | 5〜8 | 11〜18 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | | 勇者 | ○ |
---|
魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | ○ | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 12 | 4 | どぶドワーフ,オーク,リザードマン,ダークエルフ(LV28),ダークエルフ(LV29),ゴブリン, ゴブリンアーチャー,ゴブリンメイジ | 7 | 固定 | 前列:グール,グーラー,グール 後列:ゴースト | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | マップ2上,右 | 1〜4 | ランダム | 8〜17 | 5〜10 | 13〜20 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | ○ | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 16 | 4 | グーラー,スケルトンソードマン,グール,ゾンビ,不知火,スケルトンスピアマン | 7 | 固定 | 前列:スケルトンソードマン,スケルトンスピアマン,スケルトンメイサー(250),スケルトンスピアマン,スケルトンソードマン 後列:不知火 | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | マップ2左,3 | 1〜4 | ランダム | 8〜19 | 5〜11 | 13〜20 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | ○ | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 16 | 8 | グーラー,スケルトンソードマン,グール,ゾンビ,不知火,スケルトンスピアマン グーラー,ゴースト | 7 | 固定 | 前列:グール,グール,スケルトンソードマン,グール,グール 後列:ゴースト(666),ゴースト(666),ゴースト(666),ゴースト(666),ゴースト(666) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | 特殊シンボル | 1〜7 | 固定 | 前列:不知火,不知火(800),不知火(600),不知火(400),不知火(200) 後列:不知火(500),不知火(400),不知火(300),不知火(200),不知火(100) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | 妖怪街道(対リグル) | マップ1 | 1〜4 | ランダム | 8〜15 | 5〜8 | 16〜24 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | | 勇者 | ○ |
---|
魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | ○ | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 13 | 8 | ジュボッコ,ドリアード,マタンゴ,メイジウィロー,マンドレイク | 7 | 固定 | 前列:どぶドワーフ,ゴブリンソードマン(750),リザードスピアマン(750) 後列:ドリアード(750),マンドレイク,ドリアード(750) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | ループマップ | 1〜4 | ランダム | 8〜19 | 5〜11 | 19〜25 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 16 | 8 | 濡れ女,ジュボッコ,ブラッディボーン,不知火,以津真天,ゼンイ, 大蝦蟇 | 7 | 固定 | 前列:不知火(666),不知火(666),不知火,不知火(666),不知火(666) 後列:以津真天(500),以津真天(500),以津真天(500),以津真天(500),以津真天(500) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | マップ2 | 1〜4 | ランダム | 8〜23 | 5〜12 | 20〜25 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 17 | 12 | 濡れ女,ジュボッコ,ブラッディボーン,不知火,以津真天,ゼンイ, 大蝦蟇 | 7 | 固定 | 前列:バブルすいか,バブルすいか,バブルすいか,バブルすいか,バブルすいか 後列:ドン・ペリニヨン(750),ドン・ペリニヨン(750),ドン・ペリニヨン(750) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | マヨヒガの森 | マップ1,3 | 1〜4 | ランダム | 8〜17 | 5〜10 | 21〜27 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ |
---|
魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 15 | 10 | 豆腐小僧,カラカサ,泥田坊,狸,キジムナー,鎌鼬, ハンザキ,狢 | 7 | 固定 | 前列:ダークエルフ(LV28),ダークエルフ(LV28)(750),ダークエルフ(LV29),ダークエルフ(LV29)(750) 後列:ゴブリンメイジ(333),ゴブリンアーチャー,ゴブリンガンナー,ゴブリンガンナー(500),ダークアーチャー(250) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | マップ2,4 | 1〜4 | ランダム | 8〜20 | 5〜15 | 25〜28 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 20 | 12 | 豆腐小僧,カラカサ,泥田坊,狸,キジムナー,鎌鼬, ハンザキ,狢 | 7 | 固定 | 前列:狸,狸(750),狸(750) 後列:キジムナー,キジムナー(750),キジムナー(500),キジムナー(333),キジムナー(150) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | 太陽の畑 | マップはダンジョン全体を横8縦8として横座標-縦座標(8-4が入り口,1-7が終点) |
---|
5-2,3,4,5,6,7 7-2,3,4,5,6,7 8-2,3 | 1〜4 | ランダム | 8〜15 | 5〜8 | 20〜28 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | ○ | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 20 | 12 | プレクスターマン,レイディオン,TNT,マトロックス,鎌風,カッパーシンク, ロバ,ブルーハニー,ホワイトハニー,バブルすいか,ホイミすいか,フォッカー | 7 | 固定 | 前列:歩行樹,ヴィーナスマントラップ(500),レッグイーター(500) 後列:ドリアード,メイジウィロー(333),メイジウィロー(333) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | 2-5,6 3-1,2,3,4,5,6 4-1,2,3,4,5 6-2,3,4,5,6,7 | 1〜4 | ランダム | 8〜19 | 5〜11 | 22〜29 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | ○ | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 20 | 12 | 人面樹,ジュボッコ,キジムナー,メイジウィロー,ヴィーナスマントラップ,マンドレイク 鎌鼬,フェアリー | 7 | 固定 | 前列:カッパーシンク,鎌風 後列:フォッカー,フォッカー(750),フォッカー(500),フォッカー(333),フォッカー(150) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | 1-4,5,7 2-1,3,4,7 3-7 4-6,7,8 5-8 8-4 | 1〜4 | ランダム | 8〜21 | 5〜15 | 25〜30 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | | 天使 | ○ | 巨人 | | 精霊 | | 超越 | | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 20 | 12 | すいかつむり,バブルすいか,ホイミすいか,すいかベス,メタルすいか,手長足長, 太歳 | 7 | 固定 | 前列:ワーウルフ,ワーウルフ 後列:ホイミすいか,ホイミすいか(500),ホイミすいか(250),メタルすいか(100) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | 妖怪街道(対ミスティア) | マップ4(左含む)まで | 1〜4 | ランダム | 8〜18 | 5〜8 | 25〜32 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ |
---|
魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 18 | 12 | メイジウィロー,ヴィーナスマントラップ,レッグイーター,ジュボッコ,キジムナー,白キジムナー 人面樹 | 7 | 固定 | 前列:トロル,トロル(800),トロル(400) 後列:ホイミすいか,ホイミすいか(500),ホイミすいか(250) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | マップ4右から | 1〜4 | ランダム | 8〜20 | 5〜12 | 28〜33 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 18 | 12 | 猫又,狢,ハンザキ,鎌鼬,イビルアイ,ブレインイーター キョンシー,妖怪下がり,狸,キジムナー | 7 | 固定 | 前列:フェアリー,フェアリー(800),フェアリー(800),アエロー,アエロー(800) 後列:ピクシー,ホイミすいか(500),ガードエンジェル(500) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | ドーム会場 | マップ1,2 | 1〜4 | ランダム | 8〜15 | 5〜7 | 25〜33 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | | 勇者 | ○ |
---|
魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 12 | 8 | ブッシュワーカー,ボーファイター,ホワイトローズ,バージンメアリー,ナイトキャップ,ガイヤグラッパ サージェントウシュク・ベーハー,ピンクレディ,ホワイトハニー,呪いの銅貨,すいかつむり | 7 | 固定 | 前列:ワーウルフ,ワーウルフ,ワーウルフ,ワーウルフ,ワーウルフ 後列:ホイミすいか,猫又,サージェント | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | マップ2左,右,下 | 1〜4 | ランダム | 8〜19 | 5〜11 | 29〜35 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 18 | 12 | マミー,スケルトンスピアマン,スケルトンメイサー,スケルトンアーチャー,ゴースト,キョンシー ダークアーチャー,フォッカー | 7 | 固定 | 前列:ライトエレメンタル(LV31) 後列:ガードエンジェル,エンジェルメイジ(333),エンジェル(333),エンジェル(333),ガードエンジェル(333) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | 正面玄関前 | 1〜4 | ランダム | 8〜23 | 5〜15 | 29〜35 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 20 | 13 | エンジェルメイジ,ガードエンジェル,エンジェル,ボーファイター,ホワイトローズ,バージンメアリー ナイトキャップ,ガイヤグラッパ,サージェント,ウシュク・ベーハー,ピンクレディ | 7 | 固定 | 前列:ライトエレメンタル(LV31),ダークエレメンタル(LV31) 後列:ホイミすいか,ホイミすいか(500) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | 凍結湖 | マップ1,左,右 | 1〜4 | ランダム | 8〜13 | 5 | 30〜37 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ |
---|
魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 16 | 8 | アイスフライ,ピクシー,すいかつむり,ホワイトハニー,リザードスピアマン,セツゲッカ ホワイトローズ,ランドタートル,ブリザード | 7 | 固定 | 前列:アイスフライ,ブリザード,アイスフライ,アイスフライ,アイスフライ 後列:セツゲッカ,セツゲッカ,ホワイトハニー,ホワイトハニー,ブリザード | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | マップ1左上,右右 | 1〜4 | ランダム | 8〜16 | 5〜8 | 30〜38 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 13 | 16 | プレクスターマン,プ,マトロックス,鎌風,呪いの銅貨,ホワイトハニー, すいかつむり,フォッカー,キラーシェル,ブルーマンデー,ナイトキャップ,ディーコン, サージェント,ボーファイター,桜花,ブリザード | 7 | 固定 | 前列:ワーウルフ,ワーウルフ,ワーウルフ(800) 後列:太歳(750),ホイミすいか,ホイミすいか(500),セツゲッカ(750) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | マップ1上 | 1〜4 | ランダム | 8〜19 | 5〜12 | 35〜40 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 20 | 12 | アイスフライ,ピクシー,すいかつむり,ホワイトハニー,リザードスピアマン,セツゲッカ ホワイトローズ,ランドタートル,レッドバイキング,シャーク,うみうし,キラーシェル | 7 | 固定 | 前列:ウォーターエレメンタル(LV41),ウォーターエレメンタル(LV41)(750),ブリザード(666),ブリザード(666) 後列:ホイミすいか,ブリザード(750),ブリザード(666),ブリザード(500) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | 学校(地下) | B1F,B2F | 1〜4 | ランダム | 8〜12 | 5 | 35〜43 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ |
---|
魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 12 | 16 | 青銅騎士,ブルーマンデー,ウシュク・ベーハー,ブッシュワーカー,ノービス,ナイトキャップ, ガイヤグラッパ,ディーコン,サージェント,ドレッドノート,桜花 | 7 | 固定 | 前列:ニュートラルエレメンタル(LV41),ファイヤエレメンタル(LV41)(333),ウォーターエレメンタル(LV41)(333),エアエレメンタル(LV41)(333),アースエレメンタル(LV41)(333) 後列:ダークエレメンタル(LV41)(500),ファイヤエレメンタル(LV41)(500),ホイミすいか | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | B3F,B4F,B5F-A,B,B8F | 1〜4 | ランダム | 8〜16 | 5〜8 | 38〜44 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 12 | 19 | 青銅騎士,ブルーマンデー,ウシュク・ベーハー,ブッシュワーカー,ノービス,ナイトキャップ, ガイヤグラッパ,ディーコン,サージェント,ドレッドノート,桜花,シャーマン | 7 | 固定 | 前列:プ(900),プレクスターマン(800),プレクスターマン,プレクスターマン(800),マトロックス(900) 後列:シーゲート,シーゲート(900),シーゲート(800),シーゲート(700),シーゲート(600) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | B6F,B7F,B9F | 1〜4 | ランダム | 8〜17 | 5〜9 | 38〜45 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 20 | 12 | 鬼,狒々,トロル,手長足長,オーガ,アコライト ディーコン,ホイミすいか | 7 | 固定 | 前列:ノービス,ノービス(900),ノービス(900),ノービス(800),ノービス(800) 後列:アコライト(500),ディーコン(500),スカウト | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか | B10F,B11F | 1〜4 | ランダム | 8〜20 | 5〜12 | 40〜45 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 17 | 10 | プリンシパリティ,エンジェルメイジ,ガードエンジェル,エンジェル,アポストル(LV33),ウコバク, デカラビア,アンドレアルフス,ボティス | 7 | 固定 | 前列:マインドフレイア,マインドフレイア(950),マインドフレイア(900),マインドフレイア(800),マインドフレイア(700) 後列:マインドフレイア,マインドフレイア(750),マインドフレイア(500),マインドフレイア(333),マインドフレイア(166) | 8 | 固定 | 前列:メタルすいか |
滅びの駅〜学校(異世界)
ダンジョン | マップ | テーブル | タイプ | 前サイズ | 後サイズ | レベル | 種族 |
---|
滅びの駅 | マップ1,2 | 1〜4 | ランダム | 8〜13 | 5 | 50〜59 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ |
---|
魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | ○ | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 18 | 12 | クルアーンサラーム,スケルトンガンナー,スケルトンアーチャー,グランドマミー,レイス,ノスフェラトゥ, スケルトンナイト,邪悪な銀貨,イエローハニー,ゴブリンソーサラー,リザードソードマン | 7 | 固定 | 前列:オーガチーフ,戦鬼,戦鬼(500),戦鬼(500),強鬼(666) 後列:ベホマすいか(750),VIA,VIA(750),シーゲート(500),シーゲート(333) | 8 | 固定 | 前列:はぐれすいか | マップ3,5 | 1〜4 | ランダム | 8〜17 | 6〜8 | 50〜59 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | ○ | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 17 | 13 | ハイモンク,カミカゼ,バラライカ,ゲニン,足軽,グラップラー, リューテナント,ゴッドファーザー,クエーカーズ,アコライト,シャーマン,モナーク | 7 | 固定 | 前列:アースエレメンタル(LV61),アースエレメンタル(LV61)(500),アースエレメンタル(LV51)(750) 後列:ヴェノム,ヴェノム(850),ヴェノム(750),ヴェノム(666),ヴェノム(500) | 8 | 固定 | 前列:はぐれすいか | マップ4 | 1〜4 | ランダム | 8〜20 | 7〜10 | 53〜60 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ | 魔獣 | ○ | 天魔 | ○ | 天使 | ○ | 巨人 | ○ | 精霊 | ○ | 超越 | ○ | 邪竜 | ○ | 龍神 | | 5〜6 | チョイス | 16 | 12 | ストラス,ベテランパワー,アームドパリティ,コマンダーエンジェル,オーガチーフ,ヴェノム, レッサーヴァンパイア(LV55),ベホマすいか | 7 | 固定 | 前列:ワイバーン,アースドラゴン(500) 後列:ベホマすいか(500),ワイバーン(500),ホーネット(500),ホーネット(500),ホーネット(500) | 8 | 固定 | 前列:はぐれすいか | 嵐の塔 | 1〜4F | 1〜4 | ランダム | 8〜13 | 5 | 60〜69 | 奇械 | ○ | 植物 | ○ | 妖魔 | ○ | 不死 | ○ | 外道 | ○ | 空魔 | ○ | 水棲 | ○ | 勇者 | ○ |
---|
