アフロ斉藤
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
9000 | ノーマル・人間 | 魔にやや弱い | ロングソード | 廃校 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
ハイディフェンス | 変 | 自分 | 初手で必ず使用 ハイディフェンス(結界魔結75%) 厄払いで解除可 | |
ガーディアンソード | 斬 | 単体 | 武器(剣) | × |
亜符「アフロ石化拳」 | | 単体 | 石化 | × |
二段斬り | 斬 | 単体 | | × |
マナシールド | 魔 | 全体 | 魔属性半減シールド | × |
カモフラージュ | 土 | 全体 | 回避上昇 | × |
| | | | |
ルーミア
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
20000 | 月が得意・亜人 | 月に無敵、霊に強い 日・物理に弱い? | ルーミアのりぼん | 霊園 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
月符「ムーンライトレイ」 | 月 | 大貫通 | | × |
夜符「ナイトバード」 | 月 | 全体 | 混乱 | × |
闇符「ディマーケイション」 | 月 | 全体 | | × |
シャドウボルト | 月 | 単体 | | × |
ブラックキッドナップ | 月 | 単体 | | × |
ダークブラスト | 月 | 全体 | | × |
ブラインド | 経 | 単体 | 盲目 | × |
スモーク | 経 | 全体 | 盲目 | × |
トランポリィ | 霊 | 全体 | 命中下降 | × |
触手 | 殴 | 単体 | | ○ |
闇の触手 | 月 | 単体 | 麻痺 | ○ |
| | | | |
リグル
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
21000 | ・亜人 | 火・木に強い 水・金・近距離に弱い? | 強化型虫除けバリアー | 妖怪街道 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
蠢符「リトルバグストーム」 | 木 | 全体 | | × |
蛍符「地上の彗星」 | 突 | 小範囲 | | × |
蛍符「地上の流星」 | 殴 | 全体 | | × |
蛍符「地上の恒星」 | 射 | 単体 | | × |
ファイヤボルト | 火 | 単体 | | × |
フレームランス | 火 | 単体 | | × |
プラズマホール | 木 | 単体 | | × |
メガストローク | 木 | 単体 | | × |
フラッシュファイヤ | 火 | 全体 | 灼熱 | × |
オブスタクルリサイト | 木 | 全体 | 魔攻下降 | × |
仲間を呼ぶ | | | 雑魚を再召喚 蟻が残っている場合は(4-残っている数)の蟻を召喚 蟻がいない場合はバウを2体召喚 | × |
ソニックアロー | 射 | 小範囲 | 召喚蟻全撃破後使用 | × |
爪 | 斬 | 単体 | 召喚蟻全撃破後使用 | ○ |
噛み砕く | 斬 | 単体 | 召喚蟻全撃破後使用 | ○ |
毒かみつき | 毒 | 単体 | 召喚蟻全撃破後使用 毒 | ○ |
魅了かみつき | 精 | 単体 | 召喚蟻全撃破後使用 魅了 | ○ |
| | | | |
橙
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
30000 | ・動物 | 火、水が得意 水・近距離に弱い | 護法童子 | マヨヒガの森 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
魔法攻撃 | | 単体 | 技名無し通常攻撃 HPが50%以下から使用 | × |
天仙鳴動 | 殴 | 全体 | 転倒 HPが75%以下から使用 | × |
奇門遁甲 | 土 | 単体 | HPが10%以下から使用 | × |
赤鬼青鬼 | 火水 | 一列 | | × |
晴明大紋 | | 全体 | 鏡化 魔法カウンターで使用 | × |
オーラミサイル | 霊 | 単体 | | × |
オーラバースト | 霊 | 全体 | | × |
サイレンス | 経 | 単体 | 沈黙 | × |
牙 | 斬 | 単体 | | ○ |
眠りの爪 | 精 | 単体 | 睡眠 物理カウンターで使用 | ○ |
| | | | |
幽香
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
43000 | ・人間 | 日・金に強い 月・木・銃に弱い | 攻撃型の傘 | 太陽の畑 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
刺突 | 突 | 単体 | 技名無し通常攻撃 | × |
花鳥風月 | 木 | 全体 | | × |
光彩陸離 | 月 | 全体 | 混乱 HPが50%以下から使用 | × |
嘯風弄月 | 日 | 全体 | 盲目 | × |
百花繚乱 | 金 | 全体 | 転倒 HPが50%以下から使用 | × |
ピンクの傘 | 命 | 単体 | 物理軽減シールド | × |
一文字突き | 突 | 貫通 | | × |
ダイヤモンドスピア | 金 | 単体 | | × |
ストーンパック | 変 | 単体 | 石化 | × |
ペトロクラウド | 変 | 一列 | 石化 HPが50%以下から使用 | × |
ソーンバインド | 金 | 全体 | 転倒 | × |
ポイズンフラワー | 金 | 単体 | 毒 | ○ |
メルティフラワー | 金 | 単体 | メルティフラワー(防御魔防0) | ○ |
ブラッディフラワー | 金 | 単体 | HP吸収 | ○ |
ストーンシャワー | 金殴 | 一列 | HPが50%以下から使用 | ○ |
| | | | |
ミスティア
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
35000 | ノーマル・亜人 | 金・斬・殴に強い 遠距離に弱い | 夜雀の焼鳥 | 妖怪街道 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
木菟咆哮 | 精 | 全体 | 混乱 | × |
夜雀の歌 | 精 | 全体 | 睡眠 | × |
天蛾の蠱道 | 毒 | 全体 | 毒 | × |
魔道の叫び | 精 | 全体 | 魅了 | × |
イルスタードダイブ | 突 | 全体 | 盲目 | × |
神経の牙 | 経 | 単体 | 盲目 | ○ |
呪いの歌 | 精 | 全体 | 呪い | ○ |
| | | | |
ルナサ
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
18000 | ノーマル・不死 | 月に強い 日・魔法に弱い | 幽霊楽器 | ドーム会場 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
殴打 | 殴 | 単体 | 技名無し通常攻撃 | × |
ストラディヴァリウス | 殴 | 大範囲 | 麻痺 | × |
ノイズメランコリー | 殴 | 大範囲 | ノイズメランコリー 三姉妹集合時のみ使用 | × |
コアブラスト | 殴 | 単体 | | × |
ショックバスター | 殴 | 単体 | | × |
スタニングブロウ | 殴 | 単体 | 麻痺 | × |
テンプルヒット | 殴 | 小範囲 | 攻撃下降 | × |
守りの盾 | 命 | 単体 | | × |
| | | | |
メルラン
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
15000 | ノーマル・不死 | 月に強い 日・状態変化に弱い | 幽霊楽器 | ドーム会場 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
ヒノファンタズム | 魔 | 単体 | | × |
ソウルゴーハッピー | 魔 | 全体 | 狂気 三姉妹集合時のみ使用 | × |
マジックミサイル | 魔 | 単体 | | × |
マジックバースト | 魔 | 全体 | | × |
地震 | 金 | 全体 | 転倒 | ○ |
破壊光線 | 魔 | 単体 | | ○ |
ペネトレイトレーザー | 魔 | 貫通 | | ○ |
| | | | |
リリカ
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
12000 | ノーマル・不死 | 月に強い 日・物理に弱い | 幽霊楽器 | ドーム会場 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
ファツィオーリ冥奏 | 霊 | 全体 | 魅了 | × |
ソウルノイズフロー | 霊 | 全体 | ノイズメランコリー 三姉妹集合時のみ使用 | × |
狙い撃ち | 射 | 単体 | | × |
ゴールドボルト | 土 | 単体 | | × |
チャーム | 精 | 単体 | 魅了 | × |
インサニティ | 経 | 単体 | 狂気 | × |
コンフュージョン | 精 | 全体 | 混乱 | × |
ヒートウエポン | 火 | 全体 | 攻撃上昇 三姉妹集合時のみ使用 | × |
マナフレア | 魔 | 全体 | 魔攻上昇 三姉妹集合時のみ使用 | × |
アースシールド | 金 | 全体 | 防御上昇 三姉妹集合時のみ使用 | × |
リザレクション | 日 | 単体 | 蘇生 三姉妹集合時のみ使用 | × |
ブレードネット | 斬 | 単体 | 麻痺 | ○ |
レーザー | 魔 | 一列 | | ○ |
ウエポンブレス | 魔 | 単体 | ウエポンブレス 単独時のみ使用 3回行動毎に使用 | ○ |
スペルエンハンス | 魔 | 単体 | スペルエンハンス 単独時のみ使用 3回行動毎に使用 | ○ |
アーマーブレス | 魔 | 単体 | アーマーブレス 単独時のみ使用 3回行動毎に使用 | ○ |
| | | | |
おやぢ
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
40000 | ノーマル・人間 | 魔法に非常に弱い | | 神社 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
体当たり | 殴 | 単体 | | ○ |
| | | | |
村田
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
9600 | ノーマル・人間 | ノーマル | | 神社 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
斬撃 | 斬 | 単体 | 技名無し通常攻撃 | × |
| | | | |
南森
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
12800 | ノーマル・人間 | ノーマル | | 神社 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
殴打 | 殴 | 単体 | 技名無し通常攻撃 | × |
| | | | |
チルノ(一戦目)
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
35000 | ノーマル・亜人 | 火・水・遠距離に弱い | | 凍結湖 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
アイシクルフォール | 水 | 一列 | 凍結 | × |
パーフェクトフリーズ | 水 | 全体 | 凍結 | × |
アイスチル | 水 | 単体 | | × |
キック | 殴 | 単体 | | ○ |
| | | | |
レティ(一戦目)
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
44000 | ノーマル・亜人 | 水・近距離に強い 光・火・銃に弱い | | 凍結湖 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
リンガリングコールド | 水 | 貫通 | 凍結 | × |
アイスチル | 水 | 単体 | | × |
ヒールウォーター | 水 | 単体 | HP回復 | × |
ラピッドストリーム | 木 | 全体 | ラピッドストリーム | × |
アースシールド | 金 | 全体 | 防御上昇 | × |
オーラシールド | 霊 | 全体 | 魔防上昇 | × |
カウンターマジック | 日 | 全体 | 抵抗上昇 | × |
冷気 | 水 | 全体 | 凍結効果 | ○ |
| | | | |
チルノ(二戦目)
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
35000 | ノーマル・亜人 | 火・水・遠距離に弱い | 凍りついたカエル | 凍結湖 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
アイシクルフォール | 水 | 一列 | 凍結 | × |
パーフェクトフリーズ | 水 | 全体 | 凍結 | × |
ダイヤモンドブリザード | 水 | 全体 | 凍結 | × |
カーヴィング・ | 水 | 単体 | 凍結 | × |
アイスチル | 水 | 単体 | | × |
コールドビュー | 水 | 単体 | | × |
| | | | |
レティ(二戦目・弱体化)
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
22000 | ノーマル・亜人 | 水・近距離に強い 光・火・銃に弱い | | 凍結湖 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
アイスチル | 水 | 単体 | | × |
ヒールウォーター | 水 | 単体 | HP回復 | × |
ラピッドストリーム | 木 | 全体 | ラピッドストリーム | × |
ヒートウエポン | 火 | 全体 | 攻撃上昇 | × |
マナフレア | 魔 | 全体 | 魔攻上昇 | × |
アースシールド | 金 | 全体 | 防御上昇 | × |
オーラシールド | 霊 | 全体 | 魔防上昇 | × |
カウンターマジック | 日 | 全体 | 抵抗上昇 | × |
ノーザンウィナー | 水 | 世界 | ノーザンウィナー(水付与) | × |
| | | | |
チルノ(二戦目・弱体化)
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
17500 | ノーマル・亜人 | 火・水・遠距離に弱い | | 凍結湖 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
アイシクルフォール | 水 | 一列 | 凍結 | × |
アイスチル | 水 | 単体 | | × |
コールドビュー | 水 | 単体 | | × |
| | | | |
レティ(二戦目)
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
44000 | ノーマル・亜人 | 水・近距離に強い 光・火・銃に弱い | 黒幕の証 | 凍結湖 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
テーブルターニング | 水 | 全体 | MPダメージ | × |
リンガリングコールド | 水 | 貫通 | 凍結 | × |
ヒール | 土 | 単体 | HP・毒回復 | × |
ラピッドストリーム | 木 | 全体 | ラピッドストリーム | × |
ヒートウエポン | 火 | 全体 | 攻撃上昇 | × |
マナフレア | 魔 | 全体 | 魔攻上昇 | × |
アースシールド | 金 | 全体 | 防御上昇 | × |
オーラシールド | 霊 | 全体 | 魔防上昇 | × |
カウンターマジック | 日 | 全体 | 抵抗上昇 | × |
冷気 | 水 | 全体 | 凍結効果 | ○ |
極風寒波 | 水 | 全体 | 凍結効果 | ○ |
緊急冷却 | 水 | 世界 | MP回復・回復したMP分の倍HPダメージ (オーバーヒート中のキャラクターのみ) | ○ |
| | | | |
雛苺
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
14000 | ・ゴーレム | | | 廃校(地下) |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
刺突 | 突 | 単体 | 技名無し通常攻撃 | × |
いばらの壁 | 土 | 全体 | いばらの壁(結界魔結50%) | ○ |
リーサルポイズン | 金 | 単体 | | × |
アシッドショット | 金 | 全体 | | × |
ポイズンハザード | 毒 | 全体 | 毒 アリス戦では不使用 | × |
カモフラージュ | 土 | 全体 | 回避上昇 | × |
アースシールド | 金 | 全体 | 防御上昇 アリス戦のみ使用 | × |
オーラシールド | 霊 | 全体 | 魔防上昇 アリス戦のみ使用 | × |
カウンターマジック | 日 | 全体 | 抵抗上昇 アリス戦のみ使用 | × |
| | | | |
金糸雀
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
12000 | ・ゴーレム | | | 廃校(地下) |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
ピチカートリバース | 土 | 単体 | 全反射 | ○ |
狙い撃ち | 射 | 単体 | | × |
でたらめ矢 | 射 | 全体 | | × |
エクスバーニング | 土 | 単体 | | × |
スクリーム | 経 | 全体 | 麻痺 | ○ |
タイムストップ | 魔 | 全体 | 停止 | ○ |
| | | | |
蒼星石
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
16000 | ・ゴーレム | | | 廃校(地下) |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
ハサミ | 斬 | 単体 | | ○ |
ツインシザースピニング | 斬 | 単体 | 即死 | ○ |
コールドビュー | 水 | 単体 | | × |
ブリザード | 水 | 全体 | | × |
ミュート | 経 | 全体 | 沈黙 | × |
| | | | |
翠星石
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
20000 | ・ゴーレム | | | 廃校(地下) |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
死にやがれですぅナックル | 殴 | 単体 | | ○ |
メガストローク | 木 | 単体 | | × |
パンチ | 殴 | 単体 | | ○ |
キック | 殴 | 単体 | | ○ |
地獄爪殺法 | 斬 | 一列 | 毒 | ○ |
| | | | |
真紅
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
18000 | ・ゴーレム | | | 廃校(地下) |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
殴打 | 殴 | 単体 | 技名無し通常攻撃 | × |
ドールズサウザンド | 火 | 全体 | | × |
フレームランス | 火 | 単体 | | × |
ファイヤーボール | 火 | 単体 | | × |
火炎放射 | 火 | 貫通 | 灼熱 | ○ |
| | | | |
アリス
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
65535 | ・人間 | | 七色の高等身代わり人形 | 廃校(地下) |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
魔法攻撃 | | 単体 | 技名無し通常攻撃 | × |
サモン・ドール | | | 戦闘開幕時に必ず使用 5体のアリスドールの内2体をランダムで召喚 | × |
ライブラ | | 単体 | 弱点属性が見える | 不明 |
紅色の和蘭人形 | 火 | 単体 | 灼熱 | × |
博愛のオルレアン人形 | 水 | 小範囲 | 凍結 | × |
春の京人形 | 木 | 一列 | 感電 | × |
白亜の露西亜人形 | 金 | 大範囲 | 毒 | × |
魔彩光の上海人形 | 日 | 貫通 | | × |
首吊り蓬莱人形 | 月 | 大貫通 | | × |
アーティフルサクリファイス | 魔 | 全体 | | × |
スタニングブロウ | 殴 | 単体 | 麻痺 | × |
ハードヒット | 殴 | 単体 | | × |
パンチ | 殴 | 単体 | | ○ |
| | | | |
アリス(イベント後)
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
65535 | ・人間 | | 七色の身代わり人形 | 廃校(地下) |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
叩き潰す | 殴 | 単体 | | × |
バシルーラ | 命 | 単体 | 除外 | × |
パンチ | 殴 | 単体 | | ○ |
ぶちかまし | 殴 | 大範囲 | | ○ |
聖光 | 日 | 全体 | 魔防下降 | ○ |
邪光 | 月 | 全体 | 抵抗下降 | ○ |
火炎 | 火 | 全体 | 灼熱 | ○ |
冷気 | 水 | 全体 | 凍結 | ○ |
稲妻 | 木 | 全体 | 感電 | ○ |
地震 | 金 | 全体 | 転倒 | ○ |
魔波 | 魔 | 全体 | | ○ |
| | | | |
弱肉体・斉藤
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
60000 | ・人間 | | 同人誌 | 黒ミサの会場 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
超肉体スパーク | 魔 | 全体 | イベント後に使用 | |
エニグマ | 土 | 単体 | 即死 オーバーヒート中のキャラに使用 | × |
インスタントシリンダー | 魔 | 単体 | 単発物理反射 魔法攻撃に対するカウンター | ○ |
ペインボンド | 変 | 単体 | ペインボンド(ダメージの一部を反射) 5回行動毎に使用 | ○ |
エナジードレイン | 魔 | 単体 | HP吸収 | ○ |
マジックドレイン | 魔 | 単体 | MP吸収 | ○ |
ラピッドストリーム | 木 | 全体 | ラピッドストリーム 4回行動毎に使用 | × |
スロー | 魔 | 全体 | 減速 | × |
バーサーク | 経 | 全体 | 狂気 | × |
ミリオンカース | 変 | 全体 | 呪い | × |
ヒートエラプション | 魔 | 全体 | 漏洩 | × |
| | | | |
慧音
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
75000 | ・人間 | 土・殴に強い?銃に弱い? | 頭の弁当箱 | 監獄 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
倶利伽羅の谷底 | 殴変 | 単体 | 石化 | × |
湊川の別れ | 殴 | 小範囲 | 命中 | × |
滅亡する大阪の夏 | 土 | 全体 | HPが50%以下から使用 | × |
坊の岬に沈む栄光 | 殴変 | 単体 | 能力解除 | |
倭国大乱 | 土 | 全体 | 倭国大乱(結界魔結25%&倍速効果) 9回行動毎に使用 | × |
叩き潰す | 殴 | 単体 | | × |
エクスバーニング | 土 | 単体 | | × |
ディスインテグレイト | 土 | 単体 | HPが25%以下から使用 | × |
ペトロクラウド | 変 | 一列 | 石化 | × |
アッシュフロー | 変 | 全体 | 石化 | × |
ソフトンウエポン | 金 | 全体 | 攻撃下降 間接物理カウンターで使用 | × |
アシッドレイン | 水 | 全体 | 防御下降 カウンターで使用 | × |
ディスアドバンテージ | 土 | 全体 | 魔防下降 魔法カウンターで使用 | × |
体当たり | 殴 | 単体 | | ○ |
ぶちかまし | 殴 | 大範囲 | | ○ |
ウエポンブレス | 魔 | 単体 | ウエポンブレス(物攻2倍) 5回行動毎に使用 | ○ |
スペルエンハンス | 魔 | 単体 | スペルエンハンス(魔攻2倍) 5回行動毎に使用 | ○ |
| | | | |
小町
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
90000 | ノーマル・人間 | 月・殴に強い 銃・日に弱い | 死神の証明書 | 冥府への入口 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
ブラッドソード | 斬 | 単体 | HP吸収 | × |
乱弁天 | 斬 | 小範囲 | 回避下降 | × |
デスサイズ | 死斬 | 単体 | 即死 物理カウンター(15%、射程を無視)でも使用 | × |
死神の笛 | 精 | 全体 | 睡眠 | × |
宵越の銭 | 命 | 全体 | 所持金に応じてダメージ増加 HPが50%以下から使用 | × |
ヒガンルトゥール | 斬 | 全体 | HP吸収 ディスペル HPが75%以下から使用 | × |
プライス・オブ・ライフ | 死斬 | 全体 | HP吸収 即死 HPが5%以下から使用 | × |
音速剣 | 斬 | 単体 | | × |
剣閃 | 斬 | 一列 | | × |
ウエポンブレス | 魔 | 単体 | ウエポンブレス(物攻2倍) 10回行動毎(最初のみ6回目の行動)に使用 | ○ |
| | | | |
魔梨沙
戦闘時に魔理沙がいないため、実質インスパイヤ不可
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
72000 | ・人間 | エレメント・魔に強い 銃に弱い | 魔法ビット | 財宝の洞窟 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
シャット | 魔 | 単体 | 符化 | × |
マジックナパーム | 魔 | 小範囲 | | × |
ライズレーザー | 魔 | 貫通 | | × |
アースライトレイ | 魔 | 一列 | | × |
スタープラチナラッシュ | 射 | 一列 | | × |
元祖マジックミサイル | 魔 | 単体 | | × |
ソーラーレイ | 魔 | 小範囲 | | × |
オーレリーズソーラーシステム | 魔 | 全体 | | × |
| | | | |
高槻
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
110000 | ・人間 | 闇・銃に弱い | 究極チートコード改 | デパート |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
疋殺地蔵 | 斬経 | 単体 | 技名無し通常攻撃 麻痺 | × |
始解 | 土 | 単体 | 初手で必ず使用 始解(レベル上昇&倍速) | ○ |
高槻紅鶴拳 | 殴 | 貫通 | 麻痺 | ○ |
高槻羅漢撃 | 殴 | 単体 | 混乱 | ○ |
高槻ファイヤーザッパー | 火 | 単体 | 物理攻撃に対するカウンター 灼熱 | ○ |
高槻デルタブラスト | 銃 | 全体 | 行動不能キャラ(麻痺・石化)が居ると使用 | × |
剣閃 | 斬 | 一列 | | × |
イームーバブル | 経 | 全体 | 麻痺 | × |
ストーンパック | 変 | 単体 | 石化 | × |
ペトロクラウド | 変 | 一列 | 石化 | × |
コンフュージョン | 精 | 全体 | 混乱 | × |
ワームホール | 霊 | 世界 | 全能力解除 次の行動で始解を使用する | ○ |
| | | | |
高槻(卍解後)
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
110000 | ・人間 | 闇・銃に弱い | 究極チートコード | デパート |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
高槻紅鶴拳 | 殴 | 貫通 | 麻痺 | ○ |
高槻羅漢撃 | 殴 | 単体 | 混乱 | ○ |
高槻ファイヤーザッパー | 火 | 単体 | 物理攻撃に対するカウンター 灼熱 | ○ |
金色疋殺地蔵 | 毒 | 全体 | 毒 | ○ |
ディスインテグレイト | 土 | 単体 | | × |
パニック | 精 | 単体 | 混乱 | × |
イームーバブル | 経 | 全体 | 麻痺 | × |
ペトロクラウド | 変 | 一列 | 石化 | × |
エナジードレイン | 魔 | 単体 | HP吸収 | ○ |
マジックドレイン | 魔 | 単体 | MP吸収 | ○ |
| | | | |
超剣術・斉藤
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
88000 | | | !剣術 | 道場 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
斬撃 | 斬 | 単体 | | × |
目潰し | 経 | 全体 | 盲目 MPダメージ | × |
超肉体フラッシュ | 変 | 全体 | 停止 | × |
飯綱連撃 | 斬 | 全体 | 防御下降 | ○ |
大飯綱 | 斬 | 小範囲 | 減速 | ○ |
飛飯綱 | 斬 | 貫通 | 攻撃下降 | ○ |
纏飯綱 | 斬 | 単体 | | ○ |
| | | | |
メディスン
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
130000 | ・ゴーレム | 斬・殴・銃・金に強い 日・月・毒に無敵 | 毒人形 | 鈴蘭の畑 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
スウィートポイズン | 毒 | 全体 | 毒 | × |
神経の毒 | 神 | 一列 | 盲目 | × |
精神の毒 | 精 | 小範囲 | 睡眠 | × |
ガシングガーデン | 変 | 全体 | 減速 | × |
毒手 | 毒 | 単体 | 毒効果 | × |
鞭弾 | 射 | 単体 | | × |
もっとも有害な弾幕 | 射 | 小範囲 | 毒 | × |
リーサルポイズン | 金 | 単体 | | × |
アシッドレイン | 水 | 全体 | 防御下降 カウンターで使用 | × |
ディスアドバンテージ | 土 | 全体 | 魔防下降 カウンターで使用 | × |
ウィークネス | 日 | 全体 | 抵抗下降 カウンターで使用 | × |
パンチ | 殴 | 単体 | | ○ |
キック | 殴 | 単体 | | ○ |
体当たり | 殴 | 単体 | | ○ |
ワームホール | 霊 | 世界 | 全能力解除 | ○ |
| | | | |
シュタイナー軍曹
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
60000 | ・人間 | 銃に強い | | 紅魔館地下 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
毒の剣 | 斬毒 | 単体 | 技名無し通常攻撃 毒 | × |
眠りの剣 | 斬経 | 単体 | 技名無し通常攻撃 睡眠 | × |
ブローニングM2 | 銃 | 一列 | 魔法攻撃に対するカウンターで使用 | × |
攻撃地雷 | 銃 | 小範囲 | | × |
訓練あるのみ!! | 斬 | 単体 | | ○ |
パンチ | 殴 | 単体 | | ○ |
キック | 殴 | 単体 | | ○ |
| | | | |
ナチ大佐
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
80000 | ・人間 | 魔・霊・銃に強い | ナチ専用強化パーツ | 紅魔館地下 |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
エネルギーチャージ | | 単体 | サテライトキャノンを撃つのに必要 次のターンに必ず撃つわけではない | × |
サテライトキャノン | 魔 | 大範囲 | 二ターン連続で使用することもある チャージ無しで使う事もある | × |
サイコボール | 霊 | 単体 | 魔法攻撃に対するカウンターでも使用 | × |
死のオーラ | 土 | 全体 | | × |
魔のオーラ | 魔 | 小範囲 | 漏洩 | × |
悪のオーラ | 霊 | 貫通 | 鏡化 | × |
3D | 殴 | 一列 | | ○ |
ハイパーオーラ殴り | 殴 | 単体 | | ○ |
パンチ | 殴 | 単体 | 物理攻撃に対するカウンターでも使用 | ○ |
キック | 殴 | 単体 | | ○ |
爆熱 | 火 | 全体 | MPダメージ | ○ |
仲間を呼ぶ | | ブラッディベレー隊を召喚 | | |
| | | | |
ザルマン少佐
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
95000 | ・人間 | | !レーザー | サイバーダンジョン |
スペル | 属性 | 対象 | 備考 | インスパイヤ |
殴打 | 殴 | 単体 | 技名無し通常攻撃 | × |
π焼き | 土 | 単体 | MPダメージ 魔攻下降 | × |
メガバイブレーション | 土 | 単体 | 攻撃エフェクト無し 魔防下降 | × |
ダウンクロック | 土 | 全体 | レベル下降 MPダメージ | × |
オーバーロードカタルシス | 土 | 全体 | 漏洩 MPダメージ | × |
デモニックジェネレーター | 土 | 単体 | デモニックジェネレーター(日月反射) 日か月属性攻撃に対する先読みカウンターで使用 | ○ |
エレメンタルリフレクター | 土 | 単体 | エレメンタルリフレクター(火水木金反射) 火か水か木か金属性攻撃に対する先読みカウンターで使用 | ○ |
マナガードシステム | 土 | 単体 | マナガードシステム(魔霊反射) 魔か霊属性に対する先読みカウンターで使用 | ○ |
近距離反応型装甲 | 土 | 単体 | 近距離反応型装甲(近距離物理反射) 近距離物理攻撃に対する先読みカウンターで使用 | ○ |
対空反射鏡面装甲 | 土 | 単体 | 対空反射鏡面装甲(遠距離物理反射) 遠距離物理攻撃に対する先読みカウンターで使用 | ○ |
コズミックライナー | 魔 | 単体 | | × |
ポイズンハザード | 毒 | 全体 | 毒 | × |
ラピッドストリーム | 木 | 全体 | ラピッドストリーム | × |
主砲 | 銃 | 大範囲 | | ○ |
羽音 | 経 | 全体 | 狂気 MPダメージ | ○ |
タイムストップ | 魔 | 全体 | 停止 | ○ |
メガサクション | 魔 | 全体 | HP吸収 | ○ |
ウエポンブレス | 魔 | 単体 | ウエポンブレス(物攻2倍) | ○ |
スペルエンハンス | 魔 | 単体 | スペルエンハンス(魔攻2倍) | ○ |
| | | | |
クルップ
HP | 種族 | 耐性 | Drop | 出現マップ |
