|
Top > 雑魚詳細 見やすいレイアウト募集中 分類(※ステータスの種族ではありません)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | レベル | HP | 物攻 | 物防 | 物結 | 魔攻 | 魔防 | 魔結 | 神霊 | 命中 | 回避 | 抵抗 | 近壁 | 遠壁 | 魔壁 | 速度 | 詠唱 |
| テンプレ | 512 | 1500000 | 9999 | 9999 | 1000 | 9999 | 9999 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
候補1・いつもの
いろんなページで見かけるレイアウト。大きさを揃えるためとは言え、神霊の隣が気になる…
| 名前 | レベル | HP | |||||
| 物攻 | 物防 | 物結 | 魔攻 | 魔防 | 魔結 | 神霊 | ─ |
| 命中 | 回避 | 抵抗 | 近壁 | 遠壁 | 魔壁 | 速度 | 詠唱 |
| テンプレ | 512 | 1500000 | |||||
| 9999 | 9999 | 1000 | 9999 | 9999 | 1000 | 1000 | ─ |
| 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
候補2・縦型
なんとなく作ってみたもの。敵の数が多いのでページ全体が長くなるし、見やすいのかどうかも不明
| 名前 | ||
| レベル | HP | |
| 物攻 | 魔攻 | 命中 |
| 物防 | 魔防 | 回避 |
| 物結 | 魔結 | 抵抗 |
| 近壁 | 魔壁 | 速度 |
| 遠壁 | 神霊 | 詠唱 |
| テンプレ | ||
| 512 | 1500000 | |
| 9999 | 9999 | 999 |
| 9999 | 9999 | 999 |
| 1000 | 1000 | 999 |
| 999 | 999 | 999 |
| 999 | 1000 | 999 |
候補3・1+要望
どうせならアイテムドロップの情報も欲しいところ
| 名前 | レベル | HP | |||||
| 物攻 | 物防 | 物結 | 魔攻 | 魔防 | 魔結 | 神霊 | ─ |
| 命中 | 回避 | 抵抗 | 近壁 | 遠壁 | 魔壁 | 速度 | 詠唱 |
| ドロップアイテム | |||||||
| テンプレ | 512 | 1500000 | |||||
| 9999 | 9999 | 1000 | 9999 | 9999 | 1000 | 1000 | ─ |
| 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| アダマンタイトの欠片 オリハルコンの欠片 ギガブレイク | |||||||
全てを盛り込むことだけを考えた型
でかすぎだろ・・・常識的に考えて
| 名前 | LV | HP | 種族 | 物攻 | 物防 | 物結 | 魔攻 | 魔防 | 魔結 | 神霊 | 命中 | 回避 | 抵抗 | 物必 | 魔必 | ||||
| テンプレ | 512 | 1500000 | 魔神 | 9999 | 9999 | 1000 | 9999 | 9999 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||||
| 近壁 | 遠壁 | 魔壁 | 速度 | 詠唱 | 符力 | 集気 | 回復 | 耐久 | 経験値 | 獲得資金 | |||||||||
| 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000000 | 1000000 | |||||||||
| 攻撃特性 | 全てを極めている | ||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 魔 | 霊 | 命 | 精 | 経 | 変 | 毒 | 死 | 斬 | 突 | 殴 | 射 | 銃 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 防御特性 | 全てに無敵 | ||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 魔 | 霊 | 命 | 精 | 経 | 変 | 毒 | 死 | 斬 | 突 | 殴 | 射 | 銃 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ドロップ | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | ||||||||||||||||
| 1000 | アダマンタイトの欠片 | オリハルコンの欠片 | 魔神の威光ある反射壁 | ||||||||||||||||
| 使用スペルカード | |||||||||||||||||||
| つめたく輝く息、ラストブレス、もえさかる火炎、メガフレア、エレメンタルパーティクルアニヒレイション | |||||||||||||||||||
| 分布 | |||||||||||||||||||
| 幻想郷1 | |||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| 我輩はテンプレ魔神である、名前はまだ無い。 | |||||||||||||||||||
候補案3をすこしだけ変えたの
問題は命中が上段にくること
| 名前 | レベル | HP | |||||
| 物攻 | 物防 | 物結 | 魔攻 | 魔防 | 魔結 | 神霊 | 命中 |
| 回避 | 抵抗 | 近壁 | 遠壁 | 魔壁 | 速度 | 詠唱 | ドロップ確率 |
| ドロップアイテム | |||||||
| テンプレ | 512 | 1500000 | |||||
| 9999 | 9999 | 1000 | 9999 | 9999 | 1000 | 1000 | 999 |
| 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 100% |
| アダマンタイトの欠片 オリハルコンの欠片 ギガブレイク | |||||||
案3にちょっと追加
出現場所はスペースの都合で「本編:○○ 零:××」のようにせず、改行で見分けられるようにしてみました
備考欄には表に書いていない情報を書くとよさそう。「威嚇する咆哮の停止→フルボッコのコンボに注意」「ニュークリアーブレスで一列全滅はお約束」みたいな感じで
| 名前 | レベル | HP | |||||
| 物攻 | 物防 | 物結 | 魔攻 | 魔防 | 魔結 | 神霊 | ─ |
| 命中 | 回避 | 抵抗 | 近壁 | 遠壁 | 魔壁 | 速度 | 詠唱 |
| 出現場所 | ドロップアイテム | ||||||
| 備考 | |||||||
| テンプレ | 512 | 1500000 | |||||
| 9999 | 9999 | 1000 | 9999 | 9999 | 1000 | 1000 | ─ |
| 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 博麗神社 守矢神社付近 | アダマンタイトの欠片 オリハルコンの欠片 ギガブレイク | ||||||
| 物理攻撃が効かない。魔法が弱点 倒すと莫大な経験値が手に入る また、高確率(20%)でアイテムをドロップする | |||||||
案3にちょっと追加、複数なら
| 名前 | レベル | HP | |||||
| 物攻 | 物防 | 物結 | 魔攻 | 魔防 | 魔結 | 神霊 | ─ |
| 命中 | 回避 | 抵抗 | 近壁 | 遠壁 | 魔壁 | 速度 | 詠唱 |
| 出現場所 | ドロップアイテム | ||||||
| 備考 | |||||||
| テンプレ | 512 | 1500000 | |||||
| 博麗神社 守矢神社付近 | アダマンタイトの欠片 オリハルコンの欠片 ギガブレイク | ||||||
| 9999 | 9999 | 1000 | 9999 | 9999 | 1000 | 1000 | ─ |
| 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 物理攻撃が効かない。魔法が弱点 倒すと莫大な経験値が手に入る また、高確率(20%)でアイテムをドロップする | |||||||
| テンプレ | 512 | 1500000 | |||||
| 9999 | 9999 | 1000 | 9999 | 9999 | 1000 | 1000 | ─ |
| 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 博麗神社 守矢神社付近 | アダマンタイトの欠片 オリハルコンの欠片 ギガブレイク | ||||||
| 物理攻撃が効かない。魔法が弱点 倒すと莫大な経験値が手に入る また、高確率(20%)でアイテムをドロップする | |||||||
案4 見方に慣れれば、こんなんもありかも
| 名前 | 種族 | 経験値 | 攻撃 | 結界 | 速度 | 命中 | 符力 | 抵抗 | 必殺 | ||||
| HP | LV | 資金 | 防御 | 障壁 | 詠唱 | 回避 | 集気 | 回復 | 耐久 | ||||
| テンプレ | 魔神 | 1000000 | 9999/9999 | 1000/1000/1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999/999 | ||||
| 1500000 | 512 | 1000000 | 9999/9999 | 999/999/999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||||